Jumlah Penduduk berdasar status kawin kepala keluarga per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH BLM_ KAWIN KAWIN CERAI_ HIDUP CERAI_ MATI
33.02 BANYUMAS 13918 489678 45712 84763
33.02.01 LUMBIR 222 15164 1058 2043
33.02.01.2001 CIRAHAB 12 1686 74 145
33.02.01.2002 CANDUK 15 1266 75 150
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 23 1947 142 233
33.02.01.2004 BESUKI 9 607 60 117
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 16 1057 83 200
33.02.01.2006 CIDORA 10 887 56 128
33.02.01.2007 LUMBIR 53 2948 228 489
33.02.01.2008 DERMAJI 29 1881 137 195
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 16 1155 62 141
33.02.01.2010 CINGEBUL 39 1730 141 245
33.02.02 WANGON 470 23684 2067 3885
33.02.02.2001 RANDEGAN 32 2242 151 333
33.02.02.2002 RAWAHENG 19 1693 130 250
33.02.02.2003 PENGADEGAN 39 1999 163 274
33.02.02.2004 KLAPAGADING 64 3296 311 521
33.02.02.2005 WANGON 76 2862 282 523
33.02.02.2006 BANTERAN 32 1508 123 292
33.02.02.2007 JAMBU 42 2178 195 363
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 9 779 47 130
33.02.02.2009 CIKAKAK 24 1303 105 257
33.02.02.2010 WLAHAR 10 1366 120 172
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 10 1212 113 219
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 113 3246 327 551
33.02.03 JATILAWANG 466 18908 1515 3151
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 19 1708 114 152
33.02.03.2002 PEKUNCEN 34 1480 84 217
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 16 835 78 158
33.02.03.2004 KARANGANYAR 15 878 69 181
33.02.03.2005 MARGASANA 17 543 50 125
33.02.03.2006 ADISARA 25 1121 88 211
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 75 2377 170 391
33.02.03.2008 BANTAR 45 2023 161 305
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 78 3295 286 480
33.02.03.2010 TUNJUNG 95 2903 277 552
33.02.03.2011 GENTAWANGI 47 1745 138 379
33.02.04 RAWALO 371 14957 1233 2441
33.02.04.2001 LOSARI 41 2112 177 319
33.02.04.2002 MENGANTI 26 914 77 189
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 46 1663 153 256
33.02.04.2004 RAWALO 65 2043 204 358
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 53 2178 148 307
33.02.04.2006 SIDAMULIH 47 1638 153 303
33.02.04.2007 PESAWAHAN 21 713 63 164
33.02.04.2008 TIPAR 33 1887 142 258
33.02.04.2009 SANGGREMAN 39 1809 116 287
33.02.05 KEBASEN 518 18793 1832 3073
33.02.05.2001 ADISANA 47 1890 194 250
33.02.05.2002 BANGSA 32 1644 179 232
33.02.05.2003 KARANGSARI 23 1045 126 170
33.02.05.2004 RANDEGAN 21 905 94 137
33.02.05.2005 KALIWEDI 46 1843 161 278
33.02.05.2006 SAWANGAN 39 804 87 150
33.02.05.2007 KALISALAK 87 3108 300 452
33.02.05.2008 CINDAGA 82 3265 313 542
33.02.05.2009 KEBASEN 62 1925 191 353
33.02.05.2010 GAMBARSARI 32 850 69 169
33.02.05.2011 TUMIYANG 12 411 37 107
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 35 1103 81 233
33.02.06 KEMRANJEN 561 20198 1708 3419
33.02.06.2001 GRUJUGAN 32 964 95 134
33.02.06.2002 SIRAU 65 1518 114 260
33.02.06.2003 SIBALUNG 35 1776 125 277
33.02.06.2004 SIBRAMA 20 885 52 108
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 24 924 83 187
33.02.06.2006 KECILA 50 1788 146 367
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 35 760 63 161
33.02.06.2008 KARANGJATI 27 529 64 133
33.02.06.2009 KEBARONGAN 65 1673 117 366
33.02.06.2010 SIDAMULYA 31 1221 112 187
33.02.06.2011 PAGERALANG 41 2667 247 311
33.02.06.2012 ALASMALANG 42 1183 101 227
33.02.06.2013 PETARANGAN 29 1606 119 257
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 35 1022 105 191
33.02.06.2015 KARANGSALAM 30 1682 165 253
33.02.07 SUMPIUH 640 15654 1661 3126
33.02.07.1012 KEBOKURA 56 999 119 222
33.02.07.1013 SUMPIUH 112 1480 196 424
33.02.07.1014 KRADENAN 23 723 87 176
33.02.07.2001 NUSADADI 15 572 42 87
33.02.07.2002 SELANDAKA 31 815 99 192
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 32 499 52 106
33.02.07.2004 KEMIRI 61 1358 112 292
33.02.07.2005 PANDAK 53 725 78 222
33.02.07.2006 KUNTILI 46 1148 136 215
33.02.07.2007 LEBENG 34 752 74 118
33.02.07.2008 SELANEGARA 53 1844 156 337
33.02.07.2009 BOGANGIN 41 1904 219 309
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 50 1466 156 206
33.02.07.2011 KETANDA 33 1369 135 220
33.02.08 TAMBAK 501 13730 1375 2826
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 33 701 67 128
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 22 617 73 128
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 27 799 73 191
33.02.08.2004 KARANGPETIR 47 1261 122 241
33.02.08.2005 GEBANGSARI 19 901 71 176
33.02.08.2006 PREMBUN 48 834 83 254
33.02.08.2007 BUNIAYU 39 1060 104 286
33.02.08.2008 PESANTREN 41 609 71 168
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 35 958 114 235
33.02.08.2010 KAMULYAN 58 1043 122 248
33.02.08.2011 PURWODADI 57 1616 149 318
33.02.08.2012 WATUAGUNG 75 3331 326 453
33.02.09 SOMAGEDE 242 10524 899 1863
33.02.09.2001 TANGGERAN 23 1378 96 206
33.02.09.2002 SOKAWERA 56 1643 179 265
33.02.09.2003 SOMAGEDE 33 1366 109 252
33.02.09.2004 KLINTING 18 731 54 122
33.02.09.2005 KEMAWI 21 1575 120 239
33.02.09.2006 PIASA KULON 26 902 78 170
33.02.09.2007 KANDING 20 835 86 154
33.02.09.2008 SOMAKATON 29 1176 103 275
33.02.09.2009 PLANA 16 918 74 180
33.02.10 KALIBAGOR 467 15505 1592 2648
33.02.10.2001 SROWOT 32 1220 90 179
33.02.10.2002 SURO 28 1304 140 192
33.02.10.2003 KALIORI 76 2789 269 416
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 20 1024 92 144
33.02.10.2005 PEKAJA 34 1598 178 256
33.02.10.2006 KARANGDADAP 48 1374 187 276
33.02.10.2007 KALIBAGOR 104 2263 267 476
33.02.10.2008 PAJERUKAN 40 1752 151 257
33.02.10.2009 PETIR 47 943 73 203
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 11 568 80 105
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 16 393 38 93
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 11 277 27 51
33.02.11 BANYUMAS 571 14458 1297 2616
33.02.11.2001 BINANGUN 20 1314 110 137
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 79 3274 250 449
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 27 996 112 155
33.02.11.2004 KARANGRAU 50 1664 146 282
33.02.11.2005 KEJAWAR 44 1283 100 299
33.02.11.2006 DANARAJA 14 298 26 59
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 107 935 112 226
33.02.11.2008 SUDAGARAN 94 864 94 268
33.02.11.2009 PEKUNDEN 43 851 101 210
33.02.11.2010 KALISUBE 41 1072 81 188
33.02.11.2011 DAWUHAN 11 525 39 120
33.02.11.2012 PAPRINGAN 41 1382 126 223
33.02.12 PATIKRAJA 430 16370 1587 2959
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 17 652 56 78
33.02.12.2002 SOKAWERA 15 858 58 149
33.02.12.2003 PEGALONGAN 11 740 68 99
33.02.12.2004 PATIKRAJA 71 1572 190 364
33.02.12.2005 NOTOG 69 1583 159 406
33.02.12.2006 KARANGENDEP 10 1188 102 163
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 11 1042 85 205
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 17 790 69 117
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 42 2044 207 273
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 26 1312 102 237
33.02.12.2011 KARANGANYAR 6 518 49 114
33.02.12.2012 SIDABOWA 71 2060 233 393
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 64 2011 209 361
33.02.13 PURWOJATI 177 10750 897 1861
33.02.13.2001 GERDUREN 24 1505 126 222
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 23 1651 155 298
33.02.13.2003 KALIURIP 8 583 48 90
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 10 688 39 128
33.02.13.2005 PURWOJATI 33 1239 91 243
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 10 447 46 110
33.02.13.2007 KARANGMANGU 13 1208 99 232
33.02.13.2008 KALIPUTIH 12 639 56 132
33.02.13.2009 KALIWANGI 19 1078 90 168
33.02.13.2010 KALITAPEN 25 1712 147 238
33.02.14 AJIBARANG 590 29411 2380 4552
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 43 2998 209 409
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 55 2927 218 386
33.02.14.2003 SAWANGAN 15 2015 148 248
33.02.14.2004 JINGKANG 20 1967 112 255
33.02.14.2005 BANJARSARI 41 2196 204 272
33.02.14.2006 KALIBENDA 12 666 44 90
33.02.14.2007 PANCURENDANG 29 1732 134 285
33.02.14.2008 PANCASAN 55 2001 161 370
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 26 2008 125 253
33.02.14.2010 KRACAK 30 2932 223 383
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 100 2124 233 498
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 61 1537 207 323
33.02.14.2013 LESMANA 40 1759 132 357
33.02.14.2014 PANDANSARI 29 1371 125 217
33.02.14.2015 CIBERUNG 34 1178 105 206
33.02.15 GUMELAR 219 16507 1235 2201
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 15 1700 92 259
33.02.15.2002 PANINGKABAN 15 1564 103 140
33.02.15.2003 CIHONJE 34 2529 184 318
33.02.15.2004 GANCANG 11 958 51 119
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 29 1873 137 179
33.02.15.2006 GUMELAR 44 2897 289 478
33.02.15.2007 CILANGKAP 18 1194 108 173
33.02.15.2008 TLAGA 15 1166 76 170
33.02.15.2009 SAMUDRA 24 1732 123 205
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 14 894 72 160
33.02.16 PEKUNCEN 471 21495 1881 3575
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 29 1520 97 219
33.02.16.2002 CANDINEGARA 30 1178 97 194
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 24 1505 170 262
33.02.16.2004 CIKAWUNG 30 1076 119 216
33.02.16.2005 CIBANGKONG 13 2074 120 207
33.02.16.2006 PETAHUNAN 28 1369 139 138
33.02.16.2007 SEMEDO 22 1478 134 228
33.02.16.2008 BANJARANYAR 47 1479 132 307
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 25 699 85 122
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 25 516 54 107
33.02.16.2011 TUMIYANG 26 1622 127 243
33.02.16.2012 GLEMPANG 17 836 55 126
33.02.16.2013 PEKUNCEN 45 2213 183 401
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 33 1578 159 310
33.02.16.2015 KRANGGAN 29 919 100 196
33.02.16.2016 KRAJAN 48 1433 110 299
33.02.17 CILONGOK 590 35476 2685 5592
33.02.17.2001 PANUSUPAN 40 2675 209 441
33.02.17.2002 JATISABA 13 1519 100 262
33.02.17.2003 KASEGERAN 14 1397 124 217
33.02.17.2004 PEJOGOL 11 1276 101 195
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 34 2171 205 387
33.02.17.2006 PAGERAJI 66 3165 246 490
33.02.17.2007 SUDIMARA 21 1264 77 183
33.02.17.2008 BATUANTEN 17 1520 76 208
33.02.17.2009 CIPETE 25 1247 95 129
33.02.17.2010 CILONGOK 55 2593 237 458
33.02.17.2011 PERNASIDI 18 1727 160 270
33.02.17.2012 CIKIDANG 14 877 73 160
33.02.17.2013 KARANGLO 27 986 95 226
33.02.17.2014 KALISARI 32 1303 101 261
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 49 2762 219 444
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 23 1533 85 211
33.02.17.2017 RANCAMAYA 23 1185 92 242
33.02.17.2018 SAMBIRATA 25 1606 91 206
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 39 2295 154 298
33.02.17.2020 SOKAWERA 44 2375 145 304
33.02.18 KARANGLEWAS 480 17869 1622 2887
33.02.18.2001 KEDIRI 35 1287 120 210
33.02.18.2002 PANGEBATAN 66 1795 161 304
33.02.18.2003 TAMANSARI 27 1923 154 255
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 54 1285 137 240
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 21 1172 137 217
33.02.18.2006 PASIR WETAN 32 1090 113 224
33.02.18.2007 PASIR LOR 35 1054 83 157
33.02.18.2008 PASIR KULON 39 1031 94 231
33.02.18.2009 JIPANG 41 1294 125 202
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 26 1560 156 287
33.02.18.2011 SINGASARI 37 1318 118 203
33.02.18.2012 BABAKAN 46 1580 140 210
33.02.18.2013 SUNYALANGU 21 1480 84 147
33.02.19 SOKARAJA 920 23632 2590 4730
33.02.19.2001 KALIKIDANG 38 1547 168 237
33.02.19.2002 WIRADADI 38 1823 194 223
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 24 782 81 170
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 126 1675 245 419
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 103 1201 165 373
33.02.19.2006 KLAHANG 31 1310 112 242
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 25 989 106 209
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 67 1072 164 305
33.02.19.2009 JOMPO KULON 16 503 46 99
33.02.19.2010 BANJARANYAR 33 1434 107 268
33.02.19.2011 LEMBERANG 22 1004 77 159
33.02.19.2012 KARANGDUREN 39 1351 110 265
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 74 1008 133 266
33.02.19.2014 KEDONDONG 29 965 88 193
33.02.19.2015 PAMIJEN 27 971 122 177
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 132 2088 246 519
33.02.19.2017 KARANGNANAS 57 2806 296 417
33.02.19.2018 KARANGRAU 39 1103 130 189
33.02.20 KEMBARAN 553 21699 2075 3707
33.02.20.2001 LEDUG 119 3076 308 610
33.02.20.2002 PLIKEN 59 2465 247 438
33.02.20.2003 PURWODADI 6 603 40 89
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 18 879 67 140
33.02.20.2005 KRAMAT 36 868 73 170
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 15 448 32 89
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 19 587 48 133
33.02.20.2008 PURBADANA 24 899 61 174
33.02.20.2009 KEMBARAN 27 1696 185 289
33.02.20.2010 BOJONGSARI 34 1890 137 256
33.02.20.2011 KARANGSOKA 17 587 59 98
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 66 2253 290 408
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 28 1419 141 219
33.02.20.2014 BANTARWUNI 15 1181 122 163
33.02.20.2015 KARANGSARI 36 1050 112 179
33.02.20.2016 LINGGASARI 34 1798 153 252
33.02.21 SUMBANG 434 26213 2337 3458
33.02.21.2001 SILADO 28 680 55 132
33.02.21.2002 KARANGTURI 25 701 34 156
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 17 803 57 119
33.02.21.2004 SUMBANG 34 1752 125 212
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 44 2207 229 319
33.02.21.2006 KEBANGGAN 32 1210 97 139
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 8 343 44 53
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 36 1597 164 200
33.02.21.2009 DATAR 10 845 70 106
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 8 1081 110 136
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 11 809 90 145
33.02.21.2012 BANTERAN 40 2645 341 318
33.02.21.2013 CIBEREM 20 1502 123 159
33.02.21.2014 SUSUKAN 14 1263 81 161
33.02.21.2015 SIKAPAT 13 1249 96 104
33.02.21.2016 GANDATAPA 39 2437 217 274
33.02.21.2017 KOTAYASA 27 2695 212 431
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 10 1617 123 167
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 18 777 69 127
33.02.22 BATURRADEN 373 14357 1568 2605
33.02.22.2001 PURWOSARI 40 1580 166 348
33.02.22.2002 KUTASARI 42 1557 172 292
33.02.22.2003 PANDAK 29 753 86 160
33.02.22.2004 PAMIJEN 15 746 77 142
33.02.22.2005 REMPOAH 65 2200 265 404
33.02.22.2006 KEBUMEN 36 953 86 182
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 36 2164 196 291
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 18 855 72 126
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 16 695 79 108
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 26 1326 173 231
33.02.22.2011 KARANGMANGU 28 679 116 171
33.02.22.2012 KETENGER 22 849 80 150
33.02.23 KEDUNGBANTENG 356 16939 1440 2710
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 48 1178 140 252
33.02.23.2002 KEBOCORAN 32 1439 120 263
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 39 1292 127 241
33.02.23.2004 BEJI 46 2463 202 396
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 24 1210 108 234
33.02.23.2006 KENITEN 30 1380 109 201
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 21 1324 128 207
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 39 933 85 172
33.02.23.2009 BASEH 13 1260 99 163
33.02.23.2010 KALISALAK 16 873 64 98
33.02.23.2011 WINDUJAYA 17 722 54 119
33.02.23.2012 KALIKESUR 4 777 49 88
33.02.23.2013 KUTALIMAN 21 1428 107 210
33.02.23.2014 MELUNG 6 660 48 66
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 975 18361 2197 3807
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 196 3522 399 632
33.02.24.1002 TELUK 148 4191 510 789
33.02.24.1003 BERKOH 118 2360 287 503
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 123 1306 191 347
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 150 1430 219 435
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 128 3142 314 605
33.02.24.1007 TANJUNG 112 2410 277 496
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 749 12987 1702 3225
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 37 1100 120 193
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 91 2018 166 382
33.02.25.1003 REJASARI 118 2049 307 550
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 89 1741 247 432
33.02.25.1005 BANTARSOKA 105 1753 237 449
33.02.25.1006 KOBER 130 2372 291 621
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 179 1954 334 598
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 1040 13979 1901 3356
33.02.26.1001 SOKANEGARA 164 1843 237 500
33.02.26.1002 KRANJI 234 2346 396 676
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 239 2613 376 738
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 171 1997 274 468
33.02.26.1005 MERSI 83 1954 227 368
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 149 3226 391 606
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 532 12058 1378 2447
33.02.27.1001 PURWANEGARA 97 1919 217 436
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 129 2335 230 479
33.02.27.1003 SUMAMPIR 85 2523 310 446
33.02.27.1004 PABUWARAN 36 1215 122 243
33.02.27.1005 GRENDENG 77 1762 213 317
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 28 756 86 125
33.02.27.1007 BOBOSAN 80 1548 200 401
.

Komentar