Jumlah Penduduk berdasar wajib KTP el per 30 Juni 2024

Image

KODE WILAYAH L P JML L_ WKTP P_ WKTP JML_ WKTP
33.02 BANYUMAS 940369 924296 1864665 711879 710778 1422657
33.02.01 LUMBIR 26982 26330 53312 20971 20752 41723
33.02.01.2001 CIRAHAB 2798 2672 5470 2200 2127 4327
33.02.01.2002 CANDUK 2274 2178 4452 1734 1709 3443
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 3594 3533 7127 2704 2716 5420
33.02.01.2004 BESUKI 1190 1171 2361 890 871 1761
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1887 1890 3777 1470 1493 2963
33.02.01.2006 CIDORA 1562 1518 3080 1212 1194 2406
33.02.01.2007 LUMBIR 5335 5209 10544 4163 4143 8306
33.02.01.2008 DERMAJI 3042 2995 6037 2452 2443 4895
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 2022 1955 3977 1614 1530 3144
33.02.01.2010 CINGEBUL 3278 3209 6487 2532 2526 5058
33.02.02 WANGON 44485 43635 88120 33703 33708 67411
33.02.02.2001 RANDEGAN 4075 4025 8100 3080 3114 6194
33.02.02.2002 RAWAHENG 3178 3119 6297 2389 2366 4755
33.02.02.2003 PENGADEGAN 3682 3595 7277 2781 2792 5573
33.02.02.2004 KLAPAGADING 6302 6133 12435 4711 4692 9403
33.02.02.2005 WANGON 5552 5380 10932 4216 4203 8419
33.02.02.2006 BANTERAN 2813 2831 5644 2116 2189 4305
33.02.02.2007 JAMBU 4141 4016 8157 3159 3112 6271
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 1344 1370 2714 1057 1095 2152
33.02.02.2009 CIKAKAK 2355 2384 4739 1813 1893 3706
33.02.02.2010 WLAHAR 2397 2402 4799 1830 1805 3635
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 2365 2284 4649 1779 1770 3549
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 6281 6096 12377 4772 4677 9449
33.02.03 JATILAWANG 36090 35131 71221 27631 27106 54737
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 3159 2982 6141 2383 2301 4684
33.02.03.2002 PEKUNCEN 2699 2635 5334 2096 2043 4139
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1534 1511 3045 1199 1178 2377
33.02.03.2004 KARANGANYAR 1693 1669 3362 1296 1276 2572
33.02.03.2005 MARGASANA 1017 981 1998 805 810 1615
33.02.03.2006 ADISARA 2148 2125 4273 1654 1637 3291
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 4580 4421 9001 3533 3427 6960
33.02.03.2008 BANTAR 3965 3821 7786 2987 2862 5849
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 6354 6160 12514 4808 4713 9521
33.02.03.2010 TUNJUNG 5628 5609 11237 4291 4323 8614
33.02.03.2011 GENTAWANGI 3313 3217 6530 2579 2536 5115
33.02.04 RAWALO 28456 27799 56255 21679 21611 43290
33.02.04.2001 LOSARI 3994 3910 7904 3022 3039 6061
33.02.04.2002 MENGANTI 1738 1702 3440 1363 1351 2714
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 3113 3099 6212 2352 2407 4759
33.02.04.2004 RAWALO 3972 3887 7859 3050 3009 6059
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 4043 3981 8024 3080 3117 6197
33.02.04.2006 SIDAMULIH 3321 3165 6486 2452 2456 4908
33.02.04.2007 PESAWAHAN 1391 1368 2759 1069 1079 2148
33.02.04.2008 TIPAR 3537 3450 6987 2705 2622 5327
33.02.04.2009 SANGGREMAN 3347 3237 6584 2586 2531 5117
33.02.05 KEBASEN 36376 35373 71749 27415 26837 54252
33.02.05.2001 ADISANA 3608 3534 7142 2697 2649 5346
33.02.05.2002 BANGSA 3114 3130 6244 2331 2362 4693
33.02.05.2003 KARANGSARI 2044 1988 4032 1523 1460 2983
33.02.05.2004 RANDEGAN 1810 1744 3554 1350 1327 2677
33.02.05.2005 KALIWEDI 3770 3487 7257 2788 2624 5412
33.02.05.2006 SAWANGAN 1616 1561 3177 1243 1191 2434
33.02.05.2007 KALISALAK 5840 5698 11538 4445 4343 8788
33.02.05.2008 CINDAGA 6384 6143 12527 4797 4619 9416
33.02.05.2009 KEBASEN 3712 3577 7289 2838 2729 5567
33.02.05.2010 GAMBARSARI 1579 1615 3194 1203 1254 2457
33.02.05.2011 TUMIYANG 759 787 1546 595 634 1229
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 2140 2109 4249 1605 1645 3250
33.02.06 KEMRANJEN 39013 37872 76885 29527 29192 58719
33.02.06.2001 GRUJUGAN 1916 1790 3706 1485 1382 2867
33.02.06.2002 SIRAU 3043 2951 5994 2310 2300 4610
33.02.06.2003 SIBALUNG 3373 3225 6598 2532 2495 5027
33.02.06.2004 SIBRAMA 1605 1548 3153 1225 1226 2451
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1805 1781 3586 1348 1385 2733
33.02.06.2006 KECILA 3417 3440 6857 2620 2627 5247
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1523 1462 2985 1145 1111 2256
33.02.06.2008 KARANGJATI 1012 1023 2035 776 809 1585
33.02.06.2009 KEBARONGAN 3321 3353 6674 2507 2571 5078
33.02.06.2010 SIDAMULYA 2423 2331 4754 1821 1779 3600
33.02.06.2011 PAGERALANG 4982 4855 9837 3698 3666 7364
33.02.06.2012 ALASMALANG 2356 2287 4643 1782 1777 3559
33.02.06.2013 PETARANGAN 3124 2926 6050 2361 2237 4598
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 2045 1917 3962 1594 1496 3090
33.02.06.2015 KARANGSALAM 3068 2983 6051 2323 2331 4654
33.02.07 SUMPIUH 30907 30128 61035 23479 23264 46743
33.02.07.1012 KEBOKURA 2053 2027 4080 1558 1575 3133
33.02.07.1013 SUMPIUH 3057 3080 6137 2406 2419 4825
33.02.07.1014 KRADENAN 1447 1492 2939 1098 1151 2249
33.02.07.2001 NUSADADI 1086 1077 2163 815 825 1640
33.02.07.2002 SELANDAKA 1655 1590 3245 1243 1215 2458
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 1006 930 1936 769 722 1491
33.02.07.2004 KEMIRI 2648 2587 5235 2026 1983 4009
33.02.07.2005 PANDAK 1504 1464 2968 1171 1162 2333
33.02.07.2006 KUNTILI 2191 2119 4310 1651 1698 3349
33.02.07.2007 LEBENG 1502 1471 2973 1109 1127 2236
33.02.07.2008 SELANEGARA 3629 3506 7135 2781 2665 5446
33.02.07.2009 BOGANGIN 3733 3604 7337 2754 2722 5476
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 2718 2610 5328 2075 2029 4104
33.02.07.2011 KETANDA 2678 2571 5249 2023 1971 3994
33.02.08 TAMBAK 26686 26472 53158 20093 20229 40322
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 1361 1353 2714 1017 1039 2056
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 1266 1291 2557 951 962 1913
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1615 1589 3204 1229 1194 2423
33.02.08.2004 KARANGPETIR 2405 2427 4832 1824 1848 3672
33.02.08.2005 GEBANGSARI 1686 1588 3274 1299 1253 2552
33.02.08.2006 PREMBUN 1585 1636 3221 1224 1293 2517
33.02.08.2007 BUNIAYU 2077 2109 4186 1569 1613 3182
33.02.08.2008 PESANTREN 1240 1255 2495 960 968 1928
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1837 1864 3701 1414 1484 2898
33.02.08.2010 KAMULYAN 2075 2079 4154 1588 1612 3200
33.02.08.2011 PURWODADI 3094 3170 6264 2309 2385 4694
33.02.08.2012 WATUAGUNG 6445 6111 12556 4709 4578 9287
33.02.09 SOMAGEDE 19877 19894 39771 15152 15426 30578
33.02.09.2001 TANGGERAN 2586 2513 5099 1912 1938 3850
33.02.09.2002 SOKAWERA 3196 3117 6313 2441 2417 4858
33.02.09.2003 SOMAGEDE 2460 2494 4954 1891 1984 3875
33.02.09.2004 KLINTING 1399 1408 2807 1076 1085 2161
33.02.09.2005 KEMAWI 2913 2981 5894 2226 2273 4499
33.02.09.2006 PIASA KULON 1706 1746 3452 1320 1339 2659
33.02.09.2007 KANDING 1616 1610 3226 1238 1240 2478
33.02.09.2008 SOMAKATON 2269 2275 4544 1710 1793 3503
33.02.09.2009 PLANA 1732 1750 3482 1338 1357 2695
33.02.10 KALIBAGOR 29921 29146 59067 22527 22405 44932
33.02.10.2001 SROWOT 2268 2160 4428 1739 1713 3452
33.02.10.2002 SURO 2417 2270 4687 1805 1787 3592
33.02.10.2003 KALIORI 5448 5292 10740 4066 4002 8068
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1944 1813 3757 1456 1406 2862
33.02.10.2005 PEKAJA 3179 3002 6181 2322 2235 4557
33.02.10.2006 KARANGDADAP 2607 2648 5255 2002 2035 4037
33.02.10.2007 KALIBAGOR 4562 4639 9201 3443 3566 7009
33.02.10.2008 PAJERUKAN 3320 3272 6592 2488 2483 4971
33.02.10.2009 PETIR 1818 1772 3590 1404 1403 2807
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 1087 1066 2153 826 833 1659
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 755 711 1466 587 559 1146
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 516 501 1017 389 383 772
33.02.11 BANYUMAS 27953 27824 55777 21168 21417 42585
33.02.11.2001 BINANGUN 2529 2367 4896 1863 1800 3663
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 6312 6129 12441 4642 4580 9222
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1927 1924 3851 1460 1506 2966
33.02.11.2004 KARANGRAU 3220 3316 6536 2415 2503 4918
33.02.11.2005 KEJAWAR 2467 2494 4961 1910 1938 3848
33.02.11.2006 DANARAJA 537 538 1075 419 421 840
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1880 1933 3813 1429 1526 2955
33.02.11.2008 SUDAGARAN 1755 1785 3540 1375 1452 2827
33.02.11.2009 PEKUNDEN 1620 1698 3318 1276 1355 2631
33.02.11.2010 KALISUBE 2037 1993 4030 1578 1573 3151
33.02.11.2011 DAWUHAN 1028 1033 2061 796 776 1572
33.02.11.2012 PAPRINGAN 2641 2614 5255 2005 1987 3992
33.02.12 PATIKRAJA 31416 31259 62675 23821 23994 47815
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 1221 1133 2354 952 885 1837
33.02.12.2002 SOKAWERA 1583 1578 3161 1228 1205 2433
33.02.12.2003 PEGALONGAN 1316 1311 2627 1004 1021 2025
33.02.12.2004 PATIKRAJA 3047 3035 6082 2342 2405 4747
33.02.12.2005 NOTOG 3161 3240 6401 2424 2488 4912
33.02.12.2006 KARANGENDEP 2289 2126 4415 1711 1635 3346
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1986 1892 3878 1487 1479 2966
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1456 1386 2842 1143 1080 2223
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 3888 4041 7929 2865 2967 5832
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 2465 2423 4888 1838 1851 3689
33.02.12.2011 KARANGANYAR 1000 984 1984 761 758 1519
33.02.12.2012 SIDABOWA 4024 4036 8060 3057 3113 6170
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 3980 4074 8054 3009 3107 6116
33.02.13 PURWOJATI 19951 19427 39378 15262 15151 30413
33.02.13.2001 GERDUREN 2752 2674 5426 2097 2112 4209
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 3104 3002 6106 2338 2336 4674
33.02.13.2003 KALIURIP 1049 1011 2060 807 793 1600
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 1234 1212 2446 927 945 1872
33.02.13.2005 PURWOJATI 2432 2412 4844 1864 1882 3746
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 881 845 1726 658 668 1326
33.02.13.2007 KARANGMANGU 2191 2176 4367 1712 1698 3410
33.02.13.2008 KALIPUTIH 1216 1155 2371 931 898 1829
33.02.13.2009 KALIWANGI 1962 1938 3900 1501 1502 3003
33.02.13.2010 KALITAPEN 3130 3002 6132 2427 2317 4744
33.02.14 AJIBARANG 54887 53381 108268 41649 41052 82701
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 5186 5129 10315 4000 4041 8041
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 5223 5115 10338 4014 3996 8010
33.02.14.2003 SAWANGAN 3764 3508 7272 2824 2647 5471
33.02.14.2004 JINGKANG 3606 3460 7066 2687 2586 5273
33.02.14.2005 BANJARSARI 4080 3914 7994 3084 3007 6091
33.02.14.2006 KALIBENDA 1229 1245 2474 940 919 1859
33.02.14.2007 PANCURENDANG 3270 3250 6520 2429 2439 4868
33.02.14.2008 PANCASAN 3979 3813 7792 3024 2917 5941
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 3558 3527 7085 2680 2698 5378
33.02.14.2010 KRACAK 5263 5173 10436 4002 3961 7963
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 4261 4180 8441 3272 3276 6548
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 3128 2961 6089 2375 2321 4696
33.02.14.2013 LESMANA 3524 3356 6880 2662 2585 5247
33.02.14.2014 PANDANSARI 2564 2520 5084 1949 1935 3884
33.02.14.2015 CIBERUNG 2252 2230 4482 1707 1724 3431
33.02.15 GUMELAR 28475 27784 56259 22431 22236 44667
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2738 2739 5477 2192 2239 4431
33.02.15.2002 PANINGKABAN 2749 2572 5321 2096 2051 4147
33.02.15.2003 CIHONJE 4283 4183 8466 3361 3389 6750
33.02.15.2004 GANCANG 1690 1649 3339 1262 1272 2534
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 3259 3174 6433 2549 2455 5004
33.02.15.2006 GUMELAR 5108 5025 10133 4055 4044 8099
33.02.15.2007 CILANGKAP 2060 2002 4062 1652 1622 3274
33.02.15.2008 TLAGA 1986 2007 3993 1611 1609 3220
33.02.15.2009 SAMUDRA 3037 2939 5976 2401 2345 4746
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1565 1494 3059 1252 1210 2462
33.02.16 PEKUNCEN 40223 39166 79389 30839 30516 61355
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 2782 2720 5502 2115 2062 4177
33.02.16.2002 CANDINEGARA 2173 2177 4350 1670 1680 3350
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 2936 2902 5838 2231 2213 4444
33.02.16.2004 CIKAWUNG 2097 2062 4159 1621 1619 3240
33.02.16.2005 CIBANGKONG 3599 3525 7124 2799 2762 5561
33.02.16.2006 PETAHUNAN 2352 2289 4641 1841 1804 3645
33.02.16.2007 SEMEDO 2715 2669 5384 2067 2041 4108
33.02.16.2008 BANJARANYAR 2926 2816 5742 2260 2180 4440
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 1385 1258 2643 1051 1007 2058
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 1031 1001 2032 771 784 1555
33.02.16.2011 TUMIYANG 2944 2788 5732 2291 2252 4543
33.02.16.2012 GLEMPANG 1466 1407 2873 1161 1140 2301
33.02.16.2013 PEKUNCEN 4057 3979 8036 3090 3130 6220
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 3084 3011 6095 2306 2320 4626
33.02.16.2015 KRANGGAN 1904 1831 3735 1453 1409 2862
33.02.16.2016 KRAJAN 2772 2731 5503 2112 2113 4225
33.02.17 CILONGOK 67205 65207 132412 50647 49590 100237
33.02.17.2001 PANUSUPAN 4791 4772 9563 3659 3685 7344
33.02.17.2002 JATISABA 2753 2643 5396 2110 2081 4191
33.02.17.2003 KASEGERAN 2611 2511 5122 1983 1933 3916
33.02.17.2004 PEJOGOL 2522 2379 4901 1873 1740 3613
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 4335 4183 8518 3152 3094 6246
33.02.17.2006 PAGERAJI 6150 5808 11958 4578 4430 9008
33.02.17.2007 SUDIMARA 2469 2314 4783 1830 1732 3562
33.02.17.2008 BATUANTEN 2651 2676 5327 2027 2072 4099
33.02.17.2009 CIPETE 2416 2278 4694 1823 1729 3552
33.02.17.2010 CILONGOK 5068 4899 9967 3817 3692 7509
33.02.17.2011 PERNASIDI 3234 3216 6450 2433 2443 4876
33.02.17.2012 CIKIDANG 1611 1623 3234 1270 1266 2536
33.02.17.2013 KARANGLO 1878 1948 3826 1453 1504 2957
33.02.17.2014 KALISARI 2458 2385 4843 1916 1885 3801
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 5130 5093 10223 3918 3942 7860
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 2826 2667 5493 2194 2082 4276
33.02.17.2017 RANCAMAYA 2316 2282 4598 1781 1731 3512
33.02.17.2018 SAMBIRATA 3013 2931 5944 2252 2177 4429
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 4345 4224 8569 3200 3137 6337
33.02.17.2020 SOKAWERA 4628 4375 9003 3378 3235 6613
33.02.18 KARANGLEWAS 35382 34118 69500 26322 25652 51974
33.02.18.2001 KEDIRI 2519 2431 4950 1905 1843 3748
33.02.18.2002 PANGEBATAN 3530 3446 6976 2685 2605 5290
33.02.18.2003 TAMANSARI 3658 3495 7153 2750 2643 5393
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 2564 2515 5079 1901 1918 3819
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 2325 2209 4534 1745 1683 3428
33.02.18.2006 PASIR WETAN 2278 2220 4498 1689 1686 3375
33.02.18.2007 PASIR LOR 2079 2002 4081 1523 1521 3044
33.02.18.2008 PASIR KULON 2100 2124 4224 1574 1578 3152
33.02.18.2009 JIPANG 2561 2471 5032 1927 1862 3789
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 3070 2961 6031 2289 2219 4508
33.02.18.2011 SINGASARI 2637 2534 5171 1940 1935 3875
33.02.18.2012 BABAKAN 3170 2936 6106 2293 2186 4479
33.02.18.2013 SUNYALANGU 2891 2774 5665 2101 1973 4074
33.02.19 SOKARAJA 46272 46200 92472 34706 35252 69958
33.02.19.2001 KALIKIDANG 3005 3022 6027 2221 2276 4497
33.02.19.2002 WIRADADI 3576 3361 6937 2575 2449 5024
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1515 1529 3044 1105 1168 2273
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 3365 3458 6823 2607 2717 5324
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 2451 2534 4985 1917 2010 3927
33.02.19.2006 KLAHANG 2456 2529 4985 1833 1871 3704
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1877 1889 3766 1393 1452 2845
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 2217 2240 4457 1666 1732 3398
33.02.19.2009 JOMPO KULON 1002 954 1956 736 741 1477
33.02.19.2010 BANJARANYAR 2656 2702 5358 1958 2066 4024
33.02.19.2011 LEMBERANG 1888 1817 3705 1427 1372 2799
33.02.19.2012 KARANGDUREN 2619 2596 5215 1994 1971 3965
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 2156 2039 4195 1631 1611 3242
33.02.19.2014 KEDONDONG 1857 1906 3763 1390 1426 2816
33.02.19.2015 PAMIJEN 1891 1841 3732 1432 1412 2844
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 4068 4275 8343 3107 3334 6441
33.02.19.2017 KARANGNANAS 5483 5402 10885 4055 4002 8057
33.02.19.2018 KARANGRAU 2190 2106 4296 1659 1642 3301
33.02.20 KEMBARAN 42111 41125 83236 31749 31571 63320
33.02.20.2001 LEDUG 5987 6066 12053 4591 4752 9343
33.02.20.2002 PLIKEN 5016 4695 9711 3747 3567 7314
33.02.20.2003 PURWODADI 1119 1116 2235 806 846 1652
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1661 1666 3327 1228 1249 2477
33.02.20.2005 KRAMAT 1648 1639 3287 1247 1282 2529
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 793 812 1605 606 634 1240
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 1127 1106 2233 864 845 1709
33.02.20.2008 PURBADANA 1754 1709 3463 1317 1302 2619
33.02.20.2009 KEMBARAN 3358 3193 6551 2527 2451 4978
33.02.20.2010 BOJONGSARI 3538 3555 7093 2666 2735 5401
33.02.20.2011 KARANGSOKA 1161 1068 2229 900 839 1739
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 4458 4404 8862 3418 3431 6849
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 2774 2669 5443 2048 2023 4071
33.02.20.2014 BANTARWUNI 2215 2187 4402 1655 1619 3274
33.02.20.2015 KARANGSARI 2109 1987 4096 1566 1503 3069
33.02.20.2016 LINGGASARI 3393 3253 6646 2563 2493 5056
33.02.21 SUMBANG 49872 48610 98482 36694 36205 72899
33.02.21.2001 SILADO 1283 1271 2554 983 973 1956
33.02.21.2002 KARANGTURI 1404 1376 2780 1049 1052 2101
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 1504 1462 2966 1112 1116 2228
33.02.21.2004 SUMBANG 3434 3302 6736 2488 2419 4907
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 4190 4213 8403 3165 3160 6325
33.02.21.2006 KEBANGGAN 2344 2239 4583 1729 1680 3409
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 684 675 1359 509 514 1023
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 3163 3087 6250 2276 2252 4528
33.02.21.2009 DATAR 1649 1579 3228 1228 1182 2410
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2043 1938 3981 1519 1470 2989
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1590 1571 3161 1145 1175 2320
33.02.21.2012 BANTERAN 5151 5071 10222 3707 3729 7436
33.02.21.2013 CIBEREM 2806 2747 5553 2074 2008 4082
33.02.21.2014 SUSUKAN 2274 2255 4529 1706 1698 3404
33.02.21.2015 SIKAPAT 2310 2197 4507 1696 1623 3319
33.02.21.2016 GANDATAPA 4624 4395 9019 3361 3261 6622
33.02.21.2017 KOTAYASA 5031 4923 9954 3731 3661 7392
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 2931 2870 5801 2146 2136 4282
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 1457 1439 2896 1070 1096 2166
33.02.22 BATURRADEN 28141 27968 56109 21089 21319 42408
33.02.22.2001 PURWOSARI 3050 3152 6202 2322 2447 4769
33.02.22.2002 KUTASARI 2992 3083 6075 2265 2351 4616
33.02.22.2003 PANDAK 1475 1463 2938 1130 1137 2267
33.02.22.2004 PAMIJEN 1453 1484 2937 1107 1123 2230
33.02.22.2005 REMPOAH 4405 4332 8737 3243 3285 6528
33.02.22.2006 KEBUMEN 1851 1833 3684 1386 1415 2801
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 4139 4066 8205 3112 3032 6144
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1672 1616 3288 1261 1226 2487
33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 1346 1299 2645 983 1009 1992
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 2669 2569 5238 1975 1937 3912
33.02.22.2011 KARANGMANGU 1390 1430 2820 1049 1094 2143
33.02.22.2012 KETENGER 1699 1641 3340 1256 1263 2519
33.02.23 KEDUNGBANTENG 32845 32031 64876 24642 24109 48751
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2445 2391 4836 1820 1831 3651
33.02.23.2002 KEBOCORAN 2784 2711 5495 2087 2058 4145
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 2558 2521 5079 1928 1910 3838
33.02.23.2004 BEJI 4759 4685 9444 3598 3537 7135
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 2401 2350 4751 1836 1797 3633
33.02.23.2006 KENITEN 2582 2615 5197 1954 1942 3896
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 2657 2583 5240 1937 1904 3841
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1793 1792 3585 1378 1374 2752
33.02.23.2009 BASEH 2254 2174 4428 1705 1641 3346
33.02.23.2010 KALISALAK 1616 1573 3189 1246 1179 2425
33.02.23.2011 WINDUJAYA 1409 1324 2733 1044 1008 2052
33.02.23.2012 KALIKESUR 1472 1405 2877 1079 1056 2135
33.02.23.2013 KUTALIMAN 2848 2700 5548 2106 1974 4080
33.02.23.2014 MELUNG 1267 1207 2474 924 898 1822
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 37040 37458 74498 28079 29130 57209
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 7047 7080 14127 5286 5420 10706
33.02.24.1002 TELUK 8428 8460 16888 6313 6520 12833
33.02.24.1003 BERKOH 4686 4722 9408 3572 3712 7284
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 2715 2808 5523 2112 2213 4325
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 3081 3147 6228 2371 2518 4889
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 6348 6376 12724 4761 4913 9674
33.02.24.1007 TANJUNG 4735 4865 9600 3664 3834 7498
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 26533 26962 53495 20153 21036 41189
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 2162 2136 4298 1596 1617 3213
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 4110 3974 8084 3029 3053 6082
33.02.25.1003 REJASARI 4257 4304 8561 3263 3330 6593
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 3506 3559 7065 2672 2764 5436
33.02.25.1005 BANTARSOKA 3611 3780 7391 2760 3008 5768
33.02.25.1006 KOBER 4799 4919 9718 3634 3838 7472
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 4088 4290 8378 3199 3426 6625
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 29127 29713 58840 22132 23046 45178
33.02.26.1001 SOKANEGARA 3877 4128 8005 2897 3172 6069
33.02.26.1002 KRANJI 4967 5296 10263 3758 4141 7899
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 5521 5718 11239 4246 4513 8759
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 4190 4282 8472 3207 3308 6515
33.02.26.1005 MERSI 3882 3872 7754 2968 2991 5959
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 6690 6417 13107 5056 4921 9977
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 24143 24283 48426 18319 18972 37291
33.02.27.1001 PURWANEGARA 3936 3973 7909 3004 3090 6094
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 4616 4642 9258 3562 3663 7225
33.02.27.1003 SUMAMPIR 5143 5146 10289 3824 4029 7853
33.02.27.1004 PABUWARAN 2360 2402 4762 1824 1869 3693
33.02.27.1005 GRENDENG 3466 3473 6939 2622 2687 5309
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 1486 1461 2947 1116 1151 2267
33.02.27.1007 BOBOSAN 3136 3186 6322 2367 2483 4850
.

Komentar