Agregat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Image

KODE WILAYAH PROGRES REKAM TOTAL PERCEN IKD BELUM AKTIVASI AKTIF AKTIF PRR TIDAK AKTIF
3302 KAB. BANYUMAS 1,405,713 87,181 6.2 3,238 83,942 406 1
330201 LUMBIR 41,208 1,237 3 37 1,200 2 0
3302012001 CIRAHAB 4,283 150 3.5 1 149 1 0
3302012002 CANDUK 3,371 80 2.37 3 77 0 0
3302012003 PARUNGKAMAL 5,343 174 3.26 10 164 1 0
3302012004 BESUKI 1,737 67 3.86 2 65 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 2,932 77 2.63 1 76 0 0
3302012006 CIDORA 2,383 47 1.97 0 47 0 0
3302012007 LUMBIR 8,221 235 2.86 7 228 0 0
3302012008 DERMAJI 4,846 185 3.82 6 179 0 0
3302012009 KEDUNGGEDE 3,118 72 2.31 1 71 0 0
3302012010 CINGEBUL 4,974 150 3.02 6 144 0 0
330202 WANGON 66,509 5,379 8.09 159 5,220 146 0
3302022001 RANDEGAN 6,115 536 8.77 14 522 20 0
3302022002 RAWAHENG 4,702 378 8.04 11 367 13 0
3302022003 PENGADEGAN 5,507 359 6.52 7 352 15 0
3302022004 KLAPAGADING 9,270 703 7.58 22 681 30 0
3302022005 WANGON 8,278 668 8.07 26 642 13 0
3302022006 BANTERAN 4,242 373 8.79 9 364 11 0
3302022007 JAMBU 6,208 536 8.63 17 519 9 0
3302022008 JURANGBAHAS 2,126 216 10.16 3 213 0 0
3302022009 CIKAKAK 3,645 277 7.6 6 271 10 0
3302022010 WLAHAR 3,597 263 7.31 11 252 5 0
3302022011 WINDUNEGARA 3,492 306 8.76 9 297 5 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 9,327 764 8.19 24 740 15 0
330203 JATILAWANG 53,961 3,102 5.75 125 2,977 40 0
3302032001 GUNUNG WETAN 4,618 323 6.99 12 311 3 0
3302032002 PEKUNCEN 4,075 111 2.72 4 107 0 0
3302032003 KARANGLEWAS 2,350 84 3.57 7 77 1 0
3302032004 KARANGANYAR 2,543 154 6.06 8 146 5 0
3302032005 MARGASANA 1,596 68 4.26 0 68 1 0
3302032006 ADISARA 3,241 130 4.01 6 124 3 0
3302032007 KEDUNGWRINGIN 6,868 274 3.99 8 266 3 0
3302032008 BANTAR 5,736 337 5.88 17 320 4 0
3302032009 TINGGARJAYA 9,373 311 3.32 21 290 6 0
3302032010 TUNJUNG 8,504 1,022 12.02 28 994 7 0
3302032011 GENTAWANGI 5,057 288 5.7 14 274 7 0
330204 RAWALO 42,767 1,741 4.07 58 1,683 5 0
3302042001 LOSARI 5,982 223 3.73 10 213 1 0
3302042002 MENGANTI 2,688 81 3.01 2 79 0 0
3302042003 BANJARPARAKAN 4,711 170 3.61 3 167 0 0
3302042004 RAWALO 5,984 282 4.71 9 273 1 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 6,117 189 3.09 4 185 0 0
3302042006 SIDAMULIH 4,838 183 3.78 5 178 1 0
3302042007 PESAWAHAN 2,127 109 5.12 3 106 0 0
3302042008 TIPAR 5,260 169 3.21 4 165 1 0
3302042009 SANGGREMAN 5,060 335 6.62 18 317 1 0
330205 KEBASEN 53,641 4,073 7.59 218 3,855 2 0
3302052001 ADISANA 5,280 460 8.71 34 426 0 0
3302052002 BANGSA 4,647 385 8.28 32 353 0 0
3302052003 KARANGSARI 2,951 186 6.3 15 171 0 0
3302052004 RANDEGAN 2,627 140 5.33 6 134 0 0
3302052005 KALIWEDI 5,350 680 12.71 24 656 1 0
3302052006 SAWANGAN 2,406 193 8.02 7 186 0 0
3302052007 KALISALAK 8,702 471 5.41 24 447 0 0
3302052008 CINDAGA 9,315 564 6.05 36 528 1 0
3302052009 KEBASEN 5,495 483 8.79 25 458 0 0
3302052010 GAMBARSARI 2,427 143 5.89 1 142 0 0
3302052011 TUMIYANG 1,215 87 7.16 6 81 0 0
3302052012 MANDIRANCAN 3,226 281 8.71 8 273 0 0
330206 KEMRANJEN 58,033 2,396 4.13 76 2,320 11 0
3302062001 GRUJUGAN 2,834 98 3.46 7 91 0 0
3302062002 SIRAU 4,555 184 4.04 8 176 0 0
3302062003 SIBALUNG 4,958 216 4.36 5 211 1 0
3302062004 SIBRAMA 2,434 77 3.16 3 74 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 2,706 107 3.95 4 103 1 0
3302062006 KECILA 5,173 210 4.06 5 205 1 0
3302062007 NUSAMANGIR 2,240 106 4.73 2 104 0 0
3302062008 KARANGJATI 1,566 132 8.43 1 131 0 0
3302062009 KEBARONGAN 5,013 224 4.47 9 215 0 0
3302062010 SIDAMULYA 3,559 128 3.6 0 128 0 0
3302062011 PAGERALANG 7,270 231 3.18 6 225 4 0
3302062012 ALASMALANG 3,515 116 3.3 1 115 0 0
3302062013 PETARANGAN 4,551 121 2.66 3 118 0 0
3302062014 KARANGGINTUNG 3,058 242 7.91 10 232 1 0
3302062015 KARANGSALAM 4,601 204 4.43 12 192 3 0
330207 SUMPIUH 46,226 3,213 6.95 156 3,057 19 0
3302071012 KEBOKURA 3,103 244 7.86 9 235 3 0
3302071013 SUMPIUH 4,767 342 7.17 19 323 2 0
3302071014 KRADENAN 2,225 180 8.09 6 174 0 0
3302072001 NUSADADI 1,627 74 4.55 2 72 0 0
3302072002 SELANDAKA 2,436 274 11.25 24 250 2 0
3302072003 KARANGGEDANG 1,473 152 10.32 2 150 1 0
3302072004 KEMIRI 3,961 242 6.11 9 233 0 0
3302072005 PANDAK 2,317 250 10.79 8 242 0 0
3302072006 KUNTILI 3,294 184 5.59 11 173 0 0
3302072007 LEBENG 2,211 196 8.86 2 194 2 0
3302072008 SELANEGARA 5,411 313 5.78 16 297 0 0
3302072009 BOGANGIN 5,394 320 5.93 25 295 5 0
3302072010 BANJARPANEPEN 4,056 164 4.04 5 159 1 0
3302072011 KETANDA 3,951 278 7.04 18 260 3 0
330208 TAMBAK 39,817 1,480 3.72 81 1,399 1 0
3302082001 PLANGKAPAN 2,032 107 5.27 1 106 0 0
3302082002 GUMELAR LOR 1,884 156 8.28 10 146 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 2,395 118 4.93 16 102 0 0
3302082004 KARANGPETIR 3,615 97 2.68 5 92 0 0
3302082005 GEBANGSARI 2,528 66 2.61 5 61 0 0
3302082006 PREMBUN 2,490 175 7.03 2 173 0 0
3302082007 BUNIAYU 3,142 70 2.23 2 68 0 0
3302082008 PESANTREN 1,910 134 7.02 7 127 1 0
3302082009 KARANGPUCUNG 2,876 110 3.82 1 109 0 0
3302082010 KAMULYAN 3,170 146 4.61 16 130 0 0
3302082011 PURWODADI 4,626 135 2.92 7 128 0 0
3302082012 WATUAGUNG 9,149 166 1.81 9 157 0 0
330209 SOMAGEDE 30,263 2,093 6.92 117 1,976 0 0
3302092001 TANGGERAN 3,804 265 6.97 31 234 0 0
3302092002 SOKAWERA 4,814 252 5.23 17 235 0 0
3302092003 SOMAGEDE 3,850 186 4.83 7 179 0 0
3302092004 KLINTING 2,138 98 4.58 5 93 0 0
3302092005 KEMAWI 4,443 210 4.73 9 201 0 0
3302092006 PIASA KULON 2,623 271 10.33 19 252 0 0
3302092007 KANDING 2,460 243 9.88 6 237 0 0
3302092008 SOMAKATON 3,459 177 5.12 6 171 0 0
3302092009 PLANA 2,672 391 14.63 17 374 0 0
330210 KALIBAGOR 44,385 3,618 8.15 130 3,488 3 0
3302102001 SROWOT 3,417 209 6.12 15 194 0 0
3302102002 SURO 3,543 226 6.38 8 218 0 0
3302102003 KALIORI 7,978 704 8.82 19 685 0 0
3302102004 WLAHAR WETAN 2,821 228 8.08 4 224 1 0
3302102005 PEKAJA 4,504 388 8.61 15 373 0 0
3302102006 KARANGDADAP 3,991 274 6.87 10 264 0 0
3302102007 KALIBAGOR 6,908 708 10.25 21 687 0 0
3302102008 PAJERUKAN 4,915 326 6.63 11 315 1 0
3302102009 PETIR 2,779 223 8.02 6 217 1 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 1,633 116 7.1 8 108 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 1,136 159 14 12 147 0 0
3302102012 KALISOGRA WETAN 760 57 7.5 1 56 0 0
330211 BANYUMAS 42,119 4,486 10.65 97 4,389 6 0
3302112001 BINANGUN 3,603 224 6.22 7 217 0 0
3302112002 PASINGGANGAN 9,104 687 7.55 11 676 2 0
3302112003 KEDUNGGEDE 2,933 403 13.74 5 398 1 0
3302112004 KARANGRAU 4,856 421 8.67 10 411 0 0
3302112005 KEJAWAR 3,809 492 12.92 17 475 2 0
3302112006 DANARAJA 837 161 19.24 5 156 0 0
3302112007 KEDUNGUTER 2,927 380 12.98 6 374 0 0
3302112008 SUDAGARAN 2,800 329 11.75 7 322 0 0
3302112009 PEKUNDEN 2,613 375 14.35 12 363 0 0
3302112010 KALISUBE 3,121 320 10.25 7 313 1 0
3302112011 DAWUHAN 1,569 366 23.33 6 360 0 0
3302112012 PAPRINGAN 3,947 328 8.31 4 324 0 0
330212 PATIKRAJA 47,285 3,362 7.11 112 3,250 43 0
3302122001 WLAHAR KULON 1,814 97 5.35 2 95 1 0
3302122002 SOKAWERA 2,410 94 3.9 2 92 3 0
3302122003 PEGALONGAN 2,005 136 6.78 5 131 2 0
3302122004 PATIKRAJA 4,680 299 6.39 9 290 2 0
3302122005 NOTOG 4,860 323 6.65 12 311 5 0
3302122006 KARANGENDEP 3,313 354 10.69 7 347 8 0
3302122007 SAWANGAN WETAN 2,919 224 7.67 8 216 0 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 2,202 120 5.45 3 117 2 0
3302122009 KEDUNGRANDU 5,763 431 7.48 20 411 9 0
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 3,646 218 5.98 7 211 1 0
3302122011 KARANGANYAR 1,510 103 6.82 0 103 1 0
3302122012 SIDABOWA 6,105 413 6.76 21 392 3 0
3302122013 KEDUNGWRINGIN 6,058 550 9.08 16 534 6 0
330213 PURWOJATI 30,043 1,105 3.68 57 1,048 0 0
3302132001 GERDUREN 4,154 71 1.71 3 68 0 0
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 4,608 409 8.88 28 381 0 0
3302132003 KALIURIP 1,577 14 0.89 0 14 0 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 1,859 81 4.36 3 78 0 0
3302132005 PURWOJATI 3,713 217 5.84 3 214 0 0
3302132006 KLAPASAWIT 1,303 38 2.92 0 38 0 0
3302132007 KARANGMANGU 3,366 57 1.69 8 49 0 0
3302132008 KALIPUTIH 1,817 107 5.89 5 102 0 0
3302132009 KALIWANGI 2,971 35 1.18 0 35 0 0
3302132010 KALITAPEN 4,675 76 1.63 7 69 0 0
330214 AJIBARANG 81,670 4,675 5.72 145 4,530 9 0
3302142001 DARMAKRADENAN 7,983 340 4.26 8 332 1 0
3302142002 TIPAR KIDUL 7,928 382 4.82 6 376 0 0
3302142003 SAWANGAN 5,403 286 5.29 17 269 3 0
3302142004 JINGKANG 5,187 269 5.19 5 264 1 0
3302142005 BANJARSARI 6,026 238 3.95 10 228 0 0
3302142006 KALIBENDA 1,836 108 5.88 4 104 0 0
3302142007 PANCURENDANG 4,804 307 6.39 11 296 0 0
3302142008 PANCASAN 5,857 347 5.92 10 337 0 0
3302142009 KARANGBAWANG 5,297 222 4.19 8 214 2 0
3302142010 KRACAK 7,848 571 7.28 14 557 1 0
3302142011 AJIBARANG KULON 6,463 430 6.65 15 415 0 0
3302142012 AJIBARANG WETAN 4,633 376 8.12 14 362 0 0
3302142013 LESMANA 5,177 311 6.01 8 303 1 0
3302142014 PANDANSARI 3,844 235 6.11 6 229 0 0
3302142015 CIBERUNG 3,384 253 7.48 9 244 0 0
330215 GUMELAR 44,150 1,183 2.68 24 1,159 0 0
3302152001 KARANGKEMOJING 4,371 109 2.49 2 107 0 0
3302152002 PANINGKABAN 4,094 143 3.49 2 141 0 0
3302152003 CIHONJE 6,687 162 2.42 0 162 0 0
3302152004 GANCANG 2,496 78 3.13 4 74 0 0
3302152005 KEDUNGURANG 4,935 100 2.03 2 98 0 0
3302152006 GUMELAR 8,014 201 2.51 5 196 0 0
3302152007 CILANGKAP 3,250 84 2.58 1 83 0 0
3302152008 TLAGA 3,182 120 3.77 5 115 0 0
3302152009 SAMUDRA 4,681 101 2.16 1 100 0 0
3302152010 SAMUDRA KULON 2,440 85 3.48 2 83 0 0
330216 PEKUNCEN 60,512 4,753 7.85 143 4,610 37 0
3302162001 CIKEMBULAN 4,135 264 6.38 6 258 3 0
3302162002 CANDINEGARA 3,311 210 6.34 10 200 4 0
3302162003 KARANGKLESEM 4,367 609 13.95 17 592 4 0
3302162004 CIKAWUNG 3,203 302 9.43 11 291 1 0
3302162005 CIBANGKONG 5,493 406 7.39 10 396 3 0
3302162006 PETAHUNAN 3,596 366 10.18 4 362 3 0
3302162007 SEMEDO 4,071 268 6.58 9 259 2 0
3302162008 BANJARANYAR 4,364 331 7.58 10 321 1 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 2,034 152 7.47 8 144 1 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 1,526 150 9.83 2 148 2 0
3302162011 TUMIYANG 4,477 258 5.76 8 250 5 0
3302162012 GLEMPANG 2,276 140 6.15 1 139 0 0
3302162013 PEKUNCEN 6,138 435 7.09 11 424 3 0
3302162014 KARANGKEMIRI 4,555 365 8.01 18 347 2 0
3302162015 KRANGGAN 2,822 217 7.69 7 210 1 0
3302162016 KRAJAN 4,144 280 6.76 11 269 2 0
330217 CILONGOK 98,859 3,016 3.05 136 2,880 5 0
3302172001 PANUSUPAN 7,217 190 2.63 8 182 2 0
3302172002 JATISABA 4,131 103 2.49 2 101 0 0
3302172003 KASEGERAN 3,865 97 2.51 6 91 0 0
3302172004 PEJOGOL 3,553 107 3.01 6 101 0 0
3302172005 LANGGONGSARI 6,168 138 2.24 6 132 1 0
3302172006 PAGERAJI 8,855 268 3.03 14 254 1 0
3302172007 SUDIMARA 3,503 126 3.6 10 116 0 0
3302172008 BATUANTEN 4,040 105 2.6 8 97 0 0
3302172009 CIPETE 3,514 76 2.16 2 74 0 0
3302172010 CILONGOK 7,428 455 6.13 10 445 1 0
3302172011 PERNASIDI 4,827 122 2.53 4 118 0 0
3302172012 CIKIDANG 2,512 60 2.39 5 55 0 0
3302172013 KARANGLO 2,940 90 3.06 4 86 0 0
3302172014 KALISARI 3,765 142 3.77 6 136 0 0
3302172015 KARANGTENGAH 7,757 182 2.35 8 174 0 0
3302172016 PANEMBANGAN 4,229 110 2.6 3 107 0 0
3302172017 RANCAMAYA 3,442 158 4.59 9 149 0 0
3302172018 SAMBIRATA 4,348 217 4.99 12 205 0 0
3302172019 GUNUNGLURAH 6,253 142 2.27 7 135 0 0
3302172020 SOKAWERA 6,512 128 1.97 6 122 0 0
330218 KARANGLEWAS 51,335 3,487 6.79 116 3,371 26 0
3302182001 KEDIRI 3,696 216 5.84 11 205 1 0
3302182002 PANGEBATAN 5,238 424 8.09 14 410 6 0
3302182003 TAMANSARI 5,335 279 5.23 16 263 0 0
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 3,797 320 8.43 6 314 0 0
3302182005 KARANGKEMIRI 3,370 332 9.85 15 317 0 0
3302182006 PASIR WETAN 3,352 397 11.84 10 387 2 0
3302182007 PASIR LOR 3,003 228 7.59 8 220 6 0
3302182008 PASIR KULON 3,111 177 5.69 3 174 2 0
3302182009 JIPANG 3,745 192 5.13 5 187 1 0
3302182010 KARANGGUDE KULON 4,453 247 5.55 6 241 1 0
3302182011 SINGASARI 3,823 200 5.23 8 192 4 0
3302182012 BABAKAN 4,403 251 5.7 7 244 1 0
3302182013 SUNYALANGU 4,009 224 5.59 7 217 2 0
330219 SOKARAJA 69,155 2,462 3.56 103 2,358 0 1
3302192001 KALIKIDANG 4,440 177 3.99 5 172 0 0
3302192002 WIRADADI 4,983 169 3.39 10 159 0 0
3302192003 KARANGKEDAWUNG 2,232 96 4.3 3 93 0 0
3302192004 SOKARAJA TENGAH 5,250 165 3.14 4 161 0 0
3302192005 SOKARAJA KIDUL 3,888 129 3.32 1 128 0 0
3302192006 KLAHANG 3,662 128 3.5 3 125 0 0
3302192007 BANJARSARI KIDUL 2,815 115 4.09 4 111 0 0
3302192008 SOKARAJA WETAN 3,352 139 4.15 8 131 0 0
3302192009 JOMPO KULON 1,466 52 3.55 2 50 0 0
3302192010 BANJARANYAR 3,980 103 2.59 11 92 0 0
3302192011 LEMBERANG 2,762 61 2.21 6 55 0 0
3302192012 KARANGDUREN 3,919 89 2.27 5 84 0 0
3302192013 SOKARAJA LOR 3,200 151 4.72 7 144 0 0
3302192014 KEDONDONG 2,777 53 1.91 3 50 0 0
3302192015 PAMIJEN 2,813 95 3.38 3 92 0 0
3302192016 SOKARAJA KULON 6,377 220 3.45 8 212 0 0
3302192017 KARANGNANAS 7,967 300 3.77 13 287 0 0
3302192018 KARANGRAU 3,272 220 6.72 7 212 0 1
330220 KEMBARAN 62,716 3,500 5.58 135 3,365 4 0
3302202001 LEDUG 9,254 589 6.36 20 569 0 0
3302202002 PLIKEN 7,230 211 2.92 4 207 0 0
3302202003 PURWODADI 1,644 82 4.99 3 79 0 0
3302202004 KARANG TENGAH 2,459 187 7.6 7 180 1 0
3302202005 KRAMAT 2,503 106 4.23 3 103 0 0
3302202006 SAMBENG WETAN 1,236 56 4.53 4 52 0 0
3302202007 SAMBENG KULON 1,697 76 4.48 5 71 1 0
3302202008 PURBADANA 2,606 110 4.22 2 108 0 0
3302202009 KEMBARAN 4,933 186 3.77 3 183 1 0
3302202010 BOJONGSARI 5,332 330 6.19 6 324 1 0
3302202011 KARANGSOKA 1,728 94 5.44 6 88 0 0
3302202012 DUKUHWALUH 6,775 391 5.77 13 378 0 0
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 4,034 334 8.28 12 322 0 0
3302202014 BANTARWUNI 3,242 201 6.2 9 192 0 0
3302202015 KARANGSARI 3,038 210 6.91 15 195 0 0
3302202016 LINGGASARI 5,005 337 6.73 23 314 0 0
330221 SUMBANG 71,976 2,780 3.86 114 2,666 19 0
3302212001 SILADO 1,935 67 3.46 1 66 1 0
3302212002 KARANGTURI 2,082 150 7.2 9 141 1 0
3302212003 KARANGCEGAK 2,202 116 5.27 3 113 2 0
3302212004 SUMBANG 4,838 177 3.66 6 171 1 0
3302212005 TAMBAKSOGRA 6,262 298 4.76 15 283 0 0
3302212006 KEBANGGAN 3,368 140 4.16 6 134 1 0
3302212007 KAWUNGCARANG 1,011 45 4.45 1 44 0 0
3302212008 KARANGGINTUNG 4,491 242 5.39 8 234 0 0
3302212009 DATAR 2,361 72 3.05 2 70 0 0
3302212010 BANJARSARI KULON 2,958 119 4.02 7 112 2 0
3302212011 BANJARSARI WETAN 2,297 118 5.14 1 117 3 0
3302212012 BANTERAN 7,346 283 3.85 13 270 1 0
3302212013 CIBEREM 4,040 115 2.85 1 114 1 0
3302212014 SUSUKAN 3,359 102 3.04 9 93 0 0
3302212015 SIKAPAT 3,266 78 2.39 5 73 0 0
3302212016 GANDATAPA 6,526 204 3.13 9 195 0 0
3302212017 KOTAYASA 7,277 220 3.02 8 212 3 0
3302212018 LIMPAKUWUS 4,212 110 2.61 7 103 2 0
3302212019 KEDUNGMALANG 2,145 124 5.78 3 121 1 0
330222 BATURRADEN 41,861 3,471 8.29 207 3,264 4 0
3302222001 PURWOSARI 4,713 545 11.56 21 524 0 0
3302222002 KUTASARI 4,565 509 11.15 49 460 0 0
3302222003 PANDAK 2,242 174 7.76 10 164 0 0
3302222004 PAMIJEN 2,212 138 6.24 10 128 0 0
3302222005 REMPOAH 6,422 485 7.55 31 454 0 0
3302222006 KEBUMEN 2,773 185 6.67 9 176 2 0
3302222007 KARANG TENGAH 6,053 283 4.68 21 262 1 0
3302222008 KEMUTUG KIDUL 2,448 159 6.5 7 152 0 0
3302222009 KARANGSALAM LOR 1,964 113 5.75 5 108 0 0
3302222010 KEMUTUG LOR 3,870 252 6.51 23 229 0 0
3302222011 KARANGMANGU 2,113 459 21.72 12 447 1 0
3302222012 KETENGER 2,486 169 6.8 9 160 0 0
330223 KEDUNGBANTENG 48,122 2,071 4.3 71 2,000 5 0
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 3,619 182 5.03 5 177 0 0
3302232002 KEBOCORAN 4,103 113 2.75 1 112 0 0
3302232003 KEDUNGBANTENG 3,771 421 11.16 19 402 0 0
3302232004 BEJI 7,042 280 3.98 3 277 1 0
3302232005 KARANGNANGKA 3,573 125 3.5 2 123 0 0
3302232006 KENITEN 3,869 144 3.72 0 144 1 0
3302232007 DAWUHAN WETAN 3,804 162 4.26 12 150 0 0
3302232008 DAWUHAN KULON 2,715 83 3.06 1 82 1 0
3302232009 BASEH 3,304 134 4.06 5 129 1 0
3302232010 KALISALAK 2,377 55 2.31 3 52 0 0
3302232011 WINDUJAYA 2,024 106 5.24 5 101 0 0
3302232012 KALIKESUR 2,101 90 4.28 6 84 0 0
3302232013 KUTALIMAN 4,018 85 2.12 1 84 0 0
3302232014 MELUNG 1,802 91 5.05 8 83 1 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 56,667 6,214 10.97 167 6,047 3 0
3302241001 KARANGKLESEM 10,634 1,526 14.35 39 1,487 0 0
3302241002 TELUK 12,706 944 7.43 18 926 1 0
3302241003 BERKOH 7,202 851 11.82 23 828 0 0
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 4,283 294 6.86 4 290 1 0
3302241005 PURWOKERTO KULON 4,860 326 6.71 16 310 0 0
3302241006 KARANGPUCUNG 9,560 1,135 11.87 44 1,091 1 0
3302241007 TANJUNG 7,422 1,138 15.33 23 1,115 0 0
330225 PURWOKERTO BARAT 40,797 6,222 15.25 235 5,987 12 0
3302251001 KARANGLEWAS LOR 3,186 665 20.87 12 653 1 0
3302251002 PASIR KIDUL 5,998 1,187 19.79 47 1,140 2 0
3302251003 REJASARI 6,545 875 13.37 38 837 1 0
3302251004 PASIRMUNCANG 5,373 725 13.49 50 675 4 0
3302251005 BANTARSOKA 5,723 1,158 20.23 30 1,128 1 0
3302251006 KOBER 7,407 1,006 13.58 40 966 2 0
3302251007 KEDUNGWULUH 6,565 606 9.23 18 588 1 0
330226 PURWOKERTO TIMUR 44,730 3,815 8.53 105 3,710 3 0
3302261001 SOKANEGARA 6,005 745 12.41 17 728 2 0
3302261002 KRANJI 7,840 829 10.57 36 793 1 0
3302261003 PURWOKERTO LOR 8,683 550 6.33 16 534 0 0
3302261004 PURWOKERTO WETAN 6,459 317 4.91 8 309 0 0
3302261005 MERSI 5,878 389 6.62 13 376 0 0
3302261006 ARCAWINANGUN 9,865 985 9.98 15 970 0 0
330227 PURWOKERTO UTARA 36,906 2,247 6.09 114 2,133 1 0
3302271001 PURWANEGARA 6,034 388 6.43 18 370 0 0
3302271002 BANCARKEMBAR 7,136 408 5.72 23 385 1 0
3302271003 SUMAMPIR 7,780 539 6.93 20 519 0 0
3302271004 PABUWARAN 3,658 167 4.57 13 154 0 0
3302271005 GRENDENG 5,241 296 5.65 18 278 0 0
3302271006 KARANGWANGKAL 2,254 130 5.77 8 122 0 0
3302271007 BOBOSAN 4,803 319 6.64 14 305 0 0
.

Komentar