Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2024
KODE | WILAYAH | TDK/BLM SEKOLAH JML | BLM TMT SD/SEDRT JML | TAMAT SD/SDRAT JML | SLTP/ SDRJT JML | SLTA/ SEDRJT JML | D I/II JML | D.III/ JML | D IV/S1 JML | S-II JML | S-III JML |
3302 | BANYUMAS | 434740 | 181722 | 550782 | 297990 | 303363 | 6303 | 22549 | 66162 | 4447 | 388 |
330201 | LUMBIR | 13939 | 5713 | 20241 | 8028 | 4524 | 87 | 192 | 638 | 19 | 1 |
3302012001 | CIRAHAB | 1694 | 599 | 2290 | 516 | 304 | 6 | 13 | 48 | 4 | 0 |
3302012002 | CANDUK | 1240 | 556 | 1651 | 641 | 304 | 5 | 18 | 49 | 1 | 0 |
3302012003 | PARUNGKAMAL | 1994 | 781 | 2638 | 1007 | 631 | 3 | 23 | 62 | 2 | 0 |
3302012004 | BESUKI | 631 | 210 | 831 | 434 | 226 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
3302012005 | KARANGGAYAM | 942 | 479 | 1348 | 592 | 379 | 5 | 7 | 39 | 0 | 0 |
3302012006 | CIDORA | 892 | 406 | 991 | 469 | 274 | 8 | 11 | 35 | 0 | 0 |
3302012007 | LUMBIR | 2602 | 1145 | 3903 | 1651 | 995 | 26 | 49 | 171 | 6 | 1 |
3302012008 | DERMAJI | 1395 | 454 | 2651 | 933 | 493 | 13 | 19 | 94 | 3 | 0 |
3302012009 | KEDUNGGEDE | 889 | 414 | 1520 | 680 | 419 | 6 | 21 | 43 | 2 | 0 |
3302012010 | CINGEBUL | 1660 | 669 | 2418 | 1105 | 499 | 9 | 21 | 81 | 1 | 0 |
330202 | WANGON | 19439 | 9808 | 27581 | 14579 | 13630 | 236 | 753 | 2023 | 68 | 5 |
3302022001 | RANDEGAN | 1656 | 862 | 2765 | 1320 | 1213 | 18 | 58 | 196 | 9 | 0 |
3302022002 | RAWAHENG | 1501 | 683 | 2127 | 1052 | 829 | 14 | 32 | 81 | 1 | 1 |
3302022003 | PENGADEGAN | 1637 | 799 | 2935 | 1127 | 688 | 11 | 23 | 67 | 2 | 0 |
3302022004 | KLAPAGADING | 2920 | 1301 | 3599 | 2181 | 2097 | 21 | 115 | 290 | 9 | 0 |
3302022005 | WANGON | 2344 | 1284 | 2855 | 1807 | 2048 | 46 | 142 | 366 | 14 | 1 |
3302022006 | BANTERAN | 1260 | 576 | 1432 | 1025 | 983 | 27 | 95 | 215 | 14 | 2 |
3302022007 | JAMBU | 1662 | 799 | 2627 | 1522 | 1264 | 21 | 74 | 185 | 1 | 0 |
3302022008 | JURANGBAHAS | 548 | 218 | 1017 | 511 | 331 | 7 | 9 | 44 | 1 | 0 |
3302022009 | CIKAKAK | 1102 | 998 | 1398 | 606 | 482 | 6 | 34 | 74 | 2 | 0 |
3302022010 | WLAHAR | 1098 | 534 | 1725 | 644 | 708 | 6 | 19 | 83 | 1 | 0 |
3302022011 | WINDUNEGARA | 1002 | 511 | 1546 | 741 | 727 | 9 | 30 | 92 | 4 | 0 |
3302022012 | KLAPAGADING KULON | 2709 | 1243 | 3555 | 2043 | 2260 | 50 | 122 | 330 | 10 | 1 |
330203 | JATILAWANG | 18627 | 5510 | 23290 | 11301 | 9957 | 179 | 573 | 1697 | 56 | 1 |
3302032001 | GUNUNG WETAN | 1714 | 461 | 2859 | 741 | 344 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 |
3302032002 | PEKUNCEN | 1450 | 645 | 1898 | 794 | 481 | 5 | 18 | 69 | 3 | 0 |
3302032003 | KARANGLEWAS | 790 | 171 | 1114 | 504 | 413 | 4 | 15 | 34 | 1 | 0 |
3302032004 | KARANGANYAR | 891 | 250 | 1040 | 533 | 534 | 9 | 37 | 69 | 0 | 0 |
3302032005 | MARGASANA | 441 | 195 | 450 | 300 | 425 | 26 | 30 | 110 | 5 | 1 |
3302032006 | ADISARA | 1192 | 327 | 1114 | 743 | 706 | 15 | 50 | 129 | 1 | 0 |
3302032007 | KEDUNGWRINGIN | 2325 | 737 | 2970 | 1370 | 1227 | 19 | 72 | 254 | 10 | 0 |
3302032008 | BANTAR | 2112 | 626 | 2833 | 1235 | 795 | 7 | 27 | 102 | 3 | 0 |
3302032009 | TINGGARJAYA | 3486 | 957 | 3568 | 2100 | 1875 | 28 | 126 | 346 | 15 | 0 |
3302032010 | TUNJUNG | 2790 | 742 | 3182 | 1978 | 1991 | 30 | 123 | 410 | 11 | 0 |
3302032011 | GENTAWANGI | 1436 | 399 | 2262 | 1003 | 1166 | 28 | 73 | 153 | 7 | 0 |
330204 | RAWALO | 14196 | 4330 | 17173 | 10130 | 8987 | 139 | 426 | 1049 | 36 | 0 |
3302042001 | LOSARI | 2050 | 579 | 2666 | 1434 | 1069 | 13 | 51 | 97 | 5 | 0 |
3302042002 | MENGANTI | 786 | 229 | 1069 | 562 | 678 | 8 | 34 | 86 | 2 | 0 |
3302042003 | BANJARPARAKAN | 1621 | 433 | 1749 | 1072 | 1161 | 11 | 54 | 119 | 4 | 0 |
3302042004 | RAWALO | 1980 | 550 | 2010 | 1521 | 1498 | 28 | 77 | 207 | 5 | 0 |
3302042005 | TAMBAKNEGARA | 2018 | 721 | 2417 | 1469 | 1228 | 20 | 68 | 118 | 5 | 0 |
3302042006 | SIDAMULIH | 1760 | 467 | 2067 | 1094 | 958 | 15 | 34 | 100 | 2 | 0 |
3302042007 | PESAWAHAN | 680 | 206 | 727 | 466 | 520 | 18 | 38 | 107 | 4 | 0 |
3302042008 | TIPAR | 1781 | 593 | 2298 | 1272 | 901 | 9 | 28 | 118 | 7 | 0 |
3302042009 | SANGGREMAN | 1520 | 552 | 2170 | 1240 | 974 | 17 | 42 | 97 | 2 | 0 |
330205 | KEBASEN | 19803 | 6054 | 21551 | 12528 | 9959 | 179 | 513 | 1202 | 55 | 1 |
3302052001 | ADISANA | 2051 | 625 | 2251 | 1138 | 967 | 12 | 38 | 80 | 3 | 0 |
3302052002 | BANGSA | 1813 | 716 | 1870 | 995 | 756 | 8 | 36 | 66 | 1 | 0 |
3302052003 | KARANGSARI | 1159 | 428 | 1426 | 569 | 390 | 12 | 17 | 45 | 3 | 0 |
3302052004 | RANDEGAN | 1031 | 349 | 1032 | 579 | 493 | 5 | 16 | 57 | 2 | 0 |
3302052005 | KALIWEDI | 2114 | 458 | 2440 | 1269 | 848 | 15 | 35 | 84 | 7 | 0 |
3302052006 | SAWANGAN | 762 | 259 | 787 | 568 | 614 | 18 | 45 | 98 | 6 | 0 |
3302052007 | KALISALAK | 3118 | 874 | 3635 | 2230 | 1393 | 23 | 70 | 190 | 16 | 0 |
3302052008 | CINDAGA | 3681 | 1138 | 3832 | 2128 | 1537 | 16 | 50 | 133 | 2 | 1 |
3302052009 | KEBASEN | 1953 | 579 | 1850 | 1408 | 1241 | 28 | 87 | 198 | 7 | 0 |
3302052010 | GAMBARSARI | 816 | 215 | 835 | 598 | 549 | 18 | 44 | 78 | 4 | 0 |
3302052011 | TUMIYANG | 326 | 143 | 440 | 312 | 271 | 10 | 18 | 27 | 0 | 0 |
3302052012 | MANDIRANCAN | 979 | 270 | 1153 | 734 | 900 | 14 | 57 | 146 | 4 | 0 |
330206 | KEMRANJEN | 19854 | 7053 | 21075 | 12909 | 13102 | 329 | 654 | 2010 | 75 | 4 |
3302062001 | GRUJUGAN | 945 | 332 | 1018 | 576 | 702 | 21 | 37 | 79 | 2 | 0 |
3302062002 | SIRAU | 1509 | 603 | 1241 | 1019 | 1264 | 69 | 69 | 250 | 6 | 1 |
3302062003 | SIBALUNG | 1723 | 613 | 1683 | 1260 | 1121 | 23 | 44 | 144 | 6 | 0 |
3302062004 | SIBRAMA | 838 | 275 | 753 | 563 | 621 | 12 | 29 | 100 | 1 | 0 |
3302062005 | KEDUNGPRING | 925 | 257 | 875 | 598 | 754 | 18 | 42 | 125 | 5 | 0 |
3302062006 | KECILA | 1832 | 582 | 1703 | 1082 | 1306 | 29 | 91 | 233 | 9 | 0 |
3302062007 | NUSAMANGIR | 821 | 235 | 717 | 517 | 598 | 9 | 21 | 71 | 2 | 0 |
3302062008 | KARANGJATI | 453 | 132 | 324 | 296 | 571 | 22 | 60 | 161 | 5 | 1 |
3302062009 | KEBARONGAN | 1711 | 626 | 1531 | 1034 | 1389 | 31 | 67 | 272 | 21 | 1 |
3302062010 | SIDAMULYA | 1257 | 334 | 1283 | 723 | 963 | 12 | 40 | 126 | 4 | 0 |
3302062011 | PAGERALANG | 2887 | 897 | 3193 | 1518 | 1094 | 36 | 60 | 154 | 7 | 0 |
3302062012 | ALASMALANG | 1173 | 380 | 1275 | 870 | 825 | 21 | 30 | 85 | 3 | 1 |
3302062013 | PETARANGAN | 1624 | 808 | 1946 | 1009 | 603 | 2 | 22 | 63 | 2 | 0 |
3302062014 | KARANGGINTUNG | 932 | 354 | 1444 | 671 | 484 | 7 | 13 | 59 | 2 | 0 |
3302062015 | KARANGSALAM | 1224 | 625 | 2089 | 1173 | 807 | 17 | 29 | 88 | 0 | 0 |
330207 | SUMPIUH | 13619 | 5812 | 18996 | 9956 | 10458 | 221 | 528 | 1508 | 52 | 2 |
3302071012 | KEBOKURA | 960 | 370 | 788 | 664 | 993 | 34 | 81 | 195 | 8 | 0 |
3302071013 | SUMPIUH | 1310 | 606 | 1391 | 1043 | 1378 | 27 | 91 | 292 | 8 | 0 |
3302071014 | KRADENAN | 715 | 314 | 780 | 439 | 582 | 8 | 24 | 91 | 0 | 0 |
3302072001 | NUSADADI | 508 | 200 | 789 | 431 | 220 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 |
3302072002 | SELANDAKA | 664 | 260 | 906 | 566 | 709 | 15 | 27 | 96 | 4 | 0 |
3302072003 | KARANGGEDANG | 372 | 193 | 568 | 313 | 401 | 5 | 21 | 51 | 1 | 0 |
3302072004 | KEMIRI | 1244 | 428 | 1452 | 834 | 1071 | 16 | 53 | 129 | 3 | 1 |
3302072005 | PANDAK | 623 | 206 | 697 | 525 | 721 | 17 | 46 | 149 | 2 | 0 |
3302072006 | KUNTILI | 995 | 332 | 1011 | 778 | 1008 | 16 | 48 | 106 | 5 | 1 |
3302072007 | LEBENG | 626 | 279 | 694 | 596 | 619 | 20 | 38 | 117 | 7 | 0 |
3302072008 | SELANEGARA | 1210 | 836 | 2544 | 1199 | 1135 | 19 | 51 | 131 | 8 | 0 |
3302072009 | BOGANGIN | 1823 | 742 | 2994 | 1029 | 675 | 15 | 16 | 53 | 3 | 0 |
3302072010 | BANJARPANEPEN | 1344 | 522 | 2347 | 677 | 407 | 7 | 8 | 40 | 0 | 0 |
3302072011 | KETANDA | 1225 | 524 | 2035 | 862 | 539 | 14 | 18 | 43 | 3 | 0 |
330208 | TAMBAK | 13041 | 4849 | 15267 | 8769 | 9550 | 156 | 413 | 1197 | 40 | 1 |
3302082001 | PLANGKAPAN | 654 | 266 | 805 | 449 | 457 | 10 | 10 | 44 | 6 | 0 |
3302082002 | GUMELAR LOR | 633 | 225 | 680 | 394 | 521 | 11 | 28 | 66 | 2 | 1 |
3302082003 | GUMELAR KIDUL | 788 | 276 | 940 | 548 | 574 | 12 | 26 | 50 | 0 | 0 |
3302082004 | KARANGPETIR | 1271 | 375 | 1218 | 804 | 990 | 16 | 54 | 139 | 8 | 0 |
3302082005 | GEBANGSARI | 777 | 233 | 982 | 618 | 581 | 11 | 17 | 64 | 5 | 0 |
3302082006 | PREMBUN | 715 | 281 | 837 | 533 | 696 | 12 | 35 | 97 | 2 | 0 |
3302082007 | BUNIAYU | 960 | 248 | 1182 | 751 | 936 | 5 | 24 | 81 | 1 | 0 |
3302082008 | PESANTREN | 553 | 214 | 489 | 402 | 687 | 11 | 30 | 108 | 0 | 0 |
3302082009 | KARANGPUCUNG | 833 | 294 | 829 | 561 | 940 | 18 | 60 | 167 | 4 | 0 |
3302082010 | KAMULYAN | 873 | 343 | 1055 | 724 | 923 | 21 | 55 | 163 | 5 | 0 |
3302082011 | PURWODADI | 1574 | 612 | 1585 | 1188 | 1151 | 14 | 43 | 134 | 5 | 0 |
3302082012 | WATUAGUNG | 3410 | 1482 | 4665 | 1797 | 1094 | 15 | 31 | 84 | 2 | 0 |
330209 | SOMAGEDE | 8283 | 3142 | 13753 | 7506 | 5763 | 141 | 303 | 895 | 29 | 2 |
3302092001 | TANGGERAN | 1199 | 382 | 1770 | 1004 | 640 | 9 | 16 | 51 | 3 | 0 |
3302092002 | SOKAWERA | 1133 | 545 | 2092 | 1187 | 1178 | 18 | 50 | 143 | 6 | 0 |
3302092003 | SOMAGEDE | 935 | 348 | 1444 | 891 | 1038 | 26 | 73 | 205 | 8 | 2 |
3302092004 | KLINTING | 560 | 219 | 1069 | 564 | 325 | 4 | 11 | 61 | 1 | 0 |
3302092005 | KEMAWI | 1265 | 537 | 2201 | 1174 | 543 | 20 | 27 | 101 | 2 | 0 |
3302092006 | PIASA KULON | 786 | 286 | 1250 | 627 | 426 | 13 | 16 | 69 | 2 | 0 |
3302092007 | KANDING | 713 | 252 | 1081 | 572 | 457 | 25 | 39 | 100 | 1 | 0 |
3302092008 | SOMAKATON | 1013 | 339 | 1556 | 849 | 664 | 16 | 38 | 93 | 2 | 0 |
3302092009 | PLANA | 679 | 234 | 1290 | 638 | 492 | 10 | 33 | 72 | 4 | 0 |
330210 | KALIBAGOR | 15417 | 5805 | 16321 | 9179 | 9859 | 157 | 729 | 1693 | 64 | 4 |
3302102001 | SROWOT | 1155 | 407 | 1637 | 692 | 480 | 3 | 16 | 51 | 2 | 0 |
3302102002 | SURO | 1517 | 759 | 1250 | 659 | 460 | 8 | 21 | 48 | 2 | 0 |
3302102003 | KALIORI | 2945 | 1021 | 3262 | 1659 | 1488 | 23 | 109 | 233 | 9 | 0 |
3302102004 | WLAHAR WETAN | 970 | 342 | 1109 | 634 | 582 | 9 | 30 | 88 | 0 | 0 |
3302102005 | PEKAJA | 1584 | 629 | 1772 | 1094 | 951 | 14 | 61 | 96 | 6 | 0 |
3302102006 | KARANGDADAP | 1394 | 502 | 1504 | 810 | 829 | 8 | 40 | 135 | 6 | 1 |
3302102007 | KALIBAGOR | 2237 | 793 | 1545 | 1286 | 2359 | 51 | 281 | 670 | 30 | 3 |
3302102008 | PAJERUKAN | 1748 | 593 | 1882 | 1045 | 1132 | 16 | 54 | 150 | 7 | 0 |
3302102009 | PETIR | 849 | 305 | 983 | 559 | 774 | 7 | 46 | 100 | 0 | 0 |
3302102010 | KALICUPAK KIDUL | 468 | 221 | 689 | 331 | 319 | 7 | 35 | 63 | 0 | 0 |
3302102011 | KALICUPAK LOR | 322 | 109 | 438 | 216 | 307 | 8 | 25 | 41 | 0 | 0 |
3302102012 | KALISOGRA WETAN | 228 | 124 | 250 | 194 | 178 | 3 | 11 | 18 | 2 | 0 |
330211 | BANYUMAS | 10846 | 4486 | 16604 | 10352 | 10864 | 179 | 730 | 1811 | 92 | 3 |
3302112001 | BINANGUN | 1059 | 393 | 2087 | 902 | 414 | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 |
3302112002 | PASINGGANGAN | 2814 | 1114 | 4748 | 2289 | 1412 | 11 | 31 | 75 | 1 | 0 |
3302112003 | KEDUNGGEDE | 691 | 311 | 1052 | 757 | 857 | 11 | 65 | 113 | 7 | 0 |
3302112004 | KARANGRAU | 1333 | 584 | 2058 | 1362 | 1065 | 11 | 34 | 98 | 3 | 0 |
3302112005 | KEJAWAR | 842 | 341 | 1175 | 955 | 1327 | 25 | 85 | 213 | 8 | 0 |
3302112006 | DANARAJA | 196 | 83 | 180 | 158 | 314 | 12 | 30 | 96 | 1 | 0 |
3302112007 | KEDUNGUTER | 703 | 262 | 545 | 652 | 1145 | 31 | 158 | 322 | 24 | 1 |
3302112008 | SUDAGARAN | 580 | 241 | 509 | 558 | 1131 | 25 | 140 | 340 | 16 | 0 |
3302112009 | PEKUNDEN | 547 | 268 | 638 | 584 | 938 | 24 | 90 | 240 | 13 | 1 |
3302112010 | KALISUBE | 701 | 301 | 1016 | 820 | 949 | 14 | 48 | 189 | 9 | 0 |
3302112011 | DAWUHAN | 349 | 192 | 732 | 421 | 354 | 5 | 4 | 26 | 3 | 1 |
3302112012 | PAPRINGAN | 1031 | 396 | 1864 | 894 | 958 | 8 | 37 | 81 | 4 | 0 |
330212 | PATIKRAJA | 14519 | 5399 | 16253 | 10494 | 12601 | 251 | 849 | 2433 | 120 | 11 |
3302122001 | WLAHAR KULON | 538 | 209 | 879 | 384 | 291 | 6 | 14 | 42 | 0 | 0 |
3302122002 | SOKAWERA | 779 | 225 | 875 | 576 | 566 | 9 | 38 | 116 | 3 | 0 |
3302122003 | PEGALONGAN | 574 | 219 | 627 | 425 | 600 | 17 | 48 | 130 | 10 | 0 |
3302122004 | PATIKRAJA | 1376 | 474 | 1162 | 958 | 1641 | 27 | 125 | 304 | 8 | 0 |
3302122005 | NOTOG | 1375 | 581 | 1402 | 1280 | 1444 | 29 | 88 | 186 | 8 | 0 |
3302122006 | KARANGENDEP | 1024 | 401 | 1742 | 708 | 455 | 11 | 19 | 63 | 2 | 0 |
3302122007 | SAWANGAN WETAN | 860 | 405 | 1433 | 737 | 389 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 |
3302122008 | KEDUNGWULUH KIDUL | 629 | 248 | 923 | 512 | 473 | 8 | 21 | 50 | 2 | 0 |
3302122009 | KEDUNGRANDU | 2173 | 629 | 2016 | 1257 | 1496 | 36 | 101 | 287 | 10 | 1 |
3302122010 | KEDUNGWULUH LOR | 991 | 475 | 1458 | 959 | 881 | 17 | 28 | 94 | 7 | 0 |
3302122011 | KARANGANYAR | 444 | 173 | 548 | 313 | 436 | 7 | 14 | 52 | 1 | 0 |
3302122012 | SIDABOWA | 1839 | 667 | 1736 | 1230 | 1855 | 40 | 172 | 523 | 35 | 6 |
3302122013 | KEDUNGWRINGIN | 1917 | 693 | 1452 | 1155 | 2074 | 39 | 170 | 549 | 34 | 4 |
330213 | PURWOJATI | 7800 | 4061 | 14226 | 7487 | 4843 | 85 | 209 | 696 | 29 | 4 |
3302132001 | GERDUREN | 978 | 609 | 2016 | 968 | 752 | 7 | 26 | 63 | 1 | 1 |
3302132002 | KARANGTALUN KIDUL | 1321 | 618 | 2113 | 1165 | 738 | 9 | 33 | 75 | 5 | 1 |
3302132003 | KALIURIP | 443 | 192 | 741 | 384 | 256 | 6 | 13 | 14 | 2 | 0 |
3302132004 | KARANGTALUN LOR | 531 | 211 | 697 | 498 | 422 | 6 | 24 | 72 | 3 | 0 |
3302132005 | PURWOJATI | 858 | 456 | 1367 | 1086 | 868 | 19 | 39 | 153 | 9 | 0 |
3302132006 | KLAPASAWIT | 349 | 199 | 556 | 360 | 212 | 5 | 8 | 54 | 2 | 0 |
3302132007 | KARANGMANGU | 811 | 442 | 1639 | 987 | 424 | 7 | 17 | 42 | 2 | 1 |
3302132008 | KALIPUTIH | 375 | 194 | 750 | 462 | 437 | 11 | 22 | 129 | 2 | 0 |
3302132009 | KALIWANGI | 814 | 405 | 1433 | 786 | 410 | 6 | 13 | 45 | 2 | 0 |
3302132010 | KALITAPEN | 1320 | 735 | 2914 | 791 | 324 | 9 | 14 | 49 | 1 | 1 |
330214 | AJIBARANG | 25902 | 12908 | 38281 | 15042 | 12830 | 297 | 728 | 2344 | 75 | 5 |
3302142001 | DARMAKRADENAN | 2293 | 1081 | 4651 | 1179 | 892 | 16 | 42 | 173 | 3 | 0 |
3302142002 | TIPAR KIDUL | 2476 | 1192 | 3564 | 1612 | 1301 | 19 | 69 | 175 | 7 | 1 |
3302142003 | SAWANGAN | 1763 | 1598 | 2717 | 830 | 343 | 6 | 11 | 49 | 0 | 1 |
3302142004 | JINGKANG | 1908 | 884 | 2808 | 1025 | 389 | 17 | 8 | 54 | 1 | 0 |
3302142005 | BANJARSARI | 1959 | 789 | 3441 | 984 | 694 | 20 | 33 | 110 | 7 | 0 |
3302142006 | KALIBENDA | 595 | 238 | 874 | 364 | 326 | 2 | 19 | 36 | 1 | 0 |
3302142007 | PANCURENDANG | 1642 | 716 | 2374 | 911 | 683 | 13 | 29 | 123 | 7 | 0 |
3302142008 | PANCASAN | 1885 | 924 | 2741 | 1123 | 888 | 17 | 34 | 136 | 3 | 0 |
3302142009 | KARANGBAWANG | 1791 | 1045 | 2695 | 845 | 569 | 16 | 20 | 94 | 0 | 0 |
3302142010 | KRACAK | 2498 | 1153 | 4256 | 1362 | 939 | 22 | 48 | 155 | 6 | 0 |
3302142011 | AJIBARANG KULON | 1892 | 843 | 1879 | 1385 | 1754 | 35 | 150 | 475 | 14 | 0 |
3302142012 | AJIBARANG WETAN | 1350 | 665 | 1363 | 940 | 1383 | 24 | 108 | 248 | 7 | 1 |
3302142013 | LESMANA | 1629 | 729 | 2072 | 1035 | 1133 | 30 | 68 | 200 | 8 | 1 |
3302142014 | PANDANSARI | 1173 | 518 | 1464 | 753 | 860 | 40 | 58 | 215 | 7 | 1 |
3302142015 | CIBERUNG | 1048 | 533 | 1382 | 694 | 676 | 20 | 31 | 101 | 4 | 0 |
330215 | GUMELAR | 12760 | 7910 | 19285 | 8712 | 6024 | 159 | 236 | 996 | 33 | 2 |
3302152001 | KARANGKEMOJING | 1174 | 1196 | 2062 | 601 | 321 | 15 | 10 | 75 | 2 | 0 |
3302152002 | PANINGKABAN | 1322 | 543 | 1867 | 900 | 528 | 14 | 29 | 105 | 2 | 0 |
3302152003 | CIHONJE | 1836 | 883 | 2890 | 1469 | 1099 | 41 | 43 | 177 | 9 | 0 |
3302152004 | GANCANG | 827 | 388 | 1144 | 550 | 350 | 6 | 11 | 48 | 1 | 0 |
3302152005 | KEDUNGURANG | 1639 | 1079 | 2259 | 927 | 377 | 19 | 15 | 84 | 3 | 0 |
3302152006 | GUMELAR | 2198 | 1210 | 3375 | 1571 | 1467 | 22 | 53 | 218 | 10 | 0 |
3302152007 | CILANGKAP | 793 | 275 | 1524 | 758 | 537 | 12 | 25 | 115 | 5 | 1 |
3302152008 | TLAGA | 904 | 340 | 1460 | 636 | 548 | 11 | 21 | 62 | 1 | 0 |
3302152009 | SAMUDRA | 1402 | 1671 | 1566 | 812 | 418 | 13 | 15 | 58 | 0 | 0 |
3302152010 | SAMUDRA KULON | 665 | 325 | 1138 | 488 | 379 | 6 | 14 | 54 | 0 | 1 |
330216 | PEKUNCEN | 20662 | 7436 | 26950 | 11997 | 10051 | 200 | 460 | 1557 | 41 | 4 |
3302162001 | CIKEMBULAN | 1499 | 464 | 2063 | 800 | 562 | 8 | 31 | 86 | 2 | 1 |
3302162002 | CANDINEGARA | 1099 | 283 | 1550 | 708 | 585 | 13 | 32 | 74 | 0 | 1 |
3302162003 | KARANGKLESEM | 1537 | 366 | 1818 | 1112 | 832 | 16 | 43 | 110 | 3 | 0 |
3302162004 | CIKAWUNG | 1029 | 330 | 1195 | 672 | 731 | 13 | 41 | 125 | 3 | 1 |
3302162005 | CIBANGKONG | 1831 | 832 | 2574 | 1074 | 644 | 10 | 17 | 120 | 3 | 0 |
3302162006 | PETAHUNAN | 1326 | 578 | 2038 | 457 | 212 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 |
3302162007 | SEMEDO | 1446 | 475 | 2136 | 806 | 450 | 5 | 14 | 64 | 3 | 0 |
3302162008 | BANJARANYAR | 1433 | 490 | 1788 | 915 | 896 | 14 | 33 | 129 | 2 | 0 |
3302162009 | PASIRAMAN LOR | 692 | 214 | 797 | 393 | 455 | 11 | 22 | 68 | 2 | 0 |
3302162010 | PASIRAMAN KIDUL | 464 | 140 | 543 | 326 | 452 | 9 | 31 | 75 | 1 | 0 |
3302162011 | TUMIYANG | 1443 | 678 | 2131 | 815 | 555 | 12 | 39 | 93 | 3 | 0 |
3302162012 | GLEMPANG | 663 | 259 | 1106 | 449 | 326 | 3 | 9 | 44 | 0 | 0 |
3302162013 | PEKUNCEN | 2153 | 694 | 2382 | 1241 | 1267 | 28 | 57 | 198 | 6 | 0 |
3302162014 | KARANGKEMIRI | 1648 | 596 | 2036 | 884 | 726 | 19 | 31 | 126 | 9 | 1 |
3302162015 | KRANGGAN | 898 | 334 | 1091 | 579 | 694 | 16 | 31 | 95 | 3 | 0 |
3302162016 | KRAJAN | 1501 | 703 | 1702 | 766 | 664 | 22 | 23 | 117 | 1 | 0 |
330217 | CILONGOK | 34529 | 12154 | 48201 | 20908 | 13696 | 278 | 618 | 2323 | 88 | 4 |
3302172001 | PANUSUPAN | 2523 | 671 | 4048 | 1444 | 743 | 13 | 27 | 89 | 2 | 0 |
3302172002 | JATISABA | 1452 | 571 | 1990 | 858 | 460 | 11 | 18 | 69 | 1 | 0 |
3302172003 | KASEGERAN | 1110 | 370 | 2211 | 873 | 482 | 20 | 29 | 67 | 1 | 0 |
3302172004 | PEJOGOL | 1318 | 595 | 1614 | 742 | 543 | 7 | 21 | 73 | 1 | 0 |
3302172005 | LANGGONGSARI | 2374 | 836 | 3102 | 1372 | 734 | 17 | 24 | 120 | 8 | 0 |
3302172006 | PAGERAJI | 3350 | 1313 | 4194 | 1901 | 1004 | 16 | 34 | 177 | 7 | 0 |
3302172007 | SUDIMARA | 1409 | 580 | 1556 | 755 | 409 | 11 | 16 | 65 | 3 | 0 |
3302172008 | BATUANTEN | 1420 | 369 | 2210 | 849 | 368 | 15 | 4 | 65 | 3 | 1 |
3302172009 | CIPETE | 1253 | 410 | 1594 | 875 | 486 | 9 | 9 | 64 | 0 | 0 |
3302172010 | CILONGOK | 2281 | 981 | 2979 | 1955 | 1450 | 19 | 74 | 248 | 6 | 0 |
3302172011 | PERNASIDI | 1596 | 467 | 2164 | 1057 | 902 | 25 | 59 | 207 | 5 | 0 |
3302172012 | CIKIDANG | 791 | 220 | 1048 | 593 | 474 | 7 | 27 | 87 | 2 | 0 |
3302172013 | KARANGLO | 724 | 286 | 1129 | 678 | 802 | 13 | 41 | 142 | 6 | 0 |
3302172014 | KALISARI | 1083 | 317 | 1697 | 754 | 713 | 17 | 56 | 164 | 10 | 0 |
3302172015 | KARANGTENGAH | 2598 | 975 | 3761 | 1547 | 1116 | 17 | 66 | 170 | 7 | 1 |
3302172016 | PANEMBANGAN | 1403 | 392 | 1927 | 835 | 756 | 16 | 30 | 165 | 12 | 0 |
3302172017 | RANCAMAYA | 1208 | 471 | 1560 | 746 | 473 | 13 | 24 | 78 | 7 | 1 |
3302172018 | SAMBIRATA | 1683 | 712 | 2371 | 644 | 441 | 7 | 19 | 71 | 3 | 1 |
3302172019 | GUNUNGLURAH | 2349 | 678 | 3595 | 1157 | 684 | 17 | 24 | 102 | 3 | 0 |
3302172020 | SOKAWERA | 2604 | 940 | 3451 | 1273 | 656 | 8 | 16 | 100 | 1 | 0 |
330218 | KARANGLEWAS | 16192 | 6246 | 20782 | 11664 | 11732 | 201 | 702 | 2228 | 117 | 6 |
3302182001 | KEDIRI | 1245 | 672 | 1307 | 860 | 768 | 7 | 26 | 80 | 4 | 0 |
3302182002 | PANGEBATAN | 1539 | 623 | 1901 | 1096 | 1413 | 29 | 109 | 308 | 9 | 1 |
3302182003 | TAMANSARI | 1659 | 654 | 2698 | 1078 | 959 | 10 | 31 | 98 | 1 | 0 |
3302182004 | KARANGLEWAS KIDUL | 904 | 454 | 1071 | 775 | 1220 | 39 | 151 | 449 | 37 | 2 |
