Data Profil Kependudukan Bulan Februari 2019

Image

 

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Data Per Tanggal 28 Februari 2019
                   
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No Kecamatan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Kecamatan %
1 33.2.01 LUMBIR 26.260 50.52% 25.718 49,48% 51.978 2,89%
2 33.2.02 WANGON 43.184 50.54% 42.265 49,46% 85.449 4,74%
3 33.2.03 JATILAWANG 34.825 50.37% 34.316 49,63% 69.141 3,84%
4 33.2.04 RAWALO 27.545 50.61% 26.885 49,39% 54.430 3,02%
5 33.2.05 KEBASEN 34.401 50.73% 33.405 49,27% 67.806 3,76%
6 33.2.06 KEMRANJEN 37.545 50.69% 36.518 49,31% 74.063 4,11%
7 33.2.07 SUMPIUH 30.094 50.55% 29.441 49,45% 59.535 3,30%
8 33.2.08 TAMBAK 25.856 50.13% 25.724 49,87% 51.580 2,86%
9 33.2.09 SOMAGEDE 19.266 49.92% 19.329 50,08% 38.595 2,14%
10 33.2.10 KALIBAGOR 28.405 50.47% 27.881 49,53% 56.286 3,12%
11 33.2.11 BANYUMAS 27.322 50.12% 27.196 49,88% 54.518 3,03%
12 33.2.12 PATIKRAJA 30.121 49.99% 30.138 50,01% 60.259 3,34%
13 33.2.13 PURWOJATI 19.199 50.41% 18.883 49,59% 38.082 2,11%
14 33.2.14 AJIBARANG 52.903 50.74% 51.365 49,26% 104.268 5,79%
15 33.2.15 GUMELAR 27.734 50.86% 26.795 49,14% 54.529 3,03%
16 33.2.16 PEKUNCEN 39.348 50.73% 38.212 49,27% 77.560 4,31%
17 33.2.17 CILONGOK 63.912 50.63% 62.322 49,37% 126.234 7,01%
18 33.2.18 KARANGLEWAS 33.560 50.77% 32.548 49,23% 66.108 3,67%
19 33.2.19 SOKARAJA 44.374 50.06% 44.267 49,94% 88.641 4,92%
20 33.2.20 KEMBARAN 41.018 50.67% 39.933 49,33% 80.951 4,49%
21 33.2.21 SUMBANG 46.387 50.61% 45.260 49,39% 91.647 5,09%
22 33.2.22 BATURRADEN 27.300 50.26% 27.017 49,74% 54.317 3,02%
23 33.2.23 KEDUNGBANTENG 31.072 50.70% 30.209 49,30% 61.281 3,40%
24 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN 37.017 49.94% 37.106 50,06% 74.123 4,11%
25 33.2.25 PURWOKERTO BARAT 26.696 49.56% 27.173 50,44% 53.869 2,99%
26 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR 28.785 49.51% 29.350 50,49% 58.135 3,23%
27 33.2.27 PURWOKERTO UTARA 24.034 49.93% 24.100 50,07% 48.134 2,67%
Jumlah 908.163 50,41% 893.356 49,59% 1.801.519 0
Jumlah Total 908.163 50,41% 893.356 49,59% 1.801.519 0

 

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data per Tanggal 28 Pebuari 2019
                 
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
1 2001 CIRAHAB 2.709 50.73% 2.631 49,27% 5.340 10,27%
2 2002 CANDUK 2.175 51.12% 2.080 48,88% 4.255 8,19%
3 2003 PARUNGKAMAL 3.409 50.18% 3.385 49,82% 6.794 13,07%
4 2004 BESUKI 1.152 50.20% 1.143 49,80% 2.295 4,42%
5 2005 KARANGGAYAM 1.859 49.79% 1.875 50,21% 3.734 7,18%
6 2006 CIDORA 1.482 50.08% 1.477 49,92% 2.959 5,69%
7 2007 LUMBIR 5.283 50.32% 5.216 49,68% 10.499 20,20%
8 2008 DERMAJI 2.973 50.60% 2.903 49,40% 5.876 11,30%
9 2009 KEDUNGGEDE 2.018 51.15% 1.927 48,85% 3.945 7,59%
10 2010 CINGEBUL 3.200 50.95% 3.081 49,05% 6.281 12,08%
Jumlah 26.260 50,52% 25.718 49,48% 51.978 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
11 2001 RANDEGAN 3.977 50.42% 3.911 49,58% 7.888 9,23%
12 2002 RAWAHENG 3.052 50.82% 2.953 49,18% 6.005 7,03%
13 2003 PENGADEGAN 3.411 50.09% 3.399 49,91% 6.810 7,97%
14 2004 KLAPAGADING 5.937 50.44% 5.834 49,56% 11.771 13,78%
15 2005 WANGON 5.569 50.94% 5.364 49,06% 10.933 12,79%
16 2006 BANTERAN 2.784 50.27% 2.754 49,73% 5.538 6,48%
17 2007 JAMBU 4.083 51.06% 3.913 48,94% 7.996 9,36%
18 2008 JURANGBAHAS 1.308 49.89% 1.314 50,11% 2.622 3,07%
19 2009 CIKAKAK 2.379 50.22% 2.358 49,78% 4.737 5,54%
20 2010 WLAHAR 2.295 50.20% 2.277 49,80% 4.572 5,35%
21 2011 WINDUNEGARA 2.351 51.21% 2.240 48,79% 4.591 5,37%
22 2012 KLAPAGADING KULON 6.038 50.38% 5.948 49,62% 11.986 14,03%
Jumlah 43.184 50,54% 42.265 49,46% 85.449 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
23 2001 GUNUNG WETAN 2.978 51.05% 2.856 48,95% 5.834 8,44%
24 2002 PEKUNCEN 2.626 50.33% 2.592 49,67% 5.218 7,55%
25 2003 KARANGLEWAS 1.449 50.61% 1.414 49,39% 2.863 4,14%
26 2004 KARANGANYAR 1.676 50.60% 1.636 49,40% 3.312 4,79%
27 2005 MARGASANA 1.060 50.48% 1.040 49,52% 2.100 3,04%
28 2006 ADISARA 2.084 49.70% 2.109 50,30% 4.193 6,06%
29 2007 KEDUNGWRINGIN 4.459 50.25% 4.414 49,75% 8.873 12,83%
30 2008 BANTAR 3.732 51.00% 3.586 49,00% 7.318 10,58%
31 2009 TINGGARJAYA 6.053 50.50% 5.933 49,50% 11.986 17,34%
32 2010 TUNJUNG 5.416 49.70% 5.482 50,30% 10.898 15,76%
33 2011 GENTAWANGI 3.292 50.29% 3.254 49,71% 6.546 9,47%
Jumlah 34.825 50,37% 34.316 49,63% 69.141 0
 
            1 / 10
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
34 2001 LOSARI 3.816 51.12% 3.649 48,88% 7.465 13,71%
35 2002 MENGANTI 1.776 51.17% 1.695 48,83% 3.471 6,38%
36 2003 BANJARPARAKAN 3.024 50.87% 2.920 49,13% 5.944 10,92%
37 2004 RAWALO 3.901 50.48% 3.827 49,52% 7.728 14,20%
38 2005 TAMBAKNEGARA 3.981 50.20% 3.949 49,80% 7.930 14,57%
39 2006 SIDAMULIH 3.133 50.51% 3.070 49,49% 6.203 11,40%
40 2007 PESAWAHAN 1.389 50.42% 1.366 49,58% 2.755 5,06%
41 2008 TIPAR 3.335 50.36% 3.287 49,64% 6.622 12,17%
42 2009 SANGGREMAN 3.190 50.54% 3.122 49,46% 6.312 11,60%
Jumlah 27.545 50,61% 26.885 49,39% 54.430 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
43 2001 ADISANA 3.356 50.18% 3.332 49,82% 6.688 9,86%
44 2002 BANGSA 2.897 50.23% 2.870 49,77% 5.767 8,51%
45 2003 KARANGSARI 1.912 50.24% 1.894 49,76% 3.806 5,61%
46 2004 RANDEGAN 1.673 51.27% 1.590 48,73% 3.263 4,81%
47 2005 KALIWEDI 3.501 51.43% 3.306 48,57% 6.807 10,04%
48 2006 SAWANGAN 1.537 50.79% 1.489 49,21% 3.026 4,46%
49 2007 KALISALAK 5.589 50.80% 5.413 49,20% 11.002 16,23%
50 2008 CINDAGA 5.971 51.07% 5.720 48,93% 11.691 17,24%
51 2009 KEBASEN 3.567 50.86% 3.447 49,14% 7.014 10,34%
52 2010 GAMBARSARI 1.598 50.36% 1.575 49,64% 3.173 4,68%
53 2011 TUMIYANG 747 50.24% 740 49,76% 1.487 2,19%
54 2012 MANDIRANCAN 2.053 50.29% 2.029 49,71% 4.082 6,02%
Jumlah 34.401 50,73% 33.405 49,27% 67.806 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
55 2001 GRUJUGAN 1.880 51.66% 1.759 48,34% 3.639 4,91%
56 2002 SIRAU 2.940 50.61% 2.869 49,39% 5.809 7,84%
57 2003 SIBALUNG 3.175 51.03% 3.047 48,97% 6.222 8,40%
58 2004 SIBRAMA 1.543 50.67% 1.502 49,33% 3.045 4,11%
59 2005 KEDUNGPRING 1.703 50.09% 1.697 49,91% 3.400 4,59%
60 2006 KECILA 3.310 49.90% 3.323 50,10% 6.633 8,96%
61 2007 NUSAMANGIR 1.480 50.56% 1.447 49,44% 2.927 3,95%
62 2008 KARANGJATI 968 49.44% 990 50,56% 1.958 2,64%
63 2009 KEBARONGAN 3.236 50.01% 3.235 49,99% 6.471 8,74%
64 2010 SIDAMULYA 2.363 50.72% 2.296 49,28% 4.659 6,29%
65 2011 PAGERALANG 4.665 50.61% 4.552 49,39% 9.217 12,44%
66 2012 ALASMALANG 2.338 51.26% 2.223 48,74% 4.561 6,16%
67 2013 PETARANGAN 3.001 51.72% 2.801 48,28% 5.802 7,83%
68 2014 KARANGGINTUNG 1.986 51.03% 1.906 48,97% 3.892 5,25%
69 2015 KARANGSALAM 2.957 50.74% 2.871 49,26% 5.828 7,87%
Jumlah 37.545 50,69% 36.518 49,31% 74.063 0
 
            2 / 10
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
70 1012 KEBOKURA 2.008 50.01% 2.007 49,99% 4.015 6,74%
71 1013 SUMPIUH 3.081 49.26% 3.174 50,74% 6.255 10,51%
72 1014 KRADENAN 1.455 49.54% 1.482 50,46% 2.937 4,93%
73 2001 NUSADADI 1.049 49.39% 1.075 50,61% 2.124 3,57%
74 2002 SELANDAKA 1.618 51.76% 1.508 48,24% 3.126 5,25%
75 2003 KARANGGEDANG 1.002 51.89% 929 48,11% 1.931 3,24%
76 2004 KEMIRI 2.579 50.40% 2.538 49,60% 5.117 8,59%
77 2005 PANDAK 1.544 49.82% 1.555 50,18% 3.099 5,21%
78 2006 KUNTILI 2.099 49.68% 2.126 50,32% 4.225 7,10%
79 2007 LEBENG 1.399 50.32% 1.381 49,68% 2.780 4,67%
80 2008 SELANEGARA 3.459 51.08% 3.313 48,92% 6.772 11,37%
81 2009 BOGANGIN 3.568 51.43% 3.370 48,57% 6.938 11,65%
82 2010 BANJARPANEPEN 2.624 51.35% 2.486 48,65% 5.110 8,58%
83 2011 KETANDA 2.609 51.10% 2.497 48,90% 5.106 8,58%
Jumlah 30.094 50,55% 29.441 49,45% 59.535 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
84 2001 PLANGKAPAN 1.305 49.49% 1.332 50,51% 2.637 5,11%
85 2002 GUMELAR LOR 1.205 50.19% 1.196 49,81% 2.401 4,65%
86 2003 GUMELAR KIDUL 1.636 51.06% 1.568 48,94% 3.204 6,21%
87 2004 KARANGPETIR 2.333 49.79% 2.353 50,21% 4.686 9,08%
88 2005 GEBANGSARI 1.660 50.98% 1.596 49,02% 3.256 6,31%
89 2006 PREMBUN 1.582 48.39% 1.687 51,61% 3.269 6,34%
90 2007 BUNIAYU 2.006 49.47% 2.049 50,53% 4.055 7,86%
91 2008 PESANTREN 1.245 49.23% 1.284 50,77% 2.529 4,90%
92 2009 KARANGPUCUNG 1.892 50.19% 1.878 49,81% 3.770 7,31%
93 2010 KAMULYAN 2.044 49.89% 2.053 50,11% 4.097 7,94%
94 2011 PURWODADI 2.982 49.52% 3.040 50,48% 6.022 11,68%
95 2012 WATUAGUNG 5.966 51.19% 5.688 48,81% 11.654 22,59%
Jumlah 25.856 50,13% 25.724 49,87% 51.580 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
96 2001 TANGGERAN 2.435 50.43% 2.393 49,57% 4.828 12,51%
97 2002 SOKAWERA 3.071 50.56% 3.003 49,44% 6.074 15,74%
98 2003 SOMAGEDE 2.341 49.35% 2.403 50,65% 4.744 12,29%
99 2004 KLINTING 1.349 49.85% 1.357 50,15% 2.706 7,01%
100 2005 KEMAWI 2.856 49.88% 2.870 50,12% 5.726 14,84%
101 2006 PIASA KULON 1.677 49.22% 1.730 50,78% 3.407 8,83%
102 2007 KANDING 1.533 49.76% 1.548 50,24% 3.081 7,98%
103 2008 SOMAKATON 2.254 49.87% 2.266 50,13% 4.520 11,71%
104 2009 PLANA 1.750 49.87% 1.759 50,13% 3.509 9,09%
Jumlah 19.266 49,92% 19.329 50,08% 38.595 0
 
            3 / 10
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
105 2001 SROWOT 2.175 50.92% 2.096 49,08% 4.271 7,59%
106 2002 SURO 2.243 50.79% 2.173 49,21% 4.416 7,85%
107 2003 KALIORI 5.077 50.49% 4.979 49,51% 10.056 17,87%
108 2004 WLAHAR WETAN 1.840 51.48% 1.734 48,52% 3.574 6,35%
109 2005 PEKAJA 2.878 50.39% 2.834 49,61% 5.712 10,15%
110 2006 KARANGDADAP 2.611 50.57% 2.552 49,43% 5.163 9,17%
111 2007 KALIBAGOR 4.320 49.54% 4.400 50,46% 8.720 15,49%
112 2008 PAJERUKAN 3.179 50.51% 3.115 49,49% 6.294 11,18%
113 2009 PETIR 1.772 50.38% 1.745 49,62% 3.517 6,25%
114 2010 KALICUPAK KIDUL 1.065 50.12% 1.060 49,88% 2.125 3,78%
115 2011 KALICUPAK LOR 736 51.50% 693 48,50% 1.429 2,54%
116 2012 KALISOGRA WETAN 509 50.45% 500 49,55% 1.009 1,79%
Jumlah 28.405 50,47% 27.881 49,53% 56.286 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
117 2001 BINANGUN 2.397 50.79% 2.322 49,21% 4.719 8,66%
118 2002 PASINGGANGAN 5.954 50.76% 5.775 49,24% 11.729 21,51%
119 2003 KEDUNGGEDE 1.845 48.96% 1.923 51,04% 3.768 6,91%
120 2004 KARANGRAU 3.170 49.59% 3.223 50,41% 6.393 11,73%
121 2005 KEJAWAR 2.460 50.05% 2.455 49,95% 4.915 9,02%
122 2006 DANARAJA 538 49.00% 560 51,00% 1.098 2,01%
123 2007 KEDUNGUTER 1.905 49.24% 1.964 50,76% 3.869 7,10%
124 2008 SUDAGARAN 1.776 49.26% 1.829 50,74% 3.605 6,61%
125 2009 PEKUNDEN 1.698 49.59% 1.726 50,41% 3.424 6,28%
126 2010 KALISUBE 1.995 51.21% 1.901 48,79% 3.896 7,15%
127 2011 DAWUHAN 1.033 50.91% 996 49,09% 2.029 3,72%
128 2012 PAPRINGAN 2.551 50.29% 2.522 49,71% 5.073 9,31%
Jumlah 27.322 50,12% 27.196 49,88% 54.518 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
129 2001 WLAHAR KULON 1.144 51.35% 1.084 48,65% 2.228 3,70%
130 2002 SOKAWERA 1.474 49.41% 1.509 50,59% 2.983 4,95%
131 2003 PEGALONGAN 1.245 49.19% 1.286 50,81% 2.531 4,20%
132 2004 PATIKRAJA 3.090 50.09% 3.079 49,91% 6.169 10,24%
133 2005 NOTOG 3.150 48.97% 3.282 51,03% 6.432 10,67%
134 2006 KARANGENDEP 2.177 51.75% 2.030 48,25% 4.207 6,98%
135 2007 SAWANGAN WETAN 1.903 50.52% 1.864 49,48% 3.767 6,25%
136 2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1.364 50.52% 1.336 49,48% 2.700 4,48%
137 2009 KEDUNGRANDU 3.600 49.50% 3.673 50,50% 7.273 12,07%
138 2010 KEDUNGWULUH LOR 2.326 49.80% 2.345 50,20% 4.671 7,75%
139 2011 KARANGANYAR 950 50.05% 948 49,95% 1.898 3,15%
140 2012 SIDABOWA 3.804 49.97% 3.808 50,03% 7.612 12,63%
141 2013 KEDUNGWRINGIN 3.894 50.00% 3.894 50,00% 7.788 12,92%
 
            4 / 10
Jumlah 30.121 49,99% 30.138 50,01% 60.259 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
142 2001 GERDUREN 2.622 49.92% 2.630 50,08% 5.252 13,79%
143 2002 KARANGTALUN KIDUL 2.942 50.15% 2.924 49,85% 5.866 15,40%
144 2003 KALIURIP 1.016 51.13% 971 48,87% 1.987 5,22%
145 2004 KARANGTALUN LOR 1.172 50.06% 1.169 49,94% 2.341 6,15%
146 2005 PURWOJATI 2.413 49.82% 2.430 50,18% 4.843 12,72%
147 2006 KLAPASAWIT 848 50.15% 843 49,85% 1.691 4,44%
148 2007 KARANGMANGU 2.163 50.44% 2.125 49,56% 4.288 11,26%
149 2008 KALIPUTIH 1.227 50.68% 1.194 49,32% 2.421 6,36%
150 2009 KALIWANGI 1.885 50.66% 1.836 49,34% 3.721 9,77%
151 2010 KALITAPEN 2.911 51.32% 2.761 48,68% 5.672 14,89%
Jumlah 19.199 50,41% 18.883 49,59% 38.082 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
152 2001 DARMAKRADENAN 5.069 50.13% 5.042 49,87% 10.111 9,70%
153 2002 TIPAR KIDUL 5.136 50.33% 5.068 49,67% 10.204 9,79%
154 2003 SAWANGAN 3.507 51.61% 3.288 48,39% 6.795 6,52%
155 2004 JINGKANG 3.346 51.39% 3.165 48,61% 6.511 6,24%
156 2005 BANJARSARI 3.909 51.20% 3.726 48,80% 7.635 7,32%
157 2006 KALIBENDA 1.169 49.87% 1.175 50,13% 2.344 2,25%
158 2007 PANCURENDANG 2.996 50.26% 2.965 49,74% 5.961 5,72%
159 2008 PANCASAN 3.906 51.27% 3.712 48,73% 7.618 7,31%
160 2009 KARANGBAWANG 3.416 50.44% 3.357 49,56% 6.773 6,50%
161 2010 KRACAK 5.002 50.61% 4.881 49,39% 9.883 9,48%
162 2011 AJIBARANG KULON 4.375 50.26% 4.330 49,74% 8.705 8,35%
163 2012 AJIBARANG WETAN 3.084 51.47% 2.908 48,53% 5.992 5,75%
164 2013 LESMANA 3.384 51.09% 3.239 48,91% 6.623 6,35%
165 2014 PANDANSARI 2.427 50.58% 2.371 49,42% 4.798 4,60%
166 2015 CIBERUNG 2.177 50.45% 2.138 49,55% 4.315 4,14%
Jumlah 52.903 50,74% 51.365 49,26% 104.268 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
167 2001 KARANGKEMOJING 2.729 50.06% 2.722 49,94% 5.451 10,00%
168 2002 PANINGKABAN 2.599 52.01% 2.398 47,99% 4.997 9,16%
169 2003 CIHONJE 4.123 51.00% 3.962 49,00% 8.085 14,83%
170 2004 GANCANG 1.597 51.60% 1.498 48,40% 3.095 5,68%
171 2005 KEDUNGURANG 3.126 50.97% 3.007 49,03% 6.133 11,25%
172 2006 GUMELAR 5.040 50.55% 4.931 49,45% 9.971 18,29%
173 2007 CILANGKAP 1.993 50.61% 1.945 49,39% 3.938 7,22%
174 2008 TLAGA 2.038 50.23% 2.019 49,77% 4.057 7,44%
175 2009 SAMUDRA 2.929 50.57% 2.863 49,43% 5.792 10,62%
176 2010 SAMUDRA KULON 1.560 51.83% 1.450 48,17% 3.010 5,52%
 
            5 / 10
Jumlah 27.734 50,86% 26.795 49,14% 54.529 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
177 2001 CIKEMBULAN 2.690 50.97% 2.588 49,03% 5.278 6,81%
178 2002 CANDINEGARA 2.130 50.69% 2.072 49,31% 4.202 5,42%
179 2003 KARANGKLESEM 2.893 50.41% 2.846 49,59% 5.739 7,40%
180 2004 CIKAWUNG 2.092 50.36% 2.062 49,64% 4.154 5,36%
181 2005 CIBANGKONG 3.464 50.41% 3.408 49,59% 6.872 8,86%
182 2006 PETAHUNAN 2.263 50.54% 2.215 49,46% 4.478 5,77%
183 2007 SEMEDO 2.634 50.47% 2.585 49,53% 5.219 6,73%
184 2008 BANJARANYAR 2.943 51.76% 2.743 48,24% 5.686 7,33%
185 2009 PASIRAMAN LOR 1.336 52.31% 1.218 47,69% 2.554 3,29%
186 2010 PASIRAMAN KIDUL 1.020 50.50% 1.000 49,50% 2.020 2,60%
187 2011 TUMIYANG 2.832 51.12% 2.708 48,88% 5.540 7,14%
188 2012 GLEMPANG 1.466 50.33% 1.447 49,67% 2.913 3,76%
189 2013 PEKUNCEN 3.960 50.37% 3.902 49,63% 7.862 10,14%
190 2014 KARANGKEMIRI 3.027 50.49% 2.968 49,51% 5.995 7,73%
191 2015 KRANGGAN 1.862 50.76% 1.806 49,24% 3.668 4,73%
192 2016 KRAJAN 2.736 50.86% 2.644 49,14% 5.380 6,94%
Jumlah 39.348 50,73% 38.212 49,27% 77.560 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
193 2001 PANUSUPAN 4.707 50.48% 4.618 49,52% 9.325 7,39%
194 2002 JATISABA 2.680 51.01% 2.574 48,99% 5.254 4,16%
195 2003 KASEGERAN 2.514 51.11% 2.405 48,89% 4.919 3,90%
196 2004 LANGGONGSARI 3.982 50.71% 3.870 49,29% 7.852 6,22%
197 2005 PAGERAJI 5.819 51.38% 5.506 48,62% 11.325 8,97%
198 2006 SUDIMARA 2.321 50.77% 2.251 49,23% 4.572 3,62%
199 2007 BATUANTEN 2.574 50.23% 2.550 49,77% 5.124 4,06%
200 2008 CIPETE 2.206 50.98% 2.121 49,02% 4.327 3,43%
201 2009 CILONGOK 4.788 50.96% 4.608 49,04% 9.396 7,44%
202 2010 PERNASIDI 3.054 49.99% 3.055 50,01% 6.109 4,84%
203 2011 CIKIDANG 1.643 50.57% 1.606 49,43% 3.249 2,57%
204 2012 KARANGLO 1.912 49.01% 1.989 50,99% 3.901 3,09%
205 2013 KALISARI 2.409 49.82% 2.426 50,18% 4.835 3,83%
206 2014 KARANGTENGAH 4.821 50.08% 4.806 49,92% 9.627 7,63%
207 2015 PANEMBANGAN 2.767 51.22% 2.635 48,78% 5.402 4,28%
208 2016 RANCAMAYA 2.199 50.14% 2.187 49,86% 4.386 3,47%
209 2017 SAMBIRATA 2.856 50.34% 2.817 49,66% 5.673 4,49%
210 2018 GUNUNGLURAH 4.086 50.49% 4.007 49,51% 8.093 6,41%
211 2019 SOKAWERA 4.218 51.38% 3.992 48,62% 8.210 6,50%
212 2020 PEJOGOL 2.356 50.61% 2.299 49,39% 4.655 3,69%
Jumlah 63.912 50,63% 62.322 49,37% 126.234 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
 
            6 / 10
213 2001 KEDIRI 2.356 50.50% 2.309 49,50% 4.665 7,06%
214 2002 PANGEBATAN 3.283 50.38% 3.234 49,62% 6.517 9,86%
215 2003 TAMANSARI 3.481 51.29% 3.306 48,71% 6.787 10,27%
216 2004 KARANGLEWAS KIDUL 2.446 49.92% 2.454 50,08% 4.900 7,41%
217 2005 KARANGKEMIRI 2.227 51.40% 2.106 48,60% 4.333 6,55%
218 2006 PASIR WETAN 2.140 49.95% 2.144 50,05% 4.284 6,48%
219 2007 PASIR LOR 1.967 50.83% 1.903 49,17% 3.870 5,85%
220 2008 PASIR KULON 2.135 50.64% 2.081 49,36% 4.216 6,38%
221 2009 JIPANG 2.469 51.14% 2.359 48,86% 4.828 7,30%
222 2010 KARANGGUDE KULON 2.987 50.13% 2.971 49,87% 5.958 9,01%
223 2011 SINGASARI 2.553 50.71% 2.482 49,29% 5.035 7,62%
224 2012 BABAKAN 2.886 51.54% 2.713 48,46% 5.599 8,47%
225 2013 SUNYALANGU 2.630 51.41% 2.486 48,59% 5.116 7,74%
Jumlah 33.560 50,77% 32.548 49,23% 66.108 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
226 2001 KALIKIDANG 2.736 50.21% 2.713 49,79% 5.449 6,15%
227 2002 WIRADADI 3.130 51.42% 2.957 48,58% 6.087 6,87%
228 2003 KARANGKEDAWUNG 1.424 48.99% 1.483 51,01% 2.907 3,28%
229 2004 SOKARAJA TENGAH 3.477 49.28% 3.579 50,72% 7.056 7,96%
230 2005 SOKARAJA KIDUL 2.540 49.12% 2.631 50,88% 5.171 5,83%
231 2006 KLAHANG 2.290 49.34% 2.351 50,66% 4.641 5,24%
232 2007 BANJARSARI KIDUL 1.850 49.91% 1.857 50,09% 3.707 4,18%
233 2008 SOKARAJA WETAN 2.213 49.49% 2.259 50,51% 4.472 5,05%
234 2009 JOMPO KULON 976 51.18% 931 48,82% 1.907 2,15%
235 2010 BANJARANYAR 2.464 48.40% 2.627 51,60% 5.091 5,74%
236 2011 LEMBERANG 1.830 50.73% 1.777 49,27% 3.607 4,07%
237 2012 KARANGDUREN 2.492 50.45% 2.448 49,55% 4.940 5,57%
238 2013 SOKARAJA LOR 2.149 51.18% 2.050 48,82% 4.199 4,74%
239 2014 KEDONDONG 1.793 49.50% 1.829 50,50% 3.622 4,09%
240 2015 PAMIJEN 1.861 51.75% 1.735 48,25% 3.596 4,06%
241 2016 SOKARAJA KULON 4.158 49.51% 4.240 50,49% 8.398 9,47%
242 2017 KARANGNANAS 4.987 50.46% 4.897 49,54% 9.884 11,15%
243 2018 KARANGRAU 2.004 51.29% 1.903 48,71% 3.907 4,41%
Jumlah 44.374 50,06% 44.267 49,94% 88.641 0
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %
244 2001 LEDUG 5.978 49.61% 6.071 50,39% 12.049 14,88%
245 2002 PLIKEN 4.860 51.45% 4.586 48,55% 9.446 11,67%
246 2003 PURWODADI 1.017 50.67% 990 49,33% 2.007 2,48%
