Data Profil Kependudukan Bulan September 2019

Image

Laporan Jumlah Jiwa per Kecamatan
Data per tanggal 30 September 2019
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Kecamatan
1 LUMBIR 26.669 26.087 52.756
2 WANGON 43.872 42.890 86.762
3 JATILAWANG 35.527 34.894 70.421
4 RAWALO 28.041 27.330 55.371
5 KEBASEN 35.062 34.087 69.149
6 KEMRANJEN 38.248 37.105 75.353
7 SUMPIUH 30.612 29.839 60.451
8 TAMBAK 26.321 26.163 52.484
9 SOMAGEDE 19.543 19.573 39.116
10 KALIBAGOR 28.899 28.389 57.288
11 BANYUMAS 27.688 27.561 55.249
12 PATIKRAJA 30.551 30.480 61.031
13 PURWOJATI 19.587 19.170 38.757
14 AJIBARANG 53.633 52.092 105.725
15 GUMELAR 28.135 27.254 55.389
16 PEKUNCEN 39.987 38.760 78.747
17 CILONGOK 65.088 63.349 128.437
18 KARANGLEWAS 34.328 33.245 67.573
19 SOKARAJA 45.048 44.999 90.047
20 KEMBARAN 41.605 40.531 82.136
21 SUMBANG 47.284 46.107 93.391
22 BATURRADEN 27.682 27.316 54.998
23 KEDUNGBANTENG 31.660 30.843 62.503
24 PURWOKERTO SELATAN 37.566 37.584 75.150
25 PURWOKERTO BARAT 27.023 27.437 54.460
26 PURWOKERTO TIMUR 29.051 29.715 58.766
27 PURWOKERTO UTARA 24.312 24.373 48.685
Jumlah 923.022 907.173 1.830.195
Jumlah Total 923.022 907.173 1.830.195

 

Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
Data Per tanggal 30 September 2019
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.01 LUMBIR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
1 CIRAHAB 2.772 2.663 5.435
2 CANDUK 2.216 2.110 4.326
3 PARUNGKAMAL 3.473 3.438 6.911
4 BESUKI 1.179 1.163 2.342
5 KARANGGAYAM 1.895 1.892 3.787
6 CIDORA 1.509 1.494 3.003
7 LUMBIR 5.335 5.284 10.619
8 DERMAJI 3.021 2.943 5.964
9 KEDUNGGEDE 2.037 1.954 3.991
10 CINGEBUL 3.232 3.146 6.378
Jumlah 26.669 26.087 52.756
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.02 WANGON
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
11 RANDEGAN 4.017 3.964 7.981
12 RAWAHENG 3.094 2.994 6.088
13 PENGADEGAN 3.512 3.476 6.988
14 KLAPAGADING 6.052 5.931 11.983
15 WANGON 5.600 5.415 11.015
16 BANTERAN 2.805 2.785 5.590
17 JAMBU 4.126 3.955 8.081
18 JURANGBAHAS 1.338 1.337 2.675
19 CIKAKAK 2.409 2.396 4.805
20 WLAHAR 2.356 2.335 4.691
21 WINDUNEGARA 2.386 2.269 4.655
22 KLAPAGADING KULON 6.177 6.033 12.210
Jumlah 43.872 42.890 86.762
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.03 JATILAWANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
23 GUNUNG WETAN 3.073 2.934 6.007
24 PEKUNCEN 2.673 2.634 5.307
25 KARANGLEWAS 1.478 1.461 2.939
26 KARANGANYAR 1.716 1.670 3.386
27 MARGASANA 1.078 1.043 2.121
28 ADISARA 2.133 2.135 4.268
29 KEDUNGWRINGIN 4.518 4.467 8.985
30 BANTAR 3.826 3.664 7.490
31 TINGGARJAYA 6.192 6.038 12.230
32 TUNJUNG 5.482 5.550 11.032
33 GENTAWANGI 3.358 3.298 6.656
Jumlah 35.527 34.894 70.421
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.04 RAWALO
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
34 LOSARI 3.883 3.727 7.610
35 MENGANTI 1.803 1.715 3.518
36 BANJARPARAKAN 3.068 2.971 6.039
37 RAWALO 3.952 3.866 7.818
38 TAMBAKNEGARA 4.049 4.008 8.057
39 SIDAMULIH 3.212 3.137 6.349
40 PESAWAHAN 1.410 1.390 2.800
41 TIPAR 3.402 3.330 6.732
42 SANGGREMAN 3.262 3.186 6.448
Jumlah 28.041 27.330 55.371
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.05 KEBASEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
43 ADISANA 3.412 3.402 6.814
44 BANGSA 2.960 2.941 5.901
45 KARANGSARI 1.959 1.923 3.882
46 RANDEGAN 1.712 1.640 3.352
47 KALIWEDI 3.581 3.371 6.952
48 SAWANGAN 1.582 1.518 3.100
49 KALISALAK 5.690 5.522 11.212
50 CINDAGA 6.077 5.825 11.902
51 KEBASEN 3.619 3.523 7.142
52 GAMBARSARI 1.619 1.606 3.225
53 TUMIYANG 756 740 1.496
54 MANDIRANCAN 2.095 2.076 4.171
Jumlah 35.062 34.087 69.149
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.06 KEMRANJEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
55 GRUJUGAN 1.890 1.770 3.660
56 SIRAU 2.988 2.918 5.906
57 SIBALUNG 3.234 3.091 6.325
58 SIBRAMA 1.571 1.526 3.097
59 KEDUNGPRING 1.735 1.710 3.445
60 KECILA 3.374 3.382 6.756
61 NUSAMANGIR 1.509 1.477 2.986
62 KARANGJATI 1.000 1.019 2.019
63 KEBARONGAN 3.300 3.292 6.592
64 SIDAMULYA 2.403 2.328 4.731
65 PAGERALANG 4.780 4.631 9.411
66 ALASMALANG 2.381 2.258 4.639
67 PETARANGAN 3.062 2.872 5.934
68 KARANGGINTUNG 2.008 1.922 3.930
69 KARANGSALAM 3.013 2.909 5.922
Jumlah 38.248 37.105 75.353
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.07 SUMPIUH
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
70 KEBOKURA 2.028 2.017 4.045
71 SUMPIUH 3.088 3.197 6.285
72 KRADENAN 1.473 1.499 2.972
73 NUSADADI 1.074 1.090 2.164
74 SELANDAKA 1.666 1.525 3.191
75 KARANGGEDANG 1.021 931 1.952
76 KEMIRI 2.610 2.557 5.167
77 PANDAK 1.567 1.563 3.130
78 KUNTILI 2.147 2.145 4.292
79 LEBENG 1.428 1.418 2.846
80 SELANEGARA 3.554 3.385 6.939
81 BOGANGIN 3.642 3.438 7.080
82 BANJARPANEPEN 2.670 2.542 5.212
83 KETANDA 2.644 2.532 5.176
Jumlah 30.612 29.839 60.451
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.08 TAMBAK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
84 PLANGKAPAN 1.334 1.366 2.700
85 GUMELAR LOR 1.229 1.236 2.465
86 GUMELAR KIDUL 1.680 1.600 3.280
87 KARANGPETIR 2.377 2.404 4.781
88 GEBANGSARI 1.679 1.619 3.298
89 PREMBUN 1.600 1.707 3.307
90 BUNIAYU 2.031 2.077 4.108
91 PESANTREN 1.253 1.291 2.544
92 KARANGPUCUNG 1.911 1.909 3.820
93 KAMULYAN 2.098 2.078 4.176
94 PURWODADI 3.034 3.081 6.115
95 WATUAGUNG 6.095 5.795 11.890
Jumlah 26.321 26.163 52.484
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.09 SOMAGEDE
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
96 TANGGERAN 2.488 2.438 4.926
97 SOKAWERA 3.116 3.053 6.169
98 SOMAGEDE 2.365 2.425 4.790
99 KLINTING 1.361 1.368 2.729
100 KEMAWI 2.896 2.916 5.812
101 PIASA KULON 1.712 1.748 3.460
102 KANDING 1.559 1.567 3.126
103 SOMAKATON 2.278 2.274 4.552
104 PLANA 1.768 1.784 3.552
Jumlah 19.543 19.573 39.116
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.10 KALIBAGOR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
105 SROWOT 2.214 2.136 4.350
106 SURO 2.303 2.226 4.529
107 KALIORI 5.211 5.077 10.288
108 WLAHAR WETAN 1.873 1.768 3.641
109 PEKAJA 2.924 2.888 5.812
110 KARANGDADAP 2.638 2.617 5.255
111 KALIBAGOR 4.391 4.470 8.861
112 PAJERUKAN 3.216 3.151 6.367
113 PETIR 1.790 1.759 3.549
114 KALICUPAK KIDUL 1.081 1.081 2.162
115 KALICUPAK LOR 737 700 1.437
116 KALISOGRA WETAN 521 516 1.037
Jumlah 28.899 28.389 57.288
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.11 BANYUMAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
117 BINANGUN 2.442 2.363 4.805
118 PASINGGANGAN 6.082 5.883 11.965
119 KEDUNGGEDE 1.887 1.963 3.850
120 KARANGRAU 3.204 3.249 6.453
121 KEJAWAR 2.467 2.472 4.939
122 DANARAJA 545 570 1.115
123 KEDUNGUTER 1.918 1.994 3.912
124 SUDAGARAN 1.785 1.827 3.612
125 PEKUNDEN 1.721 1.744 3.465
126 KALISUBE 2.009 1.930 3.939
127 DAWUHAN 1.032 1.003 2.035
128 PAPRINGAN 2.596 2.563 5.159
Jumlah 27.688 27.561 55.249
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.12 PATIKRAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
129 WLAHAR KULON 1.160 1.092 2.252
130 SOKAWERA 1.504 1.528 3.032
131 PEGALONGAN 1.265 1.293 2.558
132 PATIKRAJA 3.152 3.133 6.285
133 NOTOG 3.175 3.298 6.473
134 KARANGENDEP 2.217 2.062 4.279
135 SAWANGAN WETAN 1.934 1.888 3.822
136 KEDUNGWULUH KIDUL 1.389 1.348 2.737
137 KEDUNGRANDU 3.641 3.729 7.370
138 KEDUNGWULUH LOR 2.376 2.366 4.742
139 KARANGANYAR 969 952 1.921
140 SIDABOWA 3.836 3.852 7.688
141 KEDUNGWRINGIN 3.933 3.939 7.872
 
         
Jumlah 30.551 30.480 61.031
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.13 PURWOJATI
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
142 GERDUREN 2.668 2.657 5.325
143 KARANGTALUN KIDUL 3.018 2.973 5.991
144 KALIURIP 1.032 981 2.013
145 KARANGTALUN LOR 1.193 1.184 2.377
146 PURWOJATI 2.459 2.476 4.935
147 KLAPASAWIT 864 852 1.716
148 KARANGMANGU 2.201 2.146 4.347
149 KALIPUTIH 1.242 1.211 2.453
150 KALIWANGI 1.922 1.866 3.788
151 KALITAPEN 2.988 2.824 5.812
Jumlah 19.587 19.170 38.757
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.14 AJIBARANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
152 DARMAKRADENAN 5.145 5.117 10.262
153 TIPAR KIDUL 5.205 5.130 10.335
154 SAWANGAN 3.581 3.324 6.905
155 JINGKANG 3.408 3.220 6.628
156 BANJARSARI 3.979 3.796 7.775
157 KALIBENDA 1.170 1.189 2.359
158 PANCURENDANG 3.047 3.009 6.056
159 PANCASAN 3.960 3.775 7.735
160 KARANGBAWANG 3.462 3.414 6.876
161 KRACAK 5.083 4.962 10.045
162 AJIBARANG KULON 4.405 4.373 8.778
163 AJIBARANG WETAN 3.101 2.935 6.036
164 LESMANA 3.443 3.292 6.735
165 PANDANSARI 2.458 2.404 4.862
166 CIBERUNG 2.186 2.152 4.338
Jumlah 53.633 52.092 105.725
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.15 GUMELAR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
167 KARANGKEMOJING 2.765 2.750 5.515
168 PANINGKABAN 2.626 2.455 5.081
169 CIHONJE 4.204 4.040 8.244
170 GANCANG 1.622 1.543 3.165
171 KEDUNGURANG 3.175 3.075 6.250
172 GUMELAR 5.106 5.006 10.112
173 CILANGKAP 2.025 1.986 4.011
174 TLAGA 2.056 2.039 4.095
175 SAMUDRA 2.973 2.887 5.860
176 SAMUDRA KULON 1.583 1.473 3.056
 
         
Jumlah 28.135 27.254 55.389
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.16 PEKUNCEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
177 CIKEMBULAN 2.717 2.604 5.321
178 CANDINEGARA 2.144 2.105 4.249
179 KARANGKLESEM 2.937 2.893 5.830
180 CIKAWUNG 2.121 2.091 4.212
181 CIBANGKONG 3.534 3.450 6.984
182 PETAHUNAN 2.320 2.258 4.578
183 SEMEDO 2.676 2.614 5.290
184 BANJARANYAR 2.985 2.785 5.770
185 PASIRAMAN LOR 1.359 1.233 2.592
186 PASIRAMAN KIDUL 1.043 1.018 2.061
187 TUMIYANG 2.905 2.753 5.658
188 GLEMPANG 1.487 1.470 2.957
189 PEKUNCEN 4.001 3.950 7.951
190 KARANGKEMIRI 3.075 3.006 6.081
191 KRANGGAN 1.909 1.846 3.755
192 KRAJAN 2.774 2.684 5.458
Jumlah 39.987 38.760 78.747
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.17 CILONGOK
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
193 PANUSUPAN 4.761 4.668 9.429
194 JATISABA 2.715 2.609 5.324
195 KASEGERAN 2.550 2.441 4.991
196 LANGGONGSARI 4.096 3.957 8.053
197 PAGERAJI 5.905 5.593 11.498
198 SUDIMARA 2.364 2.287 4.651
199 BATUANTEN 2.616 2.587 5.203
200 CIPETE 2.257 2.161 4.418
201 CILONGOK 4.895 4.704 9.599
202 PERNASIDI 3.122 3.103 6.225
203 CIKIDANG 1.647 1.610 3.257
204 KARANGLO 1.944 2.001 3.945
205 KALISARI 2.446 2.455 4.901
206 KARANGTENGAH 4.905 4.909 9.814
207 PANEMBANGAN 2.791 2.657 5.448
208 RANCAMAYA 2.237 2.215 4.452
209 SAMBIRATA 2.929 2.868 5.797
210 GUNUNGLURAH 4.178 4.082 8.260
211 SOKAWERA 4.335 4.107 8.442
212 PEJOGOL 2.395 2.335 4.730
Jumlah 65.088 63.349 128.437
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.18 KARANGLEWAS
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
 
         
213 KEDIRI 2.399 2.358 4.757
214 PANGEBATAN 3.360 3.324 6.684
215 TAMANSARI 3.557 3.384 6.941
216 KARANGLEWAS KIDUL 2.494 2.497 4.991
217 KARANGKEMIRI 2.251 2.120 4.371
218 PASIR WETAN 2.185 2.186 4.371
219 PASIR LOR 1.995 1.947 3.942
220 PASIR KULON 2.178 2.129 4.307
221 JIPANG 2.523 2.386 4.909
222 KARANGGUDE KULON 3.064 3.012 6.076
223 SINGASARI 2.604 2.527 5.131
224 BABAKAN 2.999 2.805 5.804
225 SUNYALANGU 2.719 2.570 5.289
Jumlah 34.328 33.245 67.573
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.19 SOKARAJA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
226 KALIKIDANG 2.791 2.758 5.549
227 WIRADADI 3.217 3.031 6.248
228 KARANGKEDAWUNG 1.449 1.502 2.951
229 SOKARAJA TENGAH 3.477 3.591 7.068
230 SOKARAJA KIDUL 2.563 2.664 5.227
231 KLAHANG 2.348 2.403 4.751
232 BANJARSARI KIDUL 1.881 1.881 3.762
233 SOKARAJA WETAN 2.223 2.286 4.509
234 JOMPO KULON 986 944 1.930
235 BANJARANYAR 2.521 2.672 5.193
236 LEMBERANG 1.871 1.815 3.686
237 KARANGDUREN 2.519 2.487 5.006
238 SOKARAJA LOR 2.160 2.069 4.229
239 KEDONDONG 1.846 1.872 3.718
240 PAMIJEN 1.827 1.767 3.594
241 SOKARAJA KULON 4.240 4.324 8.564
242 KARANGNANAS 5.089 4.981 10.070
243 KARANGRAU 2.040 1.952 3.992
Jumlah 45.048 44.999 90.047
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.20 KEMBARAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
244 LEDUG 6.031 6.139 12.170
245 PLIKEN 4.955 4.665 9.620
246 PURWODADI 1.035 1.011 2.046
247 KARANGTENGAH 1.599 1.583 3.182
248 KRAMAT 1.645 1.635 3.280
249 SAMBENG WETAN 821 809 1.630
250 SAMBENG KULON 1.121 1.071 2.192
251 PURBADANA 1.747 1.693 3.440
252 KEMBARAN 3.268 3.127 6.395
253 BOJONGSARI 3.507 3.448 6.955
254 KARANGSOKA 1.138 1.038 2.176
255 DUKUHWALUH 4.603 4.493 9.096
 
         
256 TAMBAKSARI KIDUL 2.617 2.580 5.197
257 BANTARWUNI 2.120 2.047 4.167
258 KARANGSARI 2.025 1.941 3.966
259 LINGGASARI 3.373 3.251 6.624
Jumlah 41.605 40.531 82.136
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.21 SUMBANG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
260 SILADO 1.283 1.254 2.537
261 KARANGTURI 1.432 1.390 2.822
262 KARANGCEGAK 1.469 1.427 2.896
263 SUMBANG 3.159 3.137 6.296
264 TAMBAKSOGRA 4.069 4.061 8.130
265 KEBANGGAN 2.259 2.173 4.432
266 KAWUNGCARANG 666 680 1.346
267 KARANGGINTUNG 2.803 2.720 5.523
268 DATAR 1.550 1.492 3.042
269 BANJARSARI KULON 1.926 1.880 3.806
270 BANJARSARI WETAN 1.585 1.562 3.147
271 BANTERAN 4.723 4.679 9.402
272 CIBEREM 2.551 2.503 5.054
273 SUSUKAN 2.187 2.126 4.313
274 SIKAPAT 2.165 2.017 4.182
275 GANDATAPA 4.400 4.170 8.570
276 KOTAYASA 4.832 4.693 9.525
277 LIMPAKUWUS 2.788 2.724 5.512
278 KEDUNGMALANG 1.437 1.419 2.856
Jumlah 47.284 46.107 93.391
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.22 BATURRADEN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
279 PURWOSARI 3.133 3.143 6.276
280 KUTASARI 2.973 2.985 5.958
281 PANDAK 1.429 1.424 2.853
282 PAMIJEN 1.460 1.454 2.914
283 REMPOAH 4.243 4.177 8.420
284 KEBUMEN 1.821 1.807 3.628
285 KARANGTENGAH 3.960 3.836 7.796
286 KEMUTUG KIDUL 1.622 1.562 3.184
287 KARANGSALAM 1.311 1.300 2.611
288 KEMUTUG LOR 2.593 2.538 5.131
289 KARANGMANGU 1.478 1.497 2.975
290 KETENGER 1.659 1.593 3.252
Jumlah 27.682 27.316 54.998
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.23 KEDUNGBANTENG
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
291 KARANGSALAM KIDUL 2.267 2.228 4.495
 
         
292 KEBOCORAN 2.685 2.639 5.324
293 KEDUNGBANTENG 2.522 2.505 5.027
294 BEJI 4.674 4.509 9.183
295 KARANGNANGKA 2.276 2.246 4.522
296 KENITEN 2.520 2.579 5.099
297 DAWUHAN WETAN 2.541 2.486 5.027
298 DAWUHAN KULON 1.761 1.745 3.506
299 BASEH 2.178 2.096 4.274
300 KALISALAK 1.557 1.514 3.071
301 WINDUJAYA 1.395 1.319 2.714
302 KALIKESUR 1.386 1.310 2.696
303 KUTALIMAN 2.692 2.531 5.223
304 MELUNG 1.206 1.136 2.342
Jumlah 31.660 30.843 62.503
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.24 PURWOKERTO SELATAN
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
305 KARANGKLESEM 6.917 6.892 13.809
306 TELUK 8.291 8.241 16.532
307 BERKOH 4.889 4.858 9.747
308 PURWOKERTO KIDUL 2.893 2.989 5.882
309 PURWOKERTO KULON 3.245 3.280 6.525
310 KARANGPUCUNG 6.508 6.403 12.911
311 TANJUNG 4.823 4.921 9.744
Jumlah 37.566 37.584 75.150
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.25 PURWOKERTO BARAT
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
312 KARANGLEWAS LOR 2.071 2.026 4.097
313 PASIR KIDUL 4.090 3.921 8.011
314 REJASARI 4.352 4.359 8.711
315 PASIRMUNCANG 3.550 3.610 7.160
316 BANTARSOKA 3.740 3.899 7.639
317 KOBER 4.831 5.035 9.866
318 KEDUNGWULUH 4.389 4.587 8.976
Jumlah 27.023 27.437 54.460
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.26 PURWOKERTO TIMUR
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
319 SOKANEGARA 3.784 3.984 7.768
320 KRANJI 4.805 5.115 9.920
321 PURWOKERTO LOR 5.652 5.917 11.569
322 PURWOKERTO WETAN 4.229 4.286 8.515
323 MERSI 3.959 3.942 7.901
324 ARCAWINANGUN 6.622 6.471 13.093
Jumlah 29.051 29.715 58.766
 
         
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
Kecamatan : 33.2.27 PURWOKERTO UTARA
No   Pria Wanita Jumlah
Nama Jumlah Jumlah Desa/Kel.
325 PURWANEGARA 3.978 4.035 8.013
326 BANCARKEMBAR 4.608 4.604 9.212
327 SUMAMPIR 5.078 5.022 10.100
328 PABUARAN 2.403 2.441 4.844
329 GRENDENG 3.608 3.545 7.153
330 KARANGWANGKAL 1.499 1.497 2.996
331 BOBOSAN 3.138 3.229 6.367
Jumlah 24.312 24.373 48.685
Jumlah Total 923.022 907.173 1.830.195

 

Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Data per tanggal 30 September 2019
                           
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   0-4 5-9 10-14
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 1.746 1.538 3.284 1.945 1.867 3.812 1.949 1.833 3.782
2 WANGON 3.142 2.814 5.956 3.456 3.208 6.664 3.478 3.130 6.608
3 JATILAWANG 2.393 2.294 4.687 2.716 2.586 5.302 2.821 2.609 5.430
4 RAWALO 1.955 1.743 3.698 2.192 1.982 4.174 2.160 2.084 4.244
5 KEBASEN 2.439 2.401 4.840 2.946 2.666 5.612 2.767 2.561 5.328
6 KEMRANJEN 2.681 2.360 5.041 3.053 2.787 5.840 2.914 2.735 5.649
7 SUMPIUH 2.197 1.952 4.149 2.336 2.191 4.527 2.341 2.097 4.438
8 TAMBAK 1.896 1.781 3.677 2.100 2.082 4.182 1.990 1.865 3.855
9 SOMAGEDE 1.351 1.242 2.593 1.461 1.435 2.896 1.542 1.448 2.990
10 KALIBAGOR 2.103 1.958 4.061 2.283 2.124 4.407 2.172 1.963 4.135
11 BANYUMAS 2.017 1.878 3.895 2.189 2.067 4.256 2.119 2.005 4.124
12 PATIKRAJA 2.128 2.082 4.210 2.377 2.316 4.693 2.396 2.235 4.631
13 PURWOJATI 1.321 1.192 2.513 1.478 1.393 2.871 1.514 1.371 2.885
14 AJIBARANG 3.884 3.581 7.465 4.000 3.888 7.888 3.994 3.755 7.749
15 GUMELAR 1.690 1.588 3.278 2.015 1.831 3.846 1.905 1.729 3.634
16 PEKUNCEN 2.783 2.552 5.335 3.046 2.754 5.800 3.010 2.790 5.800
17 CILONGOK 4.723 4.488 9.211 5.319 5.031 10.350 5.131 4.930 10.061
18 KARANGLEWAS 2.589 2.486 5.075 3.044 2.737 5.781 2.825 2.689 5.514
19 SOKARAJA 3.320 3.088 6.408 3.766 3.586 7.352 3.547 3.205 6.752
20 KEMBARAN 3.107 2.805 5.912 3.366 3.142 6.508 3.249 2.919 6.168
21 SUMBANG 3.830 3.584 7.414 4.120 3.836 7.956 3.859 3.599 7.458
22 BATURRADEN 2.109 1.916 4.025 2.251 2.168 4.419 2.217 2.176 4.393
23 KEDUNGBANTENG 2.395 2.291 4.686 2.598 2.515 5.113 2.429 2.311 4.740
24 PURWOKERTO SELATAN 2.548 2.388 4.936 3.039 2.723 5.762 2.942 2.790 5.732
25 PURWOKERTO BARAT 1.893 1.643 3.536 2.192 2.019 4.211 2.143 1.966 4.109
26 PURWOKERTO TIMUR 1.824 1.695 3.519 2.188 2.087 4.275 2.297 2.205 4.502
27 PURWOKERTO UTARA 1.681 1.504 3.185 1.923 1.775 3.698 2.015 1.801 3.816
 
                        1 / 12
Jumlah 65.745 60.844 126.589 73.399 68.796 142.195 71.726 66.801 138.527
Jumlah Total 65.745 60.844 126.589 73.399 68.796 142.195 71.726 66.801 138.527
 
                        2 / 12
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan
Kabupaten/Kota : 33.2 BANYUMAS
No   15-19 20-24 25-29
Nama Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 LUMBIR 2.098 1.922 4.020 1.970 1.935 3.905 1.945 1.855 3.800
2 WANGON 3.424 3.264 6.688 3.373 3.200 6.573 3.235 3.138 6.373
3 JATILAWANG 2.809 2.763 5.572 2.870 2.663 5.533 2.670 2.351 5.021
4 RAWALO 2.270 2.060 4.330 2.087 1.985 4.072 1.968 1.890 3.858
5 KEBASEN 2.777 2.566 5.343 2.787 2.643 5.430 2.585 2.473 5.058
6 KEMRANJEN 2.954 2.858 5.812 2.925 2.666 5.591 2.894 2.627 5.521
7 SUMPIUH 2.402 2.300 4.702 2.496 2.168 4.664 2.341 2.137 4.478
8 TAMBAK 1.917 1.909 3.826 2.026 1.762 3.788 2.191 1.899 4.090
9 SOMAGEDE 1.517 1.505 3.022 1.419 1.391 2.810 1.405 1.287 2.692
10 KALIBAGOR 2.202 2.001 4.203 2.185 2.055 4.240 2.207 2.093 4.300
11 BANYUMAS 2.158 1.971 4.129 1.934 1.850 3.784 1.868 1.779 3.647
12 PATIKRAJA 2.507 2.320 4.827 2.448 2.291 4.739 2.273 2.129 4.402
13 PURWOJATI 1.559 1.381 2.940 1.469 1.368 2.837 1.421 1.309 2.730
14 AJIBARANG 4.031 3.970 8.001 4.138 3.827 7.965 4.034 3.749 7.783
15 GUMELAR 1.956 1.840 3.796 1.931 1.876 3.807 1.929 1.792 3.721
16 PEKUNCEN 3.075 2.932 6.007 3.051 2.771 5.822 2.873 2.745 5.618
17 CILONGOK 5.355 5.109 10.464 4.739 4.685 9.424 4.925 4.788 9.713
18 KARANGLEWAS 2.695 2.509 5.204 2.478 2.389 4.867 2.423 2.378 4.801
19 SOKARAJA 3.399 3.232 6.631 3.265 3.196 6.461 3.252 3.177 6.429
20 KEMBARAN 3.211 3.090 6.301 3.281 2.951 6.232 3.162 3.008 6.170
21 SUMBANG 3.865 3.679 7.544 3.316 3.254 6.570 3.552 3.483 7.035
22 BATURRADEN 2.089 2.039 4.128 2.006 2.010 4.016 2.026 1.957 3.983
23 KEDUNGBANTENG 2.383 2.255 4.638 2.313 2.222 4.535 2.282 2.202 4.484
24 PURWOKERTO SELATAN 3.001 2.870 5.871 2.808 2.683 5.491 2.679 2.716 5.395
25 PURWOKERTO BARAT 2.142 1.960 4.102 1.908 1.901 3.809 1.835 1.783 3.618
26 PURWOKERTO TIMUR 2.280 2.122 4.402 2.111 1.939 4.050 2.065 1.924 3.989
