Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan per 31 Desember 2023

Image

IDEM KODE WILAYAH LK PR JML
2 33.02 KAB. BANYUMAS 936332 920879 1857211
3 33.02.01 LUMBIR 26914 26269 53183
4 33.02.01.2001 CIRAHAB 2796 2674 5470
4 33.02.01.2002 CANDUK 2276 2178 4454
4 33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 3591 3522 7113
4 33.02.01.2004 BESUKI 1188 1173 2361
4 33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1900 1886 3786
4 33.02.01.2006 CIDORA 1561 1507 3068
4 33.02.01.2007 LUMBIR 5325 5219 10544
4 33.02.01.2008 DERMAJI 3018 2981 5999
4 33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 2006 1946 3952
4 33.02.01.2010 CINGEBUL 3253 3183 6436
3 33.02.02 WANGON 44284 43498 87782
4 33.02.02.2001 RANDEGAN 4048 4018 8066
4 33.02.02.2002 RAWAHENG 3150 3105 6255
4 33.02.02.2003 PENGADEGAN 3660 3582 7242
4 33.02.02.2004 KLAPAGADING 6255 6095 12350
4 33.02.02.2005 WANGON 5537 5380 10917
4 33.02.02.2006 BANTERAN 2800 2824 5624
4 33.02.02.2007 JAMBU 4142 4001 8143
4 33.02.02.2008 JURANGBAHAS 1336 1367 2703
4 33.02.02.2009 CIKAKAK 2357 2394 4751
4 33.02.02.2010 WLAHAR 2396 2394 4790
4 33.02.02.2011 WINDUNEGARA 2347 2284 4631
4 33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 6256 6054 12310
3 33.02.03 JATILAWANG 35945 35057 71002
4 33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 3142 2985 6127
4 33.02.03.2002 PEKUNCEN 2688 2626 5314
4 33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1526 1510 3036
4 33.02.03.2004 KARANGANYAR 1691 1672 3363
4 33.02.03.2005 MARGASANA 1017 978 1995
4 33.02.03.2006 ADISARA 2134 2130 4264
4 33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 4552 4385 8937
4 33.02.03.2008 BANTAR 3932 3807 7739
4 33.02.03.2009 TINGGARJAYA 6341 6143 12484
4 33.02.03.2010 TUNJUNG 5637 5618 11255
4 33.02.03.2011 GENTAWANGI 3285 3203 6488
3 33.02.04 RAWALO 28395 27669 56064
4 33.02.04.2001 LOSARI 3970 3866 7836
4 33.02.04.2002 MENGANTI 1739 1698 3437
4 33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 3115 3096 6211
4 33.02.04.2004 RAWALO 3951 3870 7821
4 33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 4055 3984 8039
4 33.02.04.2006 SIDAMULIH 3319 3152 6471
4 33.02.04.2007 PESAWAHAN 1394 1369 2763
4 33.02.04.2008 TIPAR 3521 3433 6954
4 33.02.04.2009 SANGGREMAN 3331 3201 6532
3 33.02.05 KEBASEN 36141 35183 71324
4 33.02.05.2001 ADISANA 3592 3520 7112
4 33.02.05.2002 BANGSA 3089 3109 6198
4 33.02.05.2003 KARANGSARI 2022 1971 3993
4 33.02.05.2004 RANDEGAN 1794 1731 3525
4 33.02.05.2005 KALIWEDI 3749 3493 7242
4 33.02.05.2006 SAWANGAN 1614 1545 3159
4 33.02.05.2007 KALISALAK 5806 5683 11489
4 33.02.05.2008 CINDAGA 6323 6080 12403
4 33.02.05.2009 KEBASEN 3696 3555 7251
4 33.02.05.2010 GAMBARSARI 1576 1611 3187
4 33.02.05.2011 TUMIYANG 752 784 1536
4 33.02.05.2012 MANDIRANCAN 2128 2101 4229
3 33.02.06 KEMRANJEN 38901 37738 76639
4 33.02.06.2001 GRUJUGAN 1904 1782 3686
4 33.02.06.2002 SIRAU 3058 2958 6016
4 33.02.06.2003 SIBALUNG 3371 3211 6582
4 33.02.06.2004 SIBRAMA 1599 1546 3145
4 33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1798 1770 3568
4 33.02.06.2006 KECILA 3405 3434 6839
4 33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1513 1460 2973
4 33.02.06.2008 KARANGJATI 1014 1019 2033
4 33.02.06.2009 KEBARONGAN 3311 3336 6647
4 33.02.06.2010 SIDAMULYA 2414 2329 4743
4 33.02.06.2011 PAGERALANG 4956 4814 9770
4 33.02.06.2012 ALASMALANG 2351 2279 4630
4 33.02.06.2013 PETARANGAN 3115 2911 6026
4 33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 2043 1915 3958
4 33.02.06.2015 KARANGSALAM 3049 2974 6023
3 33.02.07 SUMPIUH 30818 30078 60896
4 33.02.07.1012 KEBOKURA 2039 2019 4058
4 33.02.07.1013 SUMPIUH 3051 3085 6136
4 33.02.07.1014 KRADENAN 1441 1484 2925
4 33.02.07.2001 NUSADADI 1077 1068 2145
4 33.02.07.2002 SELANDAKA 1656 1590 3246
4 33.02.07.2003 KARANGGEDANG 1007 929 1936
4 33.02.07.2004 KEMIRI 2638 2580 5218
4 33.02.07.2005 PANDAK 1509 1483 2992
4 33.02.07.2006 KUNTILI 2165 2109 4274
4 33.02.07.2007 LEBENG 1501 1466 2967
4 33.02.07.2008 SELANEGARA 3615 3489 7104
4 33.02.07.2009 BOGANGIN 3735 3604 7339
4 33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 2714 2610 5324
4 33.02.07.2011 KETANDA 2670 2562 5232
3 33.02.08 TAMBAK 26583 26389 52972
4 33.02.08.2001 PLANGKAPAN 1359 1352 2711
4 33.02.08.2002 GUMELAR LOR 1262 1284 2546
4 33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1607 1583 3190
4 33.02.08.2004 KARANGPETIR 2395 2423 4818
4 33.02.08.2005 GEBANGSARI 1691 1588 3279
4 33.02.08.2006 PREMBUN 1576 1633 3209
4 33.02.08.2007 BUNIAYU 2082 2106 4188
4 33.02.08.2008 PESANTREN 1233 1244 2477
4 33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1834 1860 3694
4 33.02.08.2010 KAMULYAN 2074 2083 4157
4 33.02.08.2011 PURWODADI 3072 3153 6225
4 33.02.08.2012 WATUAGUNG 6398 6080 12478
3 33.02.09 SOMAGEDE 19825 19847 39672
4 33.02.09.2001 TANGGERAN 2559 2494 5053
4 33.02.09.2002 SOKAWERA 3178 3100 6278
4 33.02.09.2003 SOMAGEDE 2457 2497 4954
4 33.02.09.2004 KLINTING 1395 1407 2802
4 33.02.09.2005 KEMAWI 2908 2965 5873
4 33.02.09.2006 PIASA KULON 1702 1741 3443
4 33.02.09.2007 KANDING 1616 1610 3226
4 33.02.09.2008 SOMAKATON 2260 2265 4525
4 33.02.09.2009 PLANA 1750 1768 3518
3 33.02.10 KALIBAGOR 29760 29025 58785
4 33.02.10.2001 SROWOT 2262 2157 4419
4 33.02.10.2002 SURO 2398 2246 4644
4 33.02.10.2003 KALIORI 5405 5284 10689
4 33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1935 1808 3743
4 33.02.10.2005 PEKAJA 3140 2988 6128
4 33.02.10.2006 KARANGDADAP 2612 2648 5260
4 33.02.10.2007 KALIBAGOR 4543 4595 9138
4 33.02.10.2008 PAJERUKAN 3301 3247 6548
4 33.02.10.2009 PETIR 1806 1776 3582
4 33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 1079 1069 2148
4 33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 755 706 1461
4 33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 524 501 1025
3 33.02.11 BANYUMAS 27839 27689 55528
4 33.02.11.2001 BINANGUN 2517 2356 4873
4 33.02.11.2002 PASINGGANGAN 6270 6079 12349
4 33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1925 1921 3846
4 33.02.11.2004 KARANGRAU 3214 3313 6527
4 33.02.11.2005 KEJAWAR 2467 2485 4952
4 33.02.11.2006 DANARAJA 528 526 1054
4 33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1863 1935 3798
4 33.02.11.2008 SUDAGARAN 1743 1776 3519
4 33.02.11.2009 PEKUNDEN 1618 1684 3302
4 33.02.11.2010 KALISUBE 2020 1985 4005
4 33.02.11.2011 DAWUHAN 1034 1024 2058
4 33.02.11.2012 PAPRINGAN 2640 2605 5245
3 33.02.12 PATIKRAJA 31274 31117 62391
4 33.02.12.2001 WLAHAR KULON 1204 1118 2322
4 33.02.12.2002 SOKAWERA 1579 1565 3144
4 33.02.12.2003 PEGALONGAN 1307 1308 2615
4 33.02.12.2004 PATIKRAJA 3031 3024 6055
4 33.02.12.2005 NOTOG 3156 3255 6411
4 33.02.12.2006 KARANGENDEP 2278 2116 4394
4 33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1983 1887 3870
4 33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1453 1383 2836
4 33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 3865 4005 7870
4 33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 2455 2414 4869
4 33.02.12.2011 KARANGANYAR 998 989 1987
4 33.02.12.2012 SIDABOWA 3986 4000 7986
4 33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 3979 4053 8032
3 33.02.13 PURWOJATI 19884 19410 39294
4 33.02.13.2001 GERDUREN 2747 2676 5423
4 33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 3082 3009 6091
4 33.02.13.2003 KALIURIP 1056 1008 2064
4 33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 1226 1206 2432
4 33.02.13.2005 PURWOJATI 2410 2401 4811
4 33.02.13.2006 KLAPASAWIT 879 844 1723
4 33.02.13.2007 KARANGMANGU 2197 2181 4378
4 33.02.13.2008 KALIPUTIH 1218 1165 2383
4 33.02.13.2009 KALIWANGI 1953 1934 3887
4 33.02.13.2010 KALITAPEN 3116 2986 6102
3 33.02.14 AJIBARANG 54606 53184 107790
4 33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 5173 5106 10279
4 33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 5205 5110 10315
4 33.02.14.2003 SAWANGAN 3745 3472 7217
4 33.02.14.2004 JINGKANG 3589 3443 7032
4 33.02.14.2005 BANJARSARI 4061 3891 7952
4 33.02.14.2006 KALIBENDA 1218 1250 2468
4 33.02.14.2007 PANCURENDANG 3217 3222 6439
4 33.02.14.2008 PANCASAN 3982 3806 7788
4 33.02.14.2009 KARANGBAWANG 3526 3499 7025
4 33.02.14.2010 KRACAK 5234 5155 10389
4 33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 4234 4185 8419
4 33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 3111 2941 6052
4 33.02.14.2013 LESMANA 3500 3357 6857
4 33.02.14.2014 PANDANSARI 2561 2512 5073
4 33.02.14.2015 CIBERUNG 2250 2235 4485
3 33.02.15 GUMELAR 28418 27739 56157
4 33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2744 2732 5476
4 33.02.15.2002 PANINGKABAN 2744 2559 5303
4 33.02.15.2003 CIHONJE 4278 4210 8488
4 33.02.15.2004 GANCANG 1687 1642 3329
4 33.02.15.2005 KEDUNGURANG 3235 3160 6395
4 33.02.15.2006 GUMELAR 5100 5001 10101
4 33.02.15.2007 CILANGKAP 2064 2009 4073
4 33.02.15.2008 TLAGA 1983 2015 3998
4 33.02.15.2009 SAMUDRA 3022 2922 5944
4 33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1561 1489 3050
3 33.02.16 PEKUNCEN 40132 39064 79196
4 33.02.16.2001 CIKEMBULAN 2789 2710 5499
4 33.02.16.2002 CANDINEGARA 2172 2175 4347
4 33.02.16.2003 KARANGKLESEM 2913 2881 5794
4 33.02.16.2004 CIKAWUNG 2087 2067 4154
4 33.02.16.2005 CIBANGKONG 3598 3503 7101
4 33.02.16.2006 PETAHUNAN 2342 2275 4617
4 33.02.16.2007 SEMEDO 2713 2673 5386
4 33.02.16.2008 BANJARANYAR 2923 2803 5726
4 33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 1376 1247 2623
4 33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 1032 1010 2042
4 33.02.16.2011 TUMIYANG 2927 2768 5695
4 33.02.16.2012 GLEMPANG 1461 1409 2870
4 33.02.16.2013 PEKUNCEN 4045 3982 8027
4 33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 3074 2996 6070
4 33.02.16.2015 KRANGGAN 1897 1833 3730
4 33.02.16.2016 KRAJAN 2783 2732 5515
3 33.02.17 CILONGOK 66895 64934 131829
4 33.02.17.2001 PANUSUPAN 4778 4768 9546
4 33.02.17.2002 JATISABA 2744 2641 5385
4 33.02.17.2003 KASEGERAN 2588 2507 5095
4 33.02.17.2004 PEJOGOL 2510 2366 4876
4 33.02.17.2005 LANGGONGSARI 4323 4167 8490
4 33.02.17.2006 PAGERAJI 6096 5762 11858
4 33.02.17.2007 SUDIMARA 2437 2293 4730
4 33.02.17.2008 BATUANTEN 2647 2658 5305
4 33.02.17.2009 CIPETE 2408 2257 4665
4 33.02.17.2010 CILONGOK 5057 4860 9917
4 33.02.17.2011 PERNASIDI 3228 3215 6443
4 33.02.17.2012 CIKIDANG 1594 1619 3213
4 33.02.17.2013 KARANGLO 1865 1953 3818
4 33.02.17.2014 KALISARI 2461 2400 4861
4 33.02.17.2015 KARANGTENGAH 5106 5074 10180
4 33.02.17.2016 PANEMBANGAN 2815 2660 5475
4 33.02.17.2017 RANCAMAYA 2319 2277 4596
4 33.02.17.2018 SAMBIRATA 2988 2912 5900
4 33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 4334 4208 8542
4 33.02.17.2020 SOKAWERA 4597 4337 8934
3 33.02.18 KARANGLEWAS 35189 34008 69197
4 33.02.18.2001 KEDIRI 2519 2432 4951
4 33.02.18.2002 PANGEBATAN 3491 3428 6919
4 33.02.18.2003 TAMANSARI 3653 3472 7125
4 33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 2540 2516 5056
4 33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 2295 2194 4489
4 33.02.18.2006 PASIR WETAN 2287 2225 4512
4 33.02.18.2007 PASIR LOR 2074 2000 4074
4 33.02.18.2008 PASIR KULON 2106 2119 4225
4 33.02.18.2009 JIPANG 2546 2459 5005
4 33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 3047 2955 6002
4 33.02.18.2011 SINGASARI 2622 2534 5156
4 33.02.18.2012 BABAKAN 3142 2921 6063
4 33.02.18.2013 SUNYALANGU 2867 2753 5620
3 33.02.19 SOKARAJA 46025 45963 91988
4 33.02.19.2001 KALIKIDANG 2969 2974 5943
4 33.02.19.2002 WIRADADI 3562 3348 6910
4 33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1502 1529 3031
4 33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 3366 3477 6843
4 33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 2447 2544 4991
4 33.02.19.2006 KLAHANG 2441 2518 4959
4 33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1871 1880 3751
4 33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 2210 2237 4447
4 33.02.19.2009 JOMPO KULON 993 944 1937
4 33.02.19.2010 BANJARANYAR 2653 2699 5352
4 33.02.19.2011 LEMBERANG 1878 1803 3681
4 33.02.19.2012 KARANGDUREN 2612 2583 5195
4 33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 2145 2018 4163
4 33.02.19.2014 KEDONDONG 1845 1900 3745
4 33.02.19.2015 PAMIJEN 1878 1831 3709
4 33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 4069 4264 8333
4 33.02.19.2017 KARANGNANAS 5435 5333 10768
4 33.02.19.2018 KARANGRAU 2149 2081 4230
3 33.02.20 KEMBARAN 41957 40940 82897
4 33.02.20.2001 LEDUG 5964 6079 12043
4 33.02.20.2002 PLIKEN 5019 4686 9705
4 33.02.20.2003 PURWODADI 1101 1108 2209
4 33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1662 1646 3308
4 33.02.20.2005 KRAMAT 1633 1631 3264
4 33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 787 811 1598
4 33.02.20.2007 SAMBENG KULON 1125 1097 2222
4 33.02.20.2008 PURBADANA 1755 1702 3457
4 33.02.20.2009 KEMBARAN 3333 3167 6500
4 33.02.20.2010 BOJONGSARI 3536 3519 7055
4 33.02.20.2011 KARANGSOKA 1141 1061 2202
4 33.02.20.2012 DUKUHWALUH 4447 4394 8841
4 33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 2769 2640 5409
4 33.02.20.2014 BANTARWUNI 2217 2174 4391
4 33.02.20.2015 KARANGSARI 2095 1975 4070
4 33.02.20.2016 LINGGASARI 3373 3250 6623
3 33.02.21 SUMBANG 49501 48255 97756
4 33.02.21.2001 SILADO 1263 1256 2519
4 33.02.21.2002 KARANGTURI 1391 1372 2763
4 33.02.21.2003 KARANGCEGAK 1489 1441 2930
4 33.02.21.2004 SUMBANG 3399 3290 6689
4 33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 4182 4207 8389
4 33.02.21.2006 KEBANGGAN 2334 2232 4566
4 33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 686 675 1361
4 33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 3131 3044 6175
4 33.02.21.2009 DATAR 1628 1564 3192
4 33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2036 1940 3976
4 33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1563 1560 3123
4 33.02.21.2012 BANTERAN 5127 5049 10176
4 33.02.21.2013 CIBEREM 2773 2705 5478
4 33.02.21.2014 SUSUKAN 2264 2217 4481
4 33.02.21.2015 SIKAPAT 2269 2171 4440
4 33.02.21.2016 GANDATAPA 4586 4361 8947
4 33.02.21.2017 KOTAYASA 5005 4888 9893
4 33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 2913 2856 5769
4 33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 1462 1427 2889
3 33.02.22 BATURRADEN 28023 27871 55894
4 33.02.22.2001 PURWOSARI 3072 3163 6235
4 33.02.22.2002 KUTASARI 2992 3098 6090
4 33.02.22.2003 PANDAK 1460 1451 2911
4 33.02.22.2004 PAMIJEN 1446 1480 2926
4 33.02.22.2005 REMPOAH 4376 4299 8675
4 33.02.22.2006 KEBUMEN 1828 1818 3646
4 33.02.22.2007 KARANG TENGAH 4122 4023 8145
4 33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1667 1623 3290
4 33.02.22.2009 KARANGSALAM LOR 1338 1292 2630
4 33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 2655 2567 5222
4 33.02.22.2011 KARANGMANGU 1393 1427 2820
4 33.02.22.2012 KETENGER 1674 1630 3304
3 33.02.23 KEDUNGBANTENG 32637 31871 64508
4 33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2412 2384 4796
4 33.02.23.2002 KEBOCORAN 2752 2702 5454
4 33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 2556 2528 5084
4 33.02.23.2004 BEJI 4747 4658 9405
4 33.02.23.2005 KARANGNANGKA 2387 2324 4711
4 33.02.23.2006 KENITEN 2565 2574 5139
4 33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 2645 2576 5221
4 33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1784 1780 3564
4 33.02.23.2009 BASEH 2239 2167 4406
4 33.02.23.2010 KALISALAK 1608 1581 3189
4 33.02.23.2011 WINDUJAYA 1396 1321 2717
4 33.02.23.2012 KALIKESUR 1458 1391 2849
4 33.02.23.2013 KUTALIMAN 2830 2689 5519
4 33.02.23.2014 MELUNG 1258 1196 2454
3 33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 36950 37355 74305
4 33.02.24.1001 KARANGKLESEM 6992 7001 13993
4 33.02.24.1002 TELUK 8387 8428 16815
4 33.02.24.1003 BERKOH 4711 4742 9453
4 33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 2718 2819 5537
4 33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 3071 3143 6214
4 33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 6345 6368 12713
4 33.02.24.1007 TANJUNG 4726 4854 9580
3 33.02.25 PURWOKERTO BARAT 26492 26955 53447
4 33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 2144 2116 4260
4 33.02.25.1002 PASIR KIDUL 4096 3973 8069
4 33.02.25.1003 REJASARI 4264 4290 8554
4 33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 3481 3528 7009
4 33.02.25.1005 BANTARSOKA 3593 3775 7368
4 33.02.25.1006 KOBER 4807 4947 9754
4 33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 4107 4326 8433
3 33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 28905 29546 58451
4 33.02.26.1001 SOKANEGARA 3824 4083 7907
4 33.02.26.1002 KRANJI 4903 5216 10119
4 33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 5478 5686 11164
4 33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 4168 4265 8433
4 33.02.26.1005 MERSI 3866 3874 7740
4 33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 6666 6422 13088
3 33.02.27 PURWOKERTO UTARA 24039 24225 48264
4 33.02.27.1001 PURWANEGARA 3928 3956 7884
4 33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 4599 4646 9245
4 33.02.27.1003 SUMAMPIR 5125 5114 10239
4 33.02.27.1004 PABUWARAN 2354 2406 4760
4 33.02.27.1005 GRENDENG 3431 3470 6901
4 33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 1470 1442 2912
4 33.02.27.1007 BOBOSAN 3132 3191 6323
.

Komentar