Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan per 31 Desember 2024

Image

KODE WILAYAH L P JML
33.02 BANYUMAS 942169 926277 1868446
33.02.01 LUMBIR 27017 26365 53382
33.02.01.2001 CIRAHAB 2796 2678 5474
33.02.01.2002 CANDUK 2284 2181 4465
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 3598 3543 7141
33.02.01.2004 BESUKI 1192 1172 2364
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1899 1892 3791
33.02.01.2006 CIDORA 1566 1520 3086
33.02.01.2007 LUMBIR 5336 5213 10549
33.02.01.2008 DERMAJI 3047 3008 6055
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 2029 1965 3994
33.02.01.2010 CINGEBUL 3270 3193 6463
33.02.02 WANGON 44492 43630 88122
33.02.02.2001 RANDEGAN 4073 4024 8097
33.02.02.2002 RAWAHENG 3181 3140 6321
33.02.02.2003 PENGADEGAN 3687 3602 7289
33.02.02.2004 KLAPAGADING 6362 6171 12533
33.02.02.2005 WANGON 5532 5375 10907
33.02.02.2006 BANTERAN 2815 2814 5629
33.02.02.2007 JAMBU 4147 4008 8155
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 1325 1361 2686
33.02.02.2009 CIKAKAK 2338 2364 4702
33.02.02.2010 WLAHAR 2403 2415 4818
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 2377 2285 4662
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 6252 6071 12323
33.02.03 JATILAWANG 36064 35127 71191
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 3173 2977 6150
33.02.03.2002 PEKUNCEN 2719 2644 5363
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1537 1509 3046
33.02.03.2004 KARANGANYAR 1686 1677 3363
33.02.03.2005 MARGASANA 1006 977 1983
33.02.03.2006 ADISARA 2147 2130 4277
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 4563 4421 8984
33.02.03.2008 BANTAR 3949 3791 7740
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 6343 6158 12501
33.02.03.2010 TUNJUNG 5624 5633 11257
33.02.03.2011 GENTAWANGI 3317 3210 6527
33.02.04 RAWALO 28599 27867 56466
33.02.04.2001 LOSARI 4031 3933 7964
33.02.04.2002 MENGANTI 1749 1705 3454
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 3118 3106 6224
33.02.04.2004 RAWALO 4000 3876 7876
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 4069 3995 8064
33.02.04.2006 SIDAMULIH 3333 3164 6497
33.02.04.2007 PESAWAHAN 1389 1377 2766
33.02.04.2008 TIPAR 3547 3460 7007
33.02.04.2009 SANGGREMAN 3363 3251 6614
33.02.05 KEBASEN 36436 35409 71845
33.02.05.2001 ADISANA 3623 3542 7165
33.02.05.2002 BANGSA 3127 3134 6261
33.02.05.2003 KARANGSARI 2049 2000 4049
33.02.05.2004 RANDEGAN 1823 1741 3564
33.02.05.2005 KALIWEDI 3786 3484 7270
33.02.05.2006 SAWANGAN 1601 1556 3157
33.02.05.2007 KALISALAK 5843 5706 11549
33.02.05.2008 CINDAGA 6374 6144 12518
33.02.05.2009 KEBASEN 3745 3606 7351
33.02.05.2010 GAMBARSARI 1555 1602 3157
33.02.05.2011 TUMIYANG 762 785 1547
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 2148 2109 4257
33.02.06 KEMRANJEN 39064 38001 77065
33.02.06.2001 GRUJUGAN 1923 1789 3712
33.02.06.2002 SIRAU 3055 2976 6031
33.02.06.2003 SIBALUNG 3383 3234 6617
33.02.06.2004 SIBRAMA 1621 1571 3192
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1811 1788 3599
33.02.06.2006 KECILA 3414 3453 6867
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1528 1463 2991
33.02.06.2008 KARANGJATI 1002 1023 2025
33.02.06.2009 KEBARONGAN 3322 3361 6683
33.02.06.2010 SIDAMULYA 2422 2320 4742
33.02.06.2011 PAGERALANG 4984 4862 9846
33.02.06.2012 ALASMALANG 2366 2297 4663
33.02.06.2013 PETARANGAN 3128 2951 6079
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 2046 1920 3966
33.02.06.2015 KARANGSALAM 3059 2993 6052
33.02.07 SUMPIUH 30947 30205 61152
33.02.07.1012 KEBOKURA 2048 2045 4093
33.02.07.1013 SUMPIUH 3060 3086 6146
33.02.07.1014 KRADENAN 1452 1501 2953
33.02.07.2001 NUSADADI 1090 1087 2177
33.02.07.2002 SELANDAKA 1646 1601 3247
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 998 927 1925
33.02.07.2004 KEMIRI 2645 2586 5231
33.02.07.2005 PANDAK 1513 1473 2986
33.02.07.2006 KUNTILI 2187 2113 4300
33.02.07.2007 LEBENG 1514 1482 2996
33.02.07.2008 SELANEGARA 3628 3505 7133
33.02.07.2009 BOGANGIN 3746 3604 7350
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 2736 2616 5352
33.02.07.2011 KETANDA 2684 2579 5263
33.02.08 TAMBAK 26716 26567 53283
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 1348 1353 2701
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 1265 1296 2561
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1616 1598 3214
33.02.08.2004 KARANGPETIR 2431 2444 4875
33.02.08.2005 GEBANGSARI 1687 1601 3288
33.02.08.2006 PREMBUN 1571 1637 3208
33.02.08.2007 BUNIAYU 2075 2113 4188
33.02.08.2008 PESANTREN 1236 1258 2494
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1840 1866 3706
33.02.08.2010 KAMULYAN 2074 2088 4162
33.02.08.2011 PURWODADI 3122 3184 6306
33.02.08.2012 WATUAGUNG 6451 6129 12580
33.02.09 SOMAGEDE 19917 19900 39817
33.02.09.2001 TANGGERAN 2583 2491 5074
33.02.09.2002 SOKAWERA 3221 3131 6352
33.02.09.2003 SOMAGEDE 2462 2508 4970
33.02.09.2004 KLINTING 1394 1420 2814
33.02.09.2005 KEMAWI 2901 2969 5870
33.02.09.2006 PIASA KULON 1715 1760 3475
33.02.09.2007 KANDING 1630 1610 3240
33.02.09.2008 SOMAKATON 2290 2280 4570
33.02.09.2009 PLANA 1721 1731 3452
33.02.10 KALIBAGOR 30053 29175 59228
33.02.10.2001 SROWOT 2269 2174 4443
33.02.10.2002 SURO 2433 2291 4724
33.02.10.2003 KALIORI 5465 5284 10749
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1944 1820 3764
33.02.10.2005 PEKAJA 3195 3012 6207
33.02.10.2006 KARANGDADAP 2596 2633 5229
33.02.10.2007 KALIBAGOR 4604 4651 9255
33.02.10.2008 PAJERUKAN 3354 3273 6627
33.02.10.2009 PETIR 1843 1780 3623
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 1079 1054 2133
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 758 708 1466
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 513 495 1008
33.02.11 BANYUMAS 28034 27933 55967
33.02.11.2001 BINANGUN 2521 2365 4886
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 6335 6160 12495
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1931 1933 3864
33.02.11.2004 KARANGRAU 3222 3326 6548
33.02.11.2005 KEJAWAR 2478 2493 4971
33.02.11.2006 DANARAJA 536 534 1070
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1895 1948 3843
33.02.11.2008 SUDAGARAN 1750 1790 3540
33.02.11.2009 PEKUNDEN 1634 1709 3343
33.02.11.2010 KALISUBE 2039 2008 4047
33.02.11.2011 DAWUHAN 1041 1046 2087
33.02.11.2012 PAPRINGAN 2652 2621 5273
33.02.12 PATIKRAJA 31550 31380 62930
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 1227 1136 2363
33.02.12.2002 SOKAWERA 1596 1591 3187
33.02.12.2003 PEGALONGAN 1324 1326 2650
33.02.12.2004 PATIKRAJA 3049 3026 6075
33.02.12.2005 NOTOG 3155 3238 6393
33.02.12.2006 KARANGENDEP 2292 2133 4425
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1980 1897 3877
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1469 1397 2866
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 3935 4071 8006
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 2477 2433 4910
33.02.12.2011 KARANGANYAR 999 989 1988
33.02.12.2012 SIDABOWA 4051 4052 8103
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 3996 4091 8087
33.02.13 PURWOJATI 19957 19483 39440
33.02.13.2001 GERDUREN 2743 2678 5421
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 3084 2994 6078
33.02.13.2003 KALIURIP 1043 1008 2051
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 1247 1217 2464
33.02.13.2005 PURWOJATI 2438 2417 4855
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 886 859 1745
33.02.13.2007 KARANGMANGU 2190 2182 4372
33.02.13.2008 KALIPUTIH 1225 1157 2382
33.02.13.2009 KALIWANGI 1962 1952 3914
33.02.13.2010 KALITAPEN 3139 3019 6158
33.02.14 AJIBARANG 54999 53413 108412
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 5213 5117 10330
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 5251 5165 10416
33.02.14.2003 SAWANGAN 3787 3531 7318
33.02.14.2004 JINGKANG 3624 3470 7094
33.02.14.2005 BANJARSARI 4112 3925 8037
33.02.14.2006 KALIBENDA 1219 1236 2455
33.02.14.2007 PANCURENDANG 3258 3240 6498
33.02.14.2008 PANCASAN 3956 3795 7751
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 3555 3520 7075
33.02.14.2010 KRACAK 5272 5167 10439
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 4245 4182 8427
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 3138 2951 6089
33.02.14.2013 LESMANA 3543 3362 6905
33.02.14.2014 PANDANSARI 2572 2517 5089
33.02.14.2015 CIBERUNG 2254 2235 4489
33.02.15 GUMELAR 28384 27733 56117
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2723 2733 5456
33.02.15.2002 PANINGKABAN 2741 2569 5310
33.02.15.2003 CIHONJE 4274 4173 8447
33.02.15.2004 GANCANG 1686 1639 3325
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 3242 3160 6402
33.02.15.2006 GUMELAR 5100 5024 10124
33.02.15.2007 CILANGKAP 2042 2003 4045
33.02.15.2008 TLAGA 1975 2008 3983
33.02.15.2009 SAMUDRA 3020 2935 5955
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1581 1489 3070
33.02.16 PEKUNCEN 40203 39155 79358
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 2790 2726 5516
33.02.16.2002 CANDINEGARA 2171 2174 4345
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 2942 2895 5837
33.02.16.2004 CIKAWUNG 2090 2050 4140
33.02.16.2005 CIBANGKONG 3594 3511 7105
33.02.16.2006 PETAHUNAN 2355 2296 4651
33.02.16.2007 SEMEDO 2715 2684 5399
33.02.16.2008 BANJARANYAR 2903 2797 5700
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 1392 1262 2654
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 1034 1007 2041
33.02.16.2011 TUMIYANG 2963 2806 5769
33.02.16.2012 GLEMPANG 1452 1407 2859
33.02.16.2013 PEKUNCEN 4039 3987 8026
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 3089 2987 6076
33.02.16.2015 KRANGGAN 1894 1847 3741
33.02.16.2016 KRAJAN 2780 2719 5499
33.02.17 CILONGOK 67387 65412 132799
33.02.17.2001 PANUSUPAN 4801 4759 9560
33.02.17.2002 JATISABA 2769 2661 5430
33.02.17.2003 KASEGERAN 2632 2531 5163
33.02.17.2004 PEJOGOL 2520 2394 4914
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 4378 4209 8587
33.02.17.2006 PAGERAJI 6162 5834 11996
33.02.17.2007 SUDIMARA 2473 2331 4804
33.02.17.2008 BATUANTEN 2630 2674 5304
33.02.17.2009 CIPETE 2410 2290 4700
33.02.17.2010 CILONGOK 5081 4912 9993
33.02.17.2011 PERNASIDI 3248 3234 6482
33.02.17.2012 CIKIDANG 1616 1633 3249
33.02.17.2013 KARANGLO 1878 1943 3821
33.02.17.2014 KALISARI 2435 2376 4811
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 5159 5099 10258
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 2843 2693 5536
33.02.17.2017 RANCAMAYA 2307 2274 4581
33.02.17.2018 SAMBIRATA 3022 2930 5952
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 4364 4245 8609
33.02.17.2020 SOKAWERA 4659 4390 9049
33.02.18 KARANGLEWAS 35569 34301 69870
33.02.18.2001 KEDIRI 2526 2443 4969
33.02.18.2002 PANGEBATAN 3558 3470 7028
33.02.18.2003 TAMANSARI 3676 3512 7188
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 2569 2533 5102
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 2325 2220 4545
33.02.18.2006 PASIR WETAN 2298 2238 4536
33.02.18.2007 PASIR LOR 2094 2014 4108
33.02.18.2008 PASIR KULON 2099 2126 4225
33.02.18.2009 JIPANG 2573 2458 5031
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 3096 2968 6064
33.02.18.2011 SINGASARI 2654 2551 5205
33.02.18.2012 BABAKAN 3202 2968 6170
33.02.18.2013 SUNYALANGU 2899 2800 5699
33.02.19 SOKARAJA 46322 46304 92626
33.02.19.2001 KALIKIDANG 3019 3041 6060
33.02.19.2002 WIRADADI 3624 3408 7032
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1503 1516 3019
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 3344 3445 6789
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 2436 2521 4957
33.02.19.2006 KLAHANG 2470 2524 4994
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1866 1876 3742
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 2198 2237 4435
33.02.19.2009 JOMPO KULON 994 952 1946
33.02.19.2010 BANJARANYAR 2676 2701 5377
33.02.19.2011 LEMBERANG 1889 1833 3722
33.02.19.2012 KARANGDUREN 2615 2591 5206
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 2157 2029 4186
33.02.19.2014 KEDONDONG 1857 1910 3767
33.02.19.2015 PAMIJEN 1880 1847 3727
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 4064 4299 8363
33.02.19.2017 KARANGNANAS 5519 5438 10957
33.02.19.2018 KARANGRAU 2211 2136 4347
33.02.20 KEMBARAN 42307 41330 83637
33.02.20.2001 LEDUG 6009 6097 12106
33.02.20.2002 PLIKEN 5029 4727 9756
33.02.20.2003 PURWODADI 1127 1124 2251
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1679 1681 3360
33.02.20.2005 KRAMAT 1639 1645 3284
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 813 821 1634
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 1121 1089 2210
33.02.20.2008 PURBADANA 1760 1713 3473
33.02.20.2009 KEMBARAN 3384 3229 6613
33.02.20.2010 BOJONGSARI 3551 3563 7114
33.02.20.2011 KARANGSOKA 1163 1069 2232
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 4468 4404 8872
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 2799 2698 5497
33.02.20.2014 BANTARWUNI 2230 2195 4425
33.02.20.2015 KARANGSARI 2133 2001 4134
33.02.20.2016 LINGGASARI 3402 3274 6676
33.02.21 SUMBANG 50055 48893 98948
33.02.21.2001 SILADO 1274 1279 2553
33.02.21.2002 KARANGTURI 1416 1388 2804
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 1505 1462 2967
33.02.21.2004 SUMBANG 3433 3307 6740
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 4206 4207 8413
33.02.21.2006 KEBANGGAN 2354 2267 4621
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 682 676 1358
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 3215 3143 6358
33.02.21.2009 DATAR 1652 1594 3246
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2041 1955 3996
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1594 1580 3174
33.02.21.2012 BANTERAN 5190 5108 10298
33.02.21.2013 CIBEREM 2840 2775 5615
33.02.21.2014 SUSUKAN 2277 2286 4563
33.02.21.2015 SIKAPAT 2303 2203 4506
33.02.21.2016 GANDATAPA 4643 4412 9055
33.02.21.2017 KOTAYASA 5035 4931 9966
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 2944 2877 5821
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 1451 1443 2894
33.02.22 BATURRADEN 28202 27981 56183
33.02.22.2001 PURWOSARI 3041 3141 6182
33.02.22.2002 KUTASARI 3006 3066 6072
33.02.22.2003 PANDAK 1469 1465 2934
33.02.22.2004 PAMIJEN 1453 1494 2947
33.02.22.2005 REMPOAH 4426 4335 8761
33.02.22.2006 KEBUMEN 1865 1840 3705
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 4159 4089 8248
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1687 1617 3304
33.02.22.2009 KARANGSALAM  LOR 1348 1303 2651
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 2685 2578 5263
33.02.22.2011 KARANGMANGU 1378 1420 2798
33.02.22.2012 KETENGER 1685 1633 3318
33.02.23 KEDUNGBANTENG 32969 32142 65111
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2485 2416 4901
33.02.23.2002 KEBOCORAN 2770 2720 5490
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 2559 2534 5093
33.02.23.2004 BEJI 4781 4699 9480
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 2391 2345 4736
33.02.23.2006 KENITEN 2617 2627 5244
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 2680 2605 5285
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1794 1783 3577
33.02.23.2009 BASEH 2256 2197 4453
33.02.23.2010 KALISALAK 1618 1564 3182
33.02.23.2011 WINDUJAYA 1410 1326 2736
33.02.23.2012 KALIKESUR 1470 1390 2860
33.02.23.2013 KUTALIMAN 2865 2716 5581
33.02.23.2014 MELUNG 1273 1220 2493
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 37011 37471 74482
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 7093 7108 14201
33.02.24.1002 TELUK 8427 8459 16886
33.02.24.1003 BERKOH 4667 4717 9384
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 2700 2798 5498
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 3097 3158 6255
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 6310 6376 12686
33.02.24.1007 TANJUNG 4717 4855 9572
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 26575 27028 53603
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 2166 2170 4336
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 4128 3978 8106
33.02.25.1003 REJASARI 4274 4307 8581
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 3514 3558 7072
33.02.25.1005 BANTARSOKA 3637 3800 7437
33.02.25.1006 KOBER 4795 4951 9746
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 4061 4264 8325
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 29169 29746 58915
33.02.26.1001 SOKANEGARA 3930 4167 8097
33.02.26.1002 KRANJI 4938 5297 10235
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 5533 5718 11251
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 4182 4265 8447
33.02.26.1005 MERSI 3881 3854 7735
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 6705 6445 13150
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 24171 24326 48497
33.02.27.1001 PURWANEGARA 3917 3964 7881
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 4625 4664 9289
33.02.27.1003 SUMAMPIR 5180 5205 10385
33.02.27.1004 PABUWARAN 2355 2400 4755
33.02.27.1005 GRENDENG 3466 3459 6925
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 1489 1465 2954
33.02.27.1007 BOBOSAN 3139 3169 6308
.

Komentar