Jumlah Penduduk berdasarkan status perkawinan per 31 Desember 2024
![Image](https://static.banyumaskab.go.id/website/images/website_200125030233678e031914d16.jpg)
KODE | WILAYAH | L BLM KAWIN | P BLM KAWIN | L KAWIN | P KAWIN | L CERAI HIDUP | P CERAI HIDUP | L CERAI MATI | P CERAI MATI |
33.02 | BANYUMAS | 425344 | 339961 | 472873 | 479967 | 22658 | 29265 | 21294 | 77084 |
33.02.01 | LUMBIR | 11171 | 8676 | 14650 | 14958 | 592 | 701 | 604 | 2030 |
33.02.01.2001 | CIRAHAB | 1072 | 785 | 1627 | 1669 | 53 | 54 | 44 | 170 |
33.02.01.2002 | CANDUK | 961 | 722 | 1248 | 1260 | 37 | 50 | 38 | 149 |
33.02.01.2003 | PARUNGKAMAL | 1577 | 1252 | 1880 | 1921 | 76 | 87 | 65 | 283 |
33.02.01.2004 | BESUKI | 553 | 430 | 586 | 590 | 28 | 43 | 25 | 109 |
33.02.01.2005 | KARANGGAYAM | 799 | 623 | 1000 | 1042 | 39 | 60 | 61 | 167 |
33.02.01.2006 | CIDORA | 637 | 495 | 855 | 879 | 32 | 34 | 42 | 112 |
33.02.01.2007 | LUMBIR | 2171 | 1693 | 2879 | 2945 | 127 | 143 | 159 | 432 |
33.02.01.2008 | DERMAJI | 1124 | 875 | 1797 | 1822 | 76 | 98 | 50 | 213 |
33.02.01.2009 | KEDUNGGEDE | 822 | 673 | 1113 | 1113 | 42 | 40 | 52 | 139 |
33.02.01.2010 | CINGEBUL | 1455 | 1128 | 1665 | 1717 | 82 | 92 | 68 | 256 |
33.02.02 | WANGON | 19720 | 15496 | 22673 | 23170 | 1036 | 1403 | 1063 | 3561 |
33.02.02.2001 | RANDEGAN | 1758 | 1401 | 2138 | 2189 | 86 | 102 | 91 | 332 |
33.02.02.2002 | RAWAHENG | 1407 | 1145 | 1646 | 1680 | 55 | 94 | 73 | 221 |
33.02.02.2003 | PENGADEGAN | 1592 | 1258 | 1925 | 1980 | 76 | 110 | 94 | 254 |
33.02.02.2004 | KLAPAGADING | 2897 | 2247 | 3190 | 3234 | 147 | 208 | 128 | 482 |
33.02.02.2005 | WANGON | 2521 | 1952 | 2720 | 2755 | 134 | 202 | 157 | 466 |
33.02.02.2006 | BANTERAN | 1255 | 1007 | 1426 | 1477 | 62 | 76 | 72 | 254 |
33.02.02.2007 | JAMBU | 1854 | 1421 | 2093 | 2137 | 108 | 120 | 92 | 330 |
33.02.02.2008 | JURANGBAHAS | 530 | 418 | 743 | 758 | 18 | 49 | 34 | 136 |
33.02.02.2009 | CIKAKAK | 952 | 777 | 1243 | 1278 | 65 | 71 | 78 | 238 |
33.02.02.2010 | WLAHAR | 978 | 832 | 1309 | 1351 | 72 | 72 | 44 | 160 |
33.02.02.2011 | WINDUNEGARA | 1092 | 808 | 1167 | 1190 | 56 | 75 | 62 | 212 |
33.02.02.2012 | KLAPAGADING KULON | 2884 | 2230 | 3073 | 3141 | 157 | 224 | 138 | 476 |
33.02.03 | JATILAWANG | 16408 | 12881 | 18076 | 18409 | 738 | 1039 | 842 | 2798 |
33.02.03.2001 | GUNUNG WETAN | 1421 | 1069 | 1648 | 1676 | 64 | 78 | 40 | 154 |
33.02.03.2002 | PEKUNCEN | 1182 | 936 | 1421 | 1455 | 46 | 61 | 70 | 192 |
33.02.03.2003 | KARANGLEWAS | 655 | 513 | 796 | 815 | 35 | 56 | 51 | 125 |
33.02.03.2004 | KARANGANYAR | 759 | 623 | 840 | 858 | 39 | 46 | 48 | 150 |
33.02.03.2005 | MARGASANA | 457 | 319 | 503 | 515 | 19 | 32 | 27 | 111 |
33.02.03.2006 | ADISARA | 973 | 798 | 1081 | 1078 | 50 | 52 | 43 | 202 |
33.02.03.2007 | KEDUNGWRINGIN | 2073 | 1650 | 2291 | 2331 | 87 | 108 | 112 | 332 |
33.02.03.2008 | BANTAR | 1858 | 1450 | 1927 | 1954 | 83 | 108 | 81 | 279 |
33.02.03.2009 | TINGGARJAYA | 2935 | 2308 | 3144 | 3195 | 133 | 205 | 131 | 450 |
33.02.03.2010 | TUNJUNG | 2629 | 2109 | 2740 | 2832 | 115 | 206 | 140 | 486 |
33.02.03.2011 | GENTAWANGI | 1466 | 1106 | 1685 | 1700 | 67 | 87 | 99 | 317 |
33.02.04 | RAWALO | 13061 | 10264 | 14338 | 14589 | 582 | 849 | 618 | 2165 |
33.02.04.2001 | LOSARI | 1829 | 1465 | 2034 | 2075 | 77 | 125 | 91 | 268 |
33.02.04.2002 | MENGANTI | 787 | 601 | 879 | 890 | 42 | 48 | 41 | 166 |
33.02.04.2003 | BANJARPARAKAN | 1412 | 1156 | 1588 | 1612 | 65 | 107 | 53 | 231 |
33.02.04.2004 | RAWALO | 1864 | 1437 | 1956 | 1992 | 101 | 131 | 79 | 316 |
33.02.04.2005 | TAMBAKNEGARA | 1860 | 1462 | 2060 | 2115 | 71 | 111 | 78 | 307 |
33.02.04.2006 | SIDAMULIH | 1621 | 1205 | 1553 | 1588 | 71 | 109 | 88 | 262 |
33.02.04.2007 | PESAWAHAN | 618 | 501 | 692 | 702 | 29 | 44 | 50 | 130 |
33.02.04.2008 | TIPAR | 1586 | 1291 | 1823 | 1843 | 73 | 94 | 65 | 232 |
33.02.04.2009 | SANGGREMAN | 1484 | 1146 | 1753 | 1772 | 53 | 80 | 73 | 253 |
33.02.05 | KEBASEN | 16844 | 13228 | 17962 | 18382 | 841 | 1194 | 789 | 2605 |
33.02.05.2001 | ADISANA | 1653 | 1322 | 1812 | 1859 | 95 | 139 | 63 | 222 |
33.02.05.2002 | BANGSA | 1446 | 1183 | 1552 | 1615 | 87 | 120 | 42 | 216 |
33.02.05.2003 | KARANGSARI | 946 | 760 | 1000 | 1027 | 64 | 75 | 39 | 138 |
33.02.05.2004 | RANDEGAN | 864 | 691 | 883 | 883 | 40 | 50 | 36 | 117 |
33.02.05.2005 | KALIWEDI | 1829 | 1324 | 1785 | 1806 | 86 | 111 | 86 | 243 |
33.02.05.2006 | SAWANGAN | 737 | 609 | 767 | 782 | 43 | 52 | 54 | 113 |
33.02.05.2007 | KALISALAK | 2681 | 2077 | 2939 | 3020 | 118 | 215 | 105 | 394 |
33.02.05.2008 | CINDAGA | 2954 | 2310 | 3119 | 3188 | 143 | 201 | 158 | 445 |
33.02.05.2009 | KEBASEN | 1725 | 1307 | 1859 | 1879 | 88 | 109 | 73 | 311 |
33.02.05.2010 | GAMBARSARI | 717 | 594 | 774 | 819 | 24 | 46 | 40 | 143 |
33.02.05.2011 | TUMIYANG | 324 | 268 | 390 | 404 | 23 | 24 | 25 | 89 |
33.02.05.2012 | MANDIRANCAN | 968 | 783 | 1082 | 1100 | 30 | 52 | 68 | 174 |
33.02.06 | KEMRANJEN | 18083 | 13996 | 19398 | 19760 | 837 | 1176 | 746 | 3069 |
33.02.06.2001 | GRUJUGAN | 902 | 661 | 939 | 940 | 49 | 59 | 33 | 129 |
33.02.06.2002 | SIRAU | 1509 | 1139 | 1448 | 1498 | 54 | 89 | 44 | 250 |
33.02.06.2003 | SIBALUNG | 1586 | 1173 | 1688 | 1715 | 58 | 90 | 51 | 256 |
33.02.06.2004 | SIBRAMA | 744 | 574 | 833 | 862 | 24 | 36 | 20 | 99 |
33.02.06.2005 | KEDUNGPRING | 850 | 663 | 886 | 897 | 43 | 60 | 32 | 168 |
33.02.06.2006 | KECILA | 1553 | 1294 | 1717 | 1746 | 66 | 102 | 78 | 311 |
33.02.06.2007 | NUSAMANGIR | 730 | 533 | 730 | 756 | 29 | 43 | 39 | 131 |
33.02.06.2008 | KARANGJATI | 455 | 363 | 497 | 503 | 28 | 38 | 22 | 119 |
33.02.06.2009 | KEBARONGAN | 1607 | 1344 | 1579 | 1621 | 62 | 78 | 74 | 318 |
33.02.06.2010 | SIDAMULYA | 1137 | 885 | 1176 | 1194 | 58 | 72 | 51 | 169 |
33.02.06.2011 | PAGERALANG | 2238 | 1781 | 2568 | 2628 | 110 | 168 | 68 | 285 |
33.02.06.2012 | ALASMALANG | 1110 | 847 | 1156 | 1169 | 43 | 75 | 57 | 206 |
33.02.06.2013 | PETARANGAN | 1422 | 1077 | 1565 | 1584 | 76 | 82 | 65 | 208 |
33.02.06.2014 | KARANGGINTUNG | 931 | 665 | 1004 | 1016 | 56 | 73 | 55 | 166 |
33.02.06.2015 | KARANGSALAM | 1309 | 997 | 1612 | 1631 | 81 | 111 | 57 | 254 |
33.02.07 | SUMPIUH | 14446 | 11120 | 15022 | 15349 | 816 | 1059 | 663 | 2677 |
33.02.07.1012 | KEBOKURA | 1000 | 794 | 938 | 987 | 59 | 75 | 51 | 189 |
33.02.07.1013 | SUMPIUH | 1472 | 1163 | 1416 | 1450 | 90 | 126 | 82 | 347 |
33.02.07.1014 | KRADENAN | 679 | 577 | 700 | 721 | 39 | 54 | 34 | 149 |
33.02.07.2001 | NUSADADI | 501 | 404 | 553 | 575 | 19 | 32 | 17 | 76 |
33.02.07.2002 | SELANDAKA | 773 | 586 | 783 | 798 | 44 | 59 | 46 | 158 |
33.02.07.2003 | KARANGGEDANG | 478 | 323 | 477 | 481 | 28 | 29 | 15 | 94 |
33.02.07.2004 | KEMIRI | 1229 | 950 | 1292 | 1319 | 57 | 71 | 67 | 246 |
33.02.07.2005 | PANDAK | 731 | 544 | 691 | 706 | 40 | 47 | 51 | 176 |
33.02.07.2006 | KUNTILI | 1010 | 731 | 1083 | 1109 | 54 | 87 | 40 | 186 |
33.02.07.2007 | LEBENG | 723 | 584 | 736 | 750 | 28 | 49 | 27 | 99 |
33.02.07.2008 | SELANEGARA | 1678 | 1323 | 1789 | 1802 | 82 | 98 | 79 | 282 |
33.02.07.2009 | BOGANGIN | 1730 | 1313 | 1833 | 1873 | 113 | 143 | 70 | 275 |
33.02.07.2010 | BANJARPANEPEN | 1182 | 885 | 1423 | 1442 | 88 | 94 | 43 | 195 |
33.02.07.2011 | KETANDA | 1260 | 943 | 1308 | 1336 | 75 | 95 | 41 | 205 |
33.02.08 | TAMBAK | 12307 | 9880 | 13154 | 13391 | 638 | 891 | 617 | 2405 |
33.02.08.2001 | PLANGKAPAN | 634 | 502 | 664 | 686 | 24 | 54 | 26 | 111 |
33.02.08.2002 | GUMELAR LOR | 622 | 523 | 591 | 615 | 30 | 44 | 22 | 114 |
33.02.08.2003 | GUMELAR KIDUL | 769 | 604 | 773 | 787 | 29 | 52 | 45 | 155 |
33.02.08.2004 | KARANGPETIR | 1109 | 933 | 1215 | 1222 | 55 | 84 | 52 | 205 |
33.02.08.2005 | GEBANGSARI | 735 | 532 | 867 | 882 | 40 | 51 | 45 | 136 |
33.02.08.2006 | PREMBUN | 685 | 571 | 790 | 808 | 41 | 56 | 55 | 202 |
33.02.08.2007 | BUNIAYU | 972 | 769 | 1004 | 1036 | 43 | 66 | 56 | 242 |
33.02.08.2008 | PESANTREN | 588 | 492 | 575 | 582 | 29 | 49 | 44 | 135 |
33.02.08.2009 | KARANGPUCUNG | 820 | 670 | 909 | 943 | 52 | 70 | 59 | 183 |
33.02.08.2010 | KAMULYAN | 973 | 783 | 1000 | 1007 | 54 | 83 | 47 | 215 |
33.02.08.2011 | PURWODADI | 1439 | 1240 | 1552 | 1576 | 68 | 90 | 63 | 278 |
33.02.08.2012 | WATUAGUNG | 2961 | 2261 | 3214 | 3247 | 173 | 192 | 103 | 429 |
33.02.09 | SOMAGEDE | 8758 | 7091 | 10188 | 10411 | 473 | 593 | 498 | 1805 |
33.02.09.2001 | TANGGERAN | 1137 | 862 | 1335 | 1364 | 48 | 71 | 63 | 194 |
33.02.09.2002 | SOKAWERA | 1449 | 1157 | 1585 | 1627 | 107 | 93 | 80 | 254 |
33.02.09.2003 | SOMAGEDE | 1035 | 871 | 1313 | 1329 | 53 | 76 | 61 | 232 |
33.02.09.2004 | KLINTING | 607 | 506 | 719 | 736 | 26 | 47 | 42 | 131 |
33.02.09.2005 | KEMAWI | 1250 | 1057 | 1513 | 1560 | 78 | 78 | 60 | 274 |
33.02.09.2006 | PIASA KULON | 783 | 641 | 858 | 887 | 33 | 61 | 41 | 171 |
33.02.09.2007 | KANDING | 717 | 568 | 827 | 832 | 45 | 54 | 41 | 156 |
33.02.09.2008 | SOMAKATON | 1020 | 806 | 1150 | 1176 | 48 | 65 | 72 | 233 |
33.02.09.2009 | PLANA | 760 | 623 | 888 | 900 | 35 | 48 | 38 | 160 |
33.02.10 | KALIBAGOR | 13593 | 10710 | 14989 | 15239 | 771 | 976 | 700 | 2250 |
33.02.10.2001 | SROWOT | 992 | 757 | 1181 | 1202 | 44 | 60 | 52 | 155 |
33.02.10.2002 | SURO | 1025 | 741 | 1294 | 1302 | 74 | 77 | 40 | 171 |
33.02.10.2003 | KALIORI | 2542 | 1993 | 2691 | 2751 | 123 | 161 | 109 | 379 |
33.02.10.2004 | WLAHAR WETAN | 882 | 633 | 990 | 1012 | 42 | 54 | 30 | 121 |
33.02.10.2005 | PEKAJA | 1483 | 1154 | 1539 | 1545 | 103 | 110 | 70 | 203 |
33.02.10.2006 | KARANGDADAP | 1136 | 959 | 1303 | 1332 | 87 | 118 | 70 | 224 |
33.02.10.2007 | KALIBAGOR | 2179 | 1852 | 2188 | 2238 | 119 | 168 | 118 | 393 |
33.02.10.2008 | PAJERUKAN | 1506 | 1189 | 1708 | 1734 | 68 | 108 | 72 | 242 |
33.02.10.2009 | PETIR | 835 | 646 | 907 | 926 | 39 | 41 | 62 | 167 |
33.02.10.2010 | KALICUPAK KIDUL | 474 | 371 | 538 | 547 | 41 | 42 | 26 | 94 |
33.02.10.2011 | KALICUPAK LOR | 316 | 238 | 390 | 387 | 18 | 18 | 34 | 65 |
33.02.10.2012 | KALISOGRA WETAN | 223 | 177 | 260 | 263 | 13 | 19 | 17 | 36 |
33.02.11 | BANYUMAS | 12673 | 10446 | 14035 | 14191 | 647 | 883 | 679 | 2413 |
33.02.11.2001 | BINANGUN | 1137 | 830 | 1271 | 1301 | 68 | 78 | 45 | 156 |
33.02.11.2002 | PASINGGANGAN | 2898 | 2317 | 3196 | 3217 | 122 | 180 | 119 | 446 |
33.02.11.2003 | KEDUNGGEDE | 865 | 716 | 974 | 980 | 52 | 72 | 40 | 165 |
33.02.11.2004 | KARANGRAU | 1448 | 1304 | 1629 | 1661 | 61 | 105 | 84 | 256 |
33.02.11.2005 | KEJAWAR | 1098 | 926 | 1246 | 1260 | 57 | 70 | 77 | 237 |
33.02.11.2006 | DANARAJA | 216 | 190 | 285 | 286 | 15 | 14 | 20 | 44 |
33.02.11.2007 | KEDUNGUTER | 891 | 780 | 903 | 910 | 52 | 68 | 49 | 190 |
33.02.11.2008 | SUDAGARAN | 826 | 672 | 816 | 827 | 50 | 61 | 58 | 230 |
33.02.11.2009 | PEKUNDEN | 721 | 608 | 820 | 836 | 46 | 70 | 47 | 195 |
33.02.11.2010 | KALISUBE | 926 | 723 | 1035 | 1037 | 37 | 60 | 41 | 188 |
33.02.11.2011 | DAWUHAN | 466 | 404 | 517 | 522 | 26 | 24 | 32 | 96 |
33.02.11.2012 | PAPRINGAN | 1181 | 976 | 1343 | 1354 | 61 | 81 | 67 | 210 |
33.02.12 | PATIKRAJA | 14163 | 11696 | 15905 | 16122 | 753 | 990 | 729 | 2572 |
33.02.12.2001 | WLAHAR KULON | 518 | 385 | 652 | 648 | 31 | 30 | 26 | 73 |
33.02.12.2002 | SOKAWERA | 672 | 567 | 844 | 858 | 30 | 46 | 50 | 120 |
33.02.12.2003 | PEGALONGAN | 558 | 469 | 711 | 713 | 34 | 48 | 21 | 96 |
33.02.12.2004 | PATIKRAJA | 1404 | 1085 | 1485 | 1517 | 88 | 111 | 72 | 313 |
33.02.12.2005 | NOTOG | 1459 | 1221 | 1529 | 1568 | 69 | 96 | 98 | 353 |
33.02.12.2006 | KARANGENDEP | 1044 | 772 | 1149 | 1165 | 49 | 61 | 50 | 135 |
33.02.12.2007 | SAWANGAN WETAN | 868 | 640 | 1022 | 1030 | 42 | 52 | 48 | 175 |
33.02.12.2008 | KEDUNGWULUH KIDUL | 633 | 483 | 765 | 782 | 37 | 42 | 34 | 90 |
33.02.12.2009 | KEDUNGRANDU | 1766 | 1652 | 2001 | 2036 | 94 | 135 | 74 | 248 |
33.02.12.2010 | KEDUNGWULUH LOR | 1096 | 876 | 1268 | 1289 | 58 | 66 | 55 | 202 |
33.02.12.2011 | KARANGANYAR | 445 | 354 | 507 | 512 | 20 | 28 | 27 | 95 |
33.02.12.2012 | SIDABOWA | 1844 | 1557 | 2002 | 2013 | 117 | 137 | 88 | 345 |
33.02.12.2013 | KEDUNGWRINGIN | 1856 | 1635 | 1970 | 1991 | 84 | 138 | 86 | 327 |
33.02.13 | PURWOJATI | 8647 | 6654 | 10395 | 10581 | 455 | 546 | 460 | 1702 |
33.02.13.2001 | GERDUREN | 1180 | 885 | 1445 | 1483 | 63 | 73 | 55 | 237 |
33.02.13.2002 | KARANGTALUN KIDUL | 1370 | 1023 | 1566 | 1601 | 79 | 96 | 69 | 274 |
33.02.13.2003 | KALIURIP | 427 | 327 | 563 | 573 | 27 | 29 | 26 | 79 |
33.02.13.2004 | KARANGTALUN LOR | 550 | 402 | 657 | 673 | 20 | 30 | 20 | 112 |
33.02.13.2005 | PURWOJATI | 1127 | 901 | 1210 | 1229 | 39 | 70 | 62 | 217 |
33.02.13.2006 | KLAPASAWIT | 399 | 294 | 436 | 448 | 20 | 26 | 31 | 91 |
33.02.13.2007 | KARANGMANGU | 919 | 723 | 1167 | 1194 | 47 | 67 | 57 | 198 |
33.02.13.2008 | KALIPUTIH | 530 | 387 | 631 | 639 | 29 | 28 | 35 | 103 |
33.02.13.2009 | KALIWANGI | 827 | 677 | 1044 | 1062 | 51 | 48 | 40 | 165 |
33.02.13.2010 | KALITAPEN | 1318 | 1035 | 1676 | 1679 | 80 | 79 | 65 | 226 |
33.02.14 | AJIBARANG | 24079 | 18849 | 28487 | 28790 | 1222 | 1418 | 1211 | 4356 |
33.02.14.2001 | DARMAKRADENAN | 2085 | 1627 | 2895 | 2947 | 128 | 122 | 105 | 421 |
33.02.14.2002 | TIPAR KIDUL | 2216 | 1797 | 2822 | 2863 | 107 | 129 | 106 | 376 |
33.02.14.2003 | SAWANGAN | 1656 | 1244 | 1973 | 1980 | 84 | 70 | 74 | 237 |
33.02.14.2004 | JINGKANG | 1567 | 1236 | 1931 | 1933 | 64 | 73 | 62 | 228 |
33.02.14.2005 | BANJARSARI | 1784 | 1347 | 2139 | 2161 | 115 | 107 | 74 | 310 |
33.02.14.2006 | KALIBENDA | 532 | 486 | 642 | 642 | 24 | 25 | 21 | 83 |
33.02.14.2007 | PANCURENDANG | 1444 | 1180 | 1679 | 1685 | 64 | 85 | 71 | 290 |
33.02.14.2008 | PANCASAN | 1861 | 1432 | 1910 | 1934 | 81 | 99 | 104 | 330 |
33.02.14.2009 | KARANGBAWANG | 1513 | 1204 | 1931 | 1974 | 60 | 79 | 51 | 263 |
33.02.14.2010 | KRACAK | 2200 | 1751 | 2859 | 2897 | 106 | 140 | 107 | 379 |
33.02.14.2011 | AJIBARANG KULON | 1963 | 1547 | 2044 | 2072 | 110 | 143 | 128 | 420 |
33.02.14.2012 | AJIBARANG WETAN | 1457 | 1045 | 1479 | 1478 | 107 | 121 | 95 | 307 |
33.02.14.2013 | LESMANA | 1640 | 1219 | 1727 | 1743 | 67 | 83 | 109 | 317 |
33.02.14.2014 | PANDANSARI | 1143 | 906 | 1324 | 1329 | 58 | 77 | 47 | 205 |
33.02.14.2015 | CIBERUNG | 1018 | 828 | 1132 | 1152 | 47 | 65 | 57 | 190 |
33.02.15 | GUMELAR | 11104 | 8564 | 15871 | 16046 | 727 | 905 | 682 | 2218 |
33.02.15.2001 | KARANGKEMOJING | 960 | 724 | 1643 | 1680 | 67 | 72 | 53 | 257 |
33.02.15.2002 | PANINGKABAN | 1110 | 802 | 1517 | 1531 | 58 | 71 | 56 | 165 |
33.02.15.2003 | CIHONJE | 1652 | 1243 | 2425 | 2440 | 109 | 136 | 88 | 354 |
33.02.15.2004 | GANCANG | 698 | 551 | 927 | 928 | 24 | 37 | 37 | 123 |
33.02.15.2005 | KEDUNGURANG | 1298 | 1026 | 1800 | 1815 | 81 | 97 | 63 | 222 |
33.02.15.2006 | GUMELAR | 2023 | 1592 | 2763 | 2810 | 166 | 209 | 148 | 413 |
33.02.15.2007 | CILANGKAP | 788 | 610 | 1144 | 1137 | 63 | 81 | 47 | 175 |
33.02.15.2008 | TLAGA | 748 | 647 | 1127 | 1149 | 38 | 49 | 62 | 163 |
33.02.15.2009 | SAMUDRA | 1236 | 934 | 1656 | 1674 | 72 | 95 | 56 | 232 |
33.02.15.2010 | SAMUDRA KULON | 591 | 435 | 869 | 882 | 49 | 58 | 72 | 114 |
33.02.16 | PEKUNCEN | 17582 | 13581 | 20749 | 21003 | 932 | 1195 | 940 | 3376 |
33.02.16.2001 | CIKEMBULAN | 1187 | 995 | 1469 | 1471 | 63 | 53 | 71 | 207 |
33.02.16.2002 | CANDINEGARA | 931 | 779 | 1135 | 1161 | 53 | 62 | 52 | 172 |
33.02.16.2003 | KARANGKLESEM | 1330 | 1060 | 1462 | 1486 | 78 | 107 | 72 | 242 |
33.02.16.2004 | CIKAWUNG | 932 | 737 | 1039 | 1044 | 62 | 72 | 57 | 197 |
33.02.16.2005 | CIBANGKONG | 1431 | 1131 | 2039 | 2050 | 61 | 75 | 63 | 255 |
33.02.16.2006 | PETAHUNAN | 885 | 726 | 1338 | 1344 | 84 | 85 | 48 | 141 |
33.02.16.2007 | SEMEDO | 1103 | 917 | 1457 | 1470 | 73 | 84 | 82 | 213 |
33.02.16.2008 | BANJARANYAR | 1364 | 1019 | 1403 | 1419 | 63 | 90 | 73 | 269 |
33.02.16.2009 | PASIRAMAN LOR | 656 | 424 | 678 | 686 | 33 | 46 | 25 | 106 |
33.02.16.2010 | PASIRAMAN KIDUL | 492 | 363 | 496 | 506 | 25 | 38 | 21 | 100 |
33.02.16.2011 | TUMIYANG | 1273 | 887 | 1575 | 1587 | 55 | 93 | 60 | 239 |
33.02.16.2012 | GLEMPANG | 596 | 437 | 787 | 808 | 30 | 41 | 39 | 121 |
33.02.16.2013 | PEKUNCEN | 1746 | 1336 | 2118 | 2151 | 93 | 108 | 82 | 392 |
33.02.16.2014 | KARANGKEMIRI | 1422 | 1074 | 1518 | 1530 | 72 | 102 | 77 | 281 |
33.02.16.2015 | KRANGGAN | 929 | 715 | 879 | 893 | 44 | 64 | 42 | 175 |
33.02.16.2016 | KRAJAN | 1305 | 981 | 1356 | 1397 | 43 | 75 | 76 | 266 |
33.02.17 | CILONGOK | 29830 | 23620 | 34609 | 34981 | 1481 | 1588 | 1467 | 5223 |
33.02.17.2001 | PANUSUPAN | 2020 | 1628 | 2598 | 2622 | 83 | 130 | 100 | 379 |
33.02.17.2002 | JATISABA | 1156 | 883 | 1487 | 1497 | 56 | 58 | 70 | 223 |
33.02.17.2003 | KASEGERAN | 1127 | 868 | 1377 | 1392 | 75 | 69 | 53 | 202 |
33.02.17.2004 | PEJOGOL | 1152 | 913 | 1254 | 1272 | 51 | 59 | 63 | 150 |
33.02.17.2005 | LANGGONGSARI | 2048 | 1594 | 2132 | 2147 | 118 | 107 | 80 | 361 |
33.02.17.2006 | PAGERAJI | 2841 | 2153 | 3061 | 3098 | 129 | 149 | 131 | 434 |
33.02.17.2007 | SUDIMARA | 1150 | 888 | 1223 | 1231 | 50 | 45 | 50 | 167 |
33.02.17.2008 | BATUANTEN | 1086 | 910 | 1458 | 1493 | 44 | 56 | 42 | 215 |
33.02.17.2009 | CIPETE | 1075 | 834 | 1230 | 1233 | 54 | 60 | 51 | 163 |
33.02.17.2010 | CILONGOK | 2303 | 1819 | 2527 | 2533 | 132 | 142 | 119 | 418 |
33.02.17.2011 | PERNASIDI | 1404 | 1168 | 1696 | 1710 | 89 | 91 | 59 | 265 |
33.02.17.2012 | CIKIDANG | 677 | 569 | 859 | 866 | 42 | 48 | 38 | 150 |
33.02.17.2013 | KARANGLO | 806 | 738 | 956 | 966 | 49 | 53 | 67 | 186 |
33.02.17.2014 | KALISARI | 1032 | 814 | 1267 | 1276 | 58 | 60 | 78 | 226 |
33.02.17.2015 | KARANGTENGAH | 2230 | 1791 | 2687 | 2731 | 120 | 149 | 122 | 428 |
33.02.17.2016 | PANEMBANGAN | 1233 | 925 | 1501 | 1509 | 49 | 52 | 60 | 207 |
33.02.17.2017 | RANCAMAYA | 1030 | 842 | 1159 | 1174 | 50 | 51 | 68 | 207 |
33.02.17.2018 | SAMBIRATA | 1307 | 1086 | 1592 | 1597 | 59 | 41 | 64 | 206 |
33.02.17.2019 | GUNUNGLURAH | 1960 | 1547 | 2233 | 2277 | 94 | 86 | 77 | 335 |
33.02.17.2020 | SOKAWERA | 2193 | 1650 | 2312 | 2357 | 79 | 82 | 75 | 301 |
33.02.18 | KARANGLEWAS | 16556 | 13125 | 17419 | 17555 | 822 | 1009 | 772 | 2612 |
33.02.18.2001 | KEDIRI | 1149 | 926 | 1256 | 1257 | 64 | 78 | 57 | 182 |
33.02.18.2002 | PANGEBATAN | 1644 | 1355 | 1747 | 1766 | 93 | 94 | 74 | 255 |
33.02.18.2003 | TAMANSARI | 1636 | 1290 | 1873 | 1894 | 85 | 87 | 82 | 241 |
33.02.18.2004 | KARANGLEWAS KIDUL | 1215 | 974 | 1237 | 1252 | 57 | 91 | 60 | 216 |
33.02.18.2005 | KARANGKEMIRI | 1059 | 803 | 1149 | 1155 | 60 | 85 | 57 | 177 |
33.02.18.2006 | PASIR WETAN | 1130 | 882 | 1078 | 1079 | 42 | 74 | 48 | 203 |
33.02.18.2007 | PASIR LOR | 1006 | 810 | 1007 | 1017 | 40 | 46 | 41 | 141 |
33.02.18.2008 | PASIR KULON | 982 | 843 | 1009 | 1025 | 51 | 60 | 57 | 198 |
33.02.18.2009 | JIPANG | 1188 | 913 | 1255 | 1269 | 61 | 81 | 69 | 195 |
33.02.18.2010 | KARANGGUDE KULON | 1368 | 1105 | 1540 | 1538 | 87 | 93 | 101 | 232 |
33.02.18.2011 | SINGASARI | 1261 | 961 | 1289 | 1298 | 59 | 82 | 45 | 210 |
33.02.18.2012 | BABAKAN | 1555 | 1141 | 1539 | 1537 | 73 | 83 | 35 | 207 |
33.02.18.2013 | SUNYALANGU | 1363 | 1122 | 1440 | 1468 | 50 | 55 | 46 | 155 |
33.02.19 | SOKARAJA | 21167 | 17554 | 22805 | 23117 | 1225 | 1614 | 1125 | 4019 |
33.02.19.2001 | KALIKIDANG | 1354 | 1195 | 1529 | 1551 | 70 | 103 | 66 | 192 |
33.02.19.2002 | WIRADADI | 1674 | 1316 | 1786 | 1794 | 96 | 122 | 68 | 176 |
33.02.19.2003 | KARANGKEDAWUNG | 676 | 578 | 754 | 760 | 33 | 56 | 40 | 122 |
33.02.19.2004 | SOKARAJA TENGAH | 1561 | 1334 | 1591 | 1598 | 112 | 144 | 80 | 369 |
33.02.19.2005 | SOKARAJA KIDUL | 1142 | 959 | 1139 | 1153 | 77 | 104 | 78 | 305 |
33.02.19.2006 | KLAHANG | 1092 | 979 | 1268 | 1275 | 44 | 78 | 66 | 192 |
33.02.19.2007 | BANJARSARI KIDUL | 827 | 671 | 940 | 966 | 51 | 56 | 48 | 183 |
33.02.19.2008 | SOKARAJA WETAN | 1027 | 835 | 1031 | 1051 | 85 | 84 | 55 | 267 |
33.02.19.2009 | JOMPO KULON | 469 | 341 | 485 | 496 | 20 | 28 | 20 | 87 |
33.02.19.2010 | BANJARANYAR | 1201 | 984 | 1354 | 1393 | 45 | 81 | 76 | 243 |
33.02.19.2011 | LEMBERANG | 840 | 674 | 966 | 985 | 37 | 49 | 46 | 125 |
