Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per 31 Desember 2024

Image

 

KODE WILAYAH ISLAM JML KRISTEN JML KATHOLIK JML HINDU JML BUDHA JML KHONGHUCU JML KEPCAYN JML
3302 BANYUMAS 1839834 15679 10663 306 1713 116 135
330201 LUMBIR 53372 4 1 2 1 0 2
3302012001 CIRAHAB 5474 0 0 0 0 0 0
3302012002 CANDUK 4464 0 0 0 0 0 1
3302012003 PARUNGKAMAL 7139 1 0 0 0 0 1
3302012004 BESUKI 2364 0 0 0 0 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 3789 0 1 1 0 0 0
3302012006 CIDORA 3086 0 0 0 0 0 0
3302012007 LUMBIR 10545 3 0 0 1 0 0
3302012008 DERMAJI 6055 0 0 0 0 0 0
3302012009 KEDUNGGEDE 3994 0 0 0 0 0 0
3302012010 CINGEBUL 6462 0 0 1 0 0 0
330202 WANGON 87339 493 252 0 29 0 9
3302022001 RANDEGAN 7947 97 51 0 0 0 2
3302022002 RAWAHENG 6310 10 1 0 0 0 0
3302022003 PENGADEGAN 7273 7 4 0 0 0 5
3302022004 KLAPAGADING 12502 21 10 0 0 0 0
3302022005 WANGON 10655 133 96 0 23 0 0
3302022006 BANTERAN 5527 67 32 0 2 0 1
3302022007 JAMBU 8142 10 2 0 0 0 1
3302022008 JURANGBAHAS 2660 20 6 0 0 0 0
3302022009 CIKAKAK 4694 0 8 0 0 0 0
3302022010 WLAHAR 4815 3 0 0 0 0 0
3302022011 WINDUNEGARA 4646 11 5 0 0 0 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 12168 114 37 0 4 0 0
330203 JATILAWANG 70954 139 96 1 1 0 0
3302032001 GUNUNG WETAN 6145 3 2 0 0 0 0
3302032002 PEKUNCEN 5352 9 2 0 0 0 0
3302032003 KARANGLEWAS 3043 2 1 0 0 0 0
3302032004 KARANGANYAR 3362 1 0 0 0 0 0
3302032005 MARGASANA 1981 1 1 0 0 0 0
3302032006 ADISARA 4249 23 5 0 0 0 0
3302032007 KEDUNGWRINGIN 8980 4 0 0 0 0 0
3302032008 BANTAR 7740 0 0 0 0 0 0
3302032009 TINGGARJAYA 12487 14 0 0 0 0 0
3302032010 TUNJUNG 11144 73 38 1 1 0 0
3302032011 GENTAWANGI 6471 9 47 0 0 0 0
330204 RAWALO 56386 55 18 0 2 0 5
3302042001 LOSARI 7962 0 0 0 1 0 1
3302042002 MENGANTI 3442 12 0 0 0 0 0
3302042003 BANJARPARAKAN 6214 8 0 0 0 0 2
3302042004 RAWALO 7848 23 4 0 1 0 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 8050 6 7 0 0 0 1
3302042006 SIDAMULIH 6495 2 0 0 0 0 0
3302042007 PESAWAHAN 2766 0 0 0 0 0 0
3302042008 TIPAR 7006 0 0 0 0 0 1
3302042009 SANGGREMAN 6603 4 7 0 0 0 0
330205 KEBASEN 71122 362 118 1 231 0 11
3302052001 ADISANA 6936 21 7 0 197 0 4
3302052002 BANGSA 6225 30 2 1 3 0 0
3302052003 KARANGSARI 3901 144 0 0 0 0 4
3302052004 RANDEGAN 3558 6 0 0 0 0 0
3302052005 KALIWEDI 7231 1 37 0 0 0 1
3302052006 SAWANGAN 3150 1 6 0 0 0 0
3302052007 KALISALAK 11534 11 4 0 0 0 0
3302052008 CINDAGA 12448 31 11 0 28 0 0
3302052009 KEBASEN 7323 22 3 0 3 0 0
3302052010 GAMBARSARI 3108 13 36 0 0 0 0
3302052011 TUMIYANG 1470 77 0 0 0 0 0
3302052012 MANDIRANCAN 4238 5 12 0 0 0 2
330206 KEMRANJEN 76765 107 25 3 163 1 1
3302062001 GRUJUGAN 3654 58 0 0 0 0 0
3302062002 SIRAU 6031 0 0 0 0 0 0
3302062003 SIBALUNG 6606 11 0 0 0 0 0
3302062004 SIBRAMA 3192 0 0 0 0 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 3591 6 2 0 0 0 0
3302062006 KECILA 6858 8 0 0 1 0 0
3302062007 NUSAMANGIR 2988 0 3 0 0 0 0
3302062008 KARANGJATI 2017 2 6 0 0 0 0
3302062009 KEBARONGAN 6679 0 3 0 0 0 1
3302062010 SIDAMULYA 4648 10 5 0 78 1 0
3302062011 PAGERALANG 9803 4 1 0 38 0 0
3302062012 ALASMALANG 4661 2 0 0 0 0 0
3302062013 PETARANGAN 6076 3 0 0 0 0 0
3302062014 KARANGGINTUNG 3929 1 5 0 31 0 0
3302062015 KARANGSALAM 6032 2 0 3 15 0 0
330207 SUMPIUH 59791 627 212 11 485 0 26
3302071012 KEBOKURA 4024 26 29 1 13 0 0
3302071013 SUMPIUH 5897 94 146 0 8 0 1
3302071014 KRADENAN 2891 50 12 0 0 0 0
3302072001 NUSADADI 2176 0 0 0 0 0 1
3302072002 SELANDAKA 3234 8 5 0 0 0 0
3302072003 KARANGGEDANG 1867 58 0 0 0 0 0
3302072004 KEMIRI 5176 40 11 0 4 0 0
3302072005 PANDAK 2976 7 3 0 0 0 0
3302072006 KUNTILI 4293 4 3 0 0 0 0
3302072007 LEBENG 2981 1 0 0 14 0 0
3302072008 SELANEGARA 6984 98 3 6 41 0 1
3302072009 BOGANGIN 7333 14 0 0 1 0 2
3302072010 BANJARPANEPEN 4725 221 0 0 392 0 14
3302072011 KETANDA 5234 6 0 4 12 0 7
330208 TAMBAK 53037 88 43 0 114 1 0
3302082001 PLANGKAPAN 2700 1 0 0 0 0 0
3302082002 GUMELAR LOR 2561 0 0 0 0 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 3212 2 0 0 0 0 0
3302082004 KARANGPETIR 4862 13 0 0 0 0 0
3302082005 GEBANGSARI 3288 0 0 0 0 0 0
3302082006 PREMBUN 3207 1 0 0 0 0 0
3302082007 BUNIAYU 4174 11 3 0 0 0 0
3302082008 PESANTREN 2457 15 22 0 0 0 0
3302082009 KARANGPUCUNG 3680 21 5 0 0 0 0
3302082010 KAMULYAN 4137 14 10 0 0 1 0
3302082011 PURWODADI 6291 10 3 0 2 0 0
3302082012 WATUAGUNG 12468 0 0 0 112 0 0
330209 SOMAGEDE 39540 65 17 188 7 0 0
3302092001 TANGGERAN 5063 3 0 7 1 0 0
3302092002 SOKAWERA 6333 18 1 0 0 0 0
3302092003 SOMAGEDE 4946 11 8 5 0 0 0
3302092004 KLINTING 2638 1 0 171 4 0 0
3302092005 KEMAWI 5865 4 0 0 1 0 0
3302092006 PIASA KULON 3468 4 3 0 0 0 0
3302092007 KANDING 3230 8 2 0 0 0 0
3302092008 SOMAKATON 4550 12 2 5 1 0 0
3302092009 PLANA 3447 4 1 0 0 0 0
330210 KALIBAGOR 58364 587 257 3 8 0 9
3302102001 SROWOT 4413 30 0 0 0 0 0
3302102002 SURO 4588 123 13 0 0 0 0
3302102003 KALIORI 10510 171 61 2 4 0 1
3302102004 WLAHAR WETAN 3760 0 4 0 0 0 0
3302102005 PEKAJA 6194 6 7 0 0 0 0
3302102006 KARANGDADAP 5219 6 4 0 0 0 0
3302102007 KALIBAGOR 8892 207 144 0 4 0 8
3302102008 PAJERUKAN 6582 31 14 0 0 0 0
3302102009 PETIR 3617 5 1 0 0 0 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 2129 0 4 0 0 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 1455 5 5 1 0 0 0
3302102012 KALISOGRA WETAN 1005 3 0 0 0 0 0
330211 BANYUMAS 54932 657 360 3 15 0 0
3302112001 BINANGUN 4886 0 0 0 0 0 0
3302112002 PASINGGANGAN 12493 1 1 0 0 0 0
3302112003 KEDUNGGEDE 3845 17 0 0 2 0 0
3302112004 KARANGRAU 6466 45 36 0 1 0 0
3302112005 KEJAWAR 4916 45 4 0 6 0 0
3302112006 DANARAJA 1049 18 3 0 0 0 0
3302112007 KEDUNGUTER 3518 211 112 0 2 0 0
3302112008 SUDAGARAN 3195 180 158 3 4 0 0
3302112009 PEKUNDEN 3238 82 23 0 0 0 0
3302112010 KALISUBE 3999 25 23 0 0 0 0
3302112011 DAWUHAN 2083 4 0 0 0 0 0
3302112012 PAPRINGAN 5244 29 0 0 0 0 0
330212 PATIKRAJA 62405 350 155 2 15 0 3
3302122001 WLAHAR KULON 2363 0 0 0 0 0 0
3302122002 SOKAWERA 3183 4 0 0 0 0 0
3302122003 PEGALONGAN 2639 7 2 0 0 0 2
3302122004 PATIKRAJA 6033 29 10 2 0 0 1
3302122005 NOTOG 6380 8 5 0 0 0 0
3302122006 KARANGENDEP 4421 1 3 0 0 0 0
3302122007 SAWANGAN WETAN 3877 0 0 0 0 0 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 2866 0 0 0 0 0 0
3302122009 KEDUNGRANDU 7916 69 17 0 4 0 0
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 4910 0 0 0 0 0 0
3302122011 KARANGANYAR 1987 1 0 0 0 0 0
3302122012 SIDABOWA 7932 101 65 0 5 0 0
3302122013 KEDUNGWRINGIN 7898 130 53 0 6 0 0
330213 PURWOJATI 39410 29 0 1 0 0 0
3302132001 GERDUREN 5415 6 0 0 0 0 0
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 6070 7 0 1 0 0 0
3302132003 KALIURIP 2051 0 0 0 0 0 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 2464 0 0 0 0 0 0
3302132005 PURWOJATI 4850 5 0 0 0 0 0
3302132006 KLAPASAWIT 1744 1 0 0 0 0 0
3302132007 KARANGMANGU 4369 3 0 0 0 0 0
3302132008 KALIPUTIH 2375 7 0 0 0 0 0
3302132009 KALIWANGI 3914 0 0 0 0 0 0
3302132010 KALITAPEN 6158 0 0 0 0 0 0
330214 AJIBARANG 107930 323 151 2 4 0 2
3302142001 DARMAKRADENAN 10326 4 0 0 0 0 0
3302142002 TIPAR KIDUL 10411 3 1 0 0 0 1
3302142003 SAWANGAN 7318 0 0 0 0 0 0
3302142004 JINGKANG 7088 2 4 0 0 0 0
3302142005 BANJARSARI 8030 3 4 0 0 0 0
3302142006 KALIBENDA 2455 0 0 0 0 0 0
3302142007 PANCURENDANG 6456 32 10 0 0 0 0
3302142008 PANCASAN 7748 1 0 2 0 0 0
3302142009 KARANGBAWANG 7075 0 0 0 0 0 0
3302142010 KRACAK 10437 0 0 0 1 0 1
3302142011 AJIBARANG KULON 8250 120 57 0 0 0 0
3302142012 AJIBARANG WETAN 5898 117 72 0 2 0 0
3302142013 LESMANA 6868 33 3 0 1 0 0
3302142014 PANDANSARI 5086 3 0 0 0 0 0
3302142015 CIBERUNG 4484 5 0 0 0 0 0
330215 GUMELAR 56105 4 7 0 1 0 0
3302152001 KARANGKEMOJING 5456 0 0 0 0 0 0
3302152002 PANINGKABAN 5310 0 0 0 0 0 0
3302152003 CIHONJE 8444 3 0 0 0 0 0
3302152004 GANCANG 3325 0 0 0 0 0 0
3302152005 KEDUNGURANG 6402 0 0 0 0 0 0
3302152006 GUMELAR 10120 1 3 0 0 0 0
3302152007 CILANGKAP 4045 0 0 0 0 0 0
3302152008 TLAGA 3979 0 3 0 1 0 0
3302152009 SAMUDRA 5955 0 0 0 0 0 0
3302152010 SAMUDRA KULON 3069 0 1 0 0 0 0
330216 PEKUNCEN 79331 18 6 0 3 0 0
3302162001 CIKEMBULAN 5516 0 0 0 0 0 0
3302162002 CANDINEGARA 4345 0 0 0 0 0 0
3302162003 KARANGKLESEM 5837 0 0 0 0 0 0
3302162004 CIKAWUNG 4135 4 0 0 1 0 0
3302162005 CIBANGKONG 7105 0 0 0 0 0 0
3302162006 PETAHUNAN 4646 3 0 0 2 0 0
3302162007 SEMEDO 5396 2 1 0 0 0 0
3302162008 BANJARANYAR 5699 0 1 0 0 0 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 2654 0 0 0 0 0 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 2041 0 0 0 0 0 0
3302162011 TUMIYANG 5763 4 2 0 0 0 0
3302162012 GLEMPANG 2859 0 0 0 0 0 0
3302162013 PEKUNCEN 8019 5 2 0 0 0 0
3302162014 KARANGKEMIRI 6076 0 0 0 0 0 0
3302162015 KRANGGAN 3741 0 0 0 0 0 0
3302162016 KRAJAN 5499 0 0 0 0 0 0
330217 CILONGOK 132634 90 52 0 17 0 6
3302172001 PANUSUPAN 9559 0 0 0 0 0 1
3302172002 JATISABA 5426 4 0 0 0 0 0
3302172003 KASEGERAN 5162 0 0 0 0 0 1
3302172004 PEJOGOL 4914 0 0 0 0 0 0
3302172005 LANGGONGSARI 8574 7 4 0 0 0 2
3302172006 PAGERAJI 11994 1 1 0 0 0 0
3302172007 SUDIMARA 4802 2 0 0 0 0 0
3302172008 BATUANTEN 5304 0 0 0 0 0 0
3302172009 CIPETE 4700 0 0 0 0 0 0
3302172010 CILONGOK 9950 23 15 0 3 0 2
3302172011 PERNASIDI 6457 11 10 0 4 0 0
3302172012 CIKIDANG 3245 0 4 0 0 0 0
3302172013 KARANGLO 3790 13 8 0 10 0 0
3302172014 KALISARI 4811 0 0 0 0 0 0
3302172015 KARANGTENGAH 10224 26 8 0 0 0 0
3302172016 PANEMBANGAN 5533 2 1 0 0 0 0
3302172017 RANCAMAYA 4580 0 1 0 0 0 0
3302172018 SAMBIRATA 5952 0 0 0 0 0 0
3302172019 GUNUNGLURAH 8608 1 0 0 0 0 0
3302172020 SOKAWERA 9049 0 0 0 0 0 0
330218 KARANGLEWAS 69590 183 87 0 9 0 1
3302182001 KEDIRI 4968 1 0 0 0 0 0
3302182002 PANGEBATAN 6991 26 11 0 0 0 0
3302182003 TAMANSARI 7173 15 0 0 0 0 0
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 4983 73 46 0 0 0 0
3302182005 KARANGKEMIRI 4523 13 9 0 0 0 0
3302182006 PASIR WETAN 4517 16 3 0 0 0 0
3302182007 PASIR LOR 4083 17 8 0 0 0 0
3302182008 PASIR KULON 4222 0 3 0 0 0 0
3302182009 JIPANG 5020 9 2 0 0 0 0
3302182010 KARANGGUDE KULON 6047 12 2 0 3 0 0
3302182011 SINGASARI 5202 0 3 0 0 0 0
3302182012 BABAKAN 6163 1 0 0 6 0 0
3302182013 SUNYALANGU 5698 0 0 0 0 0 1
330219 SOKARAJA 90803 1223 548 5 36 6 5
3302192001 KALIKIDANG 5961 72 27 0 0 0 0
3302192002 WIRADADI 6970 20 36 3 2 0 1
3302192003 KARANGKEDAWUNG 2992 24 3 0 0 0 0
3302192004 SOKARAJA TENGAH 6713 38 31 0 7 0 0
3302192005 SOKARAJA KIDUL 4438 378 124 0 10 6 1
3302192006 KLAHANG 4872 74 48 0 0 0 0
3302192007 BANJARSARI KIDUL 3688 54 0 0 0 0 0
3302192008 SOKARAJA WETAN 4310 99 25 0 0 0 1
3302192009 JOMPO KULON 1940 6 0 0 0 0 0
3302192010 BANJARANYAR 5371 6 0 0 0 0 0
3302192011 LEMBERANG 3718 0 4 0 0 0 0
3302192012 KARANGDUREN 5181 9 15 0 0 0 1
3302192013 SOKARAJA LOR 4131 29 21 0 5 0 0
3302192014 KEDONDONG 3749 14 3 0 0 0 1
3302192015 PAMIJEN 3651 25 51 0 0 0 0
3302192016 SOKARAJA KULON 8239 73 44 2 5 0 0
3302192017 KARANGNANAS 10816 111 29 0 1 0 0
3302192018 KARANGRAU 4063 191 87 0 6 0 0
330220 KEMBARAN 82815 541 250 5 22 3 1
3302202001 LEDUG 11714 252 125 0 12 3 0
3302202002 PLIKEN 9741 10 4 0 0 0 1
3302202003 PURWODADI 2251 0 0 0 0 0 0
3302202004 KARANG TENGAH 3358 0 2 0 0 0 0
3302202005 KRAMAT 3280 4 0 0 0 0 0
3302202006 SAMBENG WETAN 1634 0 0 0 0 0 0
3302202007 SAMBENG KULON 2206 4 0 0 0 0 0
3302202008 PURBADANA 3469 3 1 0 0 0 0
3302202009 KEMBARAN 6569 33 7 0 4 0 0
3302202010 BOJONGSARI 7068 33 13 0 0 0 0
3302202011 KARANGSOKA 2197 32 3 0 0 0 0
3302202012 DUKUHWALUH 8770 61 41 0 0 0 0
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 5398 58 32 3 6 0 0
3302202014 BANTARWUNI 4373 39 13 0 0 0 0
3302202015 KARANGSARI 4124 7 1 2 0 0 0
3302202016 LINGGASARI 6663 5 8 0 0 0 0
330221 SUMBANG 98389 405 152 0 1 0 1
3302212001 SILADO 2553 0 0 0 0 0 0
3302212002 KARANGTURI 2804 0 0 0 0 0 0
3302212003 KARANGCEGAK 2945 21 1 0 0 0 0
3302212004 SUMBANG 6719 19 1 0 0 0 1
3302212005 TAMBAKSOGRA 8363 38 12 0 0 0 0
3302212006 KEBANGGAN 4609 10 2 0 0 0 0
3302212007 KAWUNGCARANG 1356 2 0 0 0 0 0
3302212008 KARANGGINTUNG 6225 96 36 0 1 0 0
3302212009 DATAR 3243 3 0 0 0 0 0
3302212010 BANJARSARI KULON 3979 14 3 0 0 0 0
3302212011 BANJARSARI WETAN 3172 2 0 0 0 0 0
3302212012 BANTERAN 10156 114 28 0 0 0 0
3302212013 CIBEREM 5580 21 14 0 0 0 0
3302212014 SUSUKAN 4553 5 5 0 0 0 0
3302212015 SIKAPAT 4505 1 0 0 0 0 0
3302212016 GANDATAPA 9047 0 8 0 0 0 0
3302212017 KOTAYASA 9960 6 0 0 0 0 0
3302212018 LIMPAKUWUS 5813 7 1 0 0 0 0
3302212019 KEDUNGMALANG 2807 46 41 0 0 0 0
330222 BATURRADEN 55459 402 277 12 21 0 12
3302222001 PURWOSARI 5908 115 152 4 3 0 0
3302222002 KUTASARI 5974 49 47 0 2 0 0
3302222003 PANDAK 2863 31 29 0 11 0 0
3302222004 PAMIJEN 2939 6 2 0 0 0 0
3302222005 REMPOAH 8697 43 17 4 0 0 0
3302222006 KEBUMEN 3702 3 0 0 0 0 0
3302222007 KARANG TENGAH 8234 8 2 4 0 0 0
3302222008 KEMUTUG KIDUL 3295 8 0 0 0 0 1
3302222009 KARANGSALAM  LOR 2633 14 3 0 0 0 1
3302222010 KEMUTUG LOR 5166 82 4 0 1 0 10
3302222011 KARANGMANGU 2771 14 13 0 0 0 0
3302222012 KETENGER 3277 29 8 0 4 0 0
330223 KEDUNGBANTENG 64931 116 58 0 3 0 3
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 4786 68 45 0 2 0 0
3302232002 KEBOCORAN 5484 5 1 0 0 0 0
3302232003 KEDUNGBANTENG 5093 0 0 0 0 0 0
3302232004 BEJI 9465 15 0 0 0 0 0
3302232005 KARANGNANGKA 4725 5 6 0 0 0 0
3302232006 KENITEN 5234 10 0 0 0 0 0
3302232007 DAWUHAN WETAN 5278 7 0 0 0 0 0
3302232008 DAWUHAN KULON 3577 0 0 0 0 0 0
3302232009 BASEH 4451 0 2 0 0 0 0
3302232010 KALISALAK 3182 0 0 0 0 0 0
3302232011 WINDUJAYA 2731 4 0 0 1 0 0
3302232012 KALIKESUR 2859 0 0 0 0 0 1
3302232013 KUTALIMAN 5577 2 0 0 0 0 2
3302232014 MELUNG 2489 0 4 0 0 0 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 68594 3170 2438 24 194 50 12
3302241001 KARANGKLESEM 12736 851 564 0 34 15 1
3302241002 TELUK 16115 477 271 0 11 8 4
3302241003 BERKOH 8893 268 212 1 5 2 3
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 4781 319 334 16 41 7 0
3302241005 PURWOKERTO KULON 5058 561 544 7 70 11 4
3302241006 KARANGPUCUNG 11775 500 372 0 32 7 0
3302241007 TANJUNG 9236 194 141 0 1 0 0
330225 PURWOKERTO BARAT 51509 1110 900 13 61 8 2
3302251001 KARANGLEWAS LOR 4129 97 87 0 18 5 0
3302251002 PASIR KIDUL 8055 17 29 0 4 0 1
3302251003 REJASARI 8304 161 102 2 10 2 0
3302251004 PASIRMUNCANG 6881 128 58 0 5 0 0
3302251005 BANTARSOKA 6965 258 200 4 10 0 0
3302251006 KOBER 9384 180 175 2 4 0 1
3302251007 KEDUNGWULUH 7791 269 249 5 10 1 0
330226 PURWOKERTO TIMUR 52122 3344 3165 26 206 30 22
3302261001 SOKANEGARA 7076 363 632 2 21 1 2
3302261002 KRANJI 9203 541 456 0 32 1 2
3302261003 PURWOKERTO LOR 9449 905 807 5 66 13 6
3302261004 PURWOKERTO WETAN 6813 708 830 10 66 15 5
3302261005 MERSI 7462 169 94 4 5 0 1
3302261006 ARCAWINANGUN 12119 658 346 5 16 0 6
330227 PURWOKERTO UTARA 46205 1187 1018 4 64 17 2
3302271001 PURWANEGARA 7538 195 137 2 9 0 0
3302271002 BANCARKEMBAR 8024 623 581 0 52 8 1
3302271003 SUMAMPIR 10060 145 177 0 1 2 0
3302271004 PABUWARAN 4645 65 44 1 0 0 0
3302271005 GRENDENG 6819 80 20 0 1 5 0
3302271006 KARANGWANGKAL 2881 33 36 1 0 2 1
3302271007 BOBOSAN 6238 46 23 0 1 0 0
.

Komentar