Jumlah Penduduk Berdasarkan SHDK Per 31 Desember 2024

Image

KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA JML SUAMI JML ISTERI JML ANAK JML MENANTU JML CUCU JML ORANG TUA JML MERTUA JML FAMILI LAIN JML PEMBNTU JML LAINNYA JML
3302 BANYUMAS 638888 9 456289 735980 212 12397 6717 5086 10328 14 2526
330201 LUMBIR 18659 1 14039 19277 29 489 271 326 229 0 62
3302012001 CIRAHAB 1933 0 1554 1844 7 41 24 49 20 0 2
3302012002 CANDUK 1528 0 1193 1643 2 30 16 28 22 0 3
3302012003 PARUNGKAMAL 2372 0 1799 2747 4 63 51 59 33 0 13
3302012004 BESUKI 796 0 565 947 3 21 10 9 12 0 1
3302012005 KARANGGAYAM 1368 0 960 1386 0 34 13 16 12 0 2
3302012006 CIDORA 1093 0 813 1101 0 27 19 19 8 0 6
3302012007 LUMBIR 3751 0 2777 3713 5 114 63 63 46 0 17
3302012008 DERMAJI 2267 0 1713 1945 2 53 20 28 24 0 3
3302012009 KEDUNGGEDE 1386 1 1062 1453 1 38 17 15 17 0 4
3302012010 CINGEBUL 2165 0 1603 2498 5 68 38 40 35 0 11
330202 WANGON 30333 0 21881 34031 10 669 292 303 443 0 160
3302022001 RANDEGAN 2786 0 2073 3069 1 53 33 34 43 0 5
3302022002 RAWAHENG 2111 0 1597 2475 0 66 13 26 28 0 5
3302022003 PENGADEGAN 2498 0 1855 2731 0 72 26 44 53 0 10
3302022004 KLAPAGADING 4244 0 3075 4987 1 79 41 26 61 0 19
3302022005 WANGON 3770 0 2602 4306 2 80 38 42 52 0 15
3302022006 BANTERAN 1975 0 1385 2187 1 34 13 10 13 0 11
3302022007 JAMBU 2803 0 2025 3170 0 66 28 19 35 0 9
3302022008 JURANGBAHAS 962 0 728 919 0 23 11 24 15 0 4
3302022009 CIKAKAK 1685 0 1188 1679 4 41 26 37 36 0 6
3302022010 WLAHAR 1691 0 1274 1780 1 26 22 7 13 0 4
3302022011 WINDUNEGARA 1565 0 1136 1865 0 25 20 14 26 0 11
3302022012 KLAPAGADING KULON 4243 0 2943 4863 0 104 21 20 68 0 61
330203 JATILAWANG 24232 0 17184 28278 12 629 292 165 336 0 63
3302032001 GUNUNG WETAN 2006 0 1562 2460 1 42 37 21 18 0 3
3302032002 PEKUNCEN 1852 0 1344 2050 1 50 22 26 15 0 3
3302032003 KARANGLEWAS 1095 0 763 1138 3 23 16 2 4 0 2
3302032004 KARANGANYAR 1156 0 805 1320 1 32 13 8 22 0 6
3302032005 MARGASANA 733 0 468 739 0 18 7 4 13 0 1
3302032006 ADISARA 1455 0 1012 1710 3 36 23 10 24 0 4
3302032007 KEDUNGWRINGIN 3030 0 2194 3568 0 89 33 17 46 0 7
3302032008 BANTAR 2549 0 1833 3211 1 61 24 25 29 0 7
3302032009 TINGGARJAYA 4171 0 2986 5097 2 98 59 23 57 0 8
3302032010 TUNJUNG 3864 0 2620 4512 0 116 33 21 72 0 19
3302032011 GENTAWANGI 2321 0 1597 2473 0 64 25 8 36 0 3
330204 RAWALO 19162 0 13714 22555 5 446 127 125 272 0 60
3302042001 LOSARI 2687 0 1955 3199 0 43 22 15 37 0 6
3302042002 MENGANTI 1213 0 831 1342 0 25 5 9 23 0 6
3302042003 BANJARPARAKAN 2126 0 1515 2482 0 42 8 9 36 0 6
3302042004 RAWALO 2691 0 1868 3181 1 60 14 14 41 0 6
3302042005 TAMBAKNEGARA 2704 0 1956 3209 1 79 32 37 35 0 11
3302042006 SIDAMULIH 2151 0 1478 2732 2 74 14 11 24 0 11
3302042007 PESAWAHAN 970 0 669 1082 0 15 10 4 14 0 2
3302042008 TIPAR 2347 0 1755 2785 1 61 6 14 33 0 5
3302042009 SANGGREMAN 2273 0 1687 2543 0 47 16 12 29 0 7
330205 KEBASEN 24372 0 17242 29060 4 517 178 106 309 0 57
3302052001 ADISANA 2412 0 1747 2886 0 57 21 11 26 0 5
3302052002 BANGSA 2112 0 1489 2550 1 53 13 10 28 0 5
3302052003 KARANGSARI 1372 0 959 1651 0 33 5 4 22 0 3
3302052004 RANDEGAN 1161 0 839 1521 1 18 5 7 9 0 3
3302052005 KALIWEDI 2348 0 1704 3066 2 61 36 15 33 0 5
3302052006 SAWANGAN 1074 0 737 1285 0 30 5 2 22 0 2
3302052007 KALISALAK 3969 0 2821 4602 0 65 29 15 40 0 8
3302052008 CINDAGA 4226 0 2985 5087 0 90 37 22 58 0 13
3302052009 KEBASEN 2555 0 1771 2909 0 52 13 7 36 0 8
3302052010 GAMBARSARI 1111 0 747 1252 0 22 5 6 13 0 1
3302052011 TUMIYANG 571 0 374 575 0 13 7 3 3 0 1
3302052012 MANDIRANCAN 1461 0 1069 1676 0 23 2 4 19 0 3
330206 KEMRANJEN 26127 0 18478 30981 9 687 227 91 378 0 87
3302062001 GRUJUGAN 1245 0 889 1505 0 30 18 3 18 0 4
3302062002 SIRAU 1986 0 1373 2547 1 51 14 11 39 0 9
3302062003 SIBALUNG 2238 0 1591 2687 0 52 14 6 21 0 8
3302062004 SIBRAMA 1081 0 787 1268 1 27 4 5 16 0 3
3302062005 KEDUNGPRING 1226 0 852 1466 0 31 7 0 15 0 2
3302062006 KECILA 2368 0 1639 2758 0 50 10 6 30 0 6
3302062007 NUSAMANGIR 1027 0 700 1194 3 44 4 1 14 0 4
3302062008 KARANGJATI 748 0 476 764 0 17 2 0 16 0 2
3302062009 KEBARONGAN 2233 0 1504 2845 1 44 15 5 33 0 3
3302062010 SIDAMULYA 1564 0 1128 1968 0 28 22 7 19 0 6
3302062011 PAGERALANG 3288 0 2439 3925 2 102 38 9 36 0 7
3302062012 ALASMALANG 1565 0 1124 1878 0 38 22 7 21 0 8
3302062013 PETARANGAN 2050 0 1493 2418 0 50 10 4 45 0 9
3302062014 KARANGGINTUNG 1367 0 961 1528 1 50 13 12 27 0 7
3302062015 KARANGSALAM 2141 0 1522 2230 0 73 34 15 28 0 9
330207 SUMPIUH 21201 1 14449 24402 1 546 145 30 308 0 69
3302071012 KEBOKURA 1411 0 918 1696 0 40 8 0 18 0 2
3302071013 SUMPIUH 2222 0 1348 2456 0 52 9 0 55 0 4
3302071014 KRADENAN 1017 0 680 1204 0 25 6 1 13 0 7
3302072001 NUSADADI 727 0 537 873 0 23 7 0 9 0 1
3302072002 SELANDAKA 1141 0 756 1313 0 12 3 1 16 0 5
3302072003 KARANGGEDANG 685 0 461 748 0 7 3 0 15 0 6
3302072004 KEMIRI 1828 1 1237 2093 0 35 8 3 19 0 7
3302072005 PANDAK 1087 0 659 1182 0 23 4 0 23 0 8
3302072006 KUNTILI 1546 0 1031 1640 0 48 5 1 27 0 2
3302072007 LEBENG 986 0 721 1244 0 21 1 1 18 0 4
3302072008 SELANEGARA 2407 0 1720 2902 0 52 16 5 23 0 8
3302072009 BOGANGIN 2486 0 1765 2964 0 74 25 5 25 0 6
3302072010 BANJARPANEPEN 1890 0 1367 1964 1 66 35 6 20 0 3
3302072011 KETANDA 1768 0 1249 2123 0 68 15 7 27 0 6
330208 TAMBAK 18553 1 12627 21225 3 407 101 39 265 0 62
3302082001 PLANGKAPAN 927 0 645 1086 0 16 2 4 17 0 4
3302082002 GUMELAR LOR 844 0 580 1099 0 21 6 0 10 0 1
3302082003 GUMELAR KIDUL 1103 0 735 1301 0 40 5 1 26 0 3
3302082004 KARANGPETIR 1694 0 1157 1953 0 43 7 1 16 0 4
3302082005 GEBANGSARI 1179 0 837 1227 0 25 2 2 14 0 2
3302082006 PREMBUN 1228 0 755 1167 1 33 3 1 14 0 6
3302082007 BUNIAYU 1497 0 960 1662 0 41 2 0 20 0 6
3302082008 PESANTREN 893 0 542 1022 0 7 7 2 18 0 3
3302082009 KARANGPUCUNG 1342 0 883 1407 1 36 5 2 23 0 7
3302082010 KAMULYAN 1477 0 955 1658 0 31 4 5 28 0 4
3302082011 PURWODADI 2157 1 1485 2578 0 31 11 7 25 0 11
3302082012 WATUAGUNG 4212 0 3093 5065 1 83 47 14 54 0 11
330209 SOMAGEDE 13627 1 9836 15232 18 446 251 148 201 1 56
3302092001 TANGGERAN 1711 0 1288 1909 4 69 29 27 26 0 11
3302092002 SOKAWERA 2164 0 1538 2503 2 53 38 18 29 1 6
3302092003 SOMAGEDE 1773 0 1252 1836 2 44 19 14 24 0 6
3302092004 KLINTING 935 0 700 1064 4 39 31 13 26 0 2
3302092005 KEMAWI 1973 1 1459 2218 5 84 59 29 37 0 5
3302092006 PIASA KULON 1180 0 825 1356 0 46 30 11 15 0 12
3302092007 KANDING 1114 0 798 1248 0 26 19 13 18 0 4
3302092008 SOMAKATON 1604 0 1115 1763 0 40 16 11 15 0 6
3302092009 PLANA 1173 0 861 1335 1 45 10 12 11 0 4
330210 KALIBAGOR 20355 1 14492 23435 7 351 167 86 281 0 53
3302102001 SROWOT 1527 0 1138 1706 2 23 13 15 16 0 3
3302102002 SURO 1689 0 1248 1721 0 26 9 4 18 0 9
3302102003 KALIORI 3582 0 2600 4393 2 60 39 16 52 0 5
3302102004 WLAHAR WETAN 1279 0 957 1481 3 22 5 1 13 0 3
3302102005 PEKAJA 2083 0 1486 2572 0 27 8 4 20 0 7
3302102006 KARANGDADAP 1891 0 1259 2005 0 30 10 6 24 0 4
3302102007 KALIBAGOR 3133 1 2132 3831 0 55 25 11 59 0 8
3302102008 PAJERUKAN 2223 0 1657 2604 0 48 42 16 28 0 9
3302102009 PETIR 1276 0 868 1397 0 34 10 10 26 0 2
3302102010 KALICUPAK KIDUL 763 0 519 818 0 12 3 3 14 0 1
3302102011 KALICUPAK LOR 542 0 380 523 0 9 2 0 9 0 1
3302102012 KALISOGRA WETAN 367 0 248 384 0 5 1 0 2 0 1
330211 BANYUMAS 19082 0 13515 22053 5 362 244 186 396 0 124
3302112001 BINANGUN 1596 0 1206 1908 3 53 44 28 43 0 5
3302112002 PASINGGANGAN 4081 0 3080 5081 0 69 65 44 59 0 16
3302112003 KEDUNGGEDE 1299 0 944 1516 0 27 23 24 21 0 10
3302112004 KARANGRAU 2156 0 1584 2639 0 48 42 17 48 0 14
3302112005 KEJAWAR 1729 0 1202 1931 2 36 16 8 38 0 9
3302112006 DANARAJA 395 0 274 388 0 5 1 2 4 0 1
3302112007 KEDUNGUTER 1394 0 870 1497 0 26 2 1 33 0 20
3302112008 SUDAGARAN 1325 0 774 1332 0 24 5 1 53 0 26
3302112009 PEKUNDEN 1228 0 789 1256 0 17 10 6 32 0 5
3302112010 KALISUBE 1397 0 992 1582 0 10 11 17 35 0 3
3302112011 DAWUHAN 703 0 506 838 0 14 3 3 9 0 11
3302112012 PAPRINGAN 1779 0 1294 2085 0 33 22 35 21 0 4
330212 PATIKRAJA 21494 0 15435 24976 2 366 189 129 272 1 66
3302122001 WLAHAR KULON 810 0 638 881 0 10 8 6 8 0 2
3302122002 SOKAWERA 1095 0 814 1206 1 29 13 9 15 0 5
3302122003 PEGALONGAN 928 0 684 1000 0 16 7 5 8 0 2
3302122004 PATIKRAJA 2193 0 1420 2366 1 37 9 5 38 0 6
3302122005 NOTOG 2224 0 1496 2559 0 39 25 13 26 0 11
3302122006 KARANGENDEP 1467 0 1121 1779 0 25 12 6 11 0 4
3302122007 SAWANGAN WETAN 1349 0 996 1470 0 24 8 11 15 0 4
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 1004 0 745 1085 0 15 5 1 7 0 4
3302122009 KEDUNGRANDU 2600 0 1945 3304 0 43 37 32 38 1 6
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 1693 0 1234 1932 0 21 9 7 11 0 3
3302122011 KARANGANYAR 688 0 499 775 0 15 1 3 6 0 1
3302122012 SIDABOWA 2780 0 1915 3254 0 50 27 20 47 0 10
3302122013 KEDUNGWRINGIN 2663 0 1928 3365 0 42 28 11 42 0 8
330213 PURWOJATI 13776 0 10114 14890 10 286 83 98 145 0 38
3302132001 GERDUREN 1891 0 1407 2010 0 40 18 32 19 0 4
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 2133 0 1510 2343 1 41 6 13 19 0 12
3302132003 KALIURIP 737 0 556 727 0 18 1 3 9 0 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 878 0 630 932 0 13 3 0 8 0 0
3302132005 PURWOJATI 1616 0 1182 1948 1 54 16 11 23 0 4
3302132006 KLAPASAWIT 618 0 427 666 3 16 3 4 6 0 2
3302132007 KARANGMANGU 1563 0 1137 1604 2 40 5 6 12 0 3
3302132008 KALIPUTIH 837 0 623 896 0 12 3 2 7 0 2
3302132009 KALIWANGI 1368 0 1022 1455 1 23 10 11 17 0 7
3302132010 KALITAPEN 2135 0 1620 2309 2 29 18 16 25 0 4
330214 AJIBARANG 37138 0 27614 41698 5 460 504 413 446 1 133
3302142001 DARMAKRADENAN 3679 0 2800 3632 0 48 59 72 31 0 9
3302142002 TIPAR KIDUL 3612 0 2719 3916 2 33 40 51 28 0 15
3302142003 SAWANGAN 2445 0 1914 2861 1 24 33 20 16 0 4
3302142004 JINGKANG 2381 0 1875 2750 0 26 25 7 23 0 7
3302142005 BANJARSARI 2746 0 2078 3036 0 38 63 37 32 1 6
3302142006 KALIBENDA 814 0 618 988 0 12 6 4 12 0 1
3302142007 PANCURENDANG 2187 0 1626 2518 0 30 39 29 43 0 26
3302142008 PANCASAN 2591 0 1842 3201 0 19 29 27 37 0 5
3302142009 KARANGBAWANG 2423 0 1888 2668 0 17 31 18 21 0 9
3302142010 KRACAK 3579 0 2783 3886 0 55 47 52 33 0 4
3302142011 AJIBARANG KULON 2951 0 1996 3328 0 40 26 16 60 0 10
3302142012 AJIBARANG WETAN 2153 0 1417 2374 1 39 29 20 38 0 18
3302142013 LESMANA 2303 0 1687 2770 1 30 41 28 30 0 15
3302142014 PANDANSARI 1747 0 1278 1993 0 21 16 11 20 0 3
3302142015 CIBERUNG 1527 0 1093 1777 0 28 20 21 22 0 1
330215 GUMELAR 20287 1 15127 19069 25 549 300 379 288 0 92
3302152001 KARANGKEMOJING 2084 0 1587 1618 6 71 14 39 28 0 9
3302152002 PANINGKABAN 1833 0 1455 1873 3 40 44 35 21 0 6
3302152003 CIHONJE 3088 1 2285 2827 4 74 53 57 42 0 16
3302152004 GANCANG 1149 0 876 1217 0 32 15 21 12 0 3
3302152005 KEDUNGURANG 2219 0 1713 2245 1 62 54 58 37 0 13
3302152006 GUMELAR 3727 0 2639 3507 5 90 36 37 64 0 19
3302152007 CILANGKAP 1500 0 1073 1365 2 39 16 30 17 0 3
3302152008 TLAGA 1429 0 1085 1343 1 31 29 30 23 0 12
3302152009 SAMUDRA 2104 0 1574 2087 1 73 29 51 29 0 7
3302152010 SAMUDRA KULON 1154 0 840 987 2 37 10 21 15 0 4
330216 PEKUNCEN 27588 0 19928 30149 18 568 400 261 364 0 82
3302162001 CIKEMBULAN 1873 0 1421 2130 0 25 29 14 22 0 2
3302162002 CANDINEGARA 1506 0 1104 1668 0 14 19 11 21 0 2
3302162003 KARANGKLESEM 1970 0 1409 2316 3 63 25 17 30 0 4
3302162004 CIKAWUNG 1445 0 1002 1606 2 24 17 14 20 0 10
3302162005 CIBANGKONG 2426 0 1971 2518 4 44 65 55 18 0 4
3302162006 PETAHUNAN 1686 0 1278 1540 2 54 35 22 25 0 9
3302162007 SEMEDO 1883 0 1419 1951 0 35 41 34 29 0 7
3302162008 BANJARANYAR 1954 0 1343 2308 0 38 15 10 31 0 1
3302162009 PASIRAMAN LOR 929 0 645 1029 0 24 6 5 15 0 1
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 713 0 477 806 0 15 11 1 11 0 7
3302162011 TUMIYANG 2037 0 1496 2103 2 50 33 14 28 0 6
3302162012 GLEMPANG 1043 0 753 1001 1 18 15 17 7 0 4
3302162013 PEKUNCEN 2865 0 2027 2972 2 54 38 23 37 0 8
3302162014 KARANGKEMIRI 2099 0 1443 2413 2 42 23 14 28 0 12
3302162015 KRANGGAN 1254 0 838 1583 0 24 12 7 21 0 2
3302162016 KRAJAN 1905 0 1302 2205 0 44 16 3 21 0 3
330217 CILONGOK 44646 0 33730 52101 14 730 625 340 521 0 92
3302172001 PANUSUPAN 3358 0 2541 3539 0 73 7 9 29 0 4
3302172002 JATISABA 1918 0 1442 1997 0 27 11 11 19 0 5
3302172003 KASEGERAN 1777 0 1347 1953 0 32 23 12 17 0 2
3302172004 PEJOGOL 1593 0 1240 2014 0 31 10 2 23 0 1
3302172005 LANGGONGSARI 2825 0 2084 3546 0 40 30 15 42 0 5
3302172006 PAGERAJI 3982 0 2968 4860 2 61 46 22 49 0 6
3302172007 SUDIMARA 1560 0 1187 1989 0 22 14 11 20 0 1
3302172008 BATUANTEN 1828 0 1426 1946 2 45 31 8 17 0 1
3302172009 CIPETE 1514 0 1181 1869 4 18 62 26 23 0 3
3302172010 CILONGOK 3363 0 2451 4005 0 49 47 21 42 0 15
3302172011 PERNASIDI 2192 0 1653 2531 0 28 31 11 31 0 5
3302172012 CIKIDANG 1134 0 838 1219 0 15 20 3 17 0 3
3302172013 KARANGLO 1333 0 936 1486 0 17 20 7 20 0 2
3302172014 KALISARI 1696 0 1243 1787 0 20 30 15 18 0 2
3302172015 KARANGTENGAH 3502 0 2615 3886 2 87 73 32 47 0 14
3302172016 PANEMBANGAN 1873 0 1455 2111 1 20 29 20 23 0 4
3302172017 RANCAMAYA 1552 0 1124 1835 2 21 14 10 20 0 3
3302172018 SAMBIRATA 1943 0 1553 2324 0 41 40 31 14 0 6
3302172019 GUNUNGLURAH 2815 0 2182 3430 1 44 56 51 24 0 6
3302172020 SOKAWERA 2888 0 2264 3774 0 39 31 23 26 0 4
330218 KARANGLEWAS 23078 0 16899 28711 5 365 251 173 281 0 107
3302182001 KEDIRI 1670 0 1212 1996 0 42 16 7 16 0 10
3302182002 PANGEBATAN 2343 0 1707 2886 0 33 15 8 25 0 11
3302182003 TAMANSARI 2384 0 1820 2848 1 31 32 25 38 0 9
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 1722 0 1210 2096 0 21 14 12 20 0 7
3302182005 KARANGKEMIRI 1557 0 1120 1808 0 25 8 6 16 0 5
3302182006 PASIR WETAN 1479 0 1056 1936 0 29 10 4 20 0 2
3302182007 PASIR LOR 1340 0 972 1750 0 18 10 3 9 0 6
3302182008 PASIR KULON 1406 0 989 1756 0 20 15 5 26 0 8
3302182009 JIPANG 1673 0 1219 2028 0 19 30 25 28 0 9
3302182010 KARANGGUDE KULON 2054 0 1499 2412 2 33 18 17 17 0 12
3302182011 SINGASARI 1691 0 1254 2141 0 29 36 22 24 0 8
3302182012 BABAKAN 2001 0 1462 2623 0 21 19 11 24 0 9
3302182013 SUNYALANGU 1758 0 1379 2431 2 44 28 28 18 0 11
330219 SOKARAJA 32069 0 22056 37098 2 457 215 126 500 1 102
3302192001 KALIKIDANG 2012 0 1497 2481 1 16 12 10 24 0 7
3302192002 WIRADADI 2314 0 1720 2915 0 43 11 2 18 0 9
3302192003 KARANGKEDAWUNG 1049 0 732 1210 0 7 2 1 18 0 0
3302192004 SOKARAJA TENGAH 2452 0 1510 2713 0 32 15 8 47 0 12
3302192005 SOKARAJA KIDUL 1835 0 1085 1950 0 24 6 6 42 0 9
3302192006 KLAHANG 1700 0 1218 2007 0 23 10 4 24 0 8
3302192007 BANJARSARI KIDUL 1328 0 912 1445 0 21 7 6 18 0 5
3302192008 SOKARAJA WETAN 1610 0 999 1755 0 27 8 5 25 0 6
3302192009 JOMPO KULON 666 0 472 782 0 10 3 2 8 0 3
3302192010 BANJARANYAR 1856 0 1307 2111 1 40 20 17 22 0 3
3302192011 LEMBERANG 1273 0 945 1467 0 13 5 3 12 0 4
3302192012 KARANGDUREN 1771 0 1257 2065 0 30 42 15 23 0 3
3302192013 SOKARAJA LOR 1496 0 948 1678 0 15 8 1 35 0 5
3302192014 KEDONDONG 1283 0 913 1515 0 25 7 8 15 0 1
3302192015 PAMIJEN 1300 0 897 1467 0 18 8 6 23 1 7
3302192016 SOKARAJA KULON 3001 0 1925 3271 0 42 22 7 80 0 15
3302192017 KARANGNANAS 3627 0 2669 4506 0 55 25 20 53 0 2
3302192018 KARANGRAU 1496 0 1050 1760 0 16 4 5 13 0 3
330220 KEMBARAN 28301 0 20453 33426 2 393 263 293 411 0 95
3302202001 LEDUG 4159 0 2898 4829 0 57 37 37 71 0 18
3302202002 PLIKEN 3244 0 2278 4040 1 59 42 35 49 0 8
3302202003 PURWODADI 745 0 580 899 0 8 3 9 6 0 1
3302202004 KARANG TENGAH 1120 0 830 1355 1 21 9 10 9 0 5
3302202005 KRAMAT 1150 0 815 1258 0 15 8 12 20 0 6
3302202006 SAMBENG WETAN 591 0 409 590 0 18 7 5 13 0 1
3302202007 SAMBENG KULON 785 0 550 842 0 11 2 6 9 0 5
3302202008 PURBADANA 1176 0 868 1386 0 15 4 7 16 0 1
3302202009 KEMBARAN 2212 0 1622 2672 0 23 22 26 28 0 8
3302202010 BOJONGSARI 2338 0 1769 2888 0 23 33 30 29 0 4
3302202011 KARANGSOKA 767 0 566 873 0 7 5 5 8 0 1
3302202012 DUKUHWALUH 3043 0 2126 3539 0 34 27 36 56 0 11
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 1832 0 1350 2220 0 14 18 17 32 0 14
3302202014 BANTARWUNI 1487 0 1113 1753 0 23 11 15 18 0 5
3302202015 KARANGSARI 1396 0 1008 1675 0 15 8 15 16 0 1
3302202016 LINGGASARI 2256 0 1671 2607 0 50 27 28 31 0 6
330221 SUMBANG 32829 0 24820 39448 0 447 389 429 468 0 118
3302212001 SILADO 898 0 625 987 0 15 8 5 13 0 2
3302212002 KARANGTURI 930 0 663 1160 0 11 13 8 15 0 4
3302212003 KARANGCEGAK 1004 0 750 1162 0 13 10 13 10 0 5
3302212004 SUMBANG 2153 0 1643 2769 0 53 29 47 37 0 9
3302212005 TAMBAKSOGRA 2814 0 2082 3375 0 35 28 38 32 0 9
3302212006 KEBANGGAN 1506 0 1146 1845 0 26 30 28 31 0 9
3302212007 KAWUNGCARANG 450 0 337 548 0 7 7 4 3 0 2
3302212008 KARANGGINTUNG 2049 0 1544 2635 0 39 25 18 44 0 4
3302212009 DATAR 1043 0 816 1300 0 20 20 25 16 0 6
3302212010 BANJARSARI KULON 1342 0 1010 1564 0 13 13 18 30 0 6
3302212011 BANJARSARI WETAN 1068 0 777 1275 0 21 7 8 12 0 6
3302212012 BANTERAN 3387 0 2522 4191 0 57 47 44 39 0 11
3302212013 CIBEREM 1837 0 1414 2282 0 21 20 16 23 0 2
3302212014 SUSUKAN 1533 0 1185 1756 0 18 24 19 22 0 6
3302212015 SIKAPAT 1467 0 1163 1785 0 23 19 28 18 0 3
3302212016 GANDATAPA 3008 0 2301 3623 0 19 24 34 34 0 12
3302212017 KOTAYASA 3407 0 2576 3837 0 26 25 31 53 0 11
3302212018 LIMPAKUWUS 1941 0 1539 2216 0 19 31 38 29 0 8
3302212019 KEDUNGMALANG 992 0 727 1138 0 11 9 7 7 0 3
330222 BATURRADEN 19047 0 13556 22228 8 322 200 154 593 0 75
3302222001 PURWOSARI 2135 0 1476 2452 1 25 17 4 61 0 11
3302222002 KUTASARI 2090 0 1453 2406 0 31 13 14 60 0 5
3302222003 PANDAK 1035 0 699 1151 0 10 3 3 32 0 1
3302222004 PAMIJEN 988 0 713 1192 0 16 10 3 22 0 3
3302222005 REMPOAH 2945 0 2068 3535 1 42 36 30 90 0 14
3302222006 KEBUMEN 1275 0 917 1421 0 22 12 9 46 0 3
3302222007 KARANG TENGAH 2715 0 2041 3294 1 49 36 36 71 0 5
3302222008 KEMUTUG KIDUL 1080 0 827 1286 1 30 19 11 43 0 7
3302222009 KARANGSALAM  LOR 911 0 652 1033 0 9 8 6 31 0 1
3302222010 KEMUTUG LOR 1775 0 1260 2051 3 49 22 22 69 0 12
3302222011 KARANGMANGU 989 0 637 1121 0 7 7 5 27 0 5
3302222012 KETENGER 1109 0 813 1286 1 32 17 11 41 0 8
330223 KEDUNGBANTENG 21652 0 15965 26287 5 352 252 167 333 0 98
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 1644 0 1122 2042 1 21 8 7 50 0 6
3302232002 KEBOCORAN 1857 0 1326 2234 0 34 10 2 21 0 6
3302232003 KEDUNGBANTENG 1715 0 1213 2075 0 43 7 5 27 0 8
3302232004 BEJI 3144 0 2360 3836 0 28 36 25 40 0 11
3302232005 KARANGNANGKA 1586 0 1145 1916 0 28 14 10 31 0 6
3302232006 KENITEN 1748 0 1312 2057 1 40 39 11 31 0 5
3302232007 DAWUHAN WETAN 1709 0 1240 2253 0 17 16 20 21 0 9
3302232008 DAWUHAN KULON 1232 0 861 1425 0 15 15 7 19 0 3
3302232009 BASEH 1549 0 1166 1682 0 13 19 7 10 0 7
3302232010 KALISALAK 1050 0 808 1246 2 17 29 14 8 0 8
3302232011 WINDUJAYA 921 0 684 1064 1 23 15 9 11 0 8
3302232012 KALIKESUR 925 0 737 1126 0 22 11 17 18 0 4
3302232013 KUTALIMAN 1782 0 1350 2333 0 31 22 19 32 0 12
3302232014 MELUNG 790 0 641 998 0 20 11 14 14 0 5
330224 PURWOKERTO SELATAN 25456 0 16978 30525 4 456 217 164 555 3 124
3302241001 KARANGKLESEM 4796 0 3305 5840 1 76 39 36 80 0 28
3302241002 TELUK 5666 0 3911 7008 0 112 46 23 97 1 22
3302241003 BERKOH 3272 0 2136 3806 2 67 17 13 60 1 10
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 1978 0 1157 2206 0 28 25 12 79 1 12
3302241005 PURWOKERTO KULON 2250 0 1299 2505 0 50 18 21 97 0 15
3302241006 KARANGPUCUNG 4195 0 2933 5300 1 64 43 42 87 0 21
3302241007 TANJUNG 3299 0 2237 3860 0 59 29 17 55 0 16
330225 PURWOKERTO BARAT 18807 2 12093 21600 1 341 125 71 475 0 88
3302251001 KARANGLEWAS LOR 1464 0 1035 1771 0 19 12 12 22 0 1
3302251002 PASIR KIDUL 2679 0 1888 3406 0 40 19 10 47 0 17
3302251003 REJASARI 3049 0 1925 3431 0 51 20 11 77 0 17
3302251004 PASIRMUNCANG 2534 1 1595 2819 0 42 15 11 48 0 7
3302251005 BANTARSOKA 2570 0 1677 3052 0 37 14 6 68 0 13
3302251006 KOBER 3448 1 2206 3909 0 52 22 8 86 0 14
3302251007 KEDUNGWULUH 3063 0 1767 3212 1 100 23 13 127 0 19
330226 PURWOKERTO TIMUR 20477 1 12821 23640 1 461 213 128 891 6 276
3302261001 SOKANEGARA 2811 1 1687 3209 0 90 18 14 176 3 88
3302261002 KRANJI 3680 0 2125 4012 0 88 27 17 187 2 97
3302261003 PURWOKERTO LOR 4012 0 2396 4433 0 96 29 20 229 0 36
3302261004 PURWOKERTO WETAN 2932 0 1795 3450 0 53 34 21 142 1 19
3302261005 MERSI 2635 0 1822 3111 0 59 21 13 54 0 20
3302261006 ARCAWINANGUN 4407 0 2996 5425 1 75 84 43 103 0 16
330227 PURWOKERTO UTARA 16540 0 11243 19605 7 295 196 156 367 1 87
3302271001 PURWANEGARA 2680 0 1804 3221 0 42 21 20 74 1 18
3302271002 BANCARKEMBAR 3202 0 2151 3716 2 71 41 21 69 0 16
3302271003 SUMAMPIR 3415 0 2376 4363 2 51 53 33 71 0 21
3302271004 PABUWARAN 1624 0 1126 1880 0 36 23 22 35 0 9
3302271005 GRENDENG 2385 0 1611 2748 3 44 33 34 53 0 14
3302271006 KARANGWANGKAL 1005 0 701 1186 0 8 8 11 31 0 4
3302271007 BOBOSAN 2229 0 1474 2491 0 43 17 15 34 0 5
.

Komentar