Jumlah Pendudukan berdasarkan Kartu Keluarga per Desember 2024

Image

IDEM KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2 33.02 BANYUMAS 519905 118983 638888
3 33.02.01 LUMBIR 15685 2974 18659
4 33.02.01.2001 CIRAHAB 1689 244 1933
4 33.02.01.2002 CANDUK 1304 224 1528
4 33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 1994 378 2372
4 33.02.01.2004 BESUKI 638 158 796
4 33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1101 267 1368
4 33.02.01.2006 CIDORA 918 175 1093
4 33.02.01.2007 LUMBIR 3143 608 3751
4 33.02.01.2008 DERMAJI 1911 356 2267
4 33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 1193 193 1386
4 33.02.01.2010 CINGEBUL 1794 371 2165
3 33.02.02 WANGON 24805 5528 30333
4 33.02.02.2001 RANDEGAN 2303 483 2786
4 33.02.02.2002 RAWAHENG 1768 343 2111
4 33.02.02.2003 PENGADEGAN 2088 410 2498
4 33.02.02.2004 KLAPAGADING 3479 765 4244
4 33.02.02.2005 WANGON 3035 735 3770
4 33.02.02.2006 BANTERAN 1571 404 1975
4 33.02.02.2007 JAMBU 2295 508 2803
4 33.02.02.2008 JURANGBAHAS 792 170 962
4 33.02.02.2009 CIKAKAK 1369 316 1685
4 33.02.02.2010 WLAHAR 1416 275 1691
4 33.02.02.2011 WINDUNEGARA 1272 293 1565
4 33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 3417 826 4243
3 33.02.03 JATILAWANG 19690 4542 24232
4 33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 1723 283 2006
4 33.02.03.2002 PEKUNCEN 1535 317 1852
4 33.02.03.2003 KARANGLEWAS 884 211 1095
4 33.02.03.2004 KARANGANYAR 928 228 1156
4 33.02.03.2005 MARGASANA 556 177 733
4 33.02.03.2006 ADISARA 1167 288 1455
4 33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 2506 524 3030
4 33.02.03.2008 BANTAR 2097 452 2549
4 33.02.03.2009 TINGGARJAYA 3417 754 4171
4 33.02.03.2010 TUNJUNG 3021 843 3864
4 33.02.03.2011 GENTAWANGI 1856 465 2321
3 33.02.04 RAWALO 15546 3616 19162
4 33.02.04.2001 LOSARI 2209 478 2687
4 33.02.04.2002 MENGANTI 951 262 1213
4 33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 1705 421 2126
4 33.02.04.2004 RAWALO 2145 546 2691
4 33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 2210 494 2704
4 33.02.04.2006 SIDAMULIH 1712 439 2151
4 33.02.04.2007 PESAWAHAN 777 193 970
4 33.02.04.2008 TIPAR 1956 391 2347
4 33.02.04.2009 SANGGREMAN 1881 392 2273
3 33.02.05 KEBASEN 19741 4631 24372
4 33.02.05.2001 ADISANA 1979 433 2412
4 33.02.05.2002 BANGSA 1683 429 2112
4 33.02.05.2003 KARANGSARI 1111 261 1372
4 33.02.05.2004 RANDEGAN 965 196 1161
4 33.02.05.2005 KALIWEDI 1958 390 2348
4 33.02.05.2006 SAWANGAN 872 202 1074
4 33.02.05.2007 KALISALAK 3198 771 3969
4 33.02.05.2008 CINDAGA 3432 794 4226
4 33.02.05.2009 KEBASEN 2045 510 2555
4 33.02.05.2010 GAMBARSARI 856 255 1111
4 33.02.05.2011 TUMIYANG 438 133 571
4 33.02.05.2012 MANDIRANCAN 1204 257 1461
3 33.02.06 KEMRANJEN 21113 5014 26127
4 33.02.06.2001 GRUJUGAN 1033 212 1245
4 33.02.06.2002 SIRAU 1571 415 1986
4 33.02.06.2003 SIBALUNG 1803 435 2238
4 33.02.06.2004 SIBRAMA 884 197 1081
4 33.02.06.2005 KEDUNGPRING 968 258 1226
4 33.02.06.2006 KECILA 1884 484 2368
4 33.02.06.2007 NUSAMANGIR 804 223 1027
4 33.02.06.2008 KARANGJATI 560 188 748
4 33.02.06.2009 KEBARONGAN 1740 493 2233
4 33.02.06.2010 SIDAMULYA 1297 267 1564
4 33.02.06.2011 PAGERALANG 2732 556 3288
4 33.02.06.2012 ALASMALANG 1272 293 1565
4 33.02.06.2013 PETARANGAN 1705 345 2050
4 33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 1120 247 1367
4 33.02.06.2015 KARANGSALAM 1740 401 2141
3 33.02.07 SUMPIUH 16747 4454 21201
4 33.02.07.1012 KEBOKURA 1082 329 1411
4 33.02.07.1013 SUMPIUH 1648 574 2222
4 33.02.07.1014 KRADENAN 781 236 1017
4 33.02.07.2001 NUSADADI 593 134 727
4 33.02.07.2002 SELANDAKA 882 259 1141
4 33.02.07.2003 KARANGGEDANG 539 146 685
4 33.02.07.2004 KEMIRI 1441 387 1828
4 33.02.07.2005 PANDAK 808 279 1087
4 33.02.07.2006 KUNTILI 1201 345 1546
4 33.02.07.2007 LEBENG 811 175 986
4 33.02.07.2008 SELANEGARA 1969 438 2407
4 33.02.07.2009 BOGANGIN 2011 475 2486
4 33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 1561 329 1890
4 33.02.07.2011 KETANDA 1420 348 1768
3 33.02.08 TAMBAK 14609 3944 18553
4 33.02.08.2001 PLANGKAPAN 728 199 927
4 33.02.08.2002 GUMELAR LOR 650 194 844
4 33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 865 238 1103
4 33.02.08.2004 KARANGPETIR 1342 352 1694
4 33.02.08.2005 GEBANGSARI 952 227 1179
4 33.02.08.2006 PREMBUN 921 307 1228
4 33.02.08.2007 BUNIAYU 1122 375 1497
4 33.02.08.2008 PESANTREN 670 223 893
4 33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1029 313 1342
4 33.02.08.2010 KAMULYAN 1129 348 1477
4 33.02.08.2011 PURWODADI 1699 458 2157
4 33.02.08.2012 WATUAGUNG 3502 710 4212
3 33.02.09 SOMAGEDE 11133 2494 13627
4 33.02.09.2001 TANGGERAN 1432 279 1711
4 33.02.09.2002 SOKAWERA 1776 388 2164
4 33.02.09.2003 SOMAGEDE 1426 347 1773
4 33.02.09.2004 KLINTING 781 154 935
4 33.02.09.2005 KEMAWI 1635 338 1973
4 33.02.09.2006 PIASA KULON 941 239 1180
4 33.02.09.2007 KANDING 905 209 1114
4 33.02.09.2008 SOMAKATON 1279 325 1604
4 33.02.09.2009 PLANA 958 215 1173
3 33.02.10 KALIBAGOR 16633 3722 20355
4 33.02.10.2001 SROWOT 1275 252 1527
4 33.02.10.2002 SURO 1411 278 1689
4 33.02.10.2003 KALIORI 2962 620 3582
4 33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1068 211 1279
4 33.02.10.2005 PEKAJA 1726 357 2083
4 33.02.10.2006 KARANGDADAP 1483 408 1891
4 33.02.10.2007 KALIBAGOR 2478 655 3133
4 33.02.10.2008 PAJERUKAN 1856 367 2223
4 33.02.10.2009 PETIR 1023 253 1276
4 33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 608 155 763
4 33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 449 93 542
4 33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 294 73 367
3 33.02.11 BANYUMAS 15431 3651 19082
4 33.02.11.2001 BINANGUN 1357 239 1596
4 33.02.11.2002 PASINGGANGAN 3426 655 4081
4 33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1068 231 1299
4 33.02.11.2004 KARANGRAU 1774 382 2156
4 33.02.11.2005 KEJAWAR 1385 344 1729
4 33.02.11.2006 DANARAJA 327 68 395
4 33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1044 350 1394
4 33.02.11.2008 SUDAGARAN 941 384 1325
4 33.02.11.2009 PEKUNDEN 923 305 1228
4 33.02.11.2010 KALISUBE 1131 266 1397
4 33.02.11.2011 DAWUHAN 579 124 703
4 33.02.11.2012 PAPRINGAN 1476 303 1779
3 33.02.12 PATIKRAJA 17493 4001 21494
4 33.02.12.2001 WLAHAR KULON 706 104 810
4 33.02.12.2002 SOKAWERA 921 174 1095
4 33.02.12.2003 PEGALONGAN 766 162 928
4 33.02.12.2004 PATIKRAJA 1673 520 2193
4 33.02.12.2005 NOTOG 1724 500 2224
4 33.02.12.2006 KARANGENDEP 1245 222 1467
4 33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1111 238 1349
4 33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 841 163 1004
4 33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 2162 438 2600
4 33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 1384 309 1693
4 33.02.12.2011 KARANGANYAR 559 129 688
4 33.02.12.2012 SIDABOWA 2237 543 2780
4 33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 2164 499 2663
3 33.02.13 PURWOJATI 11293 2483 13776
4 33.02.13.2001 GERDUREN 1547 344 1891
4 33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 1716 417 2133
4 33.02.13.2003 KALIURIP 619 118 737
4 33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 703 175 878
4 33.02.13.2005 PURWOJATI 1313 303 1616
4 33.02.13.2006 KLAPASAWIT 491 127 618
4 33.02.13.2007 KARANGMANGU 1263 300 1563
4 33.02.13.2008 KALIPUTIH 695 142 837
4 33.02.13.2009 KALIWANGI 1138 230 1368
4 33.02.13.2010 KALITAPEN 1808 327 2135
3 33.02.14 AJIBARANG 31015 6123 37138
4 33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 3108 571 3679
4 33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 3033 579 3612
4 33.02.14.2003 SAWANGAN 2130 315 2445
4 33.02.14.2004 JINGKANG 2057 324 2381
4 33.02.14.2005 BANJARSARI 2330 416 2746
4 33.02.14.2006 KALIBENDA 688 126 814
4 33.02.14.2007 PANCURENDANG 1818 369 2187
4 33.02.14.2008 PANCASAN 2116 475 2591
4 33.02.14.2009 KARANGBAWANG 2050 373 2423
4 33.02.14.2010 KRACAK 3054 525 3579
4 33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 2337 614 2951
4 33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 1699 454 2153
4 33.02.14.2013 LESMANA 1916 387 2303
4 33.02.14.2014 PANDANSARI 1435 312 1747
4 33.02.14.2015 CIBERUNG 1244 283 1527
3 33.02.15 GUMELAR 17059 3228 20287
4 33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 1735 349 2084
4 33.02.15.2002 PANINGKABAN 1601 232 1833
4 33.02.15.2003 CIHONJE 2587 501 3088
4 33.02.15.2004 GANCANG 975 174 1149
4 33.02.15.2005 KEDUNGURANG 1910 309 2219
4 33.02.15.2006 GUMELAR 3042 685 3727
4 33.02.15.2007 CILANGKAP 1239 261 1500
4 33.02.15.2008 TLAGA 1220 209 1429
4 33.02.15.2009 SAMUDRA 1769 335 2104
4 33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 981 173 1154
3 33.02.16 PEKUNCEN 22624 4964 27588
4 33.02.16.2001 CIKEMBULAN 1607 266 1873
4 33.02.16.2002 CANDINEGARA 1248 258 1506
4 33.02.16.2003 KARANGKLESEM 1595 375 1970
4 33.02.16.2004 CIKAWUNG 1167 278 1445
4 33.02.16.2005 CIBANGKONG 2136 290 2426
4 33.02.16.2006 PETAHUNAN 1447 239 1686
4 33.02.16.2007 SEMEDO 1606 277 1883
4 33.02.16.2008 BANJARANYAR 1547 407 1954
4 33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 747 182 929
4 33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 551 162 713
4 33.02.16.2011 TUMIYANG 1684 353 2037
4 33.02.16.2012 GLEMPANG 849 194 1043
4 33.02.16.2013 PEKUNCEN 2305 560 2865
4 33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 1664 435 2099
4 33.02.16.2015 KRANGGAN 981 273 1254
4 33.02.16.2016 KRAJAN 1490 415 1905
3 33.02.17 CILONGOK 37587 7059 44646
4 33.02.17.2001 PANUSUPAN 2793 565 3358
4 33.02.17.2002 JATISABA 1605 313 1918
4 33.02.17.2003 KASEGERAN 1502 275 1777
4 33.02.17.2004 PEJOGOL 1368 225 1593
4 33.02.17.2005 LANGGONGSARI 2342 483 2825
4 33.02.17.2006 PAGERAJI 3342 640 3982
4 33.02.17.2007 SUDIMARA 1328 232 1560
4 33.02.17.2008 BATUANTEN 1534 294 1828
4 33.02.17.2009 CIPETE 1319 195 1514
4 33.02.17.2010 CILONGOK 2791 572 3363
4 33.02.17.2011 PERNASIDI 1834 358 2192
4 33.02.17.2012 CIKIDANG 937 197 1134
4 33.02.17.2013 KARANGLO 1086 247 1333
4 33.02.17.2014 KALISARI 1417 279 1696
4 33.02.17.2015 KARANGTENGAH 2926 576 3502
4 33.02.17.2016 PANEMBANGAN 1611 262 1873
4 33.02.17.2017 RANCAMAYA 1277 275 1552
4 33.02.17.2018 SAMBIRATA 1717 226 1943
4 33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 2392 423 2815
4 33.02.17.2020 SOKAWERA 2466 422 2888
3 33.02.18 KARANGLEWAS 19129 3949 23078
4 33.02.18.2001 KEDIRI 1384 286 1670
4 33.02.18.2002 PANGEBATAN 1943 400 2343
4 33.02.18.2003 TAMANSARI 2040 344 2384
4 33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 1385 337 1722
4 33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 1268 289 1557
4 33.02.18.2006 PASIR WETAN 1186 293 1479
4 33.02.18.2007 PASIR LOR 1105 235 1340
4 33.02.18.2008 PASIR KULON 1137 269 1406
4 33.02.18.2009 JIPANG 1386 287 1673
4 33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 1726 328 2054
4 33.02.18.2011 SINGASARI 1403 288 1691
4 33.02.18.2012 BABAKAN 1651 350 2001
4 33.02.18.2013 SUNYALANGU 1515 243 1758
3 33.02.19 SOKARAJA 25549 6520 32069
4 33.02.19.2001 KALIKIDANG 1684 328 2012
4 33.02.19.2002 WIRADADI 1963 351 2314
4 33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 838 211 1049
4 33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 1848 604 2452
4 33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 1337 498 1835
4 33.02.19.2006 KLAHANG 1388 312 1700
4 33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1040 288 1328
4 33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 1206 404 1610
4 33.02.19.2009 JOMPO KULON 532 134 666
4 33.02.19.2010 BANJARANYAR 1479 377 1856
4 33.02.19.2011 LEMBERANG 1064 209 1273
4 33.02.19.2012 KARANGDUREN 1433 338 1771
4 33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 1151 345 1496
4 33.02.19.2014 KEDONDONG 1040 243 1283
4 33.02.19.2015 PAMIJEN 1050 250 1300
4 33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 2267 734 3001
4 33.02.19.2017 KARANGNANAS 3014 613 3627
4 33.02.19.2018 KARANGRAU 1215 281 1496
3 33.02.20 KEMBARAN 23183 5118 28301
4 33.02.20.2001 LEDUG 3305 854 4159
4 33.02.20.2002 PLIKEN 2620 624 3244
4 33.02.20.2003 PURWODADI 630 115 745
4 33.02.20.2004 KARANG TENGAH 918 202 1120
4 33.02.20.2005 KRAMAT 922 228 1150
4 33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 463 128 591
4 33.02.20.2007 SAMBENG KULON 630 155 785
4 33.02.20.2008 PURBADANA 979 197 1176
4 33.02.20.2009 KEMBARAN 1833 379 2212
4 33.02.20.2010 BOJONGSARI 1967 371 2338
4 33.02.20.2011 KARANGSOKA 641 126 767
4 33.02.20.2012 DUKUHWALUH 2445 598 3043
4 33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 1530 302 1832
4 33.02.20.2014 BANTARWUNI 1247 240 1487
4 33.02.20.2015 KARANGSARI 1172 224 1396
4 33.02.20.2016 LINGGASARI 1881 375 2256
3 33.02.21 SUMBANG 27680 5149 32829
4 33.02.21.2001 SILADO 708 190 898
4 33.02.21.2002 KARANGTURI 753 177 930
4 33.02.21.2003 KARANGCEGAK 835 169 1004
4 33.02.21.2004 SUMBANG 1830 323 2153
4 33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 2348 466 2814
4 33.02.21.2006 KEBANGGAN 1281 225 1506
4 33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 374 76 450
4 33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 1727 322 2049
4 33.02.21.2009 DATAR 903 140 1043
4 33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 1131 211 1342
4 33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 877 191 1068
4 33.02.21.2012 BANTERAN 2849 538 3387
4 33.02.21.2013 CIBEREM 1572 265 1837
4 33.02.21.2014 SUSUKAN 1295 238 1533
4 33.02.21.2015 SIKAPAT 1265 202 1467
4 33.02.21.2016 GANDATAPA 2570 438 3008
4 33.02.21.2017 KOTAYASA 2862 545 3407
4 33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 1678 263 1941
4 33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 822 170 992
3 33.02.22 BATURRADEN 15494 3553 19047
4 33.02.22.2001 PURWOSARI 1698 437 2135
4 33.02.22.2002 KUTASARI 1655 435 2090
4 33.02.22.2003 PANDAK 827 208 1035
4 33.02.22.2004 PAMIJEN 800 188 988
4 33.02.22.2005 REMPOAH 2383 562 2945
4 33.02.22.2006 KEBUMEN 1037 238 1275
4 33.02.22.2007 KARANG TENGAH 2286 429 2715
4 33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 924 156 1080
4 33.02.22.2009 KARANGSALAM  LOR 748 163 911
4 33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 1460 315 1775
4 33.02.22.2011 KARANGMANGU 754 235 989
4 33.02.22.2012 KETENGER 922 187 1109
3 33.02.23 KEDUNGBANTENG 18001 3651 21652
4 33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 1311 333 1644
4 33.02.23.2002 KEBOCORAN 1515 342 1857
4 33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 1378 337 1715
4 33.02.23.2004 BEJI 2637 507 3144
4 33.02.23.2005 KARANGNANGKA 1291 295 1586
4 33.02.23.2006 KENITEN 1473 275 1748
4 33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 1408 301 1709
4 33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 983 249 1232
4 33.02.23.2009 BASEH 1300 249 1549
4 33.02.23.2010 KALISALAK 905 145 1050
4 33.02.23.2011 WINDUJAYA 772 149 921
4 33.02.23.2012 KALIKESUR 808 117 925
4 33.02.23.2013 KUTALIMAN 1529 253 1782
4 33.02.23.2014 MELUNG 691 99 790
3 33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 19875 5581 25456
4 33.02.24.1001 KARANGKLESEM 3833 963 4796
4 33.02.24.1002 TELUK 4512 1154 5666
4 33.02.24.1003 BERKOH 2523 749 3272
4 33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 1443 535 1978
4 33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 1628 622 2250
4 33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 3348 847 4195
4 33.02.24.1007 TANJUNG 2588 711 3299
3 33.02.25 PURWOKERTO BARAT 14310 4497 18807
4 33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 1171 293 1464
4 33.02.25.1002 PASIR KIDUL 2158 521 2679
4 33.02.25.1003 REJASARI 2307 742 3049
4 33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 1915 619 2534
4 33.02.25.1005 BANTARSOKA 1946 624 2570
4 33.02.25.1006 KOBER 2618 830 3448
4 33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 2195 868 3063
3 33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 15456 5021 20477
4 33.02.26.1001 SOKANEGARA 2030 781 2811
4 33.02.26.1002 KRANJI 2634 1046 3680
4 33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 2950 1062 4012
4 33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 2193 739 2932
4 33.02.26.1005 MERSI 2106 529 2635
4 33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 3543 864 4407
3 33.02.27 PURWOKERTO UTARA 13024 3516 16540
4 33.02.27.1001 PURWANEGARA 2100 580 2680
4 33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 2514 688 3202
4 33.02.27.1003 SUMAMPIR 2700 715 3415
4 33.02.27.1004 PABUWARAN 1293 331 1624
4 33.02.27.1005 GRENDENG 1876 509 2385
4 33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 806 199 1005
4 33.02.27.1007 BOBOSAN 1735 494 2229
.

Komentar