Jumlah penduduk berdasarkan agama semester 1 2025

Image

 

KODE WILAYAH ISLAM JML KRISTEN JML KATHOLIK JML HINDU JML BUDHA JML KHONGHUCU JML KEPERCAYAAN JML
3302 BANYUMAS 1845566 15731 10655 308 1702 116 136
330201 LUMBIR 53485 5 1 2 1 0 2
3302012001 CIRAHAB 5486 0 0 0 0 0 0
3302012002 CANDUK 4482 0 0 0 0 0 1
3302012003 PARUNGKAMAL 7166 1 0 0 0 0 1
3302012004 BESUKI 2356 0 0 0 0 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 3809 0 1 1 0 0 0
3302012006 CIDORA 3103 0 0 0 0 0 0
3302012007 LUMBIR 10560 4 0 0 1 0 0
3302012008 DERMAJI 6065 0 0 0 0 0 0
3302012009 KEDUNGGEDE 3975 0 0 0 0 0 0
3302012010 CINGEBUL 6483 0 0 1 0 0 0
330202 WANGON 87654 501 256 0 33 0 9
3302022001 RANDEGAN 7954 101 51 0 0 0 2
3302022002 RAWAHENG 6326 10 1 0 0 0 0
3302022003 PENGADEGAN 7322 7 4 0 0 0 5
3302022004 KLAPAGADING 12546 21 10 0 0 0 0
3302022005 WANGON 10703 131 96 0 27 0 0
3302022006 BANTERAN 5561 73 33 0 2 0 1
3302022007 JAMBU 8185 10 2 0 0 0 1
3302022008 JURANGBAHAS 2673 20 6 0 0 0 0
3302022009 CIKAKAK 4679 0 8 0 0 0 0
3302022010 WLAHAR 4823 3 0 0 0 0 0
3302022011 WINDUNEGARA 4658 11 6 0 0 0 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 12224 114 39 0 4 0 0
330203 JATILAWANG 71309 140 97 1 2 0 0
3302032001 GUNUNG WETAN 6191 3 2 0 0 0 0
3302032002 PEKUNCEN 5397 9 2 0 0 0 0
3302032003 KARANGLEWAS 3029 2 1 0 0 0 0
3302032004 KARANGANYAR 3383 1 0 0 0 0 0
3302032005 MARGASANA 1983 1 1 0 0 0 0
3302032006 ADISARA 4291 23 5 0 0 0 0
3302032007 KEDUNGWRINGIN 9016 4 0 0 0 0 0
3302032008 BANTAR 7801 0 0 0 0 0 0
3302032009 TINGGARJAYA 12558 14 0 0 0 0 0
3302032010 TUNJUNG 11180 74 39 1 2 0 0
3302032011 GENTAWANGI 6480 9 47 0 0 0 0
330204 RAWALO 56468 54 18 0 2 0 4
3302042001 LOSARI 7990 0 0 0 1 0 1
3302042002 MENGANTI 3443 12 0 0 0 0 0
3302042003 BANJARPARAKAN 6204 8 0 0 0 0 1
3302042004 RAWALO 7860 20 4 0 1 0 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 8069 8 7 0 0 0 1
3302042006 SIDAMULIH 6514 2 0 0 0 0 0
3302042007 PESAWAHAN 2762 0 0 0 0 0 0
3302042008 TIPAR 7007 0 0 0 0 0 1
3302042009 SANGGREMAN 6619 4 7 0 0 0 0
330205 KEBASEN 71490 360 112 1 233 0 11
3302052001 ADISANA 7000 21 5 0 199 0 4
3302052002 BANGSA 6261 28 2 1 4 0 0
3302052003 KARANGSARI 3925 143 0 0 0 0 4
3302052004 RANDEGAN 3577 5 0 0 0 0 0
3302052005 KALIWEDI 7257 1 35 0 0 0 1
3302052006 SAWANGAN 3150 1 6 0 0 0 0
3302052007 KALISALAK 11596 10 4 0 0 0 0
3302052008 CINDAGA 12558 32 9 0 27 0 0
3302052009 KEBASEN 7302 22 3 0 3 0 0
3302052010 GAMBARSARI 3124 14 36 0 0 0 0
3302052011 TUMIYANG 1475 78 0 0 0 0 0
3302052012 MANDIRANCAN 4265 5 12 0 0 0 2
330206 KEMRANJEN 77128 108 25 3 160 1 1
3302062001 GRUJUGAN 3678 59 0 0 0 0 0
3302062002 SIRAU 6055 0 0 0 0 0 0
3302062003 SIBALUNG 6646 11 0 0 0 0 0
3302062004 SIBRAMA 3232 0 0 0 0 0 0
3302062005 KEDUNGPRING 3592 6 2 0 0 0 0
3302062006 KECILA 6853 8 0 0 1 0 0
3302062007 NUSAMANGIR 3006 0 3 0 0 0 0
3302062008 KARANGJATI 2020 2 6 0 0 0 0
3302062009 KEBARONGAN 6697 0 3 0 0 0 1
3302062010 SIDAMULYA 4649 10 5 0 75 1 0
3302062011 PAGERALANG 9866 4 1 0 39 0 0
3302062012 ALASMALANG 4681 2 0 0 0 0 0
3302062013 PETARANGAN 6127 3 0 0 0 0 0
3302062014 KARANGGINTUNG 3958 1 5 0 29 0 0
3302062015 KARANGSALAM 6068 2 0 3 16 0 0
330207 SUMPIUH 59913 631 212 15 480 0 26
3302071012 KEBOKURA 4033 22 28 1 14 0 0
3302071013 SUMPIUH 5925 97 145 0 8 0 1
3302071014 KRADENAN 2900 55 12 0 0 0 0
3302072001 NUSADADI 2190 0 0 0 0 0 1
3302072002 SELANDAKA 3232 8 5 0 0 0 0
3302072003 KARANGGEDANG 1857 56 0 0 0 0 0
3302072004 KEMIRI 5170 40 11 0 4 0 0
3302072005 PANDAK 2982 7 4 0 0 0 0
3302072006 KUNTILI 4299 4 3 0 0 0 0
3302072007 LEBENG 2982 2 1 0 14 0 0
3302072008 SELANEGARA 7020 100 3 6 38 0 1
3302072009 BOGANGIN 7336 15 0 4 1 0 2
3302072010 BANJARPANEPEN 4738 219 0 0 385 0 14
3302072011 KETANDA 5249 6 0 4 16 0 7
330208 TAMBAK 53220 82 42 0 111 0 0
3302082001 PLANGKAPAN 2680 1 0 0 0 0 0
3302082002 GUMELAR LOR 2576 0 0 0 0 0 0
3302082003 GUMELAR KIDUL 3230 2 0 0 0 0 0
3302082004 KARANGPETIR 4912 11 0 0 0 0 0
3302082005 GEBANGSARI 3296 0 0 0 0 0 0
3302082006 PREMBUN 3232 1 0 0 0 0 0
3302082007 BUNIAYU 4189 11 3 0 0 0 0
3302082008 PESANTREN 2454 14 21 0 0 0 0
3302082009 KARANGPUCUNG 3689 20 5 0 0 0 0
3302082010 KAMULYAN 4147 13 10 0 0 0 0
3302082011 PURWODADI 6300 9 3 0 2 0 0
3302082012 WATUAGUNG 12515 0 0 0 109 0 0
330209 SOMAGEDE 39602 63 17 188 7 0 0
3302092001 TANGGERAN 5100 2 0 7 1 0 0
3302092002 SOKAWERA 6323 17 1 0 0 0 0
3302092003 SOMAGEDE 4958 11 8 5 0 0 0
3302092004 KLINTING 2639 1 0 171 4 0 0
3302092005 KEMAWI 5865 4 0 0 1 0 0
3302092006 PIASA KULON 3456 3 3 0 0 0 0
3302092007 KANDING 3244 9 2 0 0 0 0
3302092008 SOMAKATON 4576 12 2 5 1 0 0
3302092009 PLANA 3441 4 1 0 0 0 0
330210 KALIBAGOR 58531 585 256 3 9 0 10
3302102001 SROWOT 4420 30 0 0 0 0 0
3302102002 SURO 4613 124 15 0 0 0 0
3302102003 KALIORI 10569 172 58 2 4 0 2
3302102004 WLAHAR WETAN 3763 0 4 0 0 0 0
3302102005 PEKAJA 6250 6 6 0 0 0 0
3302102006 KARANGDADAP 5223 6 4 0 0 0 0
3302102007 KALIBAGOR 8891 206 145 0 5 0 8
3302102008 PAJERUKAN 6613 27 14 0 0 0 0
3302102009 PETIR 3616 5 1 0 0 0 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 2118 0 4 0 0 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 1446 6 5 1 0 0 0
3302102012 KALISOGRA WETAN 1009 3 0 0 0 0 0
330211 BANYUMAS 55052 670 369 3 15 0 0
3302112001 BINANGUN 4924 0 0 0 0 0 0
3302112002 PASINGGANGAN 12517 1 1 0 0 0 0
3302112003 KEDUNGGEDE 3863 17 0 0 2 0 0
3302112004 KARANGRAU 6474 47 36 0 1 0 0
3302112005 KEJAWAR 4917 45 4 0 6 0 0
3302112006 DANARAJA 1054 19 3 0 0 0 0
3302112007 KEDUNGUTER 3520 215 113 0 2 0 0
3302112008 SUDAGARAN 3204 185 159 3 4 0 0
3302112009 PEKUNDEN 3232 83 23 0 0 0 0
3302112010 KALISUBE 3988 25 30 0 0 0 0
3302112011 DAWUHAN 2094 4 0 0 0 0 0
3302112012 PAPRINGAN 5265 29 0 0 0 0 0
330212 PATIKRAJA 62670 357 156 2 15 0 3
3302122001 WLAHAR KULON 2373 0 0 0 0 0 0
3302122002 SOKAWERA 3185 5 0 0 0 0 0
3302122003 PEGALONGAN 2655 8 2 0 0 0 2
3302122004 PATIKRAJA 6052 29 9 2 0 0 1
3302122005 NOTOG 6398 8 5 0 0 0 0
3302122006 KARANGENDEP 4431 1 3 0 0 0 0
3302122007 SAWANGAN WETAN 3876 0 0 0 0 0 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 2866 0 0 0 0 0 0
3302122009 KEDUNGRANDU 7943 70 17 0 4 0 0
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 4921 0 0 0 0 0 0
3302122011 KARANGANYAR 1984 1 0 0 0 0 0
3302122012 SIDABOWA 8010 106 66 0 5 0 0
3302122013 KEDUNGWRINGIN 7976 129 54 0 6 0 0
330213 PURWOJATI 39524 30 0 1 0 0 0
3302132001 GERDUREN 5424 7 0 0 0 0 0
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 6083 7 0 1 0 0 0
3302132003 KALIURIP 2066 0 0 0 0 0 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 2470 0 0 0 0 0 0
3302132005 PURWOJATI 4853 5 0 0 0 0 0
3302132006 KLAPASAWIT 1754 1 0 0 0 0 0
3302132007 KARANGMANGU 4373 3 0 0 0 0 0
3302132008 KALIPUTIH 2374 7 0 0 0 0 0
3302132009 KALIWANGI 3948 0 0 0 0 0 0
3302132010 KALITAPEN 6179 0 0 0 0 0 0
330214 AJIBARANG 108159 324 149 2 4 0 2
3302142001 DARMAKRADENAN 10361 4 0 0 0 0 0
3302142002 TIPAR KIDUL 10466 3 1 0 0 0 1
3302142003 SAWANGAN 7350 0 0 0 0 0 0
3302142004 JINGKANG 7125 2 4 0 0 0 0
3302142005 BANJARSARI 8050 4 4 0 0 0 0
3302142006 KALIBENDA 2463 0 0 0 0 0 0
3302142007 PANCURENDANG 6457 33 10 0 0 0 0
3302142008 PANCASAN 7748 1 0 2 0 0 0
3302142009 KARANGBAWANG 7112 0 0 0 0 0 0
3302142010 KRACAK 10417 0 0 0 1 0 1
3302142011 AJIBARANG KULON 8224 122 61 0 0 0 0
3302142012 AJIBARANG WETAN 5897 115 66 0 2 0 0
3302142013 LESMANA 6875 32 3 0 1 0 0
3302142014 PANDANSARI 5130 3 0 0 0 0 0
3302142015 CIBERUNG 4484 5 0 0 0 0 0
330215 GUMELAR 56212 4 7 0 1 0 0
3302152001 KARANGKEMOJING 5458 0 0 0 0 0 0
3302152002 PANINGKABAN 5346 0 0 0 0 0 0
3302152003 CIHONJE 8462 3 0 0 0 0 0
3302152004 GANCANG 3329 0 0 0 0 0 0
3302152005 KEDUNGURANG 6427 0 0 0 0 0 0
3302152006 GUMELAR 10138 1 3 0 0 0 0
3302152007 CILANGKAP 4030 0 0 0 0 0 0
3302152008 TLAGA 3965 0 3 0 1 0 0
3302152009 SAMUDRA 5966 0 0 0 0 0 0
3302152010 SAMUDRA KULON 3091 0 1 0 0 0 0
330216 PEKUNCEN 79625 24 6 0 3 0 0
3302162001 CIKEMBULAN 5533 0 0 0 0 0 0
3302162002 CANDINEGARA 4349 0 0 0 0 0 0
3302162003 KARANGKLESEM 5872 0 0 0 0 0 0
3302162004 CIKAWUNG 4173 8 0 0 1 0 0
3302162005 CIBANGKONG 7144 0 0 0 0 0 0
3302162006 PETAHUNAN 4657 3 0 0 2 0 0
3302162007 SEMEDO 5397 2 1 0 0 0 0
3302162008 BANJARANYAR 5714 0 1 0 0 0 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 2647 0 0 0 0 0 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 2028 0 0 0 0 0 0
3302162011 TUMIYANG 5806 5 2 0 0 0 0
3302162012 GLEMPANG 2829 0 0 0 0 0 0
3302162013 PEKUNCEN 8048 6 2 0 0 0 0
3302162014 KARANGKEMIRI 6142 0 0 0 0 0 0
3302162015 KRANGGAN 3772 0 0 0 0 0 0
3302162016 KRAJAN 5514 0 0 0 0 0 0
330217 CILONGOK 133262 89 51 0 17 0 6
3302172001 PANUSUPAN 9608 0 0 0 0 0 1
3302172002 JATISABA 5444 3 0 0 0 0 0
3302172003 KASEGERAN 5205 0 0 0 0 0 1
3302172004 PEJOGOL 4906 0 0 0 0 0 0
3302172005 LANGGONGSARI 8619 7 4 0 0 0 2
3302172006 PAGERAJI 12035 1 1 0 0 0 0
3302172007 SUDIMARA 4830 1 0 0 0 0 0
3302172008 BATUANTEN 5344 0 0 0 0 0 0
3302172009 CIPETE 4703 0 0 0 0 0 0
3302172010 CILONGOK 9981 23 15 0 3 0 2
3302172011 PERNASIDI 6495 11 10 0 4 0 0
3302172012 CIKIDANG 3260 0 4 0 0 0 0
3302172013 KARANGLO 3823 14 8 0 10 0 0
3302172014 KALISARI 4830 0 0 0 0 0 0
3302172015 KARANGTENGAH 10277 27 7 0 0 0 0
3302172016 PANEMBANGAN 5556 2 1 0 0 0 0
3302172017 RANCAMAYA 4628 0 1 0 0 0 0
3302172018 SAMBIRATA 5977 0 0 0 0 0 0
3302172019 GUNUNGLURAH 8659 0 0 0 0 0 0
3302172020 SOKAWERA 9082 0 0 0 0 0 0
330218 KARANGLEWAS 69799 189 89 0 9 0 1
3302182001 KEDIRI 4999 1 0 0 0 0 0
3302182002 PANGEBATAN 7003 27 12 0 0 0 0
3302182003 TAMANSARI 7173 15 0 0 0 0 0
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 4986 77 46 0 0 0 0
3302182005 KARANGKEMIRI 4537 13 9 0 0 0 0
3302182006 PASIR WETAN 4541 16 3 0 0 0 0
3302182007 PASIR LOR 4074 17 9 0 0 0 0
3302182008 PASIR KULON 4235 0 3 0 0 0 0
3302182009 JIPANG 5056 10 2 0 0 0 0
3302182010 KARANGGUDE KULON 6059 12 2 0 3 0 0
3302182011 SINGASARI 5209 0 3 0 0 0 0
3302182012 BABAKAN 6209 1 0 0 6 0 0
3302182013 SUNYALANGU 5718 0 0 0 0 0 1
330219 SOKARAJA 91040 1228 550 4 36 6 5
3302192001 KALIKIDANG 6016 75 28 0 0 0 0
3302192002 WIRADADI 7006 22 32 3 2 0 1
3302192003 KARANGKEDAWUNG 2983 25 3 0 0 0 0
3302192004 SOKARAJA TENGAH 6659 39 30 0 7 0 0
3302192005 SOKARAJA KIDUL 4424 379 125 0 10 6 1
3302192006 KLAHANG 4899 74 48 0 0 0 0
3302192007 BANJARSARI KIDUL 3708 53 0 0 0 0 0
3302192008 SOKARAJA WETAN 4300 98 25 0 0 0 1
3302192009 JOMPO KULON 1959 6 0 0 0 0 0
3302192010 BANJARANYAR 5391 6 0 0 0 0 0
3302192011 LEMBERANG 3726 0 5 0 0 0 0
3302192012 KARANGDUREN 5178 9 15 0 0 0 1
3302192013 SOKARAJA LOR 4149 29 21 0 5 0 0
3302192014 KEDONDONG 3743 14 3 0 0 0 1
3302192015 PAMIJEN 3676 25 50 0 0 0 0
3302192016 SOKARAJA KULON 8220 77 44 1 5 0 0
3302192017 KARANGNANAS 10914 111 32 0 1 0 0
3302192018 KARANGRAU 4089 186 89 0 6 0 0
330220 KEMBARAN 82924 547 254 5 19 3 1
3302202001 LEDUG 11700 260 127 0 9 3 0
3302202002 PLIKEN 9766 9 4 0 0 0 1
3302202003 PURWODADI 2257 0 0 0 0 0 0
3302202004 KARANG TENGAH 3384 0 2 0 0 0 0
3302202005 KRAMAT 3281 4 0 0 0 0 0
3302202006 SAMBENG WETAN 1641 0 0 0 0 0 0
3302202007 SAMBENG KULON 2210 4 0 0 0 0 0
3302202008 PURBADANA 3476 3 1 0 0 0 0
3302202009 KEMBARAN 6570 33 7 0 4 0 0
3302202010 BOJONGSARI 7072 34 10 0 0 0 0
3302202011 KARANGSOKA 2192 31 3 0 0 0 0
3302202012 DUKUHWALUH 8769 61 44 0 0 0 0
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 5418 58 33 3 6 0 0
3302202014 BANTARWUNI 4384 38 14 0 0 0 0
3302202015 KARANGSARI 4118 7 1 2 0 0 0
3302202016 LINGGASARI 6686 5 8 0 0 0 0
330221 SUMBANG 99008 407 150 0 0 0 1
3302212001 SILADO 2569 0 0 0 0 0 0
3302212002 KARANGTURI 2817 0 0 0 0 0 0
3302212003 KARANGCEGAK 2954 26 4 0 0 0 0
3302212004 SUMBANG 6758 19 1 0 0 0 1
3302212005 TAMBAKSOGRA 8422 38 9 0 0 0 0
3302212006 KEBANGGAN 4644 10 2 0 0 0 0
3302212007 KAWUNGCARANG 1364 2 0 0 0 0 0
3302212008 KARANGGINTUNG 6286 101 37 0 0 0 0
3302212009 DATAR 3250 3 0 0 0 0 0
3302212010 BANJARSARI KULON 4017 11 3 0 0 0 0
3302212011 BANJARSARI WETAN 3181 2 0 0 0 0 0
3302212012 BANTERAN 10186 113 25 0 0 0 0
3302212013 CIBEREM 5653 19 14 0 0 0 0
3302212014 SUSUKAN 4585 4 5 0 0 0 0
3302212015 SIKAPAT 4547 1 0 0 0 0 0
3302212016 GANDATAPA 9109 0 8 0 0 0 0
3302212017 KOTAYASA 10002 6 0 0 0 0 0
3302212018 LIMPAKUWUS 5855 6 1 0 0 0 0
3302212019 KEDUNGMALANG 2809 46 41 0 0 0 0
330222 BATURRADEN 55624 405 280 12 20 0 12
3302222001 PURWOSARI 5919 114 150 4 2 0 0
3302222002 KUTASARI 5993 50 49 0 2 0 0
3302222003 PANDAK 2885 36 34 0 11 0 0
3302222004 PAMIJEN 2958 7 1 0 0 0 0
3302222005 REMPOAH 8732 42 17 4 0 0 0
3302222006 KEBUMEN 3710 5 0 0 0 0 0
3302222007 KARANG TENGAH 8226 6 2 4 0 0 0
3302222008 KEMUTUG KIDUL 3308 8 0 0 0 0 1
3302222009 KARANGSALAM  LOR 2644 14 3 0 0 0 1
3302222010 KEMUTUG LOR 5198 80 4 0 1 0 10
3302222011 KARANGMANGU 2764 14 13 0 0 0 0
3302222012 KETENGER 3287 29 7 0 4 0 0
330223 KEDUNGBANTENG 65215 116 63 0 3 0 3
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 4802 66 50 0 2 0 0
3302232002 KEBOCORAN 5489 5 1 0 0 0 0
3302232003 KEDUNGBANTENG 5112 0 0 0 0 0 0
3302232004 BEJI 9490 17 0 0 0 0 0
3302232005 KARANGNANGKA 4754 5 6 0 0 0 0
3302232006 KENITEN 5278 10 0 0 0 0 0
3302232007 DAWUHAN WETAN 5295 7 0 0 0 0 0
3302232008 DAWUHAN KULON 3602 0 0 0 0 0 0
3302232009 BASEH 4471 0 2 0 0 0 0
3302232010 KALISALAK 3184 0 0 0 0 0 0
3302232011 WINDUJAYA 2743 4 0 0 1 0 0
3302232012 KALIKESUR 2881 0 0 0 0 0 1
3302232013 KUTALIMAN 5610 2 0 0 0 0 2
3302232014 MELUNG 2504 0 4 0 0 0 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 68746 3186 2432 24 190 51 12
3302241001 KARANGKLESEM 12758 848 568 0 34 15 1
3302241002 TELUK 16165 485 276 0 11 7 4
3302241003 BERKOH 8877 269 211 1 5 2 3
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 4781 323 332 16 40 8 0
3302241005 PURWOKERTO KULON 5085 570 540 7 71 12 4
3302241006 KARANGPUCUNG 11810 498 368 0 28 7 0
3302241007 TANJUNG 9270 193 137 0 1 0 0
330225 PURWOKERTO BARAT 51464 1103 893 13 60 8 2
3302251001 KARANGLEWAS LOR 4140 95 80 0 18 5 0
3302251002 PASIR KIDUL 8092 15 29 0 4 0 1
3302251003 REJASARI 8300 152 101 2 10 2 0
3302251004 PASIRMUNCANG 6865 126 61 0 5 0 0
3302251005 BANTARSOKA 6913 259 197 4 9 0 0
3302251006 KOBER 9379 187 172 2 4 0 1
3302251007 KEDUNGWULUH 7775 269 253 5 10 1 0
330226 PURWOKERTO TIMUR 52175 3334 3155 26 205 30 23
3302261001 SOKANEGARA 7049 363 623 2 22 1 2
3302261002 KRANJI 9205 547 460 0 29 1 2
3302261003 PURWOKERTO LOR 9475 889 817 5 67 13 7
3302261004 PURWOKERTO WETAN 6812 703 819 10 66 15 5
3302261005 MERSI 7493 168 96 4 5 0 1
3302261006 ARCAWINANGUN 12141 664 340 5 16 0 6
330227 PURWOKERTO UTARA 46267 1189 1015 3 67 17 2
3302271001 PURWANEGARA 7561 194 142 2 9 0 0
3302271002 BANCARKEMBAR 8018 626 572 0 52 8 1
3302271003 SUMAMPIR 10037 146 176 0 1 2 0
3302271004 PABUWARAN 4663 67 45 1 4 0 0
3302271005 GRENDENG 6820 76 21 0 0 5 0
3302271006 KARANGWANGKAL 2886 36 36 0 0 2 1
3302271007 BOBOSAN 6282 44 23 0 1 0 0
.

Komentar