Jumlah Kepala Keluarga per Semester 1 2025

Image

 

KODE WILAYAH LK PR JML
33.02 BANYUMAS 521546 120073 641619
33.02.01 LUMBIR 15698 3025 18723
33.02.01.2001 CIRAHAB 1687 250 1937
33.02.01.2002 CANDUK 1304 225 1529
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 2006 387 2393
33.02.01.2004 BESUKI 636 160 796
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1108 274 1382
33.02.01.2006 CIDORA 920 174 1094
33.02.01.2007 LUMBIR 3153 607 3760
33.02.01.2008 DERMAJI 1905 366 2271
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 1182 203 1385
33.02.01.2010 CINGEBUL 1797 379 2176
33.02.02 WANGON 24882 5587 30469
33.02.02.2001 RANDEGAN 2308 483 2791
33.02.02.2002 RAWAHENG 1787 344 2131
33.02.02.2003 PENGADEGAN 2097 415 2512
33.02.02.2004 KLAPAGADING 3489 768 4257
33.02.02.2005 WANGON 3058 737 3795
33.02.02.2006 BANTERAN 1571 408 1979
33.02.02.2007 JAMBU 2299 522 2821
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 787 178 965
33.02.02.2009 CIKAKAK 1364 320 1684
33.02.02.2010 WLAHAR 1409 276 1685
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 1271 298 1569
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 3442 838 4280
33.02.03 JATILAWANG 19741 4574 24315
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 1734 287 2021
33.02.03.2002 PEKUNCEN 1542 323 1865
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 876 214 1090
33.02.03.2004 KARANGANYAR 925 231 1156
33.02.03.2005 MARGASANA 556 176 732
33.02.03.2006 ADISARA 1183 286 1469
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 2515 524 3039
33.02.03.2008 BANTAR 2109 450 2559
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 3428 766 4194
33.02.03.2010 TUNJUNG 3023 846 3869
33.02.03.2011 GENTAWANGI 1850 471 2321
33.02.04 RAWALO 15609 3629 19238
33.02.04.2001 LOSARI 2230 476 2706
33.02.04.2002 MENGANTI 949 269 1218
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 1706 424 2130
33.02.04.2004 RAWALO 2164 549 2713
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 2218 499 2717
33.02.04.2006 SIDAMULIH 1716 435 2151
33.02.04.2007 PESAWAHAN 778 191 969
33.02.04.2008 TIPAR 1963 393 2356
33.02.04.2009 SANGGREMAN 1885 393 2278
33.02.05 KEBASEN 19861 4618 24479
33.02.05.2001 ADISANA 1992 424 2416
33.02.05.2002 BANGSA 1689 429 2118
33.02.05.2003 KARANGSARI 1117 262 1379
33.02.05.2004 RANDEGAN 968 192 1160
33.02.05.2005 KALIWEDI 1970 394 2364
33.02.05.2006 SAWANGAN 874 200 1074
33.02.05.2007 KALISALAK 3220 765 3985
33.02.05.2008 CINDAGA 3469 791 4260
33.02.05.2009 KEBASEN 2051 506 2557
33.02.05.2010 GAMBARSARI 860 256 1116
33.02.05.2011 TUMIYANG 442 136 578
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 1209 263 1472
33.02.06 KEMRANJEN 21208 5044 26252
33.02.06.2001 GRUJUGAN 1035 215 1250
33.02.06.2002 SIRAU 1580 414 1994
33.02.06.2003 SIBALUNG 1818 432 2250
33.02.06.2004 SIBRAMA 897 200 1097
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 972 256 1228
33.02.06.2006 KECILA 1876 489 2365
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 808 227 1035
33.02.06.2008 KARANGJATI 558 190 748
33.02.06.2009 KEBARONGAN 1741 494 2235
33.02.06.2010 SIDAMULYA 1300 265 1565
33.02.06.2011 PAGERALANG 2745 557 3302
33.02.06.2012 ALASMALANG 1287 290 1577
33.02.06.2013 PETARANGAN 1718 355 2073
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 1127 253 1380
33.02.06.2015 KARANGSALAM 1746 407 2153
33.02.07 SUMPIUH 16773 4476 21249
33.02.07.1012 KEBOKURA 1088 333 1421
33.02.07.1013 SUMPIUH 1657 572 2229
33.02.07.1014 KRADENAN 791 234 1025
33.02.07.2001 NUSADADI 599 131 730
33.02.07.2002 SELANDAKA 872 265 1137
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 537 144 681
33.02.07.2004 KEMIRI 1443 385 1828
33.02.07.2005 PANDAK 817 277 1094
33.02.07.2006 KUNTILI 1198 337 1535
33.02.07.2007 LEBENG 806 181 987
33.02.07.2008 SELANEGARA 1972 446 2418
33.02.07.2009 BOGANGIN 2011 482 2493
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 1561 337 1898
33.02.07.2011 KETANDA 1421 352 1773
33.02.08 TAMBAK 14646 3997 18643
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 723 203 926
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 653 199 852
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 872 238 1110
33.02.08.2004 KARANGPETIR 1356 355 1711
33.02.08.2005 GEBANGSARI 953 233 1186
33.02.08.2006 PREMBUN 930 303 1233
33.02.08.2007 BUNIAYU 1122 381 1503
33.02.08.2008 PESANTREN 669 220 889
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1029 317 1346
33.02.08.2010 KAMULYAN 1131 354 1485
33.02.08.2011 PURWODADI 1697 463 2160
33.02.08.2012 WATUAGUNG 3511 731 4242
33.02.09 SOMAGEDE 11178 2506 13684
33.02.09.2001 TANGGERAN 1450 283 1733
33.02.09.2002 SOKAWERA 1777 390 2167
33.02.09.2003 SOMAGEDE 1434 347 1781
33.02.09.2004 KLINTING 783 151 934
33.02.09.2005 KEMAWI 1632 341 1973
33.02.09.2006 PIASA KULON 948 245 1193
33.02.09.2007 KANDING 917 207 1124
33.02.09.2008 SOMAKATON 1285 323 1608
33.02.09.2009 PLANA 952 219 1171
33.02.10 KALIBAGOR 16682 3773 20455
33.02.10.2001 SROWOT 1274 256 1530
33.02.10.2002 SURO 1424 284 1708
33.02.10.2003 KALIORI 2972 632 3604
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1066 213 1279
33.02.10.2005 PEKAJA 1755 355 2110
33.02.10.2006 KARANGDADAP 1488 404 1892
33.02.10.2007 KALIBAGOR 2471 675 3146
33.02.10.2008 PAJERUKAN 1860 371 2231
33.02.10.2009 PETIR 1024 263 1287
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 603 153 756
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 446 97 543
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 299 70 369
33.02.11 BANYUMAS 15494 3696 19190
33.02.11.2001 BINANGUN 1366 240 1606
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 3434 682 4116
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1077 234 1311
33.02.11.2004 KARANGRAU 1785 384 2169
33.02.11.2005 KEJAWAR 1382 355 1737
33.02.11.2006 DANARAJA 327 68 395
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1053 350 1403
33.02.11.2008 SUDAGARAN 947 386 1333
33.02.11.2009 PEKUNDEN 920 309 1229
33.02.11.2010 KALISUBE 1131 274 1405
33.02.11.2011 DAWUHAN 586 118 704
33.02.11.2012 PAPRINGAN 1486 296 1782
33.02.12 PATIKRAJA 17557 4044 21601
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 710 105 815
33.02.12.2002 SOKAWERA 918 176 1094
33.02.12.2003 PEGALONGAN 768 166 934
33.02.12.2004 PATIKRAJA 1677 532 2209
33.02.12.2005 NOTOG 1729 493 2222
33.02.12.2006 KARANGENDEP 1245 226 1471
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1112 239 1351
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 843 162 1005
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 2167 446 2613
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 1386 313 1699
33.02.12.2011 KARANGANYAR 554 128 682
33.02.12.2012 SIDABOWA 2267 547 2814
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 2181 511 2692
33.02.13 PURWOJATI 11318 2506 13824
33.02.13.2001 GERDUREN 1547 348 1895
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 1720 417 2137
33.02.13.2003 KALIURIP 625 116 741
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 701 175 876
33.02.13.2005 PURWOJATI 1320 308 1628
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 491 132 623
33.02.13.2007 KARANGMANGU 1264 299 1563
33.02.13.2008 KALIPUTIH 695 137 832
33.02.13.2009 KALIWANGI 1140 236 1376
33.02.13.2010 KALITAPEN 1815 338 2153
33.02.14 AJIBARANG 31065 6210 37275
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 3112 589 3701
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 3056 585 3641
33.02.14.2003 SAWANGAN 2133 322 2455
33.02.14.2004 JINGKANG 2067 329 2396
33.02.14.2005 BANJARSARI 2340 419 2759
33.02.14.2006 KALIBENDA 692 127 819
33.02.14.2007 PANCURENDANG 1814 378 2192
33.02.14.2008 PANCASAN 2124 477 2601
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 2054 379 2433
33.02.14.2010 KRACAK 3051 525 3576
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 2330 620 2950
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 1690 461 2151
33.02.14.2013 LESMANA 1919 389 2308
33.02.14.2014 PANDANSARI 1442 320 1762
33.02.14.2015 CIBERUNG 1241 290 1531
33.02.15 GUMELAR 17089 3256 20345
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 1738 341 2079
33.02.15.2002 PANINGKABAN 1609 239 1848
33.02.15.2003 CIHONJE 2582 516 3098
33.02.15.2004 GANCANG 976 172 1148
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 1912 314 2226
33.02.15.2006 GUMELAR 3055 690 3745
33.02.15.2007 CILANGKAP 1238 266 1504
33.02.15.2008 TLAGA 1220 211 1431
33.02.15.2009 SAMUDRA 1771 336 2107
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 988 171 1159
33.02.16 PEKUNCEN 22713 4986 27699
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 1616 270 1886
33.02.16.2002 CANDINEGARA 1242 262 1504
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 1606 380 1986
33.02.16.2004 CIKAWUNG 1178 279 1457
33.02.16.2005 CIBANGKONG 2148 287 2435
33.02.16.2006 PETAHUNAN 1452 238 1690
33.02.16.2007 SEMEDO 1601 275 1876
33.02.16.2008 BANJARANYAR 1557 410 1967
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 745 186 931
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 547 163 710
33.02.16.2011 TUMIYANG 1698 354 2052
33.02.16.2012 GLEMPANG 841 196 1037
33.02.16.2013 PEKUNCEN 2313 555 2868
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 1678 445 2123
33.02.16.2015 KRANGGAN 988 279 1267
33.02.16.2016 KRAJAN 1503 407 1910
33.02.17 CILONGOK 37722 7155 44877
33.02.17.2001 PANUSUPAN 2804 566 3370
33.02.17.2002 JATISABA 1610 318 1928
33.02.17.2003 KASEGERAN 1518 271 1789
33.02.17.2004 PEJOGOL 1363 229 1592
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 2361 490 2851
33.02.17.2006 PAGERAJI 3361 649 4010
33.02.17.2007 SUDIMARA 1334 227 1561
33.02.17.2008 BATUANTEN 1539 302 1841
33.02.17.2009 CIPETE 1315 204 1519
33.02.17.2010 CILONGOK 2798 584 3382
33.02.17.2011 PERNASIDI 1842 360 2202
33.02.17.2012 CIKIDANG 944 196 1140
33.02.17.2013 KARANGLO 1094 248 1342
33.02.17.2014 KALISARI 1423 290 1713
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 2931 589 3520
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 1606 271 1877
33.02.17.2017 RANCAMAYA 1284 271 1555
33.02.17.2018 SAMBIRATA 1712 238 1950
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 2393 429 2822
33.02.17.2020 SOKAWERA 2490 423 2913
33.02.18 KARANGLEWAS 19172 4005 23177
33.02.18.2001 KEDIRI 1394 287 1681
33.02.18.2002 PANGEBATAN 1941 410 2351
33.02.18.2003 TAMANSARI 2039 347 2386
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 1384 343 1727
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 1269 289 1558
33.02.18.2006 PASIR WETAN 1189 303 1492
33.02.18.2007 PASIR LOR 1096 240 1336
33.02.18.2008 PASIR KULON 1136 272 1408
33.02.18.2009 JIPANG 1394 293 1687
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 1727 331 2058
33.02.18.2011 SINGASARI 1411 295 1706
33.02.18.2012 BABAKAN 1663 356 2019
33.02.18.2013 SUNYALANGU 1529 239 1768
33.02.19 SOKARAJA 25614 6581 32195
33.02.19.2001 KALIKIDANG 1703 336 2039
33.02.19.2002 WIRADADI 1968 359 2327
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 837 212 1049
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 1829 612 2441
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 1344 489 1833
33.02.19.2006 KLAHANG 1392 311 1703
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1039 292 1331
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 1206 404 1610
33.02.19.2009 JOMPO KULON 540 135 675
33.02.19.2010 BANJARANYAR 1486 378 1864
33.02.19.2011 LEMBERANG 1058 215 1273
33.02.19.2012 KARANGDUREN 1436 338 1774
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 1152 351 1503
33.02.19.2014 KEDONDONG 1041 247 1288
33.02.19.2015 PAMIJEN 1051 256 1307
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 2255 739 2994
33.02.19.2017 KARANGNANAS 3049 626 3675
33.02.19.2018 KARANGRAU 1228 281 1509
33.02.20 KEMBARAN 23225 5185 28410
33.02.20.2001 LEDUG 3304 874 4178
33.02.20.2002 PLIKEN 2618 637 3255
33.02.20.2003 PURWODADI 635 112 747
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 923 207 1130
33.02.20.2005 KRAMAT 919 228 1147
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 468 127 595
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 630 155 785
33.02.20.2008 PURBADANA 980 198 1178
33.02.20.2009 KEMBARAN 1826 397 2223
33.02.20.2010 BOJONGSARI 1975 372 2347
33.02.20.2011 KARANGSOKA 639 127 766
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 2448 606 3054
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 1536 308 1844
33.02.20.2014 BANTARWUNI 1255 236 1491
33.02.20.2015 KARANGSARI 1172 231 1403
33.02.20.2016 LINGGASARI 1897 370 2267
33.02.21 SUMBANG 27884 5173 33057
33.02.21.2001 SILADO 716 188 904
33.02.21.2002 KARANGTURI 755 185 940
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 845 169 1014
33.02.21.2004 SUMBANG 1844 326 2170
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 2364 469 2833
33.02.21.2006 KEBANGGAN 1291 219 1510
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 373 78 451
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 1751 319 2070
33.02.21.2009 DATAR 903 140 1043
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 1135 218 1353
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 877 191 1068
33.02.21.2012 BANTERAN 2862 548 3410
33.02.21.2013 CIBEREM 1596 259 1855
33.02.21.2014 SUSUKAN 1303 240 1543
33.02.21.2015 SIKAPAT 1279 199 1478
33.02.21.2016 GANDATAPA 2576 445 3021
33.02.21.2017 KOTAYASA 2870 563 3433
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 1719 246 1965
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 825 171 996
33.02.22 BATURRADEN 15526 3614 19140
33.02.22.2001 PURWOSARI 1701 446 2147
33.02.22.2002 KUTASARI 1661 445 2106
33.02.22.2003 PANDAK 834 212 1046
33.02.22.2004 PAMIJEN 802 188 990
33.02.22.2005 REMPOAH 2385 580 2965
33.02.22.2006 KEBUMEN 1044 234 1278
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 2284 438 2722
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 927 159 1086
33.02.22.2009 KARANGSALAM  LOR 754 163 917
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 1462 318 1780
33.02.22.2011 KARANGMANGU 748 241 989
33.02.22.2012 KETENGER 924 190 1114
33.02.23 KEDUNGBANTENG 18119 3673 21792
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 1317 335 1652
33.02.23.2002 KEBOCORAN 1524 343 1867
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 1391 338 1729
33.02.23.2004 BEJI 2662 504 3166
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 1299 302 1601
33.02.23.2006 KENITEN 1482 277 1759
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 1407 313 1720
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 985 252 1237
33.02.23.2009 BASEH 1306 252 1558
33.02.23.2010 KALISALAK 910 142 1052
33.02.23.2011 WINDUJAYA 780 149 929
33.02.23.2012 KALIKESUR 819 117 936
33.02.23.2013 KUTALIMAN 1542 249 1791
33.02.23.2014 MELUNG 695 100 795
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 19953 5630 25583
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 3843 978 4821
33.02.24.1002 TELUK 4528 1175 5703
33.02.24.1003 BERKOH 2526 754 3280
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 1450 532 1982
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 1639 639 2278
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 3364 844 4208
33.02.24.1007 TANJUNG 2603 708 3311
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 14314 4498 18812
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 1175 290 1465
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 2162 525 2687
33.02.25.1003 REJASARI 2313 727 3040
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 1908 625 2533
33.02.25.1005 BANTARSOKA 1929 626 2555
33.02.25.1006 KOBER 2635 834 3469
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 2192 871 3063
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 15465 5066 20531
33.02.26.1001 SOKANEGARA 2022 782 2804
33.02.26.1002 KRANJI 2645 1043 3688
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 2964 1076 4040
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 2189 740 2929
33.02.26.1005 MERSI 2105 547 2652
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 3540 878 4418
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 13038 3566 16604
33.02.27.1001 PURWANEGARA 2104 587 2691
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 2515 694 3209
33.02.27.1003 SUMAMPIR 2701 718 3419
33.02.27.1004 PABUWARAN 1297 341 1638
33.02.27.1005 GRENDENG 1872 516 2388
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 802 205 1007
33.02.27.1007 BOBOSAN 1747 505 2252
.

Komentar