Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Semester 1 2025

Image

 

KODE WILAYAH L P JML
33.02 BANYUMAS 944955 929259 1874214
33.02.01 LUMBIR 27082 26414 53496
33.02.01.2001 CIRAHAB 2804 2682 5486
33.02.01.2002 CANDUK 2292 2191 4483
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 3620 3548 7168
33.02.01.2004 BESUKI 1184 1172 2356
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 1903 1908 3811
33.02.01.2006 CIDORA 1576 1527 3103
33.02.01.2007 LUMBIR 5357 5208 10565
33.02.01.2008 DERMAJI 3043 3022 6065
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 2015 1960 3975
33.02.01.2010 CINGEBUL 3288 3196 6484
33.02.02 WANGON 44654 43799 88453
33.02.02.2001 RANDEGAN 4084 4024 8108
33.02.02.2002 RAWAHENG 3188 3149 6337
33.02.02.2003 PENGADEGAN 3699 3639 7338
33.02.02.2004 KLAPAGADING 6399 6178 12577
33.02.02.2005 WANGON 5554 5403 10957
33.02.02.2006 BANTERAN 2829 2841 5670
33.02.02.2007 JAMBU 4168 4030 8198
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 1332 1367 2699
33.02.02.2009 CIKAKAK 2325 2362 4687
33.02.02.2010 WLAHAR 2401 2425 4826
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 2382 2293 4675
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 6293 6088 12381
33.02.03 JATILAWANG 36270 35279 71549
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 3202 2994 6196
33.02.03.2002 PEKUNCEN 2750 2658 5408
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 1525 1507 3032
33.02.03.2004 KARANGANYAR 1702 1682 3384
33.02.03.2005 MARGASANA 1004 981 1985
33.02.03.2006 ADISARA 2177 2142 4319
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 4579 4441 9020
33.02.03.2008 BANTAR 3983 3818 7801
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 6374 6198 12572
33.02.03.2010 TUNJUNG 5644 5652 11296
33.02.03.2011 GENTAWANGI 3330 3206 6536
33.02.04 RAWALO 28642 27904 56546
33.02.04.2001 LOSARI 4046 3946 7992
33.02.04.2002 MENGANTI 1745 1710 3455
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 3115 3098 6213
33.02.04.2004 RAWALO 4006 3879 7885
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 4076 4009 8085
33.02.04.2006 SIDAMULIH 3348 3168 6516
33.02.04.2007 PESAWAHAN 1392 1370 2762
33.02.04.2008 TIPAR 3542 3466 7008
33.02.04.2009 SANGGREMAN 3372 3258 6630
33.02.05 KEBASEN 36627 35580 72207
33.02.05.2001 ADISANA 3660 3569 7229
33.02.05.2002 BANGSA 3138 3158 6296
33.02.05.2003 KARANGSARI 2059 2013 4072
33.02.05.2004 RANDEGAN 1834 1748 3582
33.02.05.2005 KALIWEDI 3797 3497 7294
33.02.05.2006 SAWANGAN 1608 1549 3157
33.02.05.2007 KALISALAK 5873 5737 11610
33.02.05.2008 CINDAGA 6428 6198 12626
33.02.05.2009 KEBASEN 3739 3591 7330
33.02.05.2010 GAMBARSARI 1564 1610 3174
33.02.05.2011 TUMIYANG 767 786 1553
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 2160 2124 4284
33.02.06 KEMRANJEN 39199 38227 77426
33.02.06.2001 GRUJUGAN 1926 1811 3737
33.02.06.2002 SIRAU 3062 2993 6055
33.02.06.2003 SIBALUNG 3397 3260 6657
33.02.06.2004 SIBRAMA 1639 1593 3232
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 1806 1794 3600
33.02.06.2006 KECILA 3413 3449 6862
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 1535 1474 3009
33.02.06.2008 KARANGJATI 996 1032 2028
33.02.06.2009 KEBARONGAN 3323 3378 6701
33.02.06.2010 SIDAMULYA 2428 2312 4740
33.02.06.2011 PAGERALANG 5013 4897 9910
33.02.06.2012 ALASMALANG 2377 2306 4683
33.02.06.2013 PETARANGAN 3156 2974 6130
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 2049 1944 3993
33.02.06.2015 KARANGSALAM 3079 3010 6089
33.02.07 SUMPIUH 31022 30255 61277
33.02.07.1012 KEBOKURA 2050 2048 4098
33.02.07.1013 SUMPIUH 3089 3087 6176
33.02.07.1014 KRADENAN 1461 1506 2967
33.02.07.2001 NUSADADI 1100 1091 2191
33.02.07.2002 SELANDAKA 1643 1602 3245
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 992 921 1913
33.02.07.2004 KEMIRI 2648 2577 5225
33.02.07.2005 PANDAK 1519 1474 2993
33.02.07.2006 KUNTILI 2188 2118 4306
33.02.07.2007 LEBENG 1509 1490 2999
33.02.07.2008 SELANEGARA 3634 3534 7168
33.02.07.2009 BOGANGIN 3748 3610 7358
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 2737 2619 5356
33.02.07.2011 KETANDA 2704 2578 5282
33.02.08 TAMBAK 26795 26660 53455
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 1340 1341 2681
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 1276 1300 2576
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 1629 1603 3232
33.02.08.2004 KARANGPETIR 2459 2464 4923
33.02.08.2005 GEBANGSARI 1686 1610 3296
33.02.08.2006 PREMBUN 1582 1651 3233
33.02.08.2007 BUNIAYU 2082 2121 4203
33.02.08.2008 PESANTREN 1237 1252 2489
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 1844 1870 3714
33.02.08.2010 KAMULYAN 2068 2102 4170
33.02.08.2011 PURWODADI 3121 3193 6314
33.02.08.2012 WATUAGUNG 6471 6153 12624
33.02.09 SOMAGEDE 19951 19926 39877
33.02.09.2001 TANGGERAN 2596 2514 5110
33.02.09.2002 SOKAWERA 3210 3131 6341
33.02.09.2003 SOMAGEDE 2467 2515 4982
33.02.09.2004 KLINTING 1394 1421 2815
33.02.09.2005 KEMAWI 2898 2972 5870
33.02.09.2006 PIASA KULON 1716 1746 3462
33.02.09.2007 KANDING 1639 1616 3255
33.02.09.2008 SOMAKATON 2313 2283 4596
33.02.09.2009 PLANA 1718 1728 3446
33.02.10 KALIBAGOR 30139 29255 59394
33.02.10.2001 SROWOT 2273 2177 4450
33.02.10.2002 SURO 2442 2310 4752
33.02.10.2003 KALIORI 5487 5320 10807
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 1948 1819 3767
33.02.10.2005 PEKAJA 3236 3026 6262
33.02.10.2006 KARANGDADAP 2607 2626 5233
33.02.10.2007 KALIBAGOR 4595 4660 9255
33.02.10.2008 PAJERUKAN 3367 3287 6654
33.02.10.2009 PETIR 1840 1782 3622
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 1077 1045 2122
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 751 707 1458
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 516 496 1012
33.02.11 BANYUMAS 28128 27981 56109
33.02.11.2001 BINANGUN 2547 2377 4924
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 6345 6174 12519
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 1936 1946 3882
33.02.11.2004 KARANGRAU 3229 3329 6558
33.02.11.2005 KEJAWAR 2478 2494 4972
33.02.11.2006 DANARAJA 540 536 1076
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 1897 1953 3850
33.02.11.2008 SUDAGARAN 1758 1797 3555
33.02.11.2009 PEKUNDEN 1641 1697 3338
33.02.11.2010 KALISUBE 2036 2007 4043
33.02.11.2011 DAWUHAN 1054 1044 2098
33.02.11.2012 PAPRINGAN 2667 2627 5294
33.02.12 PATIKRAJA 31692 31511 63203
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 1238 1135 2373
33.02.12.2002 SOKAWERA 1597 1593 3190
33.02.12.2003 PEGALONGAN 1320 1347 2667
33.02.12.2004 PATIKRAJA 3049 3044 6093
33.02.12.2005 NOTOG 3168 3243 6411
33.02.12.2006 KARANGENDEP 2299 2136 4435
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 1985 1891 3876
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 1469 1397 2866
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 3954 4080 8034
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 2487 2434 4921
33.02.12.2011 KARANGANYAR 998 987 1985
33.02.12.2012 SIDABOWA 4094 4093 8187
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 4034 4131 8165
33.02.13 PURWOJATI 20023 19532 39555
33.02.13.2001 GERDUREN 2748 2683 5431
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 3088 3003 6091
33.02.13.2003 KALIURIP 1053 1013 2066
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 1250 1220 2470
33.02.13.2005 PURWOJATI 2451 2407 4858
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 888 867 1755
33.02.13.2007 KARANGMANGU 2194 2182 4376
33.02.13.2008 KALIPUTIH 1229 1152 2381
33.02.13.2009 KALIWANGI 1972 1976 3948
33.02.13.2010 KALITAPEN 3150 3029 6179
33.02.14 AJIBARANG 55094 53546 108640
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 5223 5142 10365
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 5278 5193 10471
33.02.14.2003 SAWANGAN 3797 3553 7350
33.02.14.2004 JINGKANG 3645 3486 7131
33.02.14.2005 BANJARSARI 4112 3946 8058
33.02.14.2006 KALIBENDA 1220 1243 2463
33.02.14.2007 PANCURENDANG 3255 3245 6500
33.02.14.2008 PANCASAN 3959 3792 7751
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 3572 3540 7112
33.02.14.2010 KRACAK 5274 5145 10419
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 4227 4180 8407
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 3139 2941 6080
33.02.14.2013 LESMANA 3546 3365 6911
33.02.14.2014 PANDANSARI 2604 2529 5133
33.02.14.2015 CIBERUNG 2243 2246 4489
33.02.15 GUMELAR 28425 27799 56224
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 2732 2726 5458
33.02.15.2002 PANINGKABAN 2752 2594 5346
33.02.15.2003 CIHONJE 4280 4185 8465
33.02.15.2004 GANCANG 1691 1638 3329
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 3250 3177 6427
33.02.15.2006 GUMELAR 5107 5035 10142
33.02.15.2007 CILANGKAP 2033 1997 4030
33.02.15.2008 TLAGA 1971 1998 3969
33.02.15.2009 SAMUDRA 3020 2946 5966
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 1589 1503 3092
33.02.16 PEKUNCEN 40297 39361 79658
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 2799 2734 5533
33.02.16.2002 CANDINEGARA 2171 2178 4349
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 2957 2915 5872
33.02.16.2004 CIKAWUNG 2107 2075 4182
33.02.16.2005 CIBANGKONG 3616 3528 7144
33.02.16.2006 PETAHUNAN 2359 2303 4662
33.02.16.2007 SEMEDO 2717 2683 5400
33.02.16.2008 BANJARANYAR 2893 2822 5715
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 1388 1259 2647
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 1024 1004 2028
33.02.16.2011 TUMIYANG 2973 2840 5813
33.02.16.2012 GLEMPANG 1436 1393 2829
33.02.16.2013 PEKUNCEN 4046 4010 8056
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 3118 3024 6142
33.02.16.2015 KRANGGAN 1912 1860 3772
33.02.16.2016 KRAJAN 2781 2733 5514
33.02.17 CILONGOK 67675 65750 133425
33.02.17.2001 PANUSUPAN 4812 4797 9609
33.02.17.2002 JATISABA 2766 2681 5447
33.02.17.2003 KASEGERAN 2661 2545 5206
33.02.17.2004 PEJOGOL 2524 2382 4906
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 4404 4228 8632
33.02.17.2006 PAGERAJI 6169 5868 12037
33.02.17.2007 SUDIMARA 2486 2345 4831
33.02.17.2008 BATUANTEN 2647 2697 5344
33.02.17.2009 CIPETE 2406 2297 4703
33.02.17.2010 CILONGOK 5084 4940 10024
33.02.17.2011 PERNASIDI 3283 3237 6520
33.02.17.2012 CIKIDANG 1619 1645 3264
33.02.17.2013 KARANGLO 1893 1962 3855
33.02.17.2014 KALISARI 2446 2384 4830
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 5189 5122 10311
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 2855 2704 5559
33.02.17.2017 RANCAMAYA 2336 2293 4629
33.02.17.2018 SAMBIRATA 3027 2950 5977
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 4386 4273 8659
33.02.17.2020 SOKAWERA 4682 4400 9082
33.02.18 KARANGLEWAS 35650 34437 70087
33.02.18.2001 KEDIRI 2534 2466 5000
33.02.18.2002 PANGEBATAN 3566 3476 7042
33.02.18.2003 TAMANSARI 3680 3508 7188
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 2560 2549 5109
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 2337 2222 4559
33.02.18.2006 PASIR WETAN 2305 2255 4560
33.02.18.2007 PASIR LOR 2092 2008 4100
33.02.18.2008 PASIR KULON 2101 2137 4238
33.02.18.2009 JIPANG 2583 2485 5068
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 3104 2972 6076
33.02.18.2011 SINGASARI 2651 2561 5212
33.02.18.2012 BABAKAN 3224 2992 6216
33.02.18.2013 SUNYALANGU 2913 2806 5719
33.02.19 SOKARAJA 46432 46437 92869
33.02.19.2001 KALIKIDANG 3046 3073 6119
33.02.19.2002 WIRADADI 3635 3431 7066
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 1494 1517 3011
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 3307 3428 6735
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 2434 2511 4945
33.02.19.2006 KLAHANG 2484 2537 5021
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 1877 1884 3761
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 2197 2227 4424
33.02.19.2009 JOMPO KULON 1007 958 1965
33.02.19.2010 BANJARANYAR 2688 2709 5397
33.02.19.2011 LEMBERANG 1886 1845 3731
33.02.19.2012 KARANGDUREN 2612 2591 5203
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 2167 2037 4204
33.02.19.2014 KEDONDONG 1858 1903 3761
33.02.19.2015 PAMIJEN 1891 1860 3751
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 4049 4298 8347
33.02.19.2017 KARANGNANAS 5568 5490 11058
33.02.19.2018 KARANGRAU 2232 2138 4370
33.02.20 KEMBARAN 42382 41371 83753
33.02.20.2001 LEDUG 6004 6095 12099
33.02.20.2002 PLIKEN 5046 4734 9780
33.02.20.2003 PURWODADI 1134 1123 2257
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 1687 1699 3386
33.02.20.2005 KRAMAT 1639 1646 3285
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 815 826 1641
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 1124 1090 2214
33.02.20.2008 PURBADANA 1757 1723 3480
33.02.20.2009 KEMBARAN 3380 3234 6614
33.02.20.2010 BOJONGSARI 3559 3557 7116
33.02.20.2011 KARANGSOKA 1160 1066 2226
33.02.20.2012 DUKUHWALUH 4476 4398 8874
33.02.20.2013 TAMBAKSARI KIDUL 2812 2706 5518
33.02.20.2014 BANTARWUNI 2237 2199 4436
33.02.20.2015 KARANGSARI 2126 2002 4128
33.02.20.2016 LINGGASARI 3426 3273 6699
33.02.21 SUMBANG 50358 49208 99566
33.02.21.2001 SILADO 1281 1288 2569
33.02.21.2002 KARANGTURI 1417 1400 2817
33.02.21.2003 KARANGCEGAK 1514 1470 2984
33.02.21.2004 SUMBANG 3457 3322 6779
33.02.21.2005 TAMBAKSOGRA 4228 4241 8469
33.02.21.2006 KEBANGGAN 2378 2278 4656
33.02.21.2007 KAWUNGCARANG 688 678 1366
33.02.21.2008 KARANGGINTUNG 3251 3173 6424
33.02.21.2009 DATAR 1657 1596 3253
33.02.21.2010 BANJARSARI KULON 2053 1978 4031
33.02.21.2011 BANJARSARI WETAN 1606 1577 3183
33.02.21.2012 BANTERAN 5209 5115 10324
33.02.21.2013 CIBEREM 2877 2809 5686
33.02.21.2014 SUSUKAN 2287 2307 4594
33.02.21.2015 SIKAPAT 2323 2225 4548
33.02.21.2016 GANDATAPA 4664 4453 9117
33.02.21.2017 KOTAYASA 5047 4961 10008
33.02.21.2018 LIMPAKUWUS 2964 2898 5862
33.02.21.2019 KEDUNGMALANG 1457 1439 2896
33.02.22 BATURRADEN 28286 28067 56353
33.02.22.2001 PURWOSARI 3050 3139 6189
33.02.22.2002 KUTASARI 3012 3082 6094
33.02.22.2003 PANDAK 1489 1477 2966
33.02.22.2004 PAMIJEN 1456 1510 2966
33.02.22.2005 REMPOAH 4439 4356 8795
33.02.22.2006 KEBUMEN 1873 1842 3715
33.02.22.2007 KARANG TENGAH 4165 4073 8238
33.02.22.2008 KEMUTUG KIDUL 1687 1630 3317
33.02.22.2009 KARANGSALAM  LOR 1354 1308 2662
33.02.22.2010 KEMUTUG LOR 2699 2594 5293
33.02.22.2011 KARANGMANGU 1374 1417 2791
33.02.22.2012 KETENGER 1688 1639 3327
33.02.23 KEDUNGBANTENG 33131 32269 65400
33.02.23.2001 KARANGSALAM KIDUL 2492 2428 4920
33.02.23.2002 KEBOCORAN 2771 2724 5495
33.02.23.2003 KEDUNGBANTENG 2574 2538 5112
33.02.23.2004 BEJI 4800 4707 9507
33.02.23.2005 KARANGNANGKA 2406 2359 4765
33.02.23.2006 KENITEN 2640 2648 5288
33.02.23.2007 DAWUHAN WETAN 2687 2615 5302
33.02.23.2008 DAWUHAN KULON 1811 1791 3602
33.02.23.2009 BASEH 2269 2204 4473
33.02.23.2010 KALISALAK 1617 1567 3184
33.02.23.2011 WINDUJAYA 1421 1327 2748
33.02.23.2012 KALIKESUR 1486 1396 2882
33.02.23.2013 KUTALIMAN 2875 2739 5614
33.02.23.2014 MELUNG 1282 1226 2508
33.02.24 PURWOKERTO SELATAN 37087 37554 74641
33.02.24.1001 KARANGKLESEM 7089 7135 14224
33.02.24.1002 TELUK 8441 8507 16948
33.02.24.1003 BERKOH 4665 4703 9368
33.02.24.1004 PURWOKERTO KIDUL 2706 2794 5500
33.02.24.1005 PURWOKERTO KULON 3112 3177 6289
33.02.24.1006 KARANGPUCUNG 6333 6378 12711
33.02.24.1007 TANJUNG 4741 4860 9601
33.02.25 PURWOKERTO BARAT 26546 26997 53543
33.02.25.1001 KARANGLEWAS LOR 2164 2174 4338
33.02.25.1002 PASIR KIDUL 4140 4001 8141
33.02.25.1003 REJASARI 4267 4300 8567
33.02.25.1004 PASIRMUNCANG 3509 3548 7057
33.02.25.1005 BANTARSOKA 3614 3768 7382
33.02.25.1006 KOBER 4802 4943 9745
33.02.25.1007 KEDUNGWULUH 4050 4263 8313
33.02.26 PURWOKERTO TIMUR 29191 29757 58948
33.02.26.1001 SOKANEGARA 3914 4148 8062
33.02.26.1002 KRANJI 4950 5294 10244
33.02.26.1003 PURWOKERTO LOR 5533 5740 11273
33.02.26.1004 PURWOKERTO WETAN 4167 4263 8430
33.02.26.1005 MERSI 3897 3870 7767
33.02.26.1006 ARCAWINANGUN 6730 6442 13172
33.02.27 PURWOKERTO UTARA 24177 24383 48560
33.02.27.1001 PURWANEGARA 3913 3995 7908
33.02.27.1002 BANCARKEMBAR 4623 4654 9277
33.02.27.1003 SUMAMPIR 5172 5190 10362
33.02.27.1004 PABUWARAN 2362 2418 4780
33.02.27.1005 GRENDENG 3456 3466 6922
33.02.27.1006 KARANGWANGKAL 1494 1467 2961
33.02.27.1007 BOBOSAN 3157 3193 6350
.

Komentar