Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Darah per Semester 1 2025

Image

KODE WILAYAH 00-04  05-09 Oct-14 15-19 20-24 25-29 30-34  35-39  40-44 45-49  50-54  55-59 60-64 65-69 70-74 75+
33.02 BANYUMAS 92700 135397 145026 141429 136740 138478 130830 125460 140889 135970 129411 112463 98161 79296 56015 75949
33.02.01 LUMBIR 2447 3596 3735 3731 3741 4041 3731 3337 3346 3493 4089 4130 3292 2403 1652 2732
33.02.01.2001 CIRAHAB 261 351 368 337 354 378 380 336 317 351 436 424 339 254 204 396
33.02.01.2002 CANDUK 210 332 321 331 327 303 312 311 317 295 289 345 269 171 120 230
33.02.01.2003 PARUNGKAMAL 332 532 559 552 501 527 513 446 473 503 530 536 405 268 184 307
33.02.01.2004 BESUKI 109 173 231 169 167 147 162 169 182 173 183 151 124 61 53 102
33.02.01.2005 KARANGGAYAM 158 266 247 288 283 281 244 230 244 244 311 299 212 167 122 215
33.02.01.2006 CIDORA 158 207 194 213 233 242 218 181 167 196 223 278 194 138 69 192
33.02.01.2007 LUMBIR 493 713 711 689 709 871 765 634 648 658 790 810 724 515 369 466
33.02.01.2008 DERMAJI 277 335 350 380 373 462 408 362 328 438 530 521 389 342 242 328
33.02.01.2009 KEDUNGGEDE 177 264 265 278 309 320 279 243 240 251 293 266 264 218 123 185
33.02.01.2010 CINGEBUL 272 423 489 494 485 510 450 425 430 384 504 500 372 269 166 311
33.02.02 WANGON 4336 6315 6825 6558 6349 6678 6357 5766 6477 5919 6339 5659 4821 3799 2596 3659
33.02.02.2001 RANDEGAN 421 581 610 597 554 600 572 535 602 537 613 571 438 331 210 336
33.02.02.2002 RAWAHENG 353 490 483 448 466 509 482 403 434 402 414 429 378 243 174 229
33.02.02.2003 PENGADEGAN 348 489 605 554 509 526 501 509 551 505 500 443 388 337 236 337
33.02.02.2004 KLAPAGADING 657 949 966 966 919 1007 978 772 960 909 937 671 621 502 358 405
33.02.02.2005 WANGON 466 778 872 812 826 829 782 714 762 769 812 701 605 479 314 436
33.02.02.2006 BANTERAN 300 390 413 457 411 414 427 363 420 383 409 356 335 218 148 226
33.02.02.2007 JAMBU 409 554 639 587 605 633 576 526 589 553 604 523 468 332 242 358
33.02.02.2008 JURANGBAHAS 108 171 187 181 181 197 172 190 169 154 193 197 185 149 98 167
33.02.02.2009 CIKAKAK 214 292 336 343 277 311 318 327 313 238 320 362 295 290 174 277
33.02.02.2010 WLAHAR 248 340 389 349 340 331 324 309 394 299 343 289 250 233 149 239
33.02.02.2011 WINDUNEGARA 196 338 375 386 356 325 325 271 379 340 332 301 237 187 121 206
33.02.02.2012 KLAPAGADING KULON 616 943 950 878 905 996 900 847 904 830 862 816 621 498 372 443
33.02.03 JATILAWANG 3376 5085 5413 5433 5325 5507 4982 4646 5165 4925 4884 4220 3821 3211 2404 3152
33.02.03.2001 GUNUNG WETAN 288 452 480 478 498 449 474 407 433 399 400 341 320 277 194 306
33.02.03.2002 PEKUNCEN 289 351 394 377 364 431 356 374 414 333 321 305 329 298 198 274
33.02.03.2003 KARANGLEWAS 145 209 215 205 211 230 211 207 211 210 218 190 152 137 128 153
33.02.03.2004 KARANGANYAR 175 264 245 245 247 247 267 222 217 234 224 201 196 153 108 139
33.02.03.2005 MARGASANA 70 110 124 146 152 153 133 123 114 128 171 135 137 100 83 106
33.02.03.2006 ADISARA 202 284 342 347 324 325 266 270 329 304 316 259 199 185 177 190
33.02.03.2007 KEDUNGWRINGIN 448 610 650 682 655 696 650 575 644 601 595 564 502 441 298 409
33.02.03.2008 BANTAR 379 596 648 612 585 583 569 557 587 569 534 450 349 289 200 294
33.02.03.2009 TINGGARJAYA 609 926 986 982 961 982 849 765 899 963 908 687 645 519 399 492
33.02.03.2010 TUNJUNG 508 846 846 885 842 930 790 736 845 773 771 683 612 474 335 420
33.02.03.2011 GENTAWANGI 263 437 483 474 486 481 417 410 472 411 426 405 380 338 284 369
33.02.04 RAWALO 2635 3927 4315 4386 4182 4127 3825 3738 4255 4236 3940 3344 2979 2462 1756 2439
33.02.04.2001 LOSARI 427 554 612 580 615 607 547 541 584 616 597 431 381 293 244 363
33.02.04.2002 MENGANTI 138 239 233 256 226 249 243 216 258 261 240 222 189 157 129 199
33.02.04.2003 BANJARPARAKAN 298 438 473 497 453 452 432 424 495 476 435 362 329 262 183 204
33.02.04.2004 RAWALO 345 526 609 633 582 604 503 519 617 611 552 446 454 376 212 296
33.02.04.2005 TAMBAKNEGARA 346 554 611 627 601 580 566 536 555 574 564 521 468 359 251 372
33.02.04.2006 SIDAMULIH 295 487 550 554 492 444 443 462 534 467 420 386 296 270 167 249
33.02.04.2007 PESAWAHAN 125 173 224 210 212 191 155 175 255 213 215 172 147 118 90 87
33.02.04.2008 TIPAR 354 494 531 550 544 509 473 450 480 519 455 420 388 315 203 323
33.02.04.2009 SANGGREMAN 307 462 472 479 457 491 463 415 477 499 462 384 327 312 277 346
33.02.05 KEBASEN 3718 5484 5695 5374 5214 5477 5050 5073 5581 5196 4814 4094 3819 2922 2025 2671
33.02.05.2001 ADISANA 386 567 569 556 498 540 527 522 601 506 474 347 385 306 204 241
33.02.05.2002 BANGSA 332 476 523 473 493 447 444 462 498 464 410 342 322 226 153 231
33.02.05.2003 KARANGSARI 217 336 334 318 267 319 299 267 330 266 244 228 223 163 105 156
33.02.05.2004 RANDEGAN 200 282 282 279 251 297 227 253 287 280 242 197 157 134 87 127
33.02.05.2005 KALIWEDI 388 563 620 561 531 521 468 554 591 574 437 403 386 286 187 224
33.02.05.2006 SAWANGAN 145 235 242 220 248 257 216 204 243 243 224 197 191 113 86 93
33.02.05.2007 KALISALAK 576 848 904 847 874 867 766 777 859 803 799 685 613 546 355 491
33.02.05.2008 CINDAGA 662 994 987 960 906 1039 946 896 922 926 882 704 653 436 305 408
33.02.05.2009 KEBASEN 363 541 582 515 472 541 517 555 601 495 460 426 399 321 240 302
33.02.05.2010 GAMBARSARI 149 229 248 218 251 218 227 222 236 199 193 211 175 157 108 133
33.02.05.2011 TUMIYANG 69 104 96 101 105 125 96 96 96 113 129 107 89 64 56 107
33.02.05.2012 MANDIRANCAN 231 309 308 326 318 306 317 265 317 327 320 247 226 170 139 158
33.02.06 KEMRANJEN 3898 5595 5953 5736 5500 5749 5357 5313 5905 5724 5084 4682 4211 3166 2435 3118
33.02.06.2001 GRUJUGAN 175 263 272 288 273 305 269 253 287 288 265 259 168 144 88 140
33.02.06.2002 SIRAU 276 434 448 456 470 489 447 427 417 454 391 395 330 202 165 254
33.02.06.2003 SIBALUNG 361 466 511 498 467 466 466 493 528 453 415 418 339 240 225 311
33.02.06.2004 SIBRAMA 167 230 233 218 220 248 206 232 242 230 232 234 197 112 106 125
33.02.06.2005 KEDUNGPRING 184 274 254 272 269 304 265 239 257 226 240 195 208 139 121 153
33.02.06.2006 KECILA 336 494 540 503 480 529 445 482 506 494 446 464 443 277 197 226
33.02.06.2007 NUSAMANGIR 145 239 229 234 214 209 198 213 217 220 182 192 167 132 96 122
33.02.06.2008 KARANGJATI 92 138 143 153 121 129 142 139 125 138 140 140 122 108 85 113
33.02.06.2009 KEBARONGAN 359 514 502 506 499 491 504 454 479 459 416 383 367 275 204 289
33.02.06.2010 SIDAMULYA 224 305 415 377 325 358 305 360 363 360 370 277 210 195 133 163
33.02.06.2011 PAGERALANG 522 775 807 761 677 721 682 691 815 794 591 519 493 399 282 381
33.02.06.2012 ALASMALANG 254 335 346 328 334 361 331 288 345 343 351 266 264 193 166 178
33.02.06.2013 PETARANGAN 330 440 483 411 446 488 452 443 455 457 346 368 334 277 187 213
33.02.06.2014 KARANGGINTUNG 184 263 293 282 309 277 277 221 325 325 297 224 244 189 115 168
33.02.06.2015 KARANGSALAM 289 425 477 449 396 374 368 378 544 483 402 348 325 284 265 282
33.02.07 SUMPIUH 3008 4346 4748 4527 4415 4608 4364 4142 4627 4499 4006 3515 3400 2664 1936 2472
33.02.07.1012 KEBOKURA 191 285 312 323 327 291 291 251 308 279 270 245 250 190 132 153
33.02.07.1013 SUMPIUH 290 401 438 423 462 491 420 394 416 512 395 367 373 292 213 289
33.02.07.1014 KRADENAN 131 206 241 228 207 256 201 226 205 209 189 171 150 128 105 114
33.02.07.2001 NUSADADI 123 162 163 157 166 172 158 146 170 173 151 128 105 81 72 64
33.02.07.2002 SELANDAKA 160 247 253 251 224 240 225 224 257 228 187 193 193 126 93 144
33.02.07.2003 KARANGGEDANG 86 133 159 133 144 139 125 101 141 131 147 144 114 99 55 62
33.02.07.2004 KEMIRI 256 383 406 369 321 414 362 362 402 394 392 311 278 198 151 226
33.02.07.2005 PANDAK 144 212 207 201 207 223 242 191 209 204 204 191 167 142 110 139
33.02.07.2006 KUNTILI 214 275 326 313 313 316 294 294 297 273 322 296 267 186 134 186
33.02.07.2007 LEBENG 168 244 240 207 214 231 234 229 210 206 177 178 167 117 89 88
33.02.07.2008 SELANEGARA 366 516 558 491 542 532 546 498 550 540 440 405 370 305 219 290
33.02.07.2009 BOGANGIN 366 560 623 596 532 530 499 560 608 539 436 336 361 320 209 283
33.02.07.2010 BANJARPANEPEN 239 356 421 409 356 334 390 340 435 420 366 297 314 261 194 224
33.02.07.2011 KETANDA 274 366 401 426 400 439 377 326 419 391 330 253 291 219 160 210
33.02.08 TAMBAK 2760 3897 4263 4002 3693 3792 3805 4033 3994 3776 3379 3162 2831 2235 1630 2203
33.02.08.2001 PLANGKAPAN 142 203 202 211 190 181 203 202 202 185 168 172 129 102 86 103
33.02.08.2002 GUMELAR LOR 134 201 221 188 208 164 186 175 220 212 159 147 129 92 59 81
33.02.08.2003 GUMELAR KIDUL 159 243 272 233 226 225 236 234 243 218 218 181 180 137 100 127
33.02.08.2004 KARANGPETIR 271 348 397 373 316 382 328 394 340 353 294 321 281 193 135 197
33.02.08.2005 GEBANGSARI 161 209 234 243 187 256 243 255 249 211 221 208 221 149 105 144
33.02.08.2006 PREMBUN 157 222 228 227 214 237 196 245 235 232 210 192 186 159 113 180
33.02.08.2007 BUNIAYU 221 307 318 309 308 317 305 311 293 282 256 247 217 154 149 209
33.02.08.2008 PESANTREN 116 158 209 174 169 168 166 165 191 177 179 170 150 107 83 107
33.02.08.2009 KARANGPUCUNG 150 247 265 284 275 220 256 242 277 298 269 249 217 168 125 172
33.02.08.2010 KAMULYAN 186 293 321 313 287 307 282 306 335 280 272 266 225 218 141 138
33.02.08.2011 PURWODADI 377 481 486 473 419 502 471 476 440 430 406 370 321 248 173 241
33.02.08.2012 WATUAGUNG 686 985 1110 974 894 833 933 1028 969 898 727 639 575 508 361 504
33.02.09 SOMAGEDE 2033 2707 2927 3028 2947 2958 2589 2538 2871 2838 2771 2445 2238 1822 1371 1794
33.02.09.2001 TANGGERAN 289 361 380 411 355 376 335 329 393 387 326 310 291 208 161 198
33.02.09.2002 SOKAWERA 314 424 477 455 491 484 430 417 507 479 458 351 336 308 185 225
33.02.09.2003 SOMAGEDE 241 302 359 366 363 376 316 283 342 344 375 342 315 242 160 256
33.02.09.2004 KLINTING 143 177 199 240 216 203 170 164 217 212 208 163 148 138 92 125
33.02.09.2005 KEMAWI 288 417 438 449 444 428 345 339 409 448 404 361 344 253 228 275
33.02.09.2006 PIASA KULON 173 233 270 250 249 229 216 237 238 221 239 211 197 170 144 185
33.02.09.2007 KANDING 163 237 234 237 232 252 231 246 215 204 198 192 181 159 117 157
33.02.09.2008 SOMAKATON 243 310 336 358 340 325 314 279 332 319 312 302 218 214 165 229
33.02.09.2009 PLANA 179 246 234 262 257 285 232 244 218 224 251 213 208 130 119 144
33.02.10 KALIBAGOR 3056 4399 4654 4317 4257 4329 4277 4294 4557 4324 4040 3508 3136 2505 1664 2077
33.02.10.2001 SROWOT 213 297 322 327 341 336 325 298 314 317 313 254 253 180 171 189
33.02.10.2002 SURO 244 346 338 337 318 345 361 379 362 295 320 288 242 190 151 236
33.02.10.2003 KALIORI 561 846 903 790 813 790 771 770 884 777 721 557 535 422 302 365
33.02.10.2004 WLAHAR WETAN 207 283 261 292 262 286 281 284 269 289 266 243 172 146 99 127
33.02.10.2005 PEKAJA 402 457 555 475 459 441 493 432 497 526 399 303 261 238 153 171
33.02.10.2006 KARANGDADAP 265 362 417 362 350 377 336 386 395 424 368 337 295 255 135 169
33.02.10.2007 KALIBAGOR 485 702 716 679 641 739 703 654 680 638 624 605 554 369 215 251
33.02.10.2008 PAJERUKAN 338 536 514 478 468 449 517 524 512 451 457 380 332 307 181 210
33.02.10.2009 PETIR 154 243 274 260 272 263 233 242 280 262 242 227 236 168 130 136
33.02.10.2010 KALICUPAK KIDUL 79 157 168 149 146 139 114 163 158 155 151 151 123 103 57 109
33.02.10.2011 KALICUPAK LOR 64 95 107 95 106 105 75 103 114 110 101 98 77 78 52 78
33.02.10.2012 KALISOGRA WETAN 44 75 79 73 81 59 68 59 92 80 78 65 56 49 18 36
33.02.11 BANYUMAS 2724 4052 4381 4340 4025 3922 3501 3714 4373 4262 3691 3208 2972 2658 1997 2289
33.02.11.2001 BINANGUN 254 378 408 387 344 309 303 335 420 367 287 287 263 196 156 230
33.02.11.2002 PASINGGANGAN 698 1035 1044 975 882 886 830 892 1002 969 757 606 639 496 373 435
33.02.11.2003 KEDUNGGEDE 184 279 298 292 295 295 215 275 283 275 263 232 187 206 142 161
33.02.11.2004 KARANGRAU 323 491 550 514 518 456 410 382 561 497 431 348 305 323 232 217
33.02.11.2005 KEJAWAR 230 317 364 384 373 372 299 328 378 380 338 312 280 248 180 189
33.02.11.2006 DANARAJA 53 66 72 74 71 73 75 82 85 69 64 66 66 60 57 43
33.02.11.2007 KEDUNGUTER 145 268 291 318 269 243 238 267 292 303 249 244 213 197 156 157
33.02.11.2008 SUDAGARAN 143 216 231 261 248 243 198 227 256 269 236 225 233 209 156 204
33.02.11.2009 PEKUNDEN 146 191 228 259 237 223 187 210 229 250 233 220 205 194 167 159
33.02.11.2010 KALISUBE 181 296 280 286 286 299 271 265 295 313 300 237 233 202 135 164
33.02.11.2011 DAWUHAN 118 138 174 179 138 141 152 131 167 167 132 129 97 94 68 73
33.02.11.2012 PAPRINGAN 249 377 441 411 364 382 323 320 405 403 401 302 251 233 175 257
33.02.12 PATIKRAJA 3326 4658 4710 4718 4736 4981 4539 4028 4493 4500 4309 3871 3249 2651 1936 2498
33.02.12.2001 WLAHAR KULON 115 173 167 155 183 187 174 170 152 193 157 151 117 90 87 102
33.02.12.2002 SOKAWERA 180 229 225 206 221 271 236 167 208 213 223 197 185 140 121 168
33.02.12.2003 PEGALONGAN 150 189 189 178 174 195 179 157 195 165 157 180 177 138 102 142
33.02.12.2004 PATIKRAJA 269 396 456 433 430 464 407 381 427 481 449 395 343 288 216 258
33.02.12.2005 NOTOG 316 443 451 551 515 496 408 364 444 446 479 393 338 287 225 255
33.02.12.2006 KARANGENDEP 256 329 311 361 353 386 317 269 288 278 287 296 237 169 117 181
33.02.12.2007 SAWANGAN WETAN 232 294 262 270 283 305 285 257 226 247 303 237 208 203 114 150
33.02.12.2008 KEDUNGWULUH KIDUL 151 198 195 207 201 239 212 203 161 213 200 188 128 128 103 139
33.02.12.2009 KEDUNGRANDU 446 692 669 635 575 617 649 573 599 592 489 412 368 260 189 269
33.02.12.2010 KEDUNGWULUH LOR 261 381 397 342 336 389 395 317 336 335 327 287 259 198 140 221
33.02.12.2011 KARANGANYAR 100 149 148 133 175 150 137 130 134 152 119 119 95 87 71 86
33.02.12.2012 SIDABOWA 438 593 599 608 645 613 554 550 670 545 531 477 411 368 250 335
33.02.12.2013 KEDUNGWRINGIN 412 592 641 639 645 669 586 490 653 640 588 539 383 295 201 192
33.02.13 PURWOJATI 1961 2726 2931 2917 2858 2877 2701 2386 2768 2791 2656 2446 2123 1942 1365 2107
33.02.13.2001 GERDUREN 249 395 419 353 362 401 379 361 383 372 366 357 283 249 176 326
33.02.13.2002 KARANGTALUN KIDUL 307 418 431 516 426 424 418 355 447 453 384 381 353 261 208 309
33.02.13.2003 KALIURIP 111 149 129 146 141 181 158 94 112 127 139 139 114 116 84 126
33.02.13.2004 KARANGTALUN LOR 146 174 179 185 178 175 174 154 168 174 160 142 125 106 95 135
33.02.13.2005 PURWOJATI 236 322 376 353 422 417 301 305 308 322 336 306 239 245 175 195
33.02.13.2006 KLAPASAWIT 86 129 127 152 111 106 108 109 138 115 135 101 82 84 66 106
33.02.13.2007 KARANGMANGU 187 268 337 320 322 311 287 272 321 326 308 288 229 230 126 244
33.02.13.2008 KALIPUTIH 102 178 189 161 164 162 149 133 164 182 176 164 122 133 94 108
33.02.13.2009 KALIWANGI 205 286 279 306 282 273 289 260 247 256 240 209 242 176 137 261
33.02.13.2010 KALITAPEN 332 407 465 425 450 427 438 343 480 464 412 359 334 342 204 297
33.02.14 AJIBARANG 5759 7806 8174 7791 7817 8051 7745 7373 8269 7660 7622 6586 5528 4503 3247 4709
33.02.14.2001 DARMAKRADENAN 512 702 739 657 695 695 763 691 746 713 726 736 586 480 383 541
33.02.14.2002 TIPAR KIDUL 525 710 764 746 757 758 771 663 833 696 807 681 530 419 298 513
33.02.14.2003 SAWANGAN 441 544 568 534 578 552 500 562 538 535 466 404 324 275 211 318
33.02.14.2004 JINGKANG 421 552 564 534 459 556 544 555 550 497 452 346 341 286 198 276
33.02.14.2005 BANJARSARI 468 588 596 553 573 608 568 553 562 554 589 448 394 323 253 428
33.02.14.2006 KALIBENDA 147 187 186 173 191 209 172 167 177 146 174 156 128 100 64 86
33.02.14.2007 PANCURENDANG 380 501 518 467 462 523 470 442 507 461 390 359 330 281 183 226
33.02.14.2008 PANCASAN 377 592 608 548 585 544 546 568 649 577 540 429 386 303 215 284
33.02.14.2009 KARANGBAWANG 387 525 535 504 504 537 505 510 548 529 489 417 345 268 207 302
33.02.14.2010 KRACAK 541 754 791 767 656 736 762 710 824 716 752 612 543 428 293 534
33.02.14.2011 AJIBARANG KULON 374 552 639 661 668 604 532 498 655 644 679 579 465 355 251 251
33.02.14.2012 AJIBARANG WETAN 296 426 433 453 468 449 416 383 435 470 442 397 292 274 217 229
33.02.14.2013 LESMANA 393 490 506 495 519 582 521 434 526 462 479 417 355 279 204 249
33.02.14.2014 PANDANSARI 265 370 396 353 380 378 392 340 374 351 325 321 270 218 145 255
33.02.14.2015 CIBERUNG 232 313 331 346 322 320 283 297 345 309 312 284 239 214 125 217
33.02.15 GUMELAR 2381 3602 3786 3622 3628 3980 3613 3321 3945 3898 4734 4257 3407 2791 1988 3271
33.02.15.2001 KARANGKEMOJING 199 357 330 305 309 416 363 311 343 318 453 464 367 310 244 369
33.02.15.2002 PANINGKABAN 244 370 396 365 360 384 327 318 358 378 444 397 308 251 181 265
33.02.15.2003 CIHONJE 372 509 580 500 573 519 458 493 640 613 764 609 507 443 316 569
33.02.15.2004 GANCANG 165 259 245 257 200 227 189 231 243 219 234 230 180 164 114 172
33.02.15.2005 KEDUNGURANG 274 413 489 479 420 472 407 331 493 454 526 402 410 297 198 362
33.02.15.2006 GUMELAR 449 630 659 650 655 744 692 623 721 719 858 824 555 475 323 565
33.02.15.2007 CILANGKAP 132 266 247 228 247 264 259 246 294 303 335 323 257 209 160 260
33.02.15.2008 TLAGA 173 232 253 246 269 281 296 223 242 257 324 318 300 222 142 191
33.02.15.2009 SAMUDRA 238 377 383 419 409 454 407 356 383 438 501 449 347 260 183 362
33.02.15.2010 SAMUDRA KULON 135 189 204 173 186 219 215 189 228 199 295 241 176 160 127 156
33.02.16 PEKUNCEN 3823 5597 5849 5787 5698 5887 5551 5049 5946 5652 5631 4755 4419 3523 2595 3896
33.02.16.2001 CIKEMBULAN 273 409 427 410 399 397 371 387 451 402 364 308 301 252 148 234
33.02.16.2002 CANDINEGARA 205 307 342 322 314 308 260 298 359 329 266 263 236 191 129 220
33.02.16.2003 KARANGKLESEM 287 433 448 484 451 459 409 362 451 398 402 363 292 232 167 234
33.02.16.2004 CIKAWUNG 210 279 301 300 327 312 275 279 300 290 270 281 230 185 134 209
33.02.16.2005 CIBANGKONG 364 486 471 497 477 505 538 470 498 506 512 454 414 309 259 384
33.02.16.2006 PETAHUNAN 195 321 314 334 312 305 335 304 369 356 301 291 235 238 172 280
33.02.16.2007 SEMEDO 259 415 415 367 359 411 387 371 424 404 372 284 326 207 168 231
33.02.16.2008 BANJARANYAR 262 411 432 389 413 465 368 356 443 437 409 371 321 211 176 251
33.02.16.2009 PASIRAMAN LOR 135 169 188 191 195 185 189 167 183 204 195 138 181 124 79 124
33.02.16.2010 PASIRAMAN KIDUL 117 150 152 136 133 153 138 147 169 118 136 111 125 96 59 88
33.02.16.2011 TUMIYANG 248 374 408 389 435 418 393 326 385 394 446 348 351 287 238 373
33.02.16.2012 GLEMPANG 120 155 200 186 199 200 219 141 182 184 236 193 175 152 115 172
33.02.16.2013 PEKUNCEN 390 586 560 577 533 596 559 455 541 539 636 510 473 414 270 417
33.02.16.2014 KARANGKEMIRI 308 439 476 497 485 477 416 377 456 426 426 311 312 253 184 299
33.02.16.2015 KRANGGAN 177 272 294 298 285 289 268 232 284 293 265 218 181 141 115 160
33.02.16.2016 KRAJAN 273 391 421 410 381 407 426 377 451 372 395 311 266 231 182 220
33.02.17 CILONGOK 7072 9909 10343 10296 10152 10170 9794 8567 9518 8888 8996 7583 6757 5711 3979 5690
33.02.17.2001 PANUSUPAN 497 685 697 744 688 708 684 599 649 607 654 632 516 448 337 464
33.02.17.2002 JATISABA 264 360 384 412 395 418 402 330 332 368 406 349 304 263 172 288
33.02.17.2003 KASEGERAN 266 391 359 416 378 385 391 337 391 346 336 275 268 241 165 261
33.02.17.2004 PEJOGOL 261 392 433 406 353 317 367 371 387 327 304 265 199 208 125 191
33.02.17.2005 LANGGONGSARI 490 676 771 708 638 620 598 578 723 618 573 433 370 337 216 283
33.02.17.2006 PAGERAJI 654 953 928 918 955 960 914 848 876 821 760 646 567 467 348 422
33.02.17.2007 SUDIMARA 297 325 418 391 403 361 383 313 357 301 303 275 205 164 142 193
33.02.17.2008 BATUANTEN 254 368 399 400 388 389 416 324 389 348 378 287 263 255 176 310
33.02.17.2009 CIPETE 241 353 365 343 367 330 363 315 379 328 309 245 220 211 131 203
33.02.17.2010 CILONGOK 544 755 807 740 759 792 766 656 777 632 655 567 519 427 277 351
33.02.17.2011 PERNASIDI 334 512 491 484 473 460 511 423 470 489 465 367 334 262 210 235
33.02.17.2012 CIKIDANG 146 214 229 231 257 231 224 177 224 212 244 246 182 159 119 169
33.02.17.2013 KARANGLO 188 275 289 282 305 292 277 222 237 263 310 221 235 179 110 170
33.02.17.2014 KALISARI 220 327 330 320 371 352 352 308 337 317 354 306 282 226 194 234
33.02.17.2015 KARANGTENGAH 547 717 792 744 781 816 739 672 743 644 655 566 551 511 323 510
33.02.17.2016 PANEMBANGAN 290 347 400 427 417 451 401 323 318 350 423 379 321 246 195 271
33.02.17.2017 RANCAMAYA 241 332 360 344 367 355 301 302 338 332 322 249 241 197 130 218
33.02.17.2018 SAMBIRATA 351 477 433 538 488 460 428 310 401 400 392 314 318 257 172 238
33.02.17.2019 GUNUNGLURAH 477 681 720 700 634 700 640 547 569 567 562 486 443 341 239 353
33.02.17.2020 SOKAWERA 510 769 738 748 735 773 637 612 621 618 591 475 419 312 198 326
33.02.18 KARANGLEWAS 3564 5400 5778 5728 5283 5103 4945 4695 5300 5490 4841 3993 3245 2573 1811 2338
33.02.18.2001 KEDIRI 279 362 373 418 383 388 355 295 361 396 356 286 225 185 139 199
33.02.18.2002 PANGEBATAN 320 527 562 567 591 545 514 453 477 598 528 461 359 214 148 178
33.02.18.2003 TAMANSARI 407 517 559 561 533 520 498 503 572 520 500 387 358 276 184 293
33.02.18.2004 KARANGLEWAS KIDUL 227 376 409 441 407 393 335 338 377 409 393 314 242 188 110 150
33.02.18.2005 KARANGKEMIRI 261 343 361 331 326 337 362 297 335 356 321 234 203 206 120 166
33.02.18.2006 PASIR WETAN 210 361 367 405 344 326 329 342 338 352 305 262 216 158 116 129
33.02.18.2007 PASIR LOR 188 312 349 384 321 284 260 288 350 359 287 206 187 141 82 102
33.02.18.2008 PASIR KULON 207 321 364 340 322 322 250 293 356 322 301 245 207 149 111 128
33.02.18.2009 JIPANG 245 372 431 399 357 333 380 334 412 422 321 308 229 195 129 201
33.02.18.2010 KARANGGUDE KULON 338 464 499 470 424 467 447 430 478 450 409 361 296 236 151 156
33.02.18.2011 SINGASARI 227 407 437 434 389 357 356 309 382 425 379 297 248 206 167 192
33.02.18.2012 BABAKAN 338 496 550 543 458 415 437 418 463 480 400 331 244 221 179 243
33.02.18.2013 SUNYALANGU 317 542 517 435 428 416 422 395 399 401 341 301 231 198 175 201
33.02.19 SOKARAJA 4661 6908 7434 7033 6658 6759 6517 6416 7391 7135 6417 5395 4762 3750 2605 3028
33.02.19.2001 KALIKIDANG 343 465 481 501 444 493 410 473 487 464 422 344 275 212 132 173
33.02.19.2002 WIRADADI 438 596 635 552 485 568 553 563 595 547 419 331 272 205 153 154
33.02.19.2003 KARANGKEDAWUNG 153 246 245 232 230 204 247 221 241 229 208 144 160 111 70 70
33.02.19.2004 SOKARAJA TENGAH 281 447 478 519 517 452 486 395 524 524 487 443 386 319 221 256
33.02.19.2005 SOKARAJA KIDUL 205 299 372 370 394 353 288 306 350 412 357 328 303 249 175 184
33.02.19.2006 KLAHANG 224 393 453 404 338 372 324 334 387 420 388 258 258 180 121 167
33.02.19.2007 BANJARSARI KIDUL 189 277 313 271 224 268 276 282 288 260 222 230 208 174 112 167
33.02.19.2008 SOKARAJA WETAN 210 312 339 332 304 322 328 261 328 350 276 266 275 205 146 170
33.02.19.2009 JOMPO KULON 100 143 162 150 147 144 162 127 133 133 135 105 118 92 57 57
33.02.19.2010 BANJARANYAR 289 423 410 415 364 385 362 377 455 365 397 313 277 217 162 186
33.02.19.2011 LEMBERANG 222 276 303 264 270 273 262 250 348 267 249 214 190 147 93 103
33.02.19.2012 KARANGDUREN 260 375 395 395 384 380 365 330 374 392 357 347 284 189 137 239
33.02.19.2013 SOKARAJA LOR 190 308 313 316 291 297 261 280 352 318 278 277 239 201 150 133
33.02.19.2014 KEDONDONG 193 279 314 310 234 266 252 241 314 311 279 200 202 173 99 94
33.02.19.2015 PAMIJEN 177 276 293 274 261 216 255 284 346 296 264 209 189 155 128 128
33.02.19.2016 SOKARAJA KULON 354 559 677 594 588 553 503 528 691 673 640 506 493 369 297 322
33.02.19.2017 KARANGNANAS 609 902 930 849 839 841 833 849 892 873 679 590 429 392 244 307
33.02.19.2018 KARANGRAU 224 332 321 285 344 372 350 315 286 301 360 290 204 160 108 118
33.02.20 KEMBARAN 4092 6129 6674 6257 6129 6409 6095 6025 6486 6154 5712 5017 4200 3164 2230 2980
33.02.20.2001 LEDUG 520 865 897 853 926 921 884 848 892 912 899 788 735 475 308 376
33.02.20.2002 PLIKEN 461 726 819 763 682 749 715 686 810 729 634 542 455 375 273 361
33.02.20.2003 PURWODADI 119 212 173 172 147 149 178 164 168 155 154 136 121 79 54 76
33.02.20.2004 KARANG TENGAH 203 264 264 258 239 272 268 250 278 222 181 194 164 117 83 129
33.02.20.2005 KRAMAT 153 234 248 240 218 263 246 206 258 257 223 204 190 130 88 127
33.02.20.2006 SAMBENG WETAN 76 108 132 115 109 100 105 114 126 113 124 92 99 81 50 97
33.02.20.2007 SAMBENG KULON 118 154 167 153 144 172 173 169 139 155 167 145 105 85 62 106
33.02.20.2008 PURBADANA 173 258 284 247 245 314 283 264 229 244 226 228 156 139 90 100
33.02.20.2009 KEMBARAN 353 461 553 495 529 503 447 493 493 504 445 370 316 241 197 214
33.02.20.2010 BOJONGSARI 368 499 559 548 570 593 497 501 526 506 518 444 325 250 172 240
