Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan semester 1 2025

Image

KODE WILAYAH TIDAK/BLM SEKOLAH BELUM TAMAT SD SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV/SI S2 S3
3302 BANYUMAS 434332 180807 549742 299831 307770 6241 22750 67770 4555 416
330201 LUMBIR 14107 5614 20144 8025 4640 82 193 671 19 1
3302012001 CIRAHAB 1723 596 2283 499 310 5 12 54 4 0
3302012002 CANDUK 1270 549 1641 640 311 5 17 49 1 0
3302012003 PARUNGKAMAL 2019 774 2626 1015 642 3 22 65 2 0
3302012004 BESUKI 626 207 831 428 230 5 10 19 0 0
3302012005 KARANGGAYAM 951 467 1346 596 399 4 8 40 0 0
3302012006 CIDORA 903 407 996 469 271 8 12 37 0 0
3302012007 LUMBIR 2634 1109 3871 1654 1032 25 50 183 6 1
3302012008 DERMAJI 1411 451 2637 928 506 13 20 96 3 0
3302012009 KEDUNGGEDE 898 402 1503 680 421 6 21 42 2 0
3302012010 CINGEBUL 1672 652 2410 1116 518 8 21 86 1 0
330202 WANGON 19527 9701 27521 14649 13901 230 771 2080 68 5
3302022001 RANDEGAN 1651 843 2751 1324 1254 17 57 203 8 0
3302022002 RAWAHENG 1447 660 2127 1084 878 14 35 90 1 1
3302022003 PENGADEGAN 1662 795 2942 1128 704 10 23 72 2 0
3302022004 KLAPAGADING 2959 1290 3590 2183 2115 22 116 293 9 0
3302022005 WANGON 2356 1281 2848 1809 2079 43 148 378 14 1
3302022006 BANTERAN 1281 581 1429 1039 991 26 96 211 14 2
3302022007 JAMBU 1686 795 2617 1533 1280 21 76 189 1 0
3302022008 JURANGBAHAS 558 219 1010 508 340 7 9 47 1 0
3302022009 CIKAKAK 1100 987 1391 603 486 6 35 77 2 0
3302022010 WLAHAR 1115 532 1712 641 716 6 19 84 1 0
3302022011 WINDUNEGARA 983 486 1555 747 764 9 31 96 4 0
3302022012 KLAPAGADING KULON 2729 1232 3549 2050 2294 49 126 340 11 1
330203 JATILAWANG 18880 5512 23192 11372 10038 177 583 1737 57 1
3302032001 GUNUNG WETAN 1720 475 2870 747 351 9 2 22 0 0
3302032002 PEKUNCEN 1483 640 1896 800 490 5 21 70 3 0
3302032003 KARANGLEWAS 790 171 1104 500 413 3 15 35 1 0
3302032004 KARANGANYAR 916 255 1021 534 540 9 37 72 0 0
3302032005 MARGASANA 447 195 448 300 426 24 31 108 5 1
3302032006 ADISARA 1197 329 1117 755 717 16 50 137 1 0
3302032007 KEDUNGWRINGIN 2361 730 2962 1373 1237 19 73 255 10 0
3302032008 BANTAR 2153 629 2821 1248 808 7 27 105 3 0
3302032009 TINGGARJAYA 3557 969 3551 2100 1875 28 126 350 16 0
3302032010 TUNJUNG 2806 732 3154 2004 2007 29 126 425 13 0
3302032011 GENTAWANGI 1450 387 2248 1011 1174 28 75 158 5 0
330204 RAWALO 14240 4317 17099 10101 9111 135 425 1078 40 0
3302042001 LOSARI 2053 577 2664 1439 1091 12 50 101 5 0
3302042002 MENGANTI 790 230 1073 560 675 8 31 86 2 0
3302042003 BANJARPARAKAN 1618 430 1730 1074 1174 10 52 121 4 0
3302042004 RAWALO 1971 544 2006 1504 1537 28 77 210 8 0
3302042005 TAMBAKNEGARA 2029 718 2413 1461 1244 19 69 127 5 0
3302042006 SIDAMULIH 1771 469 2044 1107 972 15 34 102 2 0
3302042007 PESAWAHAN 687 205 719 459 520 17 41 110 4 0
3302042008 TIPAR 1800 587 2284 1257 914 9 28 122 7 0
3302042009 SANGGREMAN 1521 557 2166 1240 984 17 43 99 3 0
330205 KEBASEN 19775 5998 21521 12799 10110 180 523 1242 58 1
3302052001 ADISANA 2058 615 2247 1188 980 12 42 84 3 0
3302052002 BANGSA 1813 715 1867 1025 766 8 35 66 1 0
3302052003 KARANGSARI 1164 417 1425 586 401 12 17 46 4 0
3302052004 RANDEGAN 1033 349 1031 593 488 5 16 65 2 0
3302052005 KALIWEDI 2103 447 2432 1305 863 15 35 86 8 0
3302052006 SAWANGAN 755 259 787 564 621 18 45 102 6 0
3302052007 KALISALAK 3122 864 3635 2267 1414 23 73 196 16 0
3302052008 CINDAGA 3692 1132 3839 2176 1577 16 52 139 2 1
3302052009 KEBASEN 1919 578 1837 1422 1252 28 88 199 7 0
3302052010 GAMBARSARI 811 214 833 608 562 18 43 81 4 0
3302052011 TUMIYANG 328 141 439 317 273 10 18 27 0 0
3302052012 MANDIRANCAN 977 267 1149 748 913 15 59 151 5 0
330206 KEMRANJEN 19984 7028 21047 12919 13317 324 656 2064 83 4
3302062001 GRUJUGAN 961 328 1016 577 712 21 38 82 2 0
3302062002 SIRAU 1525 606 1235 1015 1273 66 70 258 6 1
3302062003 SIBALUNG 1744 603 1688 1255 1145 22 45 149 6 0
3302062004 SIBRAMA 862 272 753 567 635 12 29 101 1 0
3302062005 KEDUNGPRING 872 260 881 604 784 18 41 131 9 0
3302062006 KECILA 1813 582 1687 1076 1337 28 88 240 11 0
3302062007 NUSAMANGIR 837 230 714 519 602 9 23 73 2 0
3302062008 KARANGJATI 458 134 323 291 574 22 60 160 5 1
3302062009 KEBARONGAN 1726 622 1540 1037 1383 32 67 272 21 1
3302062010 SIDAMULYA 1246 324 1279 727 981 12 38 128 5 0
3302062011 PAGERALANG 2926 906 3189 1514 1112 36 61 159 7 0
3302062012 ALASMALANG 1185 380 1271 868 837 20 30 88 3 1
3302062013 PETARANGAN 1648 798 1947 1016 627 2 23 66 3 0
3302062014 KARANGGINTUNG 953 348 1437 677 494 7 13 62 2 0
3302062015 KARANGSALAM 1228 635 2087 1176 821 17 30 95 0 0
330207 SUMPIUH 13581 5773 18921 9978 10661 215 533 1558 55 2
3302071012 KEBOKURA 965 369 784 650 1002 34 81 205 8 0
3302071013 SUMPIUH 1328 593 1384 1043 1408 27 93 292 8 0
3302071014 KRADENAN 716 310 781 441 593 8 25 93 0 0
3302072001 NUSADADI 507 198 788 433 235 7 6 17 0 0
3302072002 SELANDAKA 655 268 898 570 712 15 26 97 4 0
3302072003 KARANGGEDANG 367 188 562 312 402 3 22 56 1 0
3302072004 KEMIRI 1234 421 1445 831 1087 16 52 135 3 1
3302072005 PANDAK 579 212 695 532 748 15 46 162 4 0
3302072006 KUNTILI 996 334 1007 777 1013 16 48 109 5 1
3302072007 LEBENG 628 270 683 591 641 19 40 119 8 0
3302072008 SELANEGARA 1218 827 2536 1214 1165 19 50 130 9 0
3302072009 BOGANGIN 1811 741 2985 1038 695 15 17 54 2 0
3302072010 BANJARPANEPEN 1334 519 2339 683 418 7 9 47 0 0
3302072011 KETANDA 1243 523 2034 863 542 14 18 42 3 0
330208 TAMBAK 13072 4761 15174 8816 9775 152 417 1246 41 1
3302082001 PLANGKAPAN 613 258 796 460 482 10 10 46 6 0
3302082002 GUMELAR LOR 640 227 678 387 530 11 27 73 2 1
3302082003 GUMELAR KIDUL 787 271 929 557 598 12 26 52 0 0
3302082004 KARANGPETIR 1276 381 1212 817 1014 16 55 144 8 0
3302082005 GEBANGSARI 780 224 976 613 605 11 17 65 5 0
3302082006 PREMBUN 736 281 825 537 708 12 35 97 2 0
3302082007 BUNIAYU 980 235 1177 753 946 5 25 80 2 0
3302082008 PESANTREN 542 199 494 407 692 11 32 112 0 0
3302082009 KARANGPUCUNG 845 284 815 564 955 17 59 171 4 0
3302082010 KAMULYAN 879 340 1049 716 938 20 52 171 5 0
3302082011 PURWODADI 1581 607 1564 1190 1166 14 44 143 5 0
3302082012 WATUAGUNG 3413 1454 4659 1815 1141 13 35 92 2 0
330209 SOMAGEDE 8210 3106 13728 7556 5869 141 315 920 30 2
3302092001 TANGGERAN 1197 375 1775 1017 665 9 17 52 3 0
3302092002 SOKAWERA 1118 546 2081 1189 1183 18 50 150 6 0
3302092003 SOMAGEDE 928 342 1446 896 1047 25 76 211 9 2
3302092004 KLINTING 561 224 1065 565 323 4 11 61 1 0
3302092005 KEMAWI 1264 533 2200 1176 544 20 29 102 2 0
3302092006 PIASA KULON 742 274 1233 639 468 14 18 72 2 0
3302092007 KANDING 706 243 1087 575 472 26 41 104 1 0
3302092008 SOMAKATON 1023 337 1551 856 679 16 39 93 2 0
3302092009 PLANA 671 232 1290 643 488 9 34 75 4 0
330210 KALIBAGOR 15443 5767 16266 9219 10005 158 743 1725 64 4
3302102001 SROWOT 1148 403 1627 698 501 3 16 52 2 0
3302102002 SURO 1517 756 1257 666 471 8 23 52 2 0
3302102003 KALIORI 2972 1026 3257 1658 1521 23 109 232 9 0
3302102004 WLAHAR WETAN 967 337 1101 642 588 9 32 91 0 0
3302102005 PEKAJA 1595 625 1772 1112 974 14 66 98 6 0
3302102006 KARANGDADAP 1404 501 1497 806 834 8 37 139 6 1
3302102007 KALIBAGOR 2221 781 1547 1284 2378 51 282 678 30 3
3302102008 PAJERUKAN 1762 586 1873 1061 1140 16 58 151 7 0
3302102009 PETIR 845 301 976 556 787 7 48 102 0 0
3302102010 KALICUPAK KIDUL 473 217 681 326 318 7 36 64 0 0
3302102011 KALICUPAK LOR 314 113 430 212 310 8 25 46 0 0
3302102012 KALISOGRA WETAN 225 121 248 198 183 4 11 20 2 0
330211 BANYUMAS 10716 4480 16608 10437 11016 178 736 1839 96 3
3302112001 BINANGUN 1056 393 2101 915 425 2 8 20 4 0
3302112002 PASINGGANGAN 2750 1120 4745 2328 1452 10 31 82 1 0
3302112003 KEDUNGGEDE 676 313 1056 745 889 11 68 117 7 0
3302112004 KARANGRAU 1331 580 2040 1373 1085 13 34 97 5 0
3302112005 KEJAWAR 838 338 1174 949 1341 25 85 213 9 0
3302112006 DANARAJA 201 80 180 160 314 12 31 97 1 0
3302112007 KEDUNGUTER 689 262 545 662 1150 31 160 326 24 1
3302112008 SUDAGARAN 578 242 511 560 1134 25 139 348 18 0
3302112009 PEKUNDEN 541 262 634 584 948 23 90 241 14 1
3302112010 KALISUBE 694 300 1015 825 947 14 48 192 8 0
3302112011 DAWUHAN 354 187 735 431 353 4 4 27 2 1
3302112012 PAPRINGAN 1008 403 1872 905 978 8 38 79 3 0
330212 PATIKRAJA 14556 5368 16211 10527 12775 250 869 2509 125 13
3302122001 WLAHAR KULON 547 203 867 385 307 6 14 44 0 0
3302122002 SOKAWERA 784 225 860 571 581 9 38 119 3 0
3302122003 PEGALONGAN 579 218 622 436 599 17 48 138 10 0
3302122004 PATIKRAJA 1372 465 1165 962 1661 27 126 307 8 0
3302122005 NOTOG 1377 574 1404 1287 1453 28 92 188 8 0
3302122006 KARANGENDEP 1038 392 1740 707 463 11 19 63 2 0
3302122007 SAWANGAN WETAN 865 397 1424 735 402 5 11 37 0 0
3302122008 KEDUNGWULUH KIDUL 632 245 914 514 482 8 20 49 2 0
3302122009 KEDUNGRANDU 2137 642 2025 1266 1513 36 107 295 11 2
3302122010 KEDUNGWULUH LOR 1004 474 1455 946 887 17 30 100 8 0
3302122011 KARANGANYAR 443 174 542 321 432 7 14 51 1 0
3302122012 SIDABOWA 1860 666 1737 1233 1889 40 178 542 36 6
3302122013 KEDUNGWRINGIN 1918 693 1456 1164 2106 39 172 576 36 5
330213 PURWOJATI 7813 4001 14161 7530 4995 85 216 720 31 3
3302132001 GERDUREN 977 591 2006 983 773 7 26 66 1 1
3302132002 KARANGTALUN KIDUL 1318 607 2100 1177 760 10 33 80 5 1
3302132003 KALIURIP 442 182 744 386 273 6 16 15 2 0
3302132004 KARANGTALUN LOR 539 208 692 501 423 6 24 74 3 0
3302132005 PURWOJATI 846 457 1351 1088 889 19 39 158 11 0
3302132006 KLAPASAWIT 343 193 550 370 230 5 8 54 2 0
3302132007 KARANGMANGU 808 443 1636 982 435 7 18 45 2 0
3302132008 KALIPUTIH 372 190 737 468 446 11 25 130 2 0
3302132009 KALIWANGI 830 411 1433 781 426 5 13 47 2 0
3302132010 KALITAPEN 1338 719 2912 794 340 9 14 51 1 1
330214 AJIBARANG 26200 12796 38082 15043 13019 295 731 2389 80 5
3302142001 DARMAKRADENAN 2330 1075 4626 1188 908 16 44 176 2 0
3302142002 TIPAR KIDUL 2485 1186 3550 1620 1351 17 70 183 8 1
3302142003 SAWANGAN 1806 1580 2704 836 352 6 13 52 0 1
3302142004 JINGKANG 1931 885 2802 1025 405 17 8 57 1 0
3302142005 BANJARSARI 1981 793 3415 988 711 21 32 111 6 0
3302142006 KALIBENDA 597 240 864 367 336 2 19 37 1 0
3302142007 PANCURENDANG 1669 705 2362 909 679 13 29 126 8 0
3302142008 PANCASAN 1904 910 2720 1118 905 17 34 140 3 0
3302142009 KARANGBAWANG 1817 1043 2691 845 580 16 20 98 2 0
3302142010 KRACAK 2527 1134 4221 1353 946 22 49 160 7 0
3302142011 AJIBARANG KULON 1897 821 1872 1372 1769 36 148 478 14 0
3302142012 AJIBARANG WETAN 1352 658 1356 936 1383 24 108 252 10 1
3302142013 LESMANA 1644 725 2061 1028 1143 29 69 203 8 1
3302142014 PANDANSARI 1205 517 1463 755 872 38 57 218 7 1
3302142015 CIBERUNG 1055 524 1375 703 679 21 31 98 3 0
330215 GUMELAR 12873 7844 19209 8712 6133 159 238 1019 35 2
3302152001 KARANGKEMOJING 1177 1191 2065 603 321 14 11 72 4 0
3302152002 PANINGKABAN 1341 550 1856 903 537 15 30 111 3 0
3302152003 CIHONJE 1861 878 2876 1462 1117 40 43 179 9 0
3302152004 GANCANG 833 384 1132 551 363 6 10 49 1 0
3302152005 KEDUNGURANG 1663 1073 2254 932 382 20 15 85 3 0
3302152006 GUMELAR 2210 1201 3371 1576 1480 22 54 219 9 0
3302152007 CILANGKAP 783 259 1505 758 559 12 25 123 5 1
3302152008 TLAGA 914 330 1438 637 554 11 21 63 1 0
3302152009 SAMUDRA 1416 1659 1575 802 425 13 15 61 0 0
3302152010 SAMUDRA KULON 675 319 1137 488 395 6 14 57 0 1
330216 PEKUNCEN 20623 7404 26903 12108 10289 197 466 1621 43 4
3302162001 CIKEMBULAN 1517 457 2062 796 569 8 30 91 2 1
3302162002 CANDINEGARA 1117 278 1532 705 597 13 32 74 0 1
3302162003 KARANGKLESEM 1328 352 1846 1202 949 16 47 129 3 0
3302162004 CIKAWUNG 1050 333 1186 676 747 12 43 131 3 1
3302162005 CIBANGKONG 1859 836 2569 1079 650 10 16 122 3 0
3302162006 PETAHUNAN 1339 578 2030 456 215 1 6 37 0 0
3302162007 SEMEDO 1452 476 2129 801 455 4 16 64 3 0
3302162008 BANJARANYAR 1422 502 1785 918 908 14 31 133 2 0
3302162009 PASIRAMAN LOR 696 211 792 387 456 11 22 70 2 0
3302162010 PASIRAMAN KIDUL 455 137 539 325 457 8 30 76 1 0
3302162011 TUMIYANG 1469 678 2130 813 568 13 39 100 3 0
3302162012 GLEMPANG 659 251 1094 448 320 3 9 45 0 0
3302162013 PEKUNCEN 2165 696 2374 1246 1279 27 59 202 8 0
3302162014 KARANGKEMIRI 1670 591 2042 903 744 19 32 131 9 1
3302162015 KRANGGAN 914 330 1098 577 705 16 30 99 3 0
3302162016 KRAJAN 1511 698 1695 776 670 22 24 117 1 0
330217 CILONGOK 34817 12059 48120 21037 14004 277 622 2392 93 4
3302172001 PANUSUPAN 2556 660 4035 1464 765 13 27 87 2 0
3302172002 JATISABA 1461 565 1991 860 466 11 18 74 1 0
3302172003 KASEGERAN 1119 369 2218 892 486 20 30 71 1 0
3302172004 PEJOGOL 1311 588 1608 747 549 7 21 74 1 0
3302172005 LANGGONGSARI 2386 833 3101 1382 758 17 23 124 8 0
3302172006 PAGERAJI 3339 1291 4203 1924 1040 16 36 181 7 0
3302172007 SUDIMARA 1425 584 1553 756 418 11 16 65 3 0
3302172008 BATUANTEN 1447 370 2207 852 379 15 4 65 4 1
3302172009 CIPETE 1260 404 1590 875 489 9 9 66 1 0
3302172010 CILONGOK 2308 971 2974 1953 1463 19 74 256 6 0
3302172011 PERNASIDI 1627 464 2146 1059 921 25 58 215 5 0
3302172012 CIKIDANG 790 212 1043 592 495 7 30 93 2 0
3302172013 KARANGLO 734 287 1135 688 803 13 41 146 8 0
3302172014 KALISARI 1085 323 1688 759 729 16 56 164 10 0
3302172015 KARANGTENGAH 2631 971 3751 1555 1135 17 65 178 7 1
3302172016 PANEMBANGAN 1380 387 1921 849 792 16 31 170 13 0
3302172017 RANCAMAYA 1235 469 1561 753 484 13 25 81 7 1
3302172018 SAMBIRATA 1725 692 2358 641 460 7 18 72 3 1
3302172019 GUNUNGLURAH 2383 676 3590 1159 699 17 24 108 3 0
3302172020 SOKAWERA 2615 943 3447 1277 673 8 16 102 1 0
330218 KARANGLEWAS 15742 6268 20789 11905 12052 197 714 2294 118 8
3302182001 KEDIRI 1234 676 1295 885 784 7 29 86 4 0
3302182002 PANGEBATAN 1472 644 1898 1119 1452 28 107 313 8 1
3302182003 TAMANSARI 1596 640 2704 1100 1007 8 30 102 1 0
3302182004 KARANGLEWAS KIDUL 859 446 1068 792 1262 39 147 455 37 4
3302182005 KARANGKEMIRI 958 428 1402 782 753 15 51 163 7 0
3302182006 PASIR WETAN 910 367 1033 770 1088 20 78 273 20 1
3302182007 PASIR LOR 944 333 920 680 889 14 63 234 23 0
3302182008 PASIR KULON 1005 372 1083 677 843 14 61 178 4 1
3302182009 JIPANG 991 432 1707 882 893 11 37 113 2 0
3302182010 KARANGGUDE KULON 1257 519 1935 1146 1008 7 48 151 5 0
3302182011 SINGASARI 1282 402 1570 931 870 14 36 101 5 1
3302182012 BABAKAN 1614 503 1959 1227 798 13 21 79 2 0
3302182013 SUNYALANGU 1620 506 2215 914 405 7 6 46 0 0
330219 SOKARAJA 20170 9224 21546 15015 19593 423 1917 4653 308 20
3302192001 KALIKIDANG 1405 639 1463 1033 1071 36 136 327 7 2
3302192002 WIRADADI 1861 794 2071 952 964 26 117 262 18 1
3302192003 KARANGKEDAWUNG 691 310 646 498 603 12 50 185 15 1
3302192004 SOKARAJA TENGAH 1336 635 1091 1166 1811 40 156 471 26 3
3302192005 SOKARAJA KIDUL 920 497 764 777 1507 33 123 299 24 1
3302192006 KLAHANG 1058 444 1180 786 1095 28 130 287 13 0
3302192007 BANJARSARI KIDUL 827 342 1072 616 736 5 71 87 5 0
3302192008 SOKARAJA WETAN 911 401 883 726 1130 21 103 239 10 0
3302192009 JOMPO KULON 411 178 450 395 424 8 38 58 3 0
3302192010 BANJARANYAR 1172 436 1515 997 1022 11 78 160 6 0
3302192011 LEMBERANG 882 342 1068 625 666 15 36 91 5 1
3302192012 KARANGDUREN 1135 622 1304 761 1064 14 94 196 12 1
3302192013 SOKARAJA LOR 879 378 806 700 1088 12 83 241 15 2
3302192014 KEDONDONG 858 388 999 697 673 15 31 96 4 0
3302192015 PAMIJEN 827 359 893 676 687 10 84 197 16 2
3302192016 SOKARAJA KULON 1730 771 1521 1290 2056 64 239 604 67 5
3302192017 KARANGNANAS 2362 1276 3053 1739 1928 51 169 455 25 0
3302192018 KARANGRAU 905 412 767 581 1068 22 179 398 37 1
330220 KEMBARAN 15150 6892 24046 15435 15552 337 1423 4417 452 49
3302202001 LEDUG 2102 866 2342 2011 2946 70 394 1202 149 17
3302202002 PLIKEN 1845 887 3261 1743 1632 27 98 277 10 0
3302202003 PURWODADI 454 171 613 489 405 19 20 83 3 0
3302202004 KARANG TENGAH 594 303 895 800 635 15 22 117 5 0
3302202005 KRAMAT 514 248 799 777 753 14 44 130 6 0
3302202006 SAMBENG WETAN 302 95 565 292 333 2 20 31 1 0
3302202007 SAMBENG KULON 391 162 649 485 405 8 37 73 4 0
3302202008 PURBADANA 493 366 1237 596 622 12 29 115 10 0
3302202009 KEMBARAN 1081 562 2080 1294 1263 20 72 216 24 2
3302202010 BOJONGSARI 1318 703 2102 1210 1109 24 133 431 72 14
3302202011 KARANGSOKA 411 152 718 423 370 7 31 101 11 2
3302202012 DUKUHWALUH 1554 668 2272 1609 1769 41 191 686 75 9
3302202013 TAMBAKSARI KIDUL 1064 461 1342 839 1107 32 144 479 46 4
3302202014 BANTARWUNI 918 401 1387 732 688 17 82 196 14 1
3302202015 KARANGSARI 827 325 1269 857 590 16 63 171 10 0
3302202016 LINGGASARI 1282 522 2515 1278 925 13 43 109 12 0
330221 SUMBANG 22334 14143 32872 14432 11919 267 917 2474 186 22
3302212001 SILADO 524 267 785 410 454 18 32 77 2 0
3302212002 KARANGTURI 638 401 666 515 464 18 28 82 4 1
3302212003 KARANGCEGAK 644 315 998 448 453 5 37 78 4 2
3302212004 SUMBANG 1767 881 2164 982 763 19 56 140 7 0
3302212005 TAMBAKSOGRA 1690 888 2351 1402 1507 36 159 400 29 7
3302212006 KEBANGGAN 1020 542 1349 787 721 16 54 153 12 2
3302212007 KAWUNGCARANG 282 139 386 207 270 3 21 56 2 0
3302212008 KARANGGINTUNG 1495 651 1671 985 1068 25 131 352 43 3
3302212009 DATAR 660 500 983 557 426 4 29 87 7 0
3302212010 BANJARSARI KULON 901 382 1429 648 535 12 26 91 7 0
3302212011 BANJARSARI WETAN 732 319 1053 486 417 8 39 123 6 0
3302212012 BANTERAN 2272 1883 3040 1505 1226 35 99 238 24 2
3302212013 CIBEREM 1259 789 1918 821 685 13 44 138 16 3
3302212014 SUSUKAN 1038 539 1935 601 382 10 31 56 2 0
3302212015 SIKAPAT 1144 774 1799 556 245 5 8 16 0 1
3302212016 GANDATAPA 2226 2006 2822 1205 685 16 36 113 7 1
3302212017 KOTAYASA 2120 1760 4169 1143 705 8 33 69 1 0
3302212018 LIMPAKUWUS 1311 865 2540 736 338 6 19 46 1 0
3302212019 KEDUNGMALANG 611 242 814 438 575 10 35 159 12 0
330222 BATURRADEN 11409 5477 16535 8458 10446 168 901 2634 277 48
3302222001 PURWOSARI 1178 544 1181 726 1394 26 209 772 134 25
3302222002 KUTASARI 1192 527 1480 918 1414 18 110 381 41 13
3302222003 PANDAK 594 338 768 442 576 10 61 157 18 2
3302222004 PAMIJEN 648 251 728 538 596 7 40 152 6 0
3302222005 REMPOAH 1821 816 2420 1388 1730 36 133 419 30 2
3302222006 KEBUMEN 681 322 1173 627 696 9 45 145 14 3
3302222007 KARANG TENGAH 1759 894 3260 1171 981 8 51 110 3 1
3302222008 KEMUTUG KIDUL 639 366 1301 520 382 15 25 67 2 0
3302222009 KARANGSALAM  LOR 593 281 974 416 352 3 11 30 2 0
3302222010 KEMUTUG LOR 1096 567 1609 819 982 13 59 140 7 1
3302222011 KARANGMANGU 472 258 665 427 727 10 92 126 14 0
3302222012 KETENGER 736 313 976 466 616 13 65 135 6 1
330223 KEDUNGBANTENG 15860 6487 20690 10218 9127 158 656 2052 140 12
3302232001 KARANGSALAM KIDUL 1075 423 801 675 1096 37 161 587 57 8
3302232002 KEBOCORAN 1482 572 1609 924 692 18 47 143 8 0
3302232003 KEDUNGBANTENG 1256 479 1329 846 955 13 56 169 9 0
3302232004 BEJI 2262 801 2638 1527 1766 30 111 345 23 4
3302232005 KARANGNANGKA 848 458 1273 832 995 13 82 247 17 0
3302232006 KENITEN 1223 533 1641 848 832 8 42 154 7 0
3302232007 DAWUHAN WETAN 1400 564 1720 866 603 5 44 90 10 0
3302232008 DAWUHAN KULON 858 363 1226 578 482 7 26 59 3 0
3302232009 BASEH 1105 476 1805 631 363 13 23 55 2 0
3302232010 KALISALAK 794 280 1291 495 259 3 20 42 0 0
3302232011 WINDUJAYA 705 276 1116 349 244 5 13 40 0 0
3302232012 KALIKESUR 792 343 1093 419 196 1 11 26 1 0
3302232013 KUTALIMAN 1435 575 2202 840 461 5 18 76 2 0
3302232014 MELUNG 625 344 946 388 183 0 2 19 1 0
330224 PURWOKERTO SELATAN 15816 6574 12995 10346 18638 420 2164 7060 586 42
3302241001 KARANGKLESEM 3220 1304 2800 1904 3193 55 412 1228 98 10
3302241002 TELUK 3412 1517 2933 2305 4251 120 544 1710 144 12
3302241003 BERKOH 2168 775 1707 1206 2109 63 294 938 100 8
3302241004 PURWOKERTO KIDUL 1079 528 936 851 1483 13 115 464 27 4
3302241005 PURWOKERTO KULON 1252 553 932 961 1811 39 151 552 37 1
3302241006 KARANGPUCUNG 2658 1161 2200 1766 3243 80 343 1159 99 2
3302241007 TANJUNG 2027 736 1487 1353 2548 50 305 1009 81 5
330225 PURWOKERTO BARAT 11236 3583 8299 8614 14447 347 1681 4947 357 32
3302251001 KARANGLEWAS LOR 1055 258 789 615 1021 27 151 397 24 1
3302251002 PASIR KIDUL 1939 513 1590 1420 1859 46 150 571 47 6
3302251003 REJASARI 1779 625 1456 1457 2324 61 216 612 32 5
3302251004 PASIRMUNCANG 1559 476 1389 1227 1811 42 157 374 16 6
3302251005 BANTARSOKA 1364 466 899 1135 2131 52 294 952 86 3
3302251006 KOBER 1976 666 1138 1380 2775 55 441 1218 90 6
3302251007 KEDUNGWULUH 1564 579 1038 1380 2526 64 272 823 62 5
330226 PURWOKERTO TIMUR 12377 6360 9189 7619 14925 385 1810 5694 544 45
3302261001 SOKANEGARA 1635 824 819 897 2246 86 384 1070 95 6
3302261002 KRANJI 1906 1061 1141 1350 3010 83 385 1177 123 8
3302261003 PURWOKERTO LOR 2072 1053 1516 1475 3163 50 427 1403 105 9
3302261004 PURWOKERTO WETAN 1822 1303 1197 1061 1958 54 210 743 78 4
3302261005 MERSI 1834 747 1507 1083 1839 53 169 487 44 4
3302261006 ARCAWINANGUN 3108 1372 3009 1753 2709 59 235 814 99 14
330227 PURWOKERTO UTARA 9821 4270 8874 6961 11413 304 1530 4735 569 83
3302271001 PURWANEGARA 1388 732 1275 1134 2119 55 260 868 70 7
3302271002 BANCARKEMBAR 1771 832 1598 1387 2166 53 324 995 132 19
3302271003 SUMAMPIR 2159 890 1597 1403 2409 48 356 1269 193 38
3302271004 PABUWARAN 952 438 1100 671 1039 31 109 389 45 6
3302271005 GRENDENG 1538 634 1589 1013 1349 53 204 478 60 4
3302271006 KARANGWANGKAL 660 223 654 389 645 17 95 251 24 3
3302271007 BOBOSAN 1353 521 1061 964 1686 47 182 485 45 6
.

Komentar