Data Agregat Kependudukan Bulan Agustus 2019

Image

JUMLAH PENDUDUK

 

NO. KECAMATAN JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR           26.640           26.042         52.682
2 WANGON           43.834           42.860         86.694
3 JATILAWANG           35.441           34.802         70.243
4 RAWALO           28.011           27.297         55.308
5 KEBASEN           34.984           34.012         68.996
6 KEMRANJEN           38.142           37.012         75.154
7 SUMPIUH           30.557           29.773         60.330
8 TAMBAK           26.291           26.146         52.437
9 SOMAGEDE           19.502           19.542         39.044
10 KALIBAGOR           28.840           28.331         57.171
11 BANYUMAS           27.635           27.514         55.149
12 PATIKRAJA           30.521           30.425         60.946
13 PURWOJATI           19.543           19.166         38.709
14 AJIBARANG           53.552           52.023        105.575
15 GUMELAR           28.082           27.207         55.289
16 PEKUNCEN           39.920           38.679         78.599
17 CILONGOK           64.971           63.272        128.243
18 KARANGLEWAS           34.250           33.179         67.429
19 SOKARAJA           45.071           44.956         90.027
20 KEMBARAN           41.575           40.486         82.061
21 SUMBANG           47.188           45.991         93.179
22 BATURRADEN           27.658           27.300         54.958
23 KEDUNGBANTENG           31.614           30.789         62.403
24 PURWOKERTO SELATAN           37.519           37.534         75.053
25 PURWOKERTO BARAT           26.975           27.399         54.374
26 PURWOKERTO TIMUR           29.093           29.720         58.813
27 PURWOKERTO UTARA           24.285           24.356         48.641
  JUMLAH         921.694         905.813     1.827.507

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK

NO. KECAMATAN WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR        20.171           20.100        40.271
2 WANGON        32.418           32.406        64.824
3 JATILAWANG        26.439           26.329        52.768
4 RAWALO        20.817           20.692        41.509
5 KEBASEN        25.726           25.412        51.138
6 KEMRANJEN        28.396           28.030        56.426
7 SUMPIUH        22.746           22.658        45.404
8 TAMBAK        19.555           19.697        39.252
9 SOMAGEDE        14.560           14.834        29.394
10 KALIBAGOR        21.396           21.514        42.910
11 BANYUMAS        20.501           20.789        41.290
12 PATIKRAJA        22.636           22.888        45.524
13 PURWOJATI        14.617           14.670        29.287
14 AJIBARANG        40.077           39.222        79.299
15 GUMELAR        21.719           21.366        43.085
16 PEKUNCEN        29.895           29.477        59.372
17 CILONGOK        47.676           46.872        94.548
18 KARANGLEWAS        24.716           24.228        48.944
19 SOKARAJA        33.064           33.795        66.859
20 KEMBARAN        30.543           30.393        60.936
21 SUMBANG        33.943           33.634        67.577
22 BATURRADEN        20.268           20.227        40.495
23 KEDUNGBANTENG        23.223           22.805        46.028
24 PURWOKERTO SELATAN        27.834           28.490        56.324
25 PURWOKERTO BARAT        19.881           20.968        40.849
26 PURWOKERTO TIMUR        21.883           22.872        44.755
27 PURWOKERTO UTARA        17.860           18.502        36.362
  JUMLAH       682.560         682.870    1.365.430

 

JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR         704             614        1.318
2 WANGON      1.388          1.192        2.580
3 JATILAWANG      1.201          1.111        2.312
4 RAWALO         817             794        1.611
5 KEBASEN         990             912        1.902
6 KEMRANJEN      1.167          1.109        2.276
7 SUMPIUH         849             782        1.631
8 TAMBAK         825             779        1.604
9 SOMAGEDE         478             473           951
10 KALIBAGOR         761             663        1.424
11 BANYUMAS         640             595        1.235
12 PATIKRAJA         744             671        1.415
13 PURWOJATI         548             469        1.017
14 AJIBARANG      1.090             978        2.068
15 GUMELAR         714             738        1.452
16 PEKUNCEN         918             860        1.778
17 CILONGOK      1.256          1.137        2.393
18 KARANGLEWAS         737             687        1.424
19 SOKARAJA      1.174          1.068        2.242
20 KEMBARAN         952             871        1.823
21 SUMBANG      1.163          1.049        2.212
22 BATURRADEN         550             513        1.063
23 KEDUNGBANTENG         668             684        1.352
24 PURWOKERTO SELATAN         828             755        1.583
25 PURWOKERTO BARAT         511             541        1.052
26 PURWOKERTO TIMUR         578             623        1.201
27 PURWOKERTO UTARA         506             497        1.003
  JUMLAH     22.757        21.165       43.922

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR       10.556        9.515     20.071
2 WANGON       17.792       16.051     33.843
3 JATILAWANG       11.877       10.979     22.856
4 RAWALO       10.399        9.385     19.784
5 KEBASEN       12.665       11.430     24.095
6 KEMRANJEN       12.709       11.182     23.891
7 SUMPIUH       13.642       11.855     25.497
8 TAMBAK       10.423        9.254     19.677
9 SOMAGEDE        9.059        8.599     17.658
10 KALIBAGOR       11.225       10.079     21.304
11 BANYUMAS       12.236       11.082     23.318
12 PATIKRAJA       12.383       11.415     23.798
13 PURWOJATI        6.982        6.314     13.296
14 AJIBARANG       18.432       16.865     35.297
15 GUMELAR        8.870        7.878     16.748
16 PEKUNCEN       15.265       13.451     28.716
17 CILONGOK       27.061       24.768     51.829
18 KARANGLEWAS       14.275       13.186     27.461
19 SOKARAJA       18.240       16.879     35.119
20 KEMBARAN       16.084       14.597     30.681
21 SUMBANG       18.608       16.885     35.493
22 BATURRADEN       12.138       11.490     23.628
23 KEDUNGBANTENG       12.107       11.119     23.226
24 PURWOKERTO SELATAN       15.665       14.679     30.344
25 PURWOKERTO BARAT       11.953       10.977     22.930
26 PURWOKERTO TIMUR       12.163       11.487     23.650
27 PURWOKERTO UTARA       10.638        9.746     20.384
  JUMLAH     363.447     331.147   694.594

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
         
1 LUMBIR      7.254      6.712     13.966
2 WANGON     12.751     11.712     24.463
3 JATILAWANG     10.126      9.605     19.731
4 RAWALO      8.117      7.429     15.546
5 KEBASEN     10.303      9.639     19.942
6 KEMRANJEN     10.942     10.099     21.041
7 SUMPIUH      8.758      8.002     16.760
8 TAMBAK      7.492      7.210     14.702
9 SOMAGEDE      5.565      5.331     10.896
10 KALIBAGOR      8.277      7.604     15.881
11 BANYUMAS      8.017      7.510     15.527
12 PATIKRAJA      8.859      8.421     17.280
13 PURWOJATI      5.556      5.065     10.621
14 AJIBARANG     15.027     14.331     29.358
15 GUMELAR      7.135      6.595     13.730
16 PEKUNCEN     11.257     10.388     21.645
17 CILONGOK     19.389     18.479     37.868
18 KARANGLEWAS     10.601      9.916     20.517
19 SOKARAJA     13.328     12.432     25.760
20 KEMBARAN     12.266     11.302     23.568
21 SUMBANG     14.801     13.837     28.638
22 BATURRADEN      8.240      7.845     16.085
23 KEDUNGBANTENG      9.303      8.862     18.165
24 PURWOKERTO SELATAN     10.894     10.192     21.086
25 PURWOKERTO BARAT      7.941      7.186     15.127
26 PURWOKERTO TIMUR      8.110      7.653     15.763
27 PURWOKERTO UTARA      7.208      6.577     13.785
  JUMLAH   267.517   249.934   517.451

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR          6.623          6.150        12.773
2 WANGON        11.418         10.497        21.915
3 JATILAWANG          8.277          7.958        16.235
4 RAWALO          6.711          6.189        12.900
5 KEBASEN          8.659          8.181        16.840
6 KEMRANJEN          8.673          8.018        16.691
7 SUMPIUH          7.638          7.012        14.650
8 TAMBAK          6.572          6.312        12.884
9 SOMAGEDE          4.883          4.628          9.511
10 KALIBAGOR          7.021          6.512        13.533
11 BANYUMAS          7.196          6.674        13.870
12 PATIKRAJA          7.789          7.515        15.304
13 PURWOJATI          4.779          4.419          9.198
14 AJIBARANG        12.640         12.020        24.660
15 GUMELAR          5.823          5.405        11.228
16 PEKUNCEN          9.729          9.033        18.762
17 CILONGOK        17.000         16.374        33.374
18 KARANGLEWAS          9.102          8.559        17.661
19 SOKARAJA        11.487         10.767        22.254
20 KEMBARAN        10.687          9.926        20.613
21 SUMBANG        13.107         12.379        25.486
22 BATURRADEN          7.491          7.229        14.720
23 KEDUNGBANTENG          7.816          7.541        15.357
24 PURWOKERTO SELATAN          9.352          8.819        18.171
25 PURWOKERTO BARAT          6.951          6.384        13.335
26 PURWOKERTO TIMUR          6.980          6.670        13.650
27 PURWOKERTO UTARA          6.429          5.897        12.326
  JUMLAH      230.833      217.068      447.901

 

JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      2.098      1.883      3.981
2 WANGON      3.773      3.451      7.224
3 JATILAWANG      2.859      2.786      5.645
4 RAWALO      2.400      2.151      4.551
5 KEBASEN      2.992      2.898      5.890
6 KEMRANJEN      3.277      2.870      6.147
7 SUMPIUH      2.627      2.363      4.990
8 TAMBAK      2.288      2.202      4.490
9 SOMAGEDE      1.612      1.513      3.125
10 KALIBAGOR      2.529      2.362      4.891
11 BANYUMAS      2.401      2.259      4.660
12 PATIKRAJA      2.559      2.505      5.064
13 PURWOJATI      1.585      1.491      3.076
14 AJIBARANG      4.672      4.331      9.003
15 GUMELAR      2.076      1.955      4.031
16 PEKUNCEN      3.348      3.116      6.464
17 CILONGOK      5.793      5.478     11.271
18 KARANGLEWAS      3.184      3.034      6.218
19 SOKARAJA      4.094      3.788      7.882
20 KEMBARAN      3.813      3.442      7.255
21 SUMBANG      4.670      4.320      8.990
22 BATURRADEN      2.540      2.311      4.851
23 KEDUNGBANTENG      2.892      2.785      5.677
24 PURWOKERTO SELATAN      3.093      2.911      6.004
25 PURWOKERTO BARAT      2.286      2.031      4.317
26 PURWOKERTO TIMUR      2.225      2.082      4.307
27 PURWOKERTO UTARA      2.037      1.855      3.892
  JUMLAH     79.723     74.173   153.896

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR      1.924          1.741          3.665
2 WANGON      3.461          3.186          6.647
3 JATILAWANG      2.592          2.565          5.157
4 RAWALO      2.202          1.970          4.172
5 KEBASEN      2.754          2.669          5.423
6 KEMRANJEN      2.929          2.577          5.506
7 SUMPIUH      2.493          2.244          4.737
8 TAMBAK      2.216          2.126          4.342
9 SOMAGEDE      1.511          1.421          2.932
10 KALIBAGOR      2.379          2.248          4.627
11 BANYUMAS      2.199          2.074          4.273
12 PATIKRAJA      2.385          2.338          4.723
13 PURWOJATI      1.457          1.368          2.825
14 AJIBARANG      4.429          4.083          8.512
15 GUMELAR      1.842          1.739          3.581
16 PEKUNCEN      3.035          2.842          5.877
17 CILONGOK      5.444          5.189         10.633
18 KARANGLEWAS      2.952          2.786          5.738
19 SOKARAJA      3.877          3.607          7.484
20 KEMBARAN      3.606          3.266          6.872
21 SUMBANG      4.343          4.039          8.382
22 BATURRADEN      2.415          2.201          4.616
23 KEDUNGBANTENG      2.651          2.578          5.229
24 PURWOKERTO SELATAN      2.943          2.790          5.733
25 PURWOKERTO BARAT      2.229          1.979          4.208
26 PURWOKERTO TIMUR      2.129          1.995          4.124
27 PURWOKERTO UTARA      1.974          1.791          3.765
  JUMLAH     74.371        69.412       143.783

 

JUMLAH PENDUDUK Umur 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN DKB
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR 664 543 1207
2 WANGON 1176 988 2164
3 JATILAWANG 911 815 1726
4 RAWALO 722 648 1370
5 KEBASEN 882 898 1780
6 KEMRANJEN 946 806 1752
7 SUMPIUH 857 743 1600
8 TAMBAK 717 668 1385
9 SOMAGEDE 504 490 994
10 KALIBAGOR 829 725 1554
11 BANYUMAS 719 751 1470
12 PATIKRAJA 838 806 1644
13 PURWOJATI 533 454 987
14 AJIBARANG 1465 1393 2858
15 GUMELAR 603 602 1205
16 PEKUNCEN 1057 970 2027
17 CILONGOK 1802 1678 3480
18 KARANGLEWAS 1004 920 1924
19 SOKARAJA 1337 1132 2469
20 KEMBARAN 1212 1072 2284
21 SUMBANG 1418 1332 2750
22 BATURRADEN 794 775 1569
23 KEDUNGBANTENG 916 845 1761
24 PURWOKERTO SELATAN 981 897 1878
25 PURWOKERTO BARAT 708 598 1306
26 PURWOKERTO TIMUR 681 633 1314
27 PURWOKERTO UTARA 663 550 1213
  JUMLAH     24.939     22.732     47.671

 

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN

NO. KECAMATAN DATA PELAYANAN 
L P JML
  JUMLAH      
1 LUMBIR         559         476      1.035
2 WANGON         998         839      1.837
3 JATILAWANG         792         732      1.524
4 RAWALO         634         565      1.199
5 KEBASEN         770         786      1.556
6 KEMRANJEN         798         679      1.477
7 SUMPIUH         816         705      1.521
8 TAMBAK         689         635      1.324
9 SOMAGEDE         466         460         926
10 KALIBAGOR         775         677      1.452
11 BANYUMAS         641         668      1.309
12 PATIKRAJA         736         723      1.459
13 PURWOJATI         455         379         834
14 AJIBARANG      1.345      1.270      2.615
15 GUMELAR         506         489         995
16 PEKUNCEN         959         883      1.842
17 CILONGOK      1.627      1.527      3.154
18 KARANGLEWAS         904         808      1.712
19 SOKARAJA      1.227      1.061      2.288
20 KEMBARAN      1.105      1.001      2.106
21 SUMBANG      1.277      1.223      2.500
22 BATURRADEN         752         723      1.475
23 KEDUNGBANTENG         809         765      1.574
24 PURWOKERTO SELATAN         920         847      1.767
25 PURWOKERTO BARAT         678         575      1.253
26 PURWOKERTO TIMUR         648         604      1.252
27 PURWOKERTO UTARA         640         520      1.160
  JUMLAH     22.526     20.620     43.146

 

JUMLAH PEREKAMAN KTP EL

 

NO. KECAMATAN JUMLAH REKAM KTP EL BULAN INI JUMLAH REKAM KTP EL SAMPAI DENGAN BULAN INI
L P JML L P JML
 L  JML  L  P  JML    
1 LUMBIR 37 24 61     20.824      20.657        41.481
2 WANGON 59 59 118     33.377      33.063        66.440
3 JATILAWANG 60 51 111     27.073      27.037        54.110
4 RAWALO 26 27 53     21.703      21.447        43.150
5 KEBASEN 36 53 89     26.258      25.886        52.144
6 KEMRANJEN 48 47 95     29.313      28.807        58.120
7 SUMPIUH 33 37 70     23.277      23.102        46.379
8 TAMBAK 30 27 57     20.673      20.738        41.411
9 SOMAGEDE 25 15 40     14.818      15.031        29.849
10 KALIBAGOR 32 23 55     22.096      22.055        44.151
11 BANYUMAS 29 27 56     21.232      21.443        42.675
12 PATIKRAJA 23 19 42     23.435      23.464        46.899
13 PURWOJATI 17 8 25     15.131      15.100        30.231
14 AJIBARANG 48 52 100     40.595      39.528        80.123
15 GUMELAR 25 38 63     21.654      21.200        42.854
16 PEKUNCEN 33 33 66     29.764      29.282        59.046
17 CILONGOK 81 51 132     46.479      45.856        92.335
18 KARANGLEWAS 31 34 65     25.111      24.406        49.517
19 SOKARAJA 44 50 94     33.827      34.304        68.131
20 KEMBARAN 30 37 67     31.173      30.715        61.888
21 SUMBANG 46 43 89     33.847      33.450        67.297
22 BATURRADEN 21 20 41     20.772      20.469        41.241
23 KEDUNGBANTENG 30 30 60     23.403      22.851        46.254
24 PURWOKERTO SELATAN 47 43 90     28.883      29.442        58.325
25 PURWOKERTO BARAT 34 16 50     20.891      21.827        42.718
26 PURWOKERTO TIMUR 23 21 44     23.121      23.949        47.070
27 PURWOKERTO UTARA 20 19 39     18.752      19.254        38.006
  JUMLAH      968     904        1.872   697.482     694.363   1.391.845

 

PERPINDAHAN

NO Wilayah KEPINDAHAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           36           36           72         278         262         540
2 WANGON           88           78         166         677         535      1.212
3 JATILAWANG           73           71         144         473         477         950
4 RAWALO           41           42           83         325         307         632
5 KEBASEN           50           39           89         372         333         705
6 KEMRANJEN           76           82         158         482         489         971
7 SUMPIUH           58           61         119         409         414         823
8 TAMBAK           47           59         106         334         348         682
9 SOMAGEDE           28           22           50         218         217         435
10 KALIBAGOR           65           54         119         461         412         873
11 BANYUMAS           61           57         118         439         401         840
12 PATIKRAJA           84           75         159         543         495      1.038
13 PURWOJATI           41           27           68         200         176         376
14 AJIBARANG         107           97         204         910         762      1.672
15 GUMELAR           43           31           74         333         269         602
16 PEKUNCEN           59           50         109         550         504      1.054
17 CILONGOK         129           93         222         743         644      1.387
18 KARANGLEWAS           52           57         109         411         388         799
19 SOKARAJA           84           88         172         632         591      1.223
20 KEMBARAN         112           87         199         606         530      1.136
21 SUMBANG         147         114         261         786         677      1.463
22 BATURRADEN           79           79         158         478         418         896
23 KEDUNGBANTENG           60           48         108         368         316         684
24 PURWOKERTO SELATAN         106           96         202         668         650      1.318
25 PURWOKERTO BARAT           60           58         118         497         492         989
26 PURWOKERTO TIMUR           69           51         120         591         514      1.105
27 PURWOKERTO UTARA           78           60         138         492         420         912
JUMLAH     1.933     1.712     3.645    13.276     12.041     25.317

 

KEDATANGAN

NO Wilayah KEDATANGAN
BULAN INI JANUARI s/d BULAN INI
L P JML L P JML
1 LUMBIR           39           27           66         263         207         470
2 WANGON           77           57         134         680         525      1.205
3 JATILAWANG           66           42         108         475         372         847
4 RAWALO           48           39           87         321         287         608
5 KEBASEN           61           61         122         416         368         784
6 KEMRANJEN           65           73         138         514         476         990
7 SUMPIUH           67           49         116         423         353         776
8 TAMBAK           38           53           91         343         325         668
9 SOMAGEDE           40           35           75         227         214         441
10 KALIBAGOR           63           74         137         472         459         931
11 BANYUMAS           73           47         120         437         371         808
12 PATIKRAJA         105           81         186         649         544      1.193
13 PURWOJATI           33           37           70         263         218         481
14 AJIBARANG           91           84         175         849         692      1.541
15 GUMELAR           32           23           55         271         240         511
16 PEKUNCEN           84           49         133         575         473      1.048
17 CILONGOK         127         104         231         703         645      1.348
18 KARANGLEWAS           79           58         137         527         462         989
19 SOKARAJA         108         111         219         841         763      1.604
20 KEMBARAN           89           82         171         692         589      1.281
21 SUMBANG         170         138         308      1.031         874      1.905
22 BATURRADEN           61           68         129         535         459         994
23 KEDUNGBANTENG           79           86         165         458         424         882
24 PURWOKERTO SELATAN           96           73         169         670         645      1.315
25 PURWOKERTO BARAT           72           60         132         471         440         911
26 PURWOKERTO TIMUR           86           73         159         565         553      1.118
27 PURWOKERTO UTARA           68           70         138         436         409         845
JUMLAH     2.017     1.754     3.771    14.107     12.387     26.494

 

Penerbitan Akta Perkawinan

No AGAMA s/d TAHUN LALU TAHUN INI TOTAL
Bulan INI s/d BULAN INI
PERKAWINAN AKTA KAWIN PERKAWINAN AKTA KAWIN PERKAWINAN AKTA KAWIN PERKAWINAN AKTA KAWIN
1 ISLAM             198.813             198.813 132 132 552 552 199.365 199.365
2 KATHOLIK 841 841 5 5 37 37 878 878
3 PROTESTAN KRISTEN 529 529 7 7 70 70 599 599
4 HINDU 16 16 0 0 1 1 17 17
5 BUDHA 119 119 2 2 9 9 128 128
6 KONGHUCU 7 7 0 0 0 0 7 7
7 KEPERCAYAAN 8 8 0 0 0 0 8 8
8 PENGADILAN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
               200.333        200.333 146 146 669 669 201.002 201.002

 

Penerbitan Akta Perceraian

NO AGAMA s/d TAHUN LALU TAHUN INI TOTAL
BULAN INI s/d BULAN INI
PERCERAIAN AKTA CERAI PERCERAIAN AKTA CERAI PERCERAIAN AKTA CERAI PERCERAIAN AKTA CERAI
1 ISLAM               23.440               23.440 48 48 296 296 23.736 23.736
2 KATHOLIK                   294                   294 5 5 12 12 306 306
3 PROTESTAN                   184                   184 7 7 19 19 203 203
4 HINDU                       6                       6 0 0 0 0 6 6
5 BUDHA                     36                     36 2 2 3 3 39 39
6 KONGHUCU                       1                       1 0 0 0 0 1 1
7 KEPERCAYAAN                      -                        -   0 0 0 0 0 0
8 PENGADILAN                      -                        -   0 0 0 0 0 0
9 LAIN-LAIN                      -                        -   0 0 0 0 0 0
                  23.961               23.961 62 62 330 330 24.291 24.291

 

Perubahan Status Anak

No PERUBAHAN PENCATATAN STATUS ANAK s/d TAHUN LALU TAHUN INI TOTAL
BULAN INI s/d BULAN INI
ISLAM NON ISLAM ISLAM NON ISLAM ISLAM NON ISLAM ISLAM NON ISLAM
1 Pengangkatan anak antar WNI 61 27 1 0 22 0 83 27
2 Pengangkatan WNI oleh WNA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pengangkatan WNA oleh WNI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengangkatan anak di Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pengakuan anak 6 1 0 0 4 0 10 1
6 Pengesahan Anak 2 53 0 2 0 3 2 56
7 Perubahan Nama 197 59 2 0 22 6 219 65
8 Perubahan peristiwa penting lainnya 7.745 498 170 3 1.955 20 9.700 518
9 Pembetulan - Akta Perkawinan 2 19 0 1 0 1 2 20
10 Pembetulan - Akta Perceraian 0 2 0 0 0 1 0 3
11 CaPing AKTA Kelahiran - Perubahan Nama 76 20 0 0 0 0 76 20
12 CaPing AKTA Kelahiran - Pembetulan Akta 365 0 0 0 0 0 365 0
13 CaPing AKTA Kelahiran - Pengangkatan Anak 67 8 0 0 0 0 67 8
14 CaPing AKTA Kelahiran - Pengakuan Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CaPing AKTA Perkawinan 0 0 0 0 0 0 0 0
    8.521 687 173 6 2.003 31 10.524 718

 

KEPEMILIKAN KIA ( KARTU IDENTITAS ANAK)

No Kecamatan  USIA KIA   MEMILIKI KIA 
 L   P   Jumlah   L   P  Jumlah
1 LUMBIR        6.471          5.945        12.416          4.310           4.149         8.459
2 WANGON       11.416        10.460        21.876          6.987           6.513        13.500
3 JATILAWANG        9.005          8.480        17.485          3.457           3.237         6.694
4 RAWALO        7.197          6.608        13.805          2.004           1.839         3.843
5 KEBASEN        9.259          8.600        17.859          3.534           3.359         6.893
6 KEMRANJEN        9.745          8.983        18.728          3.680           3.481         7.161
7 SUMPIUH        7.811          7.120        14.931          2.467           2.171         4.638
8 TAMBAK        6.738          6.453        13.191          2.396           2.256         4.652
9 SOMAGEDE        4.943          4.711         9.654          1.767           1.670         3.437
10 KALIBAGOR        7.449          6.821        14.270          2.300           2.303         4.603
11 BANYUMAS        7.135          6.725        13.860          3.689           3.464         7.153
12 PATIKRAJA        7.886          7.539        15.425          4.623           4.649         9.272
13 PURWOJATI        4.927          4.498         9.425          2.701           2.587         5.288
14 AJIBARANG       13.475        12.807        26.282          4.121           4.206         8.327
15 GUMELAR        6.364          5.841        12.205          1.916           1.764         3.680
16 PEKUNCEN       10.026          9.206        19.232          4.083           3.811         7.894
17 CILONGOK       17.296        16.404        33.700          7.893           7.817        15.710
18 KARANGLEWAS        9.534          8.956        18.490          3.504           3.635         7.139
19 SOKARAJA       12.008        11.170        23.178          5.128           5.023        10.151
20 KEMBARAN       11.032        10.096        21.128          4.692           4.482         9.174
21 SUMBANG       13.243        12.369        25.612          7.953           7.671        15.624
22 BATURRADEN        7.389          7.077        14.466          4.218           4.292         8.510
23 KEDUNGBANTENG        8.394          7.985        16.379          3.296           3.537         6.833
24 PURWOKERTO SELATAN        9.688          9.050        18.738          4.232           4.153         8.385
25 PURWOKERTO BARAT        7.093          6.434        13.527          2.738           2.674         5.412
26 PURWOKERTO TIMUR        7.210          6.853        14.063          3.247           3.273         6.520
27 PURWOKERTO UTARA        6.425          5.855        12.280          3.304           3.139         6.443
  Jumlah      239.159        223.046       462.205        104.240         101.155       205.395
.

Komentar