Data Agregat Kependudukan Bulan Desember 2019
JUMLAH PENDUDUK
NO. | KECAMATAN | JML PENDUDUK DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 26.836 | 26.224 | 53.060 |
2 | WANGON | 44.067 | 43.012 | 87.079 |
3 | JATILAWANG | 35.730 | 35.093 | 70.823 |
4 | RAWALO | 28.206 | 27.476 | 55.682 |
5 | KEBASEN | 35.325 | 34.328 | 69.653 |
6 | KEMRANJEN | 38.501 | 37.343 | 75.844 |
7 | SUMPIUH | 30.744 | 29.958 | 60.702 |
8 | TAMBAK | 26.487 | 26.290 | 52.777 |
9 | SOMAGEDE | 19.644 | 19.670 | 39.314 |
10 | KALIBAGOR | 29.116 | 28.609 | 57.725 |
11 | BANYUMAS | 27.813 | 27.691 | 55.504 |
12 | PATIKRAJA | 30.774 | 30.683 | 61.457 |
13 | PURWOJATI | 19.682 | 19.266 | 38.948 |
14 | AJIBARANG | 53.915 | 52.450 | 106.365 |
15 | GUMELAR | 28.286 | 27.408 | 55.694 |
16 | PEKUNCEN | 40.154 | 38.934 | 79.088 |
17 | CILONGOK | 65.514 | 63.728 | 129.242 |
18 | KARANGLEWAS | 34.506 | 33.413 | 67.919 |
19 | SOKARAJA | 45.356 | 45.281 | 90.637 |
20 | KEMBARAN | 41.806 | 40.731 | 82.537 |
21 | SUMBANG | 47.511 | 46.327 | 93.838 |
22 | BATURRADEN | 27.849 | 27.527 | 55.376 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31.874 | 31.110 | 62.984 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 37.719 | 37.717 | 75.436 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 27.076 | 27.515 | 54.591 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 29.192 | 29.802 | 58.994 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 24.410 | 24.473 | 48.883 |
JUMLAH | 928.093 | 912.059 | 1.840.152 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK
NO. | KECAMATAN | WAJIB KTP EL DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 20.330 | 20.258 | 40.588 |
2 | WANGON | 32.595 | 32.591 | 65.186 |
3 | JATILAWANG | 26.679 | 26.544 | 53.223 |
4 | RAWALO | 20.991 | 20.849 | 41.840 |
5 | KEBASEN | 25.873 | 25.516 | 51.389 |
6 | KEMRANJEN | 28.654 | 28.216 | 56.870 |
7 | SUMPIUH | 22.889 | 22.786 | 45.675 |
8 | TAMBAK | 19.686 | 19.811 | 39.497 |
9 | SOMAGEDE | 14.674 | 14.908 | 29.582 |
10 | KALIBAGOR | 21.575 | 21.698 | 43.273 |
11 | BANYUMAS | 20.612 | 20.905 | 41.517 |
12 | PATIKRAJA | 22.779 | 23.052 | 45.831 |
13 | PURWOJATI | 14.743 | 14.776 | 29.519 |
14 | AJIBARANG | 40.340 | 39.528 | 79.868 |
15 | GUMELAR | 21.881 | 21.530 | 43.411 |
16 | PEKUNCEN | 30.122 | 29.669 | 59.791 |
17 | CILONGOK | 48.070 | 47.202 | 95.272 |
18 | KARANGLEWAS | 24.921 | 24.440 | 49.361 |
19 | SOKARAJA | 33.237 | 34.030 | 67.267 |
20 | KEMBARAN | 30.740 | 30.558 | 61.298 |
21 | SUMBANG | 34.209 | 33.938 | 68.147 |
22 | BATURRADEN | 20.393 | 20.398 | 40.791 |
23 | KEDUNGBANTENG | 23.408 | 23.017 | 46.425 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 27.994 | 28.661 | 56.655 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 19.995 | 21.052 | 41.047 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 21.931 | 22.903 | 44.834 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 17.966 | 18.591 | 36.557 |
JUMLAH | 687.287 | 687.427 | 1.374.714 |
JUMLAH WAJIB KTP ELEKTRONIK YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 859 | 752 | 1.611 |
2 | WANGON | 1.616 | 1.362 | 2.978 |
3 | JATILAWANG | 1.438 | 1.274 | 2.712 |
4 | RAWALO | 957 | 920 | 1.877 |
5 | KEBASEN | 1.206 | 1.089 | 2.295 |
6 | KEMRANJEN | 1.339 | 1.259 | 2.598 |
7 | SUMPIUH | 997 | 896 | 1.893 |
8 | TAMBAK | 970 | 895 | 1.865 |
9 | SOMAGEDE | 542 | 545 | 1.087 |
10 | KALIBAGOR | 923 | 788 | 1.711 |
11 | BANYUMAS | 725 | 688 | 1.413 |
12 | PATIKRAJA | 835 | 766 | 1.601 |
13 | PURWOJATI | 650 | 546 | 1.196 |
14 | AJIBARANG | 1.308 | 1.172 | 2.480 |
15 | GUMELAR | 851 | 863 | 1.714 |
16 | PEKUNCEN | 1.078 | 1.033 | 2.111 |
17 | CILONGOK | 1.521 | 1.367 | 2.888 |
18 | KARANGLEWAS | 931 | 836 | 1.767 |
19 | SOKARAJA | 1.301 | 1.235 | 2.536 |
20 | KEMBARAN | 1.122 | 1.003 | 2.125 |
21 | SUMBANG | 1.373 | 1.203 | 2.576 |
22 | BATURRADEN | 640 | 608 | 1.248 |
23 | KEDUNGBANTENG | 815 | 821 | 1.636 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.008 | 923 | 1.931 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 631 | 639 | 1.270 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 671 | 711 | 1.382 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 600 | 583 | 1.183 |
JUMLAH | 26.907 | 24.777 | 51.684 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 10.800 | 9.696 | 20.496 |
2 | WANGON | 18.131 | 16.317 | 34.448 |
3 | JATILAWANG | 12.177 | 11.284 | 23.461 |
4 | RAWALO | 10.686 | 9.627 | 20.313 |
5 | KEBASEN | 13.146 | 11.887 | 25.033 |
6 | KEMRANJEN | 13.137 | 11.562 | 24.699 |
7 | SUMPIUH | 13.865 | 12.064 | 25.929 |
8 | TAMBAK | 10.674 | 9.467 | 20.141 |
9 | SOMAGEDE | 9.169 | 8.692 | 17.861 |
10 | KALIBAGOR | 11.531 | 10.355 | 21.886 |
11 | BANYUMAS | 12.490 | 11.311 | 23.801 |
12 | PATIKRAJA | 12.705 | 11.725 | 24.430 |
13 | PURWOJATI | 7.180 | 6.474 | 13.654 |
14 | AJIBARANG | 18.869 | 17.299 | 36.168 |
15 | GUMELAR | 9.084 | 8.074 | 17.158 |
16 | PEKUNCEN | 15.549 | 13.722 | 29.271 |
17 | CILONGOK | 27.687 | 25.353 | 53.040 |
18 | KARANGLEWAS | 14.577 | 13.475 | 28.052 |
19 | SOKARAJA | 18.669 | 17.259 | 35.928 |
20 | KEMBARAN | 16.498 | 14.940 | 31.438 |
21 | SUMBANG | 19.043 | 17.300 | 36.343 |
22 | BATURRADEN | 12.369 | 11.736 | 24.105 |
23 | KEDUNGBANTENG | 12.408 | 11.463 | 23.871 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 15.999 | 14.959 | 30.958 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 12.107 | 11.154 | 23.261 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 12.383 | 11.681 | 24.064 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 10.824 | 9.917 | 20.741 |
JUMLAH | 371.757 | 338.793 | 710.550 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 7.328 | 6.770 | 14.098 |
2 | WANGON | 12.807 | 11.705 | 24.512 |
3 | JATILAWANG | 10.171 | 9.668 | 19.839 |
4 | RAWALO | 8.147 | 7.453 | 15.600 |
5 | KEBASEN | 10.544 | 9.832 | 20.376 |
6 | KEMRANJEN | 11.022 | 10.207 | 21.229 |
7 | SUMPIUH | 8.753 | 8.066 | 16.819 |
8 | TAMBAK | 7.562 | 7.231 | 14.793 |
9 | SOMAGEDE | 5.605 | 5.353 | 10.958 |
10 | KALIBAGOR | 8.441 | 7.700 | 16.141 |
11 | BANYUMAS | 8.102 | 7.572 | 15.674 |
12 | PATIKRAJA | 8.961 | 8.531 | 17.492 |
13 | PURWOJATI | 5.570 | 5.073 | 10.643 |
14 | AJIBARANG | 15.160 | 14.496 | 29.656 |
15 | GUMELAR | 7.183 | 6.611 | 13.794 |
16 | PEKUNCEN | 11.254 | 10.431 | 21.685 |
17 | CILONGOK | 19.532 | 18.531 | 38.063 |
18 | KARANGLEWAS | 10.659 | 9.958 | 20.617 |
19 | SOKARAJA | 13.460 | 12.509 | 25.969 |
20 | KEMBARAN | 12.296 | 11.390 | 23.686 |
21 | SUMBANG | 14.852 | 13.871 | 28.723 |
22 | BATURRADEN | 8.308 | 7.919 | 16.227 |
23 | KEDUNGBANTENG | 9.375 | 8.997 | 18.372 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 10.937 | 10.178 | 21.115 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.963 | 7.218 | 15.181 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 8.159 | 7.680 | 15.839 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 7.219 | 6.624 | 13.843 |
JUMLAH | 269.370 | 251.574 | 520.944 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 18 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 6.729 | 6.227 | 12.956 |
2 | WANGON | 11.542 | 10.590 | 22.132 |
3 | JATILAWANG | 8.409 | 8.090 | 16.499 |
4 | RAWALO | 6.849 | 6.298 | 13.147 |
5 | KEBASEN | 8.965 | 8.476 | 17.441 |
6 | KEMRANJEN | 8.908 | 8.213 | 17.121 |
7 | SUMPIUH | 7.689 | 7.114 | 14.803 |
8 | TAMBAK | 6.677 | 6.358 | 13.035 |
9 | SOMAGEDE | 4.961 | 4.672 | 9.633 |
10 | KALIBAGOR | 7.216 | 6.654 | 13.870 |
11 | BANYUMAS | 7.319 | 6.765 | 14.084 |
12 | PATIKRAJA | 7.959 | 7.705 | 15.664 |
13 | PURWOJATI | 4.871 | 4.485 | 9.356 |
14 | AJIBARANG | 12.848 | 12.264 | 25.112 |
15 | GUMELAR | 5.935 | 5.471 | 11.406 |
16 | PEKUNCEN | 9.805 | 9.124 | 18.929 |
17 | CILONGOK | 17.259 | 16.593 | 33.852 |
18 | KARANGLEWAS | 9.218 | 8.680 | 17.898 |
19 | SOKARAJA | 11.710 | 10.935 | 22.645 |
20 | KEMBARAN | 10.836 | 10.065 | 20.901 |
21 | SUMBANG | 13.304 | 12.530 | 25.834 |
22 | BATURRADEN | 7.593 | 7.330 | 14.923 |
23 | KEDUNGBANTENG | 7.964 | 7.752 | 15.716 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 9.515 | 8.932 | 18.447 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 7.012 | 6.446 | 13.458 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 7.089 | 6.750 | 13.839 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 6.500 | 5.976 | 12.476 |
JUMLAH | 234.682 | 220.495 | 455.177 |
JUMLAH PENDUDUK 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 2.118 | 1.874 | 3.992 |
2 | WANGON | 3.799 | 3.442 | 7.241 |
3 | JATILAWANG | 2.891 | 2.811 | 5.702 |
4 | RAWALO | 2.402 | 2.159 | 4.561 |
5 | KEBASEN | 3.038 | 2.930 | 5.968 |
6 | KEMRANJEN | 3.305 | 2.946 | 6.251 |
7 | SUMPIUH | 2.663 | 2.384 | 5.047 |
8 | TAMBAK | 2.297 | 2.186 | 4.483 |
9 | SOMAGEDE | 1.637 | 1.524 | 3.161 |
10 | KALIBAGOR | 2.559 | 2.373 | 4.932 |
11 | BANYUMAS | 2.425 | 2.276 | 4.701 |
12 | PATIKRAJA | 2.629 | 2.541 | 5.170 |
13 | PURWOJATI | 1.615 | 1.486 | 3.101 |
14 | AJIBARANG | 4.703 | 4.367 | 9.070 |
15 | GUMELAR | 2.085 | 1.945 | 4.030 |
16 | PEKUNCEN | 3.350 | 3.115 | 6.465 |
17 | CILONGOK | 5.853 | 5.534 | 11.387 |
18 | KARANGLEWAS | 3.188 | 3.032 | 6.220 |
19 | SOKARAJA | 4.110 | 3.796 | 7.906 |
20 | KEMBARAN | 3.765 | 3.436 | 7.201 |
21 | SUMBANG | 4.705 | 4.361 | 9.066 |
22 | BATURRADEN | 2.541 | 2.338 | 4.879 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.899 | 2.809 | 5.708 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.140 | 2.923 | 6.063 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.276 | 2.036 | 4.312 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.234 | 2.071 | 4.305 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 2.019 | 1.847 | 3.866 |
JUMLAH | 80.246 | 74.542 | 154.788 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0 - 5 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 1.963 | 1.741 | 3.704 |
2 | WANGON | 3.501 | 3.191 | 6.692 |
3 | JATILAWANG | 2.659 | 2.603 | 5.262 |
4 | RAWALO | 2.245 | 2.017 | 4.262 |
5 | KEBASEN | 2.827 | 2.730 | 5.557 |
6 | KEMRANJEN | 3.027 | 2.688 | 5.715 |
7 | SUMPIUH | 2.551 | 2.275 | 4.826 |
8 | TAMBAK | 2.226 | 2.113 | 4.339 |
9 | SOMAGEDE | 1.547 | 1.435 | 2.982 |
10 | KALIBAGOR | 2.430 | 2.272 | 4.702 |
11 | BANYUMAS | 2.238 | 2.107 | 4.345 |
12 | PATIKRAJA | 2.479 | 2.418 | 4.897 |
13 | PURWOJATI | 1.516 | 1.395 | 2.911 |
14 | AJIBARANG | 4.472 | 4.126 | 8.598 |
15 | GUMELAR | 1.870 | 1.723 | 3.593 |
16 | PEKUNCEN | 3.040 | 2.855 | 5.895 |
17 | CILONGOK | 5.573 | 5.317 | 10.890 |
18 | KARANGLEWAS | 2.971 | 2.820 | 5.791 |
19 | SOKARAJA | 3.923 | 3.655 | 7.578 |
20 | KEMBARAN | 3.619 | 3.291 | 6.910 |
21 | SUMBANG | 4.422 | 4.090 | 8.512 |
22 | BATURRADEN | 2.433 | 2.244 | 4.677 |
23 | KEDUNGBANTENG | 2.684 | 2.634 | 5.318 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 3.027 | 2.809 | 5.836 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 2.224 | 1.987 | 4.211 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 2.161 | 2.003 | 4.164 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 1.964 | 1.790 | 3.754 |
JUMLAH | 75.592 | 70.329 | 145.921 |
JUMLAH PENDUDUK UMUR 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN DKB | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 637 | 530 | 1.167 |
2 | WANGON | 1.178 | 965 | 2.143 |
3 | JATILAWANG | 897 | 854 | 1.751 |
4 | RAWALO | 724 | 667 | 1.391 |
5 | KEBASEN | 902 | 881 | 1.783 |
6 | KEMRANJEN | 997 | 876 | 1.873 |
7 | SUMPIUH | 876 | 765 | 1.641 |
8 | TAMBAK | 735 | 670 | 1.405 |
9 | SOMAGEDE | 518 | 499 | 1.017 |
10 | KALIBAGOR | 818 | 753 | 1.571 |
11 | BANYUMAS | 720 | 747 | 1.467 |
12 | PATIKRAJA | 855 | 811 | 1.666 |
13 | PURWOJATI | 556 | 427 | 983 |
14 | AJIBARANG | 1.468 | 1.393 | 2.861 |
15 | GUMELAR | 605 | 597 | 1.202 |
16 | PEKUNCEN | 1.057 | 965 | 2.022 |
17 | CILONGOK | 1.853 | 1.684 | 3.537 |
18 | KARANGLEWAS | 993 | 920 | 1.913 |
19 | SOKARAJA | 1.298 | 1.149 | 2.447 |
20 | KEMBARAN | 1.174 | 1.062 | 2.236 |
21 | SUMBANG | 1.439 | 1.342 | 2.781 |
22 | BATURRADEN | 797 | 768 | 1.565 |
23 | KEDUNGBANTENG | 894 | 868 | 1.762 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 1.005 | 914 | 1.919 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 701 | 592 | 1.293 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 683 | 638 | 1.321 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 649 | 555 | 1.204 |
JUMLAH | 25.029 | 22.892 | 47.921 |
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR Umur 0 - 1 TAHUN
NO. | KECAMATAN | DATA PELAYANAN | ||
L | P | JML | ||
JUMLAH | ||||
1 | LUMBIR | 554 | 467 | 1.021 |
2 | WANGON | 1.015 | 836 | 1.851 |
3 | JATILAWANG | 807 | 780 | 1.587 |
4 | RAWALO | 661 | 608 | 1.269 |
5 | KEBASEN | 815 | 793 | 1.608 |
6 | KEMRANJEN | 897 | 778 | 1.675 |
7 | SUMPIUH | 840 | 730 | 1.570 |
8 | TAMBAK | 707 | 642 | 1.349 |
9 | SOMAGEDE | 491 | 466 | 957 |
10 | KALIBAGOR | 781 | 716 | 1.497 |
11 | BANYUMAS | 661 | 683 | 1.344 |
12 | PATIKRAJA | 783 | 765 | 1.548 |
13 | PURWOJATI | 506 | 383 | 889 |
14 | AJIBARANG | 1.368 | 1.284 | 2.652 |
15 | GUMELAR | 518 | 487 | 1.005 |
16 | PEKUNCEN | 950 | 882 | 1.832 |
17 | CILONGOK | 1.742 | 1.592 | 3.334 |
18 | KARANGLEWAS | 905 | 833 | 1.738 |
19 | SOKARAJA | 1.226 | 1.094 | 2.320 |
20 | KEMBARAN | 1.124 | 1.018 | 2.142 |
21 | SUMBANG | 1.331 | 1.246 | 2.577 |
22 | BATURRADEN | 764 | 737 | 1.501 |
23 | KEDUNGBANTENG | 823 | 814 | 1.637 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 972 | 870 | 1.842 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 677 | 573 | 1.250 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 664 | 620 | 1.284 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 632 | 530 | 1.162 |
JUMLAH | 23.214 | 21.227 | 44.441 |
PERPINDAHAN
NO | Wilayah | KEPINDAHAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 31 | 23 | 54 | 400 | 353 | 753 |
2 | WANGON | 60 | 64 | 124 | 1.043 | 877 | 1.920 |
3 | JATILAWANG | 45 | 43 | 88 | 703 | 688 | 1.391 |
4 | RAWALO | 27 | 38 | 65 | 478 | 481 | 959 |
5 | KEBASEN | 48 | 41 | 89 | 580 | 540 | 1.120 |
6 | KEMRANJEN | 40 | 42 | 82 | 702 | 715 | 1.417 |
7 | SUMPIUH | 45 | 34 | 79 | 611 | 578 | 1.189 |
8 | TAMBAK | 50 | 58 | 108 | 497 | 535 | 1.032 |
9 | SOMAGEDE | 33 | 35 | 68 | 335 | 328 | 663 |
10 | KALIBAGOR | 69 | 43 | 112 | 709 | 602 | 1.311 |
11 | BANYUMAS | 61 | 49 | 110 | 682 | 596 | 1.278 |
12 | PATIKRAJA | 60 | 63 | 123 | 808 | 720 | 1.528 |
13 | PURWOJATI | 37 | 22 | 59 | 301 | 268 | 569 |
14 | AJIBARANG | 124 | 111 | 235 | 1.396 | 1.167 | 2.563 |
15 | GUMELAR | 67 | 34 | 101 | 540 | 421 | 961 |
16 | PEKUNCEN | 52 | 53 | 105 | 844 | 756 | 1.600 |
17 | CILONGOK | 78 | 72 | 150 | 1.099 | 975 | 2.074 |
18 | KARANGLEWAS | 61 | 45 | 106 | 642 | 577 | 1.219 |
19 | SOKARAJA | 57 | 72 | 129 | 933 | 894 | 1.827 |
20 | KEMBARAN | 64 | 57 | 121 | 925 | 779 | 1.704 |
21 | SUMBANG | 97 | 78 | 175 | 1.244 | 1.041 | 2.285 |
22 | BATURRADEN | 54 | 47 | 101 | 721 | 647 | 1.368 |
23 | KEDUNGBANTENG | 31 | 31 | 62 | 537 | 460 | 997 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 71 | 73 | 144 | 997 | 957 | 1.954 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 57 | 52 | 109 | 741 | 721 | 1.462 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 53 | 54 | 107 | 844 | 772 | 1.616 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 55 | 53 | 108 | 707 | 615 | 1.322 |
JUMLAH | 1.527 | 1.387 | 2.914 | 20.019 | 18.063 | 38.082 |
KEDATANGAN
NO | Wilayah | KEDATANGAN | |||||
BULAN INI | JANUARI s/d BULAN INI | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | LUMBIR | 21 | 17 | 38 | 384 | 307 | 691 |
2 | WANGON | 61 | 38 | 99 | 948 | 725 | 1.673 |
3 | JATILAWANG | 37 | 27 | 64 | 686 | 560 | 1.246 |
4 | RAWALO | 39 | 35 | 74 | 502 | 440 | 942 |
5 | KEBASEN | 45 | 42 | 87 | 641 | 553 | 1.194 |
6 | KEMRANJEN | 41 | 44 | 85 | 743 | 682 | 1.425 |
7 | SUMPIUH | 35 | 25 | 60 | 583 | 487 | 1.070 |
8 | TAMBAK | 25 | 24 | 49 | 472 | 456 | 928 |
9 | SOMAGEDE | 21 | 23 | 44 | 324 | 304 | 628 |
10 | KALIBAGOR | 58 | 43 | 101 | 745 | 695 | 1.440 |
11 | BANYUMAS | 50 | 39 | 89 | 656 | 572 | 1.228 |
12 | PATIKRAJA | 83 | 76 | 159 | 956 | 806 | 1.762 |
13 | PURWOJATI | 24 | 21 | 45 | 389 | 303 | 692 |
14 | AJIBARANG | 106 | 103 | 209 | 1.307 | 1.100 | 2.407 |
15 | GUMELAR | 27 | 15 | 42 | 429 | 352 | 781 |
16 | PEKUNCEN | 45 | 44 | 89 | 834 | 749 | 1.583 |
17 | CILONGOK | 73 | 80 | 153 | 1.059 | 969 | 2.028 |
18 | KARANGLEWAS | 61 | 34 | 95 | 768 | 647 | 1.415 |
19 | SOKARAJA | 76 | 73 | 149 | 1.153 | 1.082 | 2.235 |
20 | KEMBARAN | 55 | 47 | 102 | 963 | 788 | 1.751 |
21 | SUMBANG | 107 | 85 | 192 | 1.561 | 1.329 | 2.890 |
22 | BATURRADEN | 47 | 51 | 98 | 748 | 685 | 1.433 |
23 | KEDUNGBANTENG | 44 | 50 | 94 | 651 | 612 | 1.263 |
24 | PURWOKERTO SELATAN | 54 | 49 | 103 | 957 | 922 | 1.879 |
25 | PURWOKERTO BARAT | 36 | 34 | 70 | 670 | 630 | 1.300 |
26 | PURWOKERTO TIMUR | 62 | 49 | 111 | 838 | 794 | 1.632 |
27 | PURWOKERTO UTARA | 27 | 29 | 56 | 623 | 579 | 1.202 |
JUMLAH | 1.360 | 1.197 | 2.557 | 20.590 | 18.128 | 38.718 |
Komentar